Přehled kurzů fondů
KB Portfolio | Datum | Měna | posl. změna |
NAV/ PL |
1 týden |
3M | 6M | 1Y | 2Y | 3Y | 5Y | od začátku roku |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KB Portfolio – Akciových indexů | 09.09.2025 | CZK | -0.09% | 1,0724 | +1.27% | +4.66% | +8.10% | +10.10% | - | - | - | +7.19% |
KB Portfolio – Dividendové (třída A) | 09.09.2025 | CZK | -0.09% | 1,9911 | -0.09% | +1.48% | +0.93% | +7.00% | +27.02% | +33.63% | +66.23% | +6.40% |
KB Portfolio – Dividendové (třída D) | 09.09.2025 | CZK | -0.08% | 1,5690 | -0.09% | +1.48% | +0.95% | +3.96% | +19.84% | +26.07% | +51.39% | +3.38% |
KB Portfolio – Dynamické | 09.09.2025 | CZK | -0.09% | 1,8731 | +0.69% | +2.73% | +4.35% | +9.46% | +21.94% | +19.97% | +31.08% | +4.78% |
KB Portfolio – Konzervativní | 09.09.2025 | CZK | -0.04% | 1,6257 | +0.28% | +1.08% | +2.41% | +3.80% | +15.53% | +22.10% | +18.19% | +2.74% |
KB Portfolio – Rezerva | 09.09.2025 | CZK | 0.01% | 1,1743 | +0.03% | +0.54% | +1.41% | +2.49% | +8.50% | +15.80% | +11.02% | +1.90% |
KB Portfolio – Vyvážené | 09.09.2025 | CZK | -0.05% | 1,0447 | +0.47% | +1.97% | +3.57% | +5.08% | - | - | - | +4.07% |
Krátkodobé investice | Datum | Měna | posl. změna |
NAV/ PL |
1 týden |
3M | 6M | 1Y | 2Y | 3Y | 5Y | od začátku roku |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amundi CR - Sporokonto | 09.09.2025 | CZK | 0.01% | 1,7839 | +0.04% | +0.57% | +1.44% | +2.55% | +8.25% | +14.92% | +10.16% | +1.92% |
Amundi CR Privátní fond úrokových výnosů | 09.09.2025 | CZK | 0.01% | 1,1645 | +0.04% | +0.75% | +1.91% | +3.33% | +10.43% | +18.26% | +13.95% | +2.54% |
Amundi Funds Cash (EUR) | 08.09.2025 | EUR | 0.01% | 105,3800 | +0.03% | +0.40% | +0.86% | +2.20% | +5.91% | +8.14% | +6.50% | +1.29% |
Amundi Funds Cash (USD) | 09.09.2025 | USD | 0.01% | 126,6300 | +0.09% | +1.12% | +2.15% | +4.39% | +10.07% | +15.30% | +15.99% | +2.93% |
KB Krátkodobý | 09.09.2025 | CZK | 0.01% | 1,2674 | +0.05% | +0.67% | +1.41% | +2.94% | +8.29% | +14.83% | +17.30% | +1.95% |
KB Portfolio – Rezerva | 09.09.2025 | CZK | 0.01% | 1,1743 | +0.03% | +0.54% | +1.41% | +2.49% | +8.50% | +15.80% | +11.02% | +1.90% |
Dluhopisové fondy | Datum | Měna | posl. změna |
NAV/ PL |
1 týden |
3M | 6M | 1Y | 2Y | 3Y | 5Y | od začátku roku |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 05/2030 - A CZK | 08.09.2025 | CZK | 0.09% | 1 021,4400 | +0.15% | +1.90% | - | - | - | - | - | - |
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 05/2030 - A EUR | 08.09.2025 | EUR | 0.10% | 50,9000 | +0.14% | +1.58% | - | - | - | - | - | - |
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 CZK Hgd | 08.09.2025 | CZK | 0.08% | 1 043,7300 | -0.29% | +1.73% | +3.60% | - | - | - | - | +4.15% |
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 EUR | 08.09.2025 | EUR | 0.08% | 51,8100 | -0.31% | +1.41% | +2.98% | - | - | - | - | - |
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 USD Hgd | 08.09.2025 | USD | 0.08% | 52,6100 | -0.27% | +2.02% | +4.18% | - | - | - | - | - |
Amundi CR Dluhopisový PLUS | 09.09.2025 | CZK | -0.11% | 1,7118 | -0.01% | +0.67% | +0.63% | +1.57% | +10.22% | +20.35% | +3.41% | +1.27% |
Amundi CR IM Dluhopisový (fond byl uzavřen 31.12.2024) | 03.09.2024 | CZK | 0.00% | 1,0488 | +0.16% | +3.03% | +2.88% | +8.08% | +13.64% | +3.53% | +1.20% | 0.00% |
Amundi FS - Buy & Watch High Income Bond 11/2024 - Distribuční A třída | 04.11.2024 | CZK | 0.04% | 1 142,5200 | +0.04% | +0.81% | +1.90% | +4.08% | +16.43% | +8.92% | +14.25% | 0.00% |
Amundi FS - Buy & Watch High Income Bond 11/2024 - Nedistribuční A třída CZK | 04.11.2024 | CZK | 0.04% | 1 221,7200 | +0.04% | +0.80% | +1.88% | +5.70% | +20.31% | +14.40% | +22.17% | 0.00% |
Amundi FS - Buy & Watch Income 07/25 distribuční A CZK | 28.07.2025 | CZK | 0.05% | 1 174,6900 | +0.06% | +0.61% | +1.36% | +2.60% | +9.20% | +20.01% | +18.85% | +1.64% |
Amundi FS - Buy & Watch Income 07/25 nedistribuční třída A CZK | 28.07.2025 | CZK | 0.05% | 1 237,9300 | +0.07% | +0.61% | +1.36% | +3.59% | +11.40% | +23.80% | +25.24% | +1.64% |
Amundi Fund Solutions - Buy and Watch High Income Bond 08/2025 - CZK | 04.08.2025 | CZK | 0.00% | 1 228,7500 | +0.09% | +0.62% | +1.36% | +3.80% | +12.22% | +19.38% | +23.46% | +1.74% |
Amundi Fund Solutions - Buy and Watch High Income Bond 11/2025 | 08.09.2025 | CZK | -0.01% | 1 189,0700 | +0.02% | +0.60% | +1.37% | +3.66% | +12.59% | +24.16% | - | +2.07% |
Amundi Fund Solutions - Buy and Watch US High Yield Opportunities 03/2025 | 21.03.2025 | CZK | -0.26% | 1 171,2100 | -0.26% | +0.89% | +1.76% | +5.06% | +17.20% | +17.45% | - | +0.86% |
Amundi Fund Solutions - Buy&Watch Optimal Yield Bond 04/2026 | 08.09.2025 | CZK | 0.04% | 1 268,9800 | +0.08% | +1.23% | +3.00% | +5.98% | +16.87% | +30.95% | +22.07% | +3.93% |
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 03/2029 | 08.09.2025 | CZK | 0.07% | 1 097,7300 | +0.15% | +1.67% | +3.21% | +6.81% | - | - | - | +3.80% |
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 09/2030 - A EUR | - | EUR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 09/2030 - CZK | - | CZK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2028 | 08.09.2025 | CZK | 0.29% | 1 224,5900 | +0.40% | +2.01% | +3.53% | +7.75% | - | - | - | +4.51% |
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 03/2026 | 08.09.2025 | CZK | 0.04% | 1 193,7800 | +0.08% | +1.20% | +2.17% | +4.55% | +14.83% | +22.86% | - | +3.48% |
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 11/2025 | 08.09.2025 | CZK | 0.04% | 56,4900 | +0.07% | +0.95% | +1.82% | +4.01% | +13.09% | +20.22% | - | +2.91% |
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 11/2026 | 08.09.2025 | CZK | 0.03% | 1 223,4500 | +0.17% | +1.45% | +2.98% | +5.39% | +15.79% | - | - | +4.42% |
Amundi Funds Emerging Markets Local Currency Bond | 09.09.2025 | CZK | 0.03% | 1 018,9400 | +0.84% | +3.26% | +6.62% | +5.54% | +14.71% | +20.91% | +4.76% | +11.32% |
Amundi Funds Euro Aggregate Bond | 09.09.2025 | EUR | -0.09% | 132,2600 | +0.75% | +0.75% | +2.90% | +2.39% | +9.90% | +7.69% | -7.81% | +1.58% |
Amundi Funds Euro Corporate Bond Select | 09.09.2025 | CZK | -0.02% | 3 066,6900 | +0.51% | +1.80% | +3.56% | +5.66% | +16.45% | +20.31% | +12.21% | +3.43% |
Amundi Funds Euro High Yield Bond | 09.09.2025 | EUR | 0.00% | 24,9500 | +0.24% | +1.51% | +2.76% | +5.90% | +17.58% | +22.24% | +12.29% | +3.14% |
Amundi Funds Euro High Yield Bond | 09.09.2025 | CZK | 0.02% | 3 521,6200 | +0.25% | +1.83% | +3.40% | +6.92% | +21.02% | +31.47% | +27.04% | +3.95% |
Amundi Funds Euro High Yield Short Term Bond | 09.09.2025 | CZK | 0.00% | 3 210,7700 | +0.15% | +1.20% | +2.65% | +5.77% | +15.87% | +26.88% | +29.34% | +3.40% |
Amundi Funds Global Aggregate Bond | 09.09.2025 | CZK | 0.00% | 2 990,8600 | +0.95% | +2.55% | +3.91% | +4.47% | +13.97% | +17.62% | +11.70% | +5.14% |
Amundi Funds Global Government Bond | 09.09.2025 | EUR | 0.26% | 136,8000 | +0.82% | -0.44% | -2.24% | -2.99% | +1.84% | -5.62% | -10.55% | -3.97% |
Amundi Funds Global Government Bond | 09.09.2025 | USD | 0.15% | 27,3900 | +1.41% | +2.55% | +5.51% | +3.05% | +11.52% | +10.27% | -11.13% | +8.82% |
Amundi Funds US Bond | 09.09.2025 | EUR | -0.04% | 52,1600 | +0.69% | +1.42% | -3.32% | -2.90% | +4.09% | -4.66% | +0.54% | -5.73% |
Amundi Funds US Bond | 09.09.2025 | USD | -0.17% | 54,0800 | +1.29% | +4.46% | +4.34% | +3.13% | +14.00% | +11.41% | -0.07% | +6.84% |
CPR B&W Climate Target 2028 | 08.09.2025 | CZK | 0.06% | 11 816,2200 | +0.15% | +1.50% | +2.85% | +5.52% | - | - | - | +3.86% |
CPR B&W European Strategic Autonomy 2028 | 08.09.2025 | CZK | 0.04% | 119,1600 | +0.11% | +1.21% | +2.87% | +5.13% | +15.40% | - | - | +3.78% |
CPR B&W European Strategic Autonomy 2028 II | 08.09.2025 | CZK | 0.06% | 12 043,4300 | +0.15% | +1.52% | +3.34% | +5.67% | +18.28% | - | - | +4.16% |
CPR Invest - B&W Climate HY Target 2030 | 08.09.2025 | CZK | 0.10% | 10 268,8900 | +0.49% | +1.95% | +3.93% | - | - | - | - | - |
CPR Invest - B&W Climate HY Target 2030 | 08.09.2025 | EUR | 0.10% | 102,2200 | +0.46% | +1.68% | +3.47% | - | - | - | - | - |
CPR Invest - B&W Climate Target 2027 | 08.09.2025 | CZK | 0.03% | 10 681,1800 | +0.10% | +0.95% | +1.91% | +4.06% | - | - | - | +2.49% |
CPR Invest - B&W Climate Target 2027 | 08.09.2025 | EUR | 0.03% | 105,8700 | +0.08% | +0.70% | +1.47% | +3.40% | - | - | - | +1.95% |
CPR Invest – B&W European Strategic Autonomy 2029 | 04.09.2025 | CZK | 0.19% | 10 734,4600 | -0.04% | +1.58% | +2.71% | +7.84% | - | - | - | +4.36% |
KB Dluhopisový | 09.09.2025 | CZK | -0.01% | 1,3177 | +0.01% | +0.25% | +1.53% | +0.66% | +9.01% | +15.22% | -1.58% | +1.50% |
Fondy Fondů - Solutions | Datum | Měna | posl. změna |
NAV/ PL |
1 týden |
3M | 6M | 1Y | 2Y | 3Y | 5Y | od začátku roku |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amundi CR All Star Selection | 09.09.2025 | CZK | 0.09% | 1,7368 | +0.09% | +1.98% | +1.15% | +5.95% | +21.91% | +26.82% | +37.92% | -1.27% |
Amundi Fund Solutions – Multi-Asset Balanced | 08.09.2025 | CZK | 0.23% | 1 690,3000 | +0.54% | +3.12% | +3.93% | +7.96% | +21.85% | +22.34% | +33.46% | +4.01% |
Amundi Fund Solutions – Multi-Asset Conservative | 08.09.2025 | CZK | 0.20% | 1 475,3500 | +0.56% | +2.18% | +3.40% | +5.16% | +16.42% | +16.07% | +14.01% | +3.32% |
Amundi Fund Solutions – Multi-Asset Growth | 08.09.2025 | CZK | 0.25% | 873,1700 | +0.55% | +3.27% | +4.06% | +0.97% | +15.45% | +19.37% | +15.17% | +3.84% |
Smíšené fondy | Datum | Měna | posl. změna |
NAV/ PL |
1 týden |
3M | 6M | 1Y | 2Y | 3Y | 5Y | od začátku roku |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amundi CR Balancovaný | 09.09.2025 | CZK | 0.03% | 1,2016 | +0.08% | +1.03% | +1.27% | +3.70% | +15.57% | +21.52% | +21.47% | +0.33% |
Amundi CR Balancovaný - konzervativní | 09.09.2025 | CZK | 0.10% | 1,5278 | +0.19% | +0.90% | +1.98% | +3.59% | +13.29% | +21.16% | +6.04% | +3.64% |
Amundi Funds Absolute Return Multi-strategy | 09.09.2025 | CZK | -0.04% | 1 202,4800 | +0.86% | +2.23% | +1.80% | +3.77% | +15.07% | +13.31% | +16.02% | +2.24% |
Amundi Funds Multi-Asset Climate | 09.09.2025 | CZK | 0.09% | 3 338,2900 | +1.37% | +2.96% | +5.44% | +7.04% | +20.55% | +20.41% | +29.91% | +4.32% |
Amundi Funds Multi-Asset Conservative Responsible | 09.09.2025 | CZK | -0.14% | 1 226,5700 | +0.64% | +1.58% | +3.27% | +3.12% | +13.68% | +17.85% | +19.57% | +1.67% |
CPR Invest - Reactive | 08.09.2025 | EUR | 0.28% | 1 313,4400 | +0.65% | +3.95% | +4.39% | +6.89% | +15.16% | +11.59% | +17.11% | +3.29% |
CPR Invest - Défensive | 08.09.2025 | EUR | 0.18% | 1 004,9900 | +0.47% | +1.92% | +3.08% | +4.05% | +8.84% | +6.07% | +7.93% | +3.37% |
First Eagle Amundi Income Builder Fund | 09.09.2025 | CZK | -0.02% | 3 605,7000 | +0.98% | +3.72% | +7.14% | +10.12% | +23.11% | +31.39% | +41.32% | +14.74% |
First Eagle Amundi International Fund | 09.09.2025 | EUR | 0.11% | 228,0200 | +1.80% | +6.31% | +9.31% | +13.09% | +28.18% | +37.21% | +39.89% | +15.25% |
First Eagle Amundi International Fund | 09.09.2025 | CZK | 0.10% | 4 090,6400 | +1.75% | +6.54% | +9.76% | +13.86% | +31.37% | +46.54% | +56.26% | +15.87% |
First Eagle Amundi International Fund | 09.09.2025 | USD | 0.11% | 11 256,0000 | +1.85% | +7.06% | +10.80% | +15.68% | +33.60% | +47.54% | +55.02% | +17.24% |
KB Portfolio – Dynamické | 09.09.2025 | CZK | -0.09% | 1,8731 | +0.69% | +2.73% | +4.35% | +9.46% | +21.94% | +19.97% | +31.08% | +4.78% |
KB Portfolio – Konzervativní | 09.09.2025 | CZK | -0.04% | 1,6257 | +0.28% | +1.08% | +2.41% | +3.80% | +15.53% | +22.10% | +18.19% | +2.74% |
KB Portfolio – Vyvážené | 09.09.2025 | CZK | -0.05% | 1,0447 | +0.47% | +1.97% | +3.57% | +5.08% | - | - | - | +4.07% |
KB Privátní správa aktiv 3 - Flexibilní | 09.09.2025 | CZK | -0.12% | 1,2859 | +0.84% | +0.86% | +3.06% | +4.48% | +13.53% | +19.62% | +21.94% | +3.57% |
Akciové fondy | Datum | Měna | posl. změna |
NAV/ PL |
1 týden |
3M | 6M | 1Y | 2Y | 3Y | 5Y | od začátku roku |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amundi CR Akciový - Střední a východní Evropa - třída A | 09.09.2025 | CZK | -0.90% | 1,8244 | +1.31% | +5.13% | +8.13% | +29.58% | +66.66% | +116.39% | +111.89% | +23.79% |
Amundi CR All Star Selection | 09.09.2025 | CZK | 0.09% | 1,7368 | +0.09% | +1.98% | +1.15% | +5.95% | +21.91% | +26.82% | +37.92% | -1.27% |
Amundi CR IM Akciový (fond byl uzavřen 31.12.2024) | 03.09.2024 | CZK | 0.00% | 1,3652 | +0.46% | +0.95% | +1.13% | +17.11% | +22.36% | +10.08% | +32.72% | 0.00% |
Amundi Funds China Equity | 09.09.2025 | USD | 1.17% | 17,3600 | +2.30% | +17.54% | +11.78% | +58.83% | +29.36% | +16.90% | -18.15% | +33.13% |
Amundi Funds China Equity | 09.09.2025 | EUR | 1.30% | 14,8000 | +1.65% | +14.11% | +3.57% | +49.49% | +18.21% | 0.00% | -17.59% | +17.55% |
Amundi Funds Emerging World Equity | 09.09.2025 | EUR | 1.02% | 170,3800 | +1.87% | +6.74% | +7.00% | +14.62% | +21.52% | +14.76% | +28.82% | +8.97% |
Amundi Funds Emerging World Equity | 09.09.2025 | CZK | 0.89% | 3 246,4300 | +2.42% | +9.52% | +14.55% | +20.01% | +31.56% | +34.31% | +29.78% | +22.11% |
Amundi Funds Emerging World Equity | 09.09.2025 | USD | 0.90% | 144,5200 | +2.47% | +9.95% | +15.48% | +21.77% | +33.05% | +34.05% | +28.01% | +23.46% |
Amundi Funds Equity Japan Target | 09.09.2025 | EUR | -0.12% | 405,8600 | +1.80% | +15.93% | +17.77% | +28.55% | +45.34% | +89.12% | +128.68% | +19.30% |
Amundi Funds Europe Equity Climate | 09.09.2025 | CZK | -0.13% | 3 458,0600 | +2.75% | -1.05% | +0.43% | +5.19% | +22.32% | +38.57% | +66.79% | +7.24% |
Amundi Funds Europe Equity Climate | 09.09.2025 | EUR | -0.08% | 12,5000 | +2.88% | -2.04% | -0.56% | +3.82% | +19.05% | +29.80% | +54.13% | +5.40% |
Amundi Funds Global Equity | 09.09.2025 | CZK | 0.41% | 2 249,1100 | +1.21% | +8.92% | +15.14% | +23.84% | +45.45% | +66.51% | +119.57% | +21.19% |
Amundi Funds Global Equity Conservative | 09.09.2025 | EUR | 0.09% | 232,7600 | -0.27% | -2.03% | -6.18% | -0.23% | +13.93% | +8.89% | +36.48% | -2.90% |
Amundi Funds Global Equity Conservative | 09.09.2025 | USD | -0.03% | 251,0500 | +0.32% | +0.92% | +1.25% | +6.00% | +24.74% | +27.23% | +35.59% | +10.01% |
Amundi Funds Japan Equity Value | 09.09.2025 | CZK | -0.29% | 7 241,2400 | +1.65% | +13.33% | +17.36% | +28.20% | +44.06% | +74.51% | +136.05% | +17.05% |
Amundi Funds Japan Equity Value | 08.09.2025 | JPY | 1.17% | 22 614,0000 | +2.46% | +12.92% | +16.14% | +23.82% | +32.55% | +51.09% | +94.21% | +15.12% |
Amundi Funds Latin America Equity | 09.09.2025 | EUR | 0.33% | 94,2200 | +1.60% | +4.96% | +13.81% | +11.52% | +9.16% | +16.48% | +67.15% | +21.76% |
Amundi Funds Latin America Equity | 09.09.2025 | USD | 0.21% | 607,6000 | +2.20% | +8.11% | +22.82% | +18.48% | +19.57% | +36.77% | +67.33% | +37.94% |
Amundi Funds Polen Capital Global Growth | 09.09.2025 | CZK | -0.13% | 1 198,4700 | +1.35% | +0.59% | +2.49% | +5.89% | +18.31% | +34.90% | +27.05% | +1.65% |
Amundi Funds SBI FM India Equity | 09.09.2025 | EUR | 0.65% | 240,1200 | +0.21% | -6.88% | -1.63% | -12.25% | +3.14% | +4.08% | +67.59% | -12.42% |
Amundi Funds SBI FM India Equity | 09.09.2025 | USD | 0.54% | 397,0600 | +0.80% | -4.08% | +6.17% | -6.77% | +12.93% | +21.61% | +66.50% | -0.77% |
Amundi Funds SBI FM India Equity | 09.09.2025 | CZK | 0.56% | 1 050,6400 | -0.40% | -8.47% | -3.68% | -14.86% | - | - | - | -15.39% |
Amundi Funds US Equity Research Value | 09.09.2025 | CZK | 0.26% | 1 633,6800 | +0.38% | +6.91% | +5.05% | +10.49% | +24.87% | +30.15% | +69.14% | +9.45% |
Amundi Funds US Equity Research Value | 09.09.2025 | EUR | 0.39% | 252,2500 | -0.17% | +4.20% | -2.21% | +5.01% | +14.85% | +10.82% | +66.29% | -2.75% |
Amundi Funds US Equity Research Value | 09.09.2025 | USD | 0.27% | 296,9600 | +0.42% | +7.33% | +5.54% | +11.56% | +25.74% | +29.45% | +65.52% | +10.19% |
Amundi Funds US Equity Select | 09.09.2025 | EUR | 0.05% | 76,0900 | +0.13% | +5.31% | +5.50% | +9.48% | - | - | - | +0.01% |
Amundi Funds US Equity Select | 09.09.2025 | USD | -0.07% | 90,8500 | +0.72% | +8.48% | +13.86% | +16.31% | - | - | - | +13.29% |
Amundi Funds US Pioneer Fund | 09.09.2025 | CZK | 0.01% | 6 559,8100 | +2.06% | +9.14% | +16.50% | +17.06% | +48.27% | +64.17% | +93.82% | +12.71% |
Amundi Funds US Pioneer Fund | 09.09.2025 | USD | 0.00% | 28,6100 | +2.11% | +9.53% | +17.25% | +18.57% | +49.95% | +64.05% | +91.76% | +13.80% |
Amundi MSCI North America - AE | 09.09.2025 | EUR | 0.36% | 754,7200 | +1.05% | +4.99% | +4.72% | +11.63% | +33.34% | +36.73% | +93.69% | -2.78% |
Amundi MSCI North America - AHK | 09.09.2025 | CZK | 0.24% | 7 510,5300 | +1.61% | +7.44% | +11.78% | +16.58% | +43.56% | +58.62% | +93.06% | +8.68% |
Amundi MSCI North America - AU | 09.09.2025 | USD | 0.25% | 633,2900 | +1.64% | +7.97% | +13.02% | +18.59% | +45.99% | +59.73% | +92.42% | +10.15% |
CPR Artificial Intelligence | 08.09.2025 | CZK | 1.05% | 11 818,9500 | +2.66% | +11.03% | +23.35% | - | - | - | - | +14.36% |
CPR Climate Action | 09.09.2025 | CZK | 0.28% | 141,5700 | +0.86% | +1.29% | +2.03% | +7.89% | +26.76% | +35.94% | - | -0.38% |
CPR Food For Generations | 09.09.2025 | CZK | -0.35% | 11 642,6400 | -0.12% | -6.35% | -9.05% | -7.06% | +0.31% | -5.10% | +25.60% | -9.24% |
CPR Global Disruptive Opportunities | 09.09.2025 | CZK | 0.40% | 20 933,2400 | +2.92% | +3.29% | +5.39% | +11.42% | +32.97% | +36.79% | +39.60% | -5.41% |
CPR Global Lifestyles | 09.09.2025 | EUR | 0.17% | 120,8900 | +0.94% | +2.10% | +0.72% | +8.25% | +19.76% | +19.78% | +26.65% | -4.87% |
CPR Global Lifestyles | 09.09.2025 | CZK | 0.08% | 107,6100 | +0.32% | +0.35% | -1.67% | +5.13% | +19.57% | +18.75% | +16.33% | -8.03% |
CPR Global Lifestyles | 09.09.2025 | USD | 0.06% | 121,2000 | +1.53% | +5.18% | +8.71% | +15.00% | +31.13% | +39.94% | +25.79% | +7.78% |
CPR Global Resources | 08.09.2025 | EUR | 0.41% | 148,5700 | +0.07% | +6.78% | +6.07% | +12.20% | +4.14% | +7.89% | +45.63% | +7.45% |
CPR Global Resources | 09.09.2025 | CZK | 0.09% | 132,6700 | -0.32% | +5.14% | +3.75% | +7.99% | +4.17% | +5.39% | +31.01% | +4.09% |
CPR Global Resources | 08.09.2025 | USD | 0.48% | 149,3500 | +0.42% | +10.12% | +14.63% | +18.52% | +14.16% | +27.36% | +45.25% | +21.90% |
CPR Global Silver Age | 09.09.2025 | EUR | 0.05% | 1 511,2100 | +0.34% | -3.41% | -8.78% | -5.78% | +3.95% | -3.89% | +23.33% | -10.00% |
CPR Global Silver Age | 09.09.2025 | CZK | 0.05% | 15 885,6000 | +0.37% | -3.08% | -8.41% | -5.12% | +6.63% | +2.98% | +38.44% | -9.50% |
CPR Hydrogen | 08.09.2025 | CZK | 0.33% | 11 889,0800 | +0.67% | +7.08% | +12.72% | +22.08% | +20.17% | +26.38% | - | +15.70% |
CPR Invest - Europe Defense CZK Hgd | 08.09.2025 | CZK | 1.30% | 10 208,6600 | +1.26% | - | - | - | - | - | - | - |
CPR Invest - Global Gold Mines | 08.09.2025 | EUR | 1.44% | 166,6700 | +6.59% | +22.44% | +49.41% | +82.63% | +124.35% | +136.08% | +68.48% | +74.69% |
CPR Invest - Global Gold Mines | 09.09.2025 | USD | -0.40% | 166,6100 | +3.52% | +25.92% | +60.79% | +90.35% | +144.91% | +169.86% | +60.91% | +97.34% |
CPR Invest - Global Gold Mines | 09.09.2025 | CZK | -0.37% | 147,7900 | +2.28% | +20.07% | +45.45% | +74.03% | +123.35% | +128.99% | - | +68.42% |
CPR MedTech | 09.09.2025 | CZK | -0.16% | 11 018,3500 | +1.39% | +0.16% | -0.71% | +3.12% | +19.93% | +19.55% | +14.49% | +5.56% |
KB Portfolio – Akciových indexů | 09.09.2025 | CZK | -0.09% | 1,0724 | +1.27% | +4.66% | +8.10% | +10.10% | - | - | - | +7.19% |
KB Portfolio – Dividendové (třída A) | 09.09.2025 | CZK | -0.09% | 1,9911 | -0.09% | +1.48% | +0.93% | +7.00% | +27.02% | +33.63% | +66.23% | +6.40% |
KB Portfolio – Dividendové (třída D) | 09.09.2025 | CZK | -0.08% | 1,5690 | -0.09% | +1.48% | +0.95% | +3.96% | +19.84% | +26.07% | +51.39% | +3.38% |
KBI Global Small Cap Equity Fund | 09.09.2025 | CZK | -0.18% | 9,9880 | -0.13% | +2.51% | +1.82% | - | - | - | - | -5.29% |
KBI Global Sustainable Infrastructure Fund | 09.09.2025 | CZK | -0.31% | 9,6100 | -0.44% | -3.13% | -0.64% | -9.20% | +1.98% | -9.57% | - | -3.89% |
KBI Water fund | 09.09.2025 | CZK | -1.48% | 16,4930 | +1.15% | +2.91% | +8.38% | +6.15% | +26.75% | +38.52% | +71.80% | +11.85% |