Informační povinnosti rozložení majetku

Fond Datum Akcie Dluhopisy Pokladniční poukázky Peníze Ostatní Podílové listy
Amundi CR - Sporokonto 31.03.2024 0.00 0 0 0 100.0020 0
Amundi CR All Star Selection 31.03.2024 0.00 0 0 0 99.9980 0
Amundi CR Dluhopisový PLUS 31.03.2024 0.00 0 0 0 100.0010 0
KB Dluhopisový 31.03.2024 0.00 0 0 0 100.0040 0
Amundi CR Balancovaný - konzervativní 31.03.2024 0.00 0 0 0 100.0000 0
KB Krátkodobý 31.03.2024 0.00 0 0 0 99.9990 0
KBPB Balanced Strategy 31.03.2024 0.00 0 0 0 100.0020 0
KBPB Conservative Strategy 31.03.2024 0.00 0 0 0 100.0000 0
KB Privátní správa aktiv 5D - Dividendová (třída D) 31.03.2024 96.55 0 0 0 3.4470 0
KB Privátní správa aktiv 5D - Dividendová (třída A) 31.03.2024 96.55 0 0 0 3.4470 0
KB Privátní správa aktiv 1 - Úroková 31.03.2024 0.00 0 0 0 99.9990 0
KB Privátní správa aktiv 2 - Konzervativní 31.03.2024 0.00 0 0 0 100.0030 0
KB Privátní správa aktiv 4 - Tematická 31.03.2024 0.70 0 0 0 99.3030 0
KB Privátní správa aktiv 3 - Flexibilní 31.03.2024 0.00 0 0 0 99.9980 0
KBPB Equity Strategy - TŘÍDA PREMIUM 31.03.2024 48.15 0 0 0 51.8520 0
KBPB Equity Strategy - TŘÍDA PRIVATE 31.03.2024 48.15 0 0 0 51.8520 0
KBPB Bond Strategy - TŘÍDA PREMIUM 31.03.2024 0.00 0 0 0 100.0010 0
KBPB Bond Strategy - TŘÍDA PRIVATE 31.03.2024 0.00 0 0 0 100.0010 0
KBPB Short Term Strategy - třída PREMIUM 31.03.2024 0.00 0 0 0 100.0000 0
KBPB Short Term Strategy - třída PRIVATE 31.03.2024 0.00 0 0 0 100.0000 0
Amundi CR Akciový - Střední a východní Evropa - třída A 31.03.2024 95.63 0 0 0 4.3730 0
Amundi CR IM Dluhopisový 31.03.2024 0.00 0 0 0 100.0000 0
Amundi CR IM Akciový 31.03.2024 0.00 0 0 0 100.0000 0
Amundi CR Privátní fond úrokových výnosů 31.03.2024 0.00 0 0 0 99.9990 0
Amundi CR Balancovaný 31.03.2024 0.00 0 0 0 100.0000 0
Amundi CR – obligační fond (třída M) 31.03.2024 0.00 0 0 0 100.0010 0
Amundi CR Private Equity 5 31.03.2024 0.00 0 0 0 0 0
Realitní fond KB 4 31.03.2024 0.00 0 0 0 0 0
Realitní fond KB 3 – třída A 31.03.2024 0.00 0 0 0 100.0000 0