Informační povinnosti rozložení majetku

Fond Datum Akcie Dluhopisy Pokladniční poukázky Peníze Ostatní Podílové listy
Amundi CR - Sporokonto 29.02.2024 0.00 0 0 0 100.0020 0
Amundi CR All Star Selection 29.02.2024 0.00 0 0 0 100.0020 0
Amundi CR Dluhopisový PLUS 29.02.2024 0.00 0 0 0 100.0010 0
KB Dluhopisový 29.02.2024 0.00 0 0 0 100.0010 0
Amundi CR Balancovaný - konzervativní 29.02.2024 0.00 0 0 0 100.0010 0
KB Krátkodobý 29.02.2024 0.00 0 0 0 100.0010 0
KBPB Balanced Strategy 29.02.2024 0.00 0 0 0 100.0000 0
KBPB Conservative Strategy 29.02.2024 0.00 0 0 0 100.0000 0
KB Privátní správa aktiv 5D - Dividendová (třída D) 29.02.2024 94.96 0 0 0 5.0450 0
KB Privátní správa aktiv 5D - Dividendová (třída A) 29.02.2024 94.96 0 0 0 5.0450 0
KB Privátní správa aktiv 1 - Úroková 29.02.2024 0.00 0 0 0 100.0000 0
KB Privátní správa aktiv 2 - Konzervativní 29.02.2024 0.00 0 0 0 100.0020 0
KB Privátní správa aktiv 4 - Tematická 29.02.2024 0.67 0 0 0 99.3270 0
KB Privátní správa aktiv 3 - Flexibilní 29.02.2024 0.00 0 0 0 99.9990 0
KBPB Equity Strategy - TŘÍDA PREMIUM 29.02.2024 49.35 0 0 0 50.6490 0
KBPB Equity Strategy - TŘÍDA PRIVATE 29.02.2024 49.35 0 0 0 50.6490 0
KBPB Bond Strategy - TŘÍDA PREMIUM 29.02.2024 0.00 0 0 0 100.0000 0
KBPB Bond Strategy - TŘÍDA PRIVATE 29.02.2024 0.00 0 0 0 100.0000 0
KBPB Short Term Strategy - třída PREMIUM 29.02.2024 0.00 0 0 0 99.9990 0
KBPB Short Term Strategy - třída PRIVATE 29.02.2024 0.00 0 0 0 99.9990 0
Amundi CR Akciový - Střední a východní Evropa - třída A 29.02.2024 94.27 0 0 0 5.7260 0
Amundi CR IM Dluhopisový 29.02.2024 0.00 0 0 0 100.0010 0
Amundi CR IM Akciový 29.02.2024 0.00 0 0 0 99.9980 0
Amundi CR Privátní fond úrokových výnosů 29.02.2024 0.00 0 0 0 99.9990 0
Amundi CR Balancovaný 29.02.2024 0.00 0 0 0 100.0040 0
Amundi CR – obligační fond (třída M) 29.02.2024 0.00 0 0 0 99.9980 0
Amundi CR Private Equity 5 29.02.2024 0.00 0 0 0 0 0
Realitní fond KB 4 29.02.2024 0.00 0 0 0 0 0
Realitní fond KB 3 – třída A 29.02.2024 0.00 0 0 0 100.0000 0