Informační povinnosti rozložení majetku

Fond Datum Akcie Dluhopisy Pokladniční poukázky Peníze Ostatní Podílové listy
Amundi CR - Sporokonto 30.06.2024 0.00 0 0 0 99.9990 0
Amundi CR All Star Selection 30.06.2024 0.00 0 0 0 99.9970 0
Amundi CR Dluhopisový PLUS 30.06.2024 0.00 0 0 0 99.9970 0
KB Dluhopisový 30.06.2024 0.00 0 0 0 100.0010 0
Amundi CR Balancovaný - konzervativní 30.06.2024 0.00 0 0 0 100.0030 0
KB Krátkodobý 30.06.2024 0.00 0 0 0 99.9990 0
KBPB Balanced Strategy 30.06.2024 0.00 0 0 0 100.0000 0
KBPB Conservative Strategy 30.06.2024 0.00 0 0 0 100.0010 0
KB Portfolio – Dividendové (třída D) (KB Privátní správa aktiv 5D - Dividendová) 30.06.2024 95.85 0 0 0 4.1490 0
KB Portfolio – Dividendové (třída A) (KB Privátní správa aktiv 5D - Dividendová) 30.06.2024 95.85 0 0 0 4.1490 0
KB Portfolio – Rezerva (KB Privátní správa aktiv 1 - Úroková) 30.06.2024 0.00 0 0 0 100.0000 0
KB Portfolio – Konzervativní (KB Privátní správa aktiv 2 - Konzervativní) 30.06.2024 0.00 0 0 0 99.9960 0
KB Portfolio – Dynamické (KB Privátní správa aktiv 4 - Tématická) 30.06.2024 0.66 0 0 0 99.3430 0
KB Privátní správa aktiv 3 - Flexibilní 30.06.2024 0.00 0 0 0 99.9990 0
KBPB Equity Strategy - TŘÍDA PREMIUM 30.06.2024 51.71 0 0 0 48.2930 0
KBPB Equity Strategy - TŘÍDA PRIVATE 30.06.2024 51.71 0 0 0 48.2930 0
KBPB Bond Strategy - TŘÍDA PREMIUM 30.06.2024 0.00 0 0 0 99.9990 0
KBPB Bond Strategy - TŘÍDA PRIVATE 30.06.2024 0.00 0 0 0 99.9990 0
KBPB Short Term Strategy - třída PREMIUM 30.06.2024 0.00 0 0 0 100.0010 0
KBPB Short Term Strategy - třída PRIVATE 30.06.2024 0.00 0 0 0 100.0010 0
Amundi CR Akciový - Střední a východní Evropa - třída A 30.06.2024 92.07 0 0 0 7.9230 0
Amundi CR IM Dluhopisový 30.06.2024 0.00 0 0 0 99.9990 0
Amundi CR IM Akciový 30.06.2024 0.00 0 0 0 99.9980 0
Amundi CR Privátní fond úrokových výnosů 30.06.2024 0.00 0 0 0 100.0000 0
Amundi CR Balancovaný 30.06.2024 0.00 0 0 0 100.0020 0
Amundi CR – obligační fond (třída M) 30.06.2024 0.00 0 0 0 100.0020 0
Amundi CR Private Equity 5 30.06.2024 0.00 0 0 0 0 0
Realitní fond KB 4 30.06.2024 0.00 0 0 0 0 0
KB Portfolio – Akciových indexů 30.06.2024 0.00 0 0 0 100.0000 0
Realitní fond KB 3 – třída A 30.06.2024 0.00 0 0 0 100.0000 0