Informační povinnosti rozložení majetku

Fond Datum Akcie Dluhopisy Pokladniční poukázky Peníze Ostatní Podílové listy
Amundi CR - Sporokonto 28.02.2023 0.00 0 0 0 100.0020 0
Amundi CR All Star Selection 28.02.2023 0.00 0 0 0 100.0000 0
Amundi CR Dluhopisový PLUS 28.02.2023 0.00 0 0 0 99.9990 0
KB Dluhopisový 28.02.2023 0.00 0 0 0 99.9990 0
Amundi CR Balancovaný - konzervativní 28.02.2023 0.00 0 0 0 99.9990 0
Amundi CR Krátkodobý 28.02.2023 0.00 0 0 0 99.9990 0
KBPB Balanced Strategy 28.02.2023 0.00 0 0 0 99.9980 0
KBPB Conservative Strategy 28.02.2023 0.00 0 0 0 100.0000 0
KB Privátní správa aktiv 5D - Dividendová (třída D) 28.02.2023 87.89 0 0 0 12.1090 0
KB Privátní správa aktiv 5D - Dividendová (třída A) 28.02.2023 87.89 0 0 0 12.1090 0
KB Privátní správa aktiv 1 - Úroková 28.02.2023 0.00 0 0 0 100.0010 0
KB Privátní správa aktiv 2 - Konzervativní 28.02.2023 0.00 0 0 0 99.9970 0
KB Privátní správa aktiv 4 - Tematická 28.02.2023 0.90 0 0 0 99.0950 0
KB Privátní správa aktiv 3 - Flexibilní 28.02.2023 0.00 0 0 0 99.9980 0
KBPB Equity Strategy - TŘÍDA PREMIUM 28.02.2023 41.98 0 0 0 58.0230 0
KBPB Equity Strategy - TŘÍDA PRIVATE 28.02.2023 41.98 0 0 0 155.1270 0
KBPB Bond Strategy - TŘÍDA PREMIUM 28.02.2023 0.00 0 0 0 99.9990 0
KBPB Bond Strategy - TŘÍDA PRIVATE 28.02.2023 0.00 0 0 0 99.9990 0
KBPB Short Term Strategy - třída PREMIUM 28.02.2023 0.00 0 0 0 100.0000 0
KBPB Short Term Strategy - třída PRIVATE 28.02.2023 0.00 0 0 0 100.0000 0
Amundi CR Akciový - Střední a východní Evropa - třída A 28.02.2023 88.99 0 0 0 11.0130 0
Amundi CR IM Dluhopisový 28.02.2023 0.00 0 0 0 100.0000 0
Amundi CR IM Akciový 28.02.2023 0.00 0 0 0 100.0030 0
Amundi CR Privátní fond úrokových výnosů 28.02.2023 0.00 0 0 0 100.0010 0
Amundi CR Balancovaný 28.02.2023 0.00 0 0 0 99.9990 0
Amundi CR – obligační fond (třída M) 28.02.2023 0.00 0 0 0 99.9970 0
Amundi CR Private Equity 5 28.02.2023 0.00 0 0 0 0 0
Realitní fond KB 4 28.02.2023 0.00 0 0 0 0 0
Realitní fond KB 3 – třída A 28.02.2023 0.00 0 0 0 100.0000 0