Fondy
Podílové fondy představují jednu z nejefektivnější cest, jak můžete zhodnotit vaše prostředky. Investovat můžete jednorázově nebo pravidelně a své prostředky si kdykoliv vybrat zpět.
Naše nabídka patří k nejširším na trhu. Vybírat můžete z více jak 50 investičních strategií. Abychom Vám výběr usnadnili, pravidelně pro Vás vybíráme ty nejzajímavější investice (kategorie výběr fondů).
Podílový fond představuje cestu, jak si nakoupit více společností najednou, jak financovat jejich rozvoj a vydělávat na tom, jak investovat do oblíbeného sektoru, země nebo tématu. Podpořte ekonomiku a zhodnoťte své peníze.
Jak si vybrat?
1. stanovte si cíl: Za jak dlouho si peníze chcete vybrat, 1/2/5 let a více?
2. tolerance kolísání: Preferujete stálost investice před vyšším výnosem? Nebo vyšší výnos za možných vyšších výkyvů?
Nižší riziko, ale i nižší výnos je spojen s fondy krátkodobými, peněžním trhem, či dluhopisovými fondy (státní dluhopisy převážně). Tyto fondy jsou určeny všem, kteří chtějí investovat na krátkou dobu jako alternativa k ostatním běžným bankovním produktům.
Vyšší riziko, ale i vyšší výnos je spojen s fondy smíšeného typu (akcie a dluhopisy) a akciovými. Tyto fondy jsou určeny všem, kteří jsou schopni odložit spotřebu na delší dobu a očekávají vyšší zhodnocení než je běžně dostupné a to za nižšího rizika než kdyby investovali sami na burzách či pouze do pár firem.
Pamatujte i na diverzifikaci, kdy tím, že investor své portfólio diverzifikuje (rozkládá investici) do více různých typů fondů, tak minimalizuje riziko ztráty a zároveň co nejvíce využívá možnost zhodnocení.
V delším období a pro pravidelné investice přináší statisticky vyšší zhodnocení (i za možných propadů trhu a kolísání) vždy rizikovější fondy a akciové investice.
Fondy | Typ fondu | Datum | Měna | NAV/PL | Riziko | Inv. horiz. |
Výnos 12M |
Výnos 2R |
Výnos 5R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amundi CR - Sporokonto | Krátkodobá investice | 05.08.2022 | CZK | 1,5549 | 1 | 1 rok+ | -2.81% | -3.99% | -3.13% |
Amundi CR – obligační fond (třída M) | Dluhopisový fond | 05.08.2022 | CZK | 1,0797 | 2 | 4 roky+ | - | - | - |
Amundi CR Akciový - Střední a východní Evropa - třída A | Akciový - rychle rostoucí trhy | 05.08.2022 | CZK | 0,8774 | 6 | 5 let+ | -18.31% | -1.08% | -18.71% |
Amundi CR All Star Selection | Akciový - vyspělé trhy | 05.08.2022 | CZK | 1,3945 | 5 | 6 let+ | -5.94% | +13.72% | +22.70% |
Amundi CR Balancovaný | Smíšený fond | 05.08.2022 | CZK | 1,0128 | 4 | 4 roky+ | -4.68% | +3.87% | - |
Amundi CR Balancovaný - dynamický | Smíšený fond | 27.12.2019 | CZK | 2,4449 | 5 | 5 let+ | +9.69% | -1.96% | +5.40% |
Amundi CR Balancovaný - konzervativní | Smíšený fond | 05.08.2022 | CZK | 1,3020 | 3 | 3 roky+ | -8.81% | -10.24% | -16.04% |
Amundi CR Dluhopisový PLUS | Dluhopisový fond | 05.08.2022 | CZK | 1,4443 | 2 | 3 roky+ | -10.48% | -13.10% | -13.15% |
Amundi CR IM Akciový | Akciový - vyspělé trhy | 05.08.2022 | CZK | 1,1603 | 5 | 5 let+ | -5.12% | +17.00% | - |
Amundi CR IM Dluhopisový | Dluhopisový fond | 05.08.2022 | CZK | 0,9469 | 3 | 3 roky+ | -6.82% | -7.63% | - |
Amundi CR Krátkodobý | Krátkodobá investice | 05.08.2022 | CZK | 1,0986 | 1 | 6 měsíců+ | +2.02% | +1.68% | +3.49% |
Amundi CR Krátkodobých dluhopisů | Krátkodobá investice | 27.12.2019 | CZK | 1,6092 | 2 | 18 měsíců+ | +1.07% | -0.51% | +1.39% |
Amundi CR Private Equity 4 | Exkluzivní nabídka | 14.07.2021 | CZK | 1,0000 | 6 | 12 let+ | - | - | - |
Amundi CR Private Equity 5 | Exkluzivní nabídka | 05.08.2022 | CZK | 1,0179 | 6 | 11 let+ | - | - | - |
Amundi CR Privátní fond úrokových výnosů | Dluhopisový fond | 05.08.2022 | CZK | 0,9864 | 2 | 3 roky+ | -2.56% | -3.54% | - |
Amundi FS - Buy & Watch High Income Bond 11/2024 - Distribuční A třída | Dluhopisový fond | 04.08.2022 | CZK | 983,5900 | 4 | 5 let+ | -5.51% | +5.42% | - |
Amundi FS - Buy & Watch High Income Bond 11/2024 - Nedistribuční A třída CZK | Dluhopisový fond | 04.08.2022 | CZK | 1 017,7900 | 4 | 5 let+ | -3.96% | +9.07% | - |
Amundi FS - Buy & Watch Income 07/25 distribuční A CZK | Dluhopisový fond | 04.08.2022 | CZK | 984,1200 | 3 | 6 let+ | -7.64% | -0.38% | - |
Amundi FS - Buy & Watch Income 07/25 nedistribuční třída A CZK | Dluhopisový fond | 04.08.2022 | CZK | 1 016,5700 | 3 | 6 let+ | -6.63% | +2.84% | - |
Amundi Fund Solutions - Balanced | Smíšený fond | 04.08.2022 | CZK | 1 423,3900 | 4 | 5 let+ | -2.39% | +13.15% | +23.14% |
Amundi Fund Solutions - Buy and Watch High Income Bond 08/2025 - CZK | Dluhopisový fond | 04.08.2022 | CZK | 1 029,2700 | 4 | 5 let+ | -4.82% | +3.42% | - |
Amundi Fund Solutions - Buy and Watch High Income Bond 11/2025 | Dluhopisový fond | 04.08.2022 | CZK | 969,8400 | 4 | 5 let+ | -6.74% | - | - |
Amundi Fund Solutions - Buy and Watch US High Yield Opportunities 03/2025 | Dluhopisový fond | 04.08.2022 | CZK | 968,2200 | 4 | 4 roky+ | -4.86% | - | - |
Amundi Fund Solutions - Buy&Watch Optimal Yield Bond 04/2026 | Dluhopisový fond | 04.08.2022 | CZK | 973,3500 | 6 | 6 let+ | -12.77% | -4.21% | - |
Amundi Fund Solutions - Conservative | Smíšený fond | 04.08.2022 | CZK | 1 321,6500 | 3 | 3 roky+ | -5.41% | +2.34% | +9.99% |
Amundi Fund Solutions - Sustainable Growth | Smíšený fond | 04.08.2022 | CZK | 769,7300 | 5 | 7 let+ | -14.36% | +2.87% | -1.61% |
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 03/2026 | Dluhopisový fond | 04.08.2022 | CZK | 976,1400 | 4 | 4 roky+ | - | - | - |
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 11/2025 | Dluhopisový fond | 04.08.2022 | CZK | 47,1300 | 4 | 4 roky+ | - | - | - |
Amundi Funds Absolute Return Multi-strategy | Smíšený fond | 05.08.2022 | CZK | 1 074,5900 | 4 | 4 roky+ | -2.64% | +3.26% | - |
Amundi Funds Cash | Krátkodobá investice | 05.08.2022 | EUR | 97,4700 | 1 | 3 měsíce+ | -0.82% | -1.55% | -3.15% |
Amundi Funds Cash | Krátkodobá investice | 05.08.2022 | USD | 109,5600 | 1 | 3 měsíce+ | +0.18% | +0.39% | +6.39% |
Amundi Funds China Equity | Akciový - rychle rostoucí trhy | 05.08.2022 | USD | 15,3000 | 6 | 5 let+ | -31.05% | -28.97% | -8.49% |
Amundi Funds China Equity | Akciový - rychle rostoucí trhy | 05.08.2022 | EUR | 15,0500 | 6 | 5 let+ | -19.73% | -16.99% | +5.76% |
Amundi Funds Emerging Markets Local Currency Bond | Dluhopisový fond | 05.08.2022 | CZK | 845,7300 | 5 | 3 roky+ | -14.56% | -13.27% | - |
Amundi Funds Emerging World Equity | Akciový - rychle rostoucí trhy | 05.08.2022 | EUR | 149,3200 | 6 | 5 let+ | -8.23% | +11.95% | +19.81% |
Amundi Funds Emerging World Equity | Akciový - rychle rostoucí trhy | 05.08.2022 | CZK | 2 454,0200 | 6 | 5 let+ | -19.89% | -3.38% | -3.87% |
Amundi Funds Emerging World Equity | Akciový - rychle rostoucí trhy | 05.08.2022 | USD | 109,7400 | 6 | 5 let+ | -21.19% | -4.22% | +3.68% |
Amundi Funds Equity Japan Target | Akciový - vyspělé trhy | 05.08.2022 | EUR | 210,7200 | 6 | 5 let+ | +3.51% | +24.75% | +3.18% |
Amundi Funds Euro Aggregate Bond | Dluhopisový fond | 05.08.2022 | EUR | 129,0500 | 3 | 3 roky+ | -11.81% | -9.96% | -3.89% |
Amundi Funds Euro Corporate Bond | Dluhopisový fond | 05.08.2022 | CZK | 2 634,9300 | 4 | 3 roky+ | -7.32% | -2.97% | -0.32% |
Amundi Funds Euro High Yield Bond | Dluhopisový fond | 05.08.2022 | EUR | 20,9900 | 4 | 5 let+ | -11.40% | -4.50% | -3.36% |
Amundi Funds Euro High Yield Bond | Dluhopisový fond | 05.08.2022 | CZK | 2 735,7300 | 4 | 5 let+ | -7.84% | -0.22% | +1.49% |
Amundi Funds Euro High Yield Short Term Bond | Dluhopisový fond | 05.08.2022 | CZK | 2 549,1800 | 4 | 3 roky+ | -1.58% | +3.46% | +1.16% |
Amundi Funds Global Aggregate Bond | Dluhopisový fond | 05.08.2022 | CZK | 2 596,2300 | 4 | 3 roky+ | -4.18% | -3.58% | +0.97% |
Amundi Funds Global Bond | Dluhopisový fond | 05.08.2022 | EUR | 149,7800 | 4 | 3 roky+ | -1.74% | -2.42% | +6.64% |
Amundi Funds Global Bond | Dluhopisový fond | 05.08.2022 | USD | 25,9800 | 4 | 3 roky+ | -15.65% | -16.52% | -7.77% |
Amundi Funds Global Equity Conservative | Akciový - vyspělé trhy | 05.08.2022 | EUR | 213,3000 | 6 | 5 let+ | +8.48% | +25.98% | +48.76% |
Amundi Funds Global Equity Conservative | Akciový - vyspělé trhy | 05.08.2022 | USD | 199,3100 | 4 | 5 let+ | -6.86% | +7.75% | +29.02% |
Amundi Funds Japan Equity Value | Akciový - vyspělé trhy | 05.08.2022 | CZK | 4 031,8000 | 6 | 5 let+ | +5.35% | +36.78% | +19.79% |
Amundi Funds Japan Equity Value | Akciový - vyspělé trhy | 04.08.2022 | JPY | 14 657,0000 | 6 | 5 let+ | +1.70% | +32.40% | +18.32% |
Amundi Funds Latin America Equity | Akciový - rychle rostoucí trhy | 05.08.2022 | EUR | 75,1600 | 7 | 5 let+ | +3.43% | +30.37% | +7.80% |
Amundi Funds Latin America Equity | Akciový - rychle rostoucí trhy | 05.08.2022 | USD | 417,8600 | 7 | 5 let+ | -11.17% | +11.66% | -6.47% |
Amundi Funds Multi Asset Real Return | Smíšený fond | 05.08.2022 | CZK | 2 593,9500 | 3 | - | -0.34% | +6.89% | - |
Amundi Funds Pioneer Global Equity | Akciový - vyspělé trhy | 05.08.2022 | CZK | 1 349,5400 | 6 | 6 let+ | -1.20% | +32.99% | - |
Amundi Funds Pioneer US Bond | Dluhopisový fond | 05.08.2022 | EUR | 55,5100 | 4 | 3 roky+ | +4.46% | +7.39% | - |
Amundi Funds Pioneer US Bond | Dluhopisový fond | 05.08.2022 | USD | 49,8600 | 3 | 3 roky+ | -10.29% | -8.11% | - |
Amundi Funds Pioneer US Equity Mid Cap | Akciový - vyspělé trhy | 05.08.2022 | EUR | 344,2600 | 6 | 5 let+ | +13.73% | +58.39% | +56.50% |
Amundi Funds Pioneer US Equity Mid Cap | Akciový - vyspělé trhy | 05.08.2022 | USD | 242,2600 | 6 | 5 let+ | -2.35% | +35.50% | +35.34% |
Amundi Funds Pioneer US Equity Research Value | Akciový - vyspělé trhy | 05.08.2022 | CZK | 1 255,9000 | 6 | 5 let+ | -1.44% | +31.54% | - |
Amundi Funds Pioneer US Equity Research Value | Akciový - vyspělé trhy | 05.08.2022 | EUR | 225,7900 | 6 | 5 let+ | +11.70% | +51.57% | +57.96% |
Amundi Funds Pioneer US Equity Research Value | Akciový - vyspělé trhy | 05.08.2022 | USD | 230,3400 | 6 | 5 let+ | -3.98% | +29.93% | +37.12% |
Amundi Funds Polen Capital Global Growth | Akciový - rychle rostoucí trhy | 05.08.2022 | CZK | 928,9000 | 6 | 5 let+ | -20.04% | - | - |
Amundi Funds SBI FM India Equity | Akciový - rychle rostoucí trhy | 05.08.2022 | EUR | 221,9900 | 6 | 5 let+ | +11.22% | +59.09% | +51.72% |
Amundi Funds SBI FM India Equity | Akciový - rychle rostoucí trhy | 05.08.2022 | USD | 318,0100 | 6 | 5 let+ | -4.50% | +35.93% | +31.13% |
AMUNDI FUNDS Sustainable Global Perspectives - A CZK Hgd | Smíšený fond | 05.08.2022 | CZK | 2 808,4100 | 5 | - | -3.52% | +9.96% | - |
Amundi Funds Sustainable Top European Players - CZK Hgd | Akciový - rychle rostoucí trhy | 05.08.2022 | CZK | 2 589,7200 | 6 | 5 let+ | -2.07% | +24.24% | +21.24% |
Amundi Funds Sustainable Top European Players - EUR | Akciový - rychle rostoucí trhy | 05.08.2022 | EUR | 10,0900 | 6 | 5 let+ | -4.81% | +24.11% | +21.27% |
Amundi index MSCI North America | Akciový - vyspělé trhy | 05.08.2022 | EUR | 554,9700 | 6 | 5 let+ | +7.48% | +46.38% | +101.00% |
Amundi Index MSCI North America | Akciový - vyspělé trhy | 05.08.2022 | CZK | 4 801,2800 | 6 | 5 let+ | -6.27% | +26.02% | +61.97% |
Amundi index MSCI North America | Akciový - vyspělé trhy | 05.08.2022 | USD | 403,5100 | 6 | 5 let+ | -7.71% | +25.23% | +73.87% |
Amundi Multi-Asset Sustainable Future | Smíšený fond | 05.08.2022 | CZK | 1 070,0300 | 4 | 4 roky+ | -3.83% | +5.46% | - |
CPR Food For Generations - CZKH | Akciový - vyspělé trhy | 05.08.2022 | CZK | 12 329,9900 | 6 | 5 let+ | +3.65% | +36.59% | - |
CPR Global Disruptive Opportunities | Akciový - sektorově orientovaný | 05.08.2022 | CZK | 16 138,6500 | 6 | 5 let+ | -18.03% | +6.66% | - |
CPR Global Silver Age | Akciový - sektorově orientovaný | 05.08.2022 | EUR | 1 597,8800 | 6 | 5 let+ | +2.38% | +30.75% | +40.61% |
CPR Global Silver Age | Akciový - sektorově orientovaný | 05.08.2022 | CZK | 15 566,3600 | 6 | 5 let+ | +6.13% | +36.09% | +47.83% |
CPR Hydrogen | Akciový - vyspělé trhy | 05.08.2022 | CZK | 9 791,0900 | 6 | 5 let+ | - | - | - |
CPR Invest - Reactive | Smíšený fond | 04.08.2022 | EUR | 1 189,4000 | 5 | 4 roky+ | -1.64% | +5.72% | +6.75% |
CPR Invest - Climate Action | Akciový - vyspělé trhy | 05.08.2022 | CZK | 105,7400 | 6 | 6 let+ | - | - | - |
CPR Invest - Défensive | Smíšený fond | 04.08.2022 | EUR | 955,1000 | 3 | 2 roky+ | -0.74% | +2.91% | -1.77% |
CPR Invest - Global Gold Mines | Akciový - rychle rostoucí trhy | 04.08.2022 | EUR | 73,7600 | 7 | 5 let+ | -10.75% | -31.45% | +26.47% |
CPR Invest - Global Gold Mines | Akciový - rychle rostoucí trhy | 05.08.2022 | USD | 64,2200 | 7 | 6 let+ | -22.01% | -41.35% | +9.70% |
CPR Invest - Global Gold Mines | Akciový - rychle rostoucí trhy | 05.08.2022 | CZK | 66,2800 | 7 | 5 let+ | -12.27% | - | - |
CPR Invest - Global Lifestyles | Akciový - sektorově orientovaný | 05.08.2022 | EUR | 102,8900 | 6 | 5 let+ | -14.42% | +11.01% | +38.88% |
CPR Invest - Global Lifestyles | Akciový - sektorově orientovaný | 05.08.2022 | CZK | 92,3500 | 6 | 5 let+ | -17.32% | +4.49% | +30.66% |
CPR Invest - Global Lifestyles | Akciový - sektorově orientovaný | 05.08.2022 | USD | 89,3700 | 6 | 5 let+ | -26.52% | -5.06% | +20.19% |
CPR Invest - Global Resources | Akciový - sektorově orientovaný | 04.08.2022 | EUR | 134,1400 | 6 | 5 let+ | +14.36% | +24.93% | +41.26% |
CPR Invest - Global Resources | Akciový - sektorově orientovaný | 05.08.2022 | CZK | 121,7400 | 6 | 5 let+ | +11.94% | +18.26% | +34.42% |
CPR Invest - Global Resources | Akciový - sektorově orientovaný | 04.08.2022 | USD | 117,1500 | 6 | 5 let+ | -1.36% | +8.60% | +22.89% |
CPR MedTech | Akciový - rychle rostoucí trhy | 05.08.2022 | CZK | 9 557,6000 | 6 | 5 let+ | -19.94% | - | - |
First Eagle Amundi Income Builder Fund | Smíšený fond | 05.08.2022 | CZK | 2 788,5600 | 5 | 5 let+ | -4.64% | +9.42% | +7.00% |
First Eagle Amundi International Fund | Smíšený fond | 05.08.2022 | EUR | 169,6600 | 5 | 5 let+ | -10.79% | +4.66% | +3.37% |
First Eagle Amundi International Fund | Smíšený fond | 05.08.2022 | CZK | 2 831,6800 | 5 | 5 let+ | -7.38% | +8.80% | +8.33% |
First Eagle Amundi International Fund | Smíšený fond | 05.08.2022 | USD | 7 764,7600 | 5 | 5 let+ | -9.20% | +7.63% | +15.86% |
KB Absolutních výnosů | Krátkodobá investice | 27.12.2019 | CZK | 1,0466 | 2 | 18 měsíců+ | +2.58% | -0.62% | +1.44% |
KB Dluhopisový | Dluhopisový fond | 05.08.2022 | CZK | 1,1792 | 2 | 2 roky+ | -9.07% | -12.42% | -13.43% |
KB Konzervativní profil | Smíšený fond | 27.12.2019 | CZK | 1,1190 | 2 | 2 roky+ | +1.00% | -1.43% | -2.95% |
KB Private Equity | Exkluzivní nabídka | 31.12.2021 | CZK | 1,6641 | 6 | 10 let+ | +14.33% | +34.03% | +74.75% |
KB PRIVATE EQUITY 2 | Exkluzivní nabídka | 31.12.2021 | CZK | 1,2095 | 6 | 12 let+ | +13.48% | +18.18% | - |
KB Private Equity 3 | Exkluzivní nabídka | 31.12.2021 | CZK | 1,0306 | 6 | 12 let+ | +4.22% | +3.40% | - |
KB Privátní správa aktiv 1 - Úroková | Dluhopisový fond | 05.08.2022 | CZK | 1,0144 | 1 | 2 roky+ | -3.10% | -4.06% | -4.42% |
KB Privátní správa aktiv 2 - Konzervativní | Smíšený fond | 05.08.2022 | CZK | 1,3626 | 3 | 3 roky+ | -6.40% | -1.07% | -0.42% |
KB Privátní správa aktiv 3 - Flexibilní | Smíšený fond | 05.08.2022 | CZK | 1,0781 | 3 | 3 roky+ | -2.68% | +2.65% | +7.92% |
KB Privátní správa aktiv 4 - Tematická | Smíšený fond | 05.08.2022 | CZK | 1,5874 | 4 | 5 let+ | -3.71% | +11.19% | +7.12% |
KB Privátní správa aktiv 5D - Dividendová (třída A) | Akciový - vyspělé trhy | 05.08.2022 | CZK | 1,5098 | 5 | 5 let+ | +9.86% | +25.85% | +14.16% |
KB Privátní správa aktiv 5D - Dividendová (třída D) | Akciový - vyspělé trhy | 05.08.2022 | CZK | 1,2612 | 5 | 5 let+ | +6.05% | +21.49% | +9.69% |
KB Vyvážený profil | Smíšený fond | 27.12.2019 | CZK | 1,0521 | 3 | 3 roky+ | +4.12% | -0.89% | -0.84% |
KBI Global Sustainable Infrastructure Fund | Akciový - vyspělé trhy | 05.08.2022 | CZK | 10,7240 | 6 | 5 let+ | - | - | - |
KBI Water fund | Akciový - sektorově orientovaný | 05.08.2022 | CZK | 12,2270 | 6 | 5 let+ | -9.90% | +28.50% | - |
KBPB Balanced Strategy | Exkluzivní nabídka | 05.08.2022 | CZK | 1,1499 | 4 | 4 roky+ | +0.85% | +9.82% | - |
KBPB Bond Strategy - TŘÍDA PREMIUM | Exkluzivní nabídka | 05.08.2022 | CZK | 0,9788 | 2 | 3 roky+ | -2.05% | -2.70% | -2.25% |
KBPB Bond Strategy - TŘÍDA PRIVATE | Exkluzivní nabídka | 05.08.2022 | CZK | 0,9875 | 2 | 3 roky+ | -1.91% | -2.37% | -1.40% |
KBPB Conservative Strategy | Exkluzivní nabídka | 05.08.2022 | CZK | 1,0824 | 3 | 4 roky+ | +0.08% | +4.44% | - |
KBPB Equity Strategy - TŘÍDA PREMIUM | Exkluzivní nabídka | 05.08.2022 | CZK | 1,2852 | 6 | 5 let+ | -1.13% | +24.39% | +28.23% |
KBPB Equity Strategy - TŘÍDA PRIVATE | Exkluzivní nabídka | 05.08.2022 | CZK | 1,3012 | 6 | 5 let+ | -0.88% | +25.22% | +29.78% |
KBPB Short Term Strategy - třída PREMIUM | Exkluzivní nabídka | 05.08.2022 | CZK | 1,0224 | 2 | 1 rok+ | +1.25% | +0.55% | - |
KBPB Short Term Strategy - třída PRIVATE | Exkluzivní nabídka | 05.08.2022 | CZK | 1,0265 | 2 | 1 rok+ | +1.35% | +0.76% | - |
Realitní fond KB | Exkluzivní nabídka | 31.12.2021 | CZK | 1,3264 | 6 | 10 let+ | -0.13% | -0.13% | +22.28% |
Realitní fond KB 2 - Třída A | Exkluzivní nabídka | 31.12.2021 | CZK | 1,1059 | 6 | - | +1.54% | -0.25% | +10.59% |
Realitní fond KB 2 - Třída D | Exkluzivní nabídka | 31.12.2021 | CZK | 1,0662 | 6 | - | -0.86% | -2.22% | - |
Realitní fond KB 3 – třída A | Exkluzivní nabídka | 31.12.2021 | CZK | 1,0229 | 6 | - | +2.29% | +2.29% | - |
Realitní fond KB 3 – třída D | Exkluzivní nabídka | 31.12.2021 | CZK | 1,0370 | 6 | - | +3.70% | +3.70% | - |
Výběr Amundi
Ze široké nabídky našich fondů pro vás vybíráme ty nejzajímavější. Zúženou nabídku průběžně aktualizujeme s ohledem na atraktivní investiční příležitosti, které trhy nabízejí.
Zobrazit fondyKrátkodobé investice
Charakterizuje vysoká likvidita, délka investice 1 až 2 roky, nízké riziko, konkurenceschopný výnos, alternativa ke spořícím účtům.
Zobrazit fondyDluhopisové fondy
Jednoduchá investice do státních, podnikových nebo vysoce úročených dluhopisů. Minimální délka investice 2 roky a déle. Riziko v závislosti na volbě investiční strategie.
Zobrazit fondyFondy Fondů - Solutions
Nevíte který fond je ten nejlepší? Amundi Fund Solutions může být řešením. Jedná se o komplexní investiční řešení, které pod sebou slučuje právě ty nejlepší dluhopisové a akciové investiční fondy Amundi i ostatních světových správců.
Zobrazit fondySmíšené fondy
¨
Zobrazit fondyAkciové fondy
Nejjednodušší investice do akcií z vyspělých i rychle rostoucích trhů. Široký výběr investičních možností a aktivně spravovaných strategiích. Minimální délka investice 5 let a déle. Vyšší riziko a četnější kolísání investice.
Zobrazit fondyPrémiové investice
Využijte nabídku exkluzivních řešení. Nabízíme nemovitostní fondy, private equity, aktivní správu portfolia a další.
Zobrazit fondy