Přehled kurzů fondů

KB Portfolio Datum Měna posl.
změna
NAV/
PL
1
týden
3M 6M 1Y 2Y 3Y 5Y od začátku roku
KB Portfolio – Akciových indexů 17.07.2025 CZK 0.81% 1,0495 -0.11% +13.17% +3.43% +5.04% - - - +4.90%
KB Portfolio – Dividendové (třída A) 17.07.2025 CZK 0.45% 1,9813 +0.32% +8.35% +3.51% +7.29% +36.39% +33.43% +60.46% +5.87%
KB Portfolio – Dividendové (třída D) 17.07.2025 CZK 0.45% 1,5612 +0.32% +8.35% +3.53% +4.25% +28.67% +25.85% +46.13% +2.87%
KB Portfolio – Dynamické 17.07.2025 CZK 0.50% 1,8471 +0.05% +7.85% +1.83% +6.14% +22.44% +22.95% +27.96% +3.32%
KB Portfolio – Konzervativní 17.07.2025 CZK 0.07% 1,6140 -0.12% +1.89% +1.29% +3.53% +15.91% +22.98% +16.76% +2.00%
KB Portfolio – Rezerva 17.07.2025 CZK -0.09% 1,1687 -0.07% +0.21% +1.21% +2.78% +8.90% +16.61% +10.64% +1.41%
KB Portfolio – Vyvážené 17.07.2025 CZK 0.27% 1,0332 -0.04% +4.88% +1.79% - - - - +2.93%
Krátkodobé investice Datum Měna posl.
změna
NAV/
PL
1
týden
3M 6M 1Y 2Y 3Y 5Y od začátku roku
Amundi CR - Sporokonto 17.07.2025 CZK -0.05% 1,7757 -0.03% +0.28% +1.24% +2.80% +8.51% +15.59% +9.67% +1.45%
Amundi CR Privátní fond úrokových výnosů 17.07.2025 CZK -0.06% 1,1576 -0.04% +0.44% +1.67% +3.66% +10.53% +18.80% +13.25% +1.93%
Amundi Funds Cash (EUR) 16.07.2025 EUR 0.00% 105,1400 +0.03% +0.42% +0.95% +2.44% +6.20% +7.85% +6.17% +1.06%
Amundi Funds Cash (USD) 17.07.2025 USD 0.02% 125,8300 +0.08% +1.07% +2.06% +4.54% +10.22% +14.98% +15.33% +2.28%
KB Krátkodobý 17.07.2025 CZK 0.00% 1,2622 +0.04% +0.61% +1.39% +3.10% +8.75% +15.41% +16.83% +1.53%
KB Portfolio – Rezerva 17.07.2025 CZK -0.09% 1,1687 -0.07% +0.21% +1.21% +2.78% +8.90% +16.61% +10.64% +1.41%
Dluhopisové fondy Datum Měna posl.
změna
NAV/
PL
1
týden
3M 6M 1Y 2Y 3Y 5Y od začátku roku
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 05/2030 - A CZK 16.07.2025 CZK 0.18% 1 010,6000 -0.09% - - - - - - -
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 05/2030 - A EUR 16.07.2025 EUR 0.18% 50,4600 -0.10% - - - - - - -
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 CZK Hgd 16.07.2025 CZK -0.13% 1 032,4200 -0.09% +4.17% +3.16% - - - - +3.02%
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 EUR 16.07.2025 EUR -0.12% 51,3500 -0.10% +3.86% - - - - - -
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 USD Hgd 16.07.2025 USD -0.13% 51,9600 -0.08% +4.44% - - - - - -
Amundi CR Dluhopisový PLUS 17.07.2025 CZK -0.06% 1,7068 -0.16% -0.05% +0.83% +2.06% +10.39% +21.99% +2.92% +0.98%
Amundi CR IM Dluhopisový (fond byl uzavřen 31.12.2024) 03.09.2024 CZK 0.00% 1,0488 +0.16% +3.03% +2.88% +8.08% +13.64% +3.53% +1.20% 0.00%
Amundi FS - Buy & Watch High Income Bond 11/2024 - Distribuční A třída 04.11.2024 CZK 0.04% 1 142,5200 +0.04% +0.81% +1.90% +4.08% +16.43% +8.92% +14.25% 0.00%
Amundi FS - Buy & Watch High Income Bond 11/2024 - Nedistribuční A třída CZK 04.11.2024 CZK 0.04% 1 221,7200 +0.04% +0.80% +1.88% +5.70% +20.31% +14.40% +22.17% 0.00%
Amundi FS - Buy & Watch Income 07/25 distribuční A CZK 16.07.2025 CZK 0.00% 1 173,7700 +0.04% +0.65% +1.38% +2.59% +9.79% +23.52% +20.35% +1.56%
Amundi FS - Buy & Watch Income 07/25 nedistribuční třída A CZK 16.07.2025 CZK 0.00% 1 236,9600 +0.04% +0.65% +1.38% +3.58% +12.00% +27.43% +26.82% +1.56%
Amundi Fund Solutions - Buy and Watch High Income Bond 08/2025 - CZK 16.07.2025 CZK 0.00% 1 226,8800 +0.05% +0.64% +1.38% +3.98% +12.85% +23.23% - +1.58%
Amundi Fund Solutions - Buy and Watch High Income Bond 11/2025 16.07.2025 CZK 0.00% 1 185,0700 +0.04% +0.73% +1.51% +4.18% +13.68% +27.48% - +1.72%
Amundi Fund Solutions - Buy and Watch US High Yield Opportunities 03/2025 21.03.2025 CZK -0.26% 1 171,2100 -0.26% +0.89% +1.76% +5.06% +17.20% +17.45% - +0.86%
Amundi Fund Solutions - Buy&Watch Optimal Yield Bond 04/2026 16.07.2025 CZK -0.01% 1 261,4800 +0.06% +1.98% +3.10% +6.72% +17.98% +36.45% +25.58% +3.32%
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 03/2029 16.07.2025 CZK -0.06% 1 086,5700 -0.01% +3.54% +2.82% +7.47% - - - +2.74%
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2028 16.07.2025 CZK 0.32% 1 212,5400 +0.39% +4.08% +3.76% +8.61% - - - +3.48%
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 03/2026 16.07.2025 CZK 0.00% 1 184,9100 -0.03% +1.49% +2.20% +4.94% +15.37% +26.52% - +2.71%
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 11/2025 16.07.2025 CZK 0.00% 56,2000 0.00% +1.32% +1.94% +4.62% +13.97% +24.20% - +2.39%
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 11/2026 16.07.2025 CZK 0.01% 1 211,7800 -0.07% +2.35% +2.87% +5.73% +15.73% - - +3.42%
Amundi Funds Emerging Markets Local Currency Bond 17.07.2025 CZK -0.06% 999,1700 -0.48% +4.31% +9.35% +7.53% +8.47% +25.60% +3.85% +9.16%
Amundi Funds Euro Aggregate Bond 17.07.2025 EUR 0.03% 131,6700 +0.17% +0.64% +1.80% +4.06% +9.23% +4.04% -7.17% +1.13%
Amundi Funds Euro Corporate Bond Select 17.07.2025 CZK 0.03% 3 042,8400 +0.08% +2.29% +3.00% +6.78% +16.51% +18.18% +12.84% +2.62%
Amundi Funds Euro High Yield Bond 17.07.2025 EUR 0.00% 24,7300 -0.16% +3.21% +2.57% +6.55% +17.43% +23.34% +13.70% +2.23%
Amundi Funds Euro High Yield Bond 17.07.2025 CZK 0.03% 3 484,4900 -0.11% +3.52% +3.14% +7.52% +21.29% +33.94% +28.48% +2.85%
Amundi Funds Euro High Yield Short Term Bond 17.07.2025 CZK 0.04% 3 187,9300 -0.04% +2.22% +2.70% +6.35% +16.42% +29.48% +30.28% +2.67%
Amundi Funds Global Aggregate Bond 17.07.2025 CZK -0.05% 2 934,1500 -0.31% +1.16% +3.14% +4.24% +11.40% +15.56% +10.02% +3.15%
Amundi Funds Global Government Bond 17.07.2025 EUR -0.05% 134,9400 -0.06% -2.03% -5.54% -1.66% +1.57% -8.50% -13.19% -5.28%
Amundi Funds Global Government Bond 17.07.2025 USD -0.15% 26,6800 -0.85% 0.00% +6.25% +4.22% +4.75% +5.16% -11.95% +6.00%
Amundi Funds US Bond 17.07.2025 EUR 0.08% 51,2100 +0.27% -0.66% -7.85% -2.03% +5.13% -7.71% -3.38% -7.45%
Amundi Funds US Bond 17.07.2025 USD 0.00% 52,4400 -0.51% +1.43% +3.68% +3.88% +8.50% +6.13% -1.94% +3.60%
CPR B&W Climate Target 2028 16.07.2025 CZK 0.00% 11 718,2800 0.00% +2.07% +3.22% +5.87% - - - +3.00%
CPR B&W European Strategic Autonomy 2028 16.07.2025 CZK 0.00% 118,4600 0.00% +1.89% +3.47% +6.00% +16.01% - - +3.17%
CPR B&W European Strategic Autonomy 2028 II 16.07.2025 CZK 0.28% 11 945,7900 +0.01% +2.39% +3.83% +6.23% +18.68% - - +3.31%
CPR Invest - B&W Climate HY Target 2030 16.07.2025 CZK 0.20% 10 137,2800 -0.12% +3.52% - - - - - -
CPR Invest - B&W Climate HY Target 2030 16.07.2025 EUR 0.21% 101,0800 -0.12% +3.28% - - - - - -
CPR Invest - B&W Climate Target 2027 16.07.2025 CZK 0.01% 10 629,9800 +0.03% +1.16% +2.29% +5.14% - - - +2.00%
CPR Invest - B&W Climate Target 2027 16.07.2025 EUR 0.01% 105,5400 +0.03% +0.97% +1.94% +4.58% - - - +1.64%
CPR Invest – B&W European Strategic Autonomy 2029 11.07.2025 CZK -0.12% 10 630,9800 -0.03% +2.48% +3.60% - - - - +3.35%
KB Dluhopisový 17.07.2025 CZK -0.18% 1,3122 -0.30% -0.73% +0.74% +1.66% +8.07% +15.10% -2.42% +1.08%
Fondy Fondů - Solutions Datum Měna posl.
změna
NAV/
PL
1
týden
3M 6M 1Y 2Y 3Y 5Y od začátku roku
Amundi CR All Star Selection 17.07.2025 CZK 0.48% 1,7212 +0.51% +11.80% -4.46% +1.37% +26.11% +30.07% +36.83% -2.15%
Amundi Fund Solutions – Multi-Asset Balanced 16.07.2025 CZK -0.03% 1 649,1300 -0.10% +6.42% +0.79% +4.17% +19.43% +21.44% +31.82% +1.47%
Amundi Fund Solutions – Multi-Asset Conservative 16.07.2025 CZK 0.05% 1 449,9100 -0.04% +3.28% +1.42% +4.03% +14.54% +14.23% +13.24% +1.54%
Amundi Fund Solutions – Multi-Asset Growth 16.07.2025 CZK -0.19% 849,4100 -0.16% +7.27% -0.13% -1.50% +6.24% +17.91% +16.61% +1.01%
Smíšené fondy Datum Měna posl.
změna
NAV/
PL
1
týden
3M 6M 1Y 2Y 3Y 5Y od začátku roku
Amundi CR Balancovaný 17.07.2025 CZK 0.16% 1,1949 +0.18% +4.67% -1.42% +2.10% +17.07% +22.47% +19.96% -0.23%
Amundi CR Balancovaný - konzervativní 17.07.2025 CZK -0.24% 1,5166 -0.35% +0.32% +2.27% +3.00% +11.90% +20.37% +4.08% +2.88%
Amundi Funds Absolute Return Multi-strategy 17.07.2025 CZK 0.35% 1 194,6200 +0.30% +4.92% +1.15% +3.41% +13.73% +9.64% +16.96% +1.57%
Amundi Funds Multi-Asset Climate 17.07.2025 CZK 0.35% 3 289,8200 +0.05% +8.39% +2.02% +5.07% +17.68% +21.42% +29.74% +2.80%
Amundi Funds Multi-Asset Conservative Responsible 17.07.2025 CZK 0.27% 1 214,3900 +0.15% +4.23% +0.31% +2.92% +13.25% +16.97% - +0.66%
CPR Invest - Reactive 16.07.2025 EUR 0.17% 1 272,1400 -0.14% +5.08% -0.20% +1.33% +8.82% +9.14% +12.51% +0.05%
CPR Invest - Défensive 16.07.2025 EUR -0.04% 987,8900 -0.19% +1.62% +1.64% +3.15% +5.39% +4.86% +5.71% +1.61%
First Eagle Amundi Income Builder Fund 17.07.2025 CZK 0.06% 3 482,3800 -0.77% +4.12% +9.58% +8.67% +16.22% +30.04% +40.25% +10.81%
First Eagle Amundi International Fund 17.07.2025 EUR 0.16% 216,9900 -0.84% +8.01% +7.75% +8.13% +18.45% +33.43% +38.81% +9.68%
First Eagle Amundi International Fund 17.07.2025 CZK 0.17% 3 888,7200 -0.83% +8.27% +8.19% +8.87% +21.83% +43.91% +54.95% +10.15%
First Eagle Amundi International Fund 17.07.2025 USD 0.18% 10 668,0800 -0.79% +8.64% +9.07% +10.44% +23.33% +43.64% +53.48% +11.12%
KB Portfolio – Dynamické 17.07.2025 CZK 0.50% 1,8471 +0.05% +7.85% +1.83% +6.14% +22.44% +22.95% +27.96% +3.32%
KB Portfolio – Konzervativní 17.07.2025 CZK 0.07% 1,6140 -0.12% +1.89% +1.29% +3.53% +15.91% +22.98% +16.76% +2.00%
KB Portfolio – Vyvážené 17.07.2025 CZK 0.27% 1,0332 -0.04% +4.88% +1.79% - - - - +2.93%
KB Privátní správa aktiv 3 - Flexibilní 17.07.2025 CZK 0.24% 1,2758 +0.05% +2.35% +2.34% +4.52% +12.89% +20.68% +22.00% +2.75%
Akciové fondy Datum Měna posl.
změna
NAV/
PL
1
týden
3M 6M 1Y 2Y 3Y 5Y od začátku roku
Amundi CR Akciový - Střední a východní Evropa - třída A 17.07.2025 CZK 0.99% 1,7938 +1.16% +10.29% +17.24% +22.78% +64.89% +115.14% +95.38% +21.71%
Amundi CR All Star Selection 17.07.2025 CZK 0.48% 1,7212 +0.51% +11.80% -4.46% +1.37% +26.11% +30.07% +36.83% -2.15%
Amundi CR IM Akciový (fond byl uzavřen 31.12.2024) 03.09.2024 CZK 0.00% 1,3652 +0.46% +0.95% +1.13% +17.11% +22.36% +10.08% +32.72% 0.00%
Amundi Funds China Equity 17.07.2025 USD 0.45% 15,5600 +2.64% +17.79% +21.47% +30.54% +9.50% -0.58% -23.76% +19.33%
Amundi Funds China Equity 17.07.2025 EUR 0.60% 13,4400 +3.54% +15.46% +8.04% +23.19% +6.25% -13.46% -24.79% +6.75%
Amundi Funds Emerging World Equity 17.07.2025 EUR 0.29% 164,6000 +1.63% +13.96% +4.86% +5.40% +16.69% +14.22% +25.15% +5.27%
Amundi Funds Emerging World Equity 17.07.2025 CZK 0.20% 3 104,1400 +0.80% +16.01% +17.02% +10.20% +19.43% +32.31% +28.86% +16.76%
Amundi Funds Emerging World Equity 17.07.2025 USD 0.20% 137,9000 +0.82% +16.33% +17.95% +11.72% +20.37% +31.32% +26.99% +17.80%
Amundi Funds Equity Japan Target 17.07.2025 EUR 0.45% 364,6500 +0.96% +12.72% +10.53% +5.46% +42.11% +78.12% +107.25% +7.19%
Amundi Funds Europe Equity Climate 17.07.2025 CZK 0.89% 3 437,7800 -1.48% +9.74% +3.05% +5.73% +19.53% +39.94% +60.19% +6.61%
Amundi Funds Europe Equity Climate 17.07.2025 EUR 0.97% 12,4500 -1.58% +9.31% +2.13% +4.62% +16.25% +29.82% +49.10% +4.97%
Amundi Funds Global Equity 17.07.2025 CZK 0.63% 2 147,4100 -0.67% +18.79% +12.22% +14.39% +40.09% +68.76% +116.17% +15.71%
Amundi Funds Global Equity Conservative 17.07.2025 EUR 0.39% 229,9400 -0.05% -0.63% -4.84% +3.41% +15.86% +11.96% +33.08% -4.08%
Amundi Funds Global Equity Conservative 17.07.2025 USD 0.31% 244,9600 -0.85% +1.44% +7.04% +9.62% +19.53% +28.74% +35.00% +7.34%
Amundi Funds Japan Equity Value 17.07.2025 CZK 0.88% 6 643,5500 +0.77% +14.03% +10.80% +6.08% +38.70% +68.01% +121.38% +7.39%
Amundi Funds Japan Equity Value 17.07.2025 JPY 0.85% 20 751,0000 +0.70% +13.23% +9.15% +3.05% +26.32% +42.83% +84.11% +5.64%
Amundi Funds Latin America Equity 17.07.2025 EUR 0.79% 88,7600 +0.11% +10.70% +10.38% -0.03% +2.57% +29.77% +50.95% +14.71%
Amundi Funds Latin America Equity 17.07.2025 USD 0.72% 565,4200 -0.68% +13.01% +24.19% +5.98% +6.07% +49.95% +54.07% +28.37%
Amundi Funds Polen Capital Global Growth 17.07.2025 CZK 0.54% 1 184,5100 -0.20% +13.56% -0.18% +4.81% +16.49% +38.79% - +0.46%
Amundi Funds SBI FM India Equity 17.07.2025 EUR -0.25% 252,7200 -0.34% +2.47% -6.01% -10.26% +16.08% +20.77% +78.95% -7.83%
Amundi Funds SBI FM India Equity 17.07.2025 USD -0.33% 412,7600 -1.13% +4.60% +5.73% -4.41% +19.76% +38.86% +81.45% +3.15%
Amundi Funds SBI FM India Equity 17.07.2025 CZK -0.32% 1 118,6400 -0.40% +0.65% -8.10% -12.91% - - - -9.91%
Amundi Funds US Equity Research Value 17.07.2025 CZK 0.62% 1 580,0900 -1.14% +12.49% +2.54% +7.47% +19.23% +29.09% +67.42% +5.86%
Amundi Funds US Equity Research Value 17.07.2025 EUR 0.70% 246,5500 -0.32% +10.41% -8.45% +2.28% +15.90% +10.76% +62.18% -4.94%
Amundi Funds US Equity Research Value 17.07.2025 USD 0.62% 286,6900 -1.11% +12.71% +2.99% +8.42% +19.56% +27.33% +64.88% +6.37%
Amundi Funds US Equity Select 17.07.2025 EUR 0.92% 75,4800 +0.60% +21.70% -4.07% +7.61% - - - -0.79%
Amundi Funds US Equity Select 17.07.2025 USD 0.84% 89,0200 -0.20% +24.26% +7.92% +14.07% - - - +11.01%
Amundi Funds US Pioneer Fund 17.07.2025 CZK 1.05% 6 444,1900 +0.67% +27.95% +7.70% +9.26% +45.91% +69.76% +104.51% +10.73%
Amundi Funds US Pioneer Fund 17.07.2025 USD 1.04% 28,0600 +0.68% +28.19% +8.47% +10.52% +47.06% +68.33% +102.31% +11.61%
Amundi MSCI North America - AE 17.07.2025 EUR 0.66% 737,6100 +1.06% +16.35% -7.27% +6.27% +34.06% +41.99% +93.24% -4.98%
Amundi MSCI North America - AHK 17.07.2025 CZK 0.57% 7 266,9700 +0.24% +18.07% +3.25% +10.83% +36.55% +63.42% +96.96% +5.16%
Amundi MSCI North America - AU 17.07.2025 USD 0.58% 611,3200 +0.26% +18.78% +4.31% +12.64% +38.30% +63.23% +96.04% +6.33%
CPR Artificial Intelligence 16.07.2025 CZK 0.06% 11 238,3800 -0.72% +30.46% +7.41% - - - - +8.74%
CPR Climate Action 17.07.2025 CZK 1.07% 141,0700 +0.58% +14.27% -2.66% +4.32% +28.57% +43.00% - -0.73%
CPR Food For Generations 17.07.2025 CZK 0.09% 11 987,5300 -1.10% +1.72% -7.47% -0.72% +4.63% +2.32% +31.51% -6.55%
CPR Global Disruptive Opportunities 17.07.2025 CZK 1.35% 20 710,1300 +2.32% +21.23% -9.05% +5.21% +30.71% +39.74% +40.70% -6.42%
CPR Global Lifestyles 17.07.2025 EUR 0.68% 118,5500 +0.57% +10.26% -8.26% +3.10% +17.13% +22.25% +27.84% -6.71%
CPR Global Lifestyles 17.07.2025 CZK 0.61% 106,7600 +0.51% +8.31% -10.51% +0.33% +21.28% +22.94% +18.21% -8.75%
CPR Global Lifestyles 17.07.2025 USD 0.60% 117,3900 -0.24% +12.56% +3.19% +9.29% +20.83% +40.55% +29.66% +4.39%
CPR Global Resources 16.07.2025 EUR -0.51% 140,7600 -0.74% +10.20% -4.23% -5.88% +1.33% +8.65% +34.25% +1.80%
CPR Global Resources 17.07.2025 CZK 0.28% 127,3800 -1.68% +8.31% -7.27% -7.49% +7.17% +9.75% +23.85% -0.06%
CPR Global Resources 17.07.2025 USD 0.28% 140,1000 -2.39% +12.57% +6.95% +0.78% +6.79% +25.44% +35.88% +14.35%
CPR Global Silver Age 17.07.2025 EUR 0.10% 1 516,5700 -1.27% +3.95% -11.64% -3.97% +5.94% -2.16% +20.60% -9.68%
CPR Global Silver Age 17.07.2025 CZK 0.11% 15 909,2800 -1.26% +4.24% -11.35% -3.39% +8.99% +5.81% +35.15% -9.36%
CPR Hydrogen 17.07.2025 CZK 1.30% 11 481,8100 -0.03% +18.14% +7.63% +11.83% +12.84% +25.39% - +11.74%
CPR Invest - Global Gold Mines 17.07.2025 EUR -0.91% 130,1000 -0.14% -1.76% +25.25% +34.01% +61.45% +80.77% +31.78% +36.36%
CPR Invest - Global Gold Mines 17.07.2025 USD -0.99% 128,8000 -0.95% +0.26% +40.86% +42.02% +66.49% +107.78% +33.65% +52.55%
CPR Invest - Global Gold Mines 17.07.2025 CZK -0.98% 117,0200 -0.22% -3.52% +22.16% +30.40% +67.12% +81.74% - +33.36%
CPR MedTech 17.07.2025 CZK -0.49% 10 701,7700 -3.11% +3.82% -3.21% +3.49% +5.67% +20.15% - +2.53%
KB Portfolio – Akciových indexů 17.07.2025 CZK 0.81% 1,0495 -0.11% +13.17% +3.43% +5.04% - - - +4.90%
KB Portfolio – Dividendové (třída A) 17.07.2025 CZK 0.45% 1,9813 +0.32% +8.35% +3.51% +7.29% +36.39% +33.43% +60.46% +5.87%
KB Portfolio – Dividendové (třída D) 17.07.2025 CZK 0.45% 1,5612 +0.32% +8.35% +3.53% +4.25% +28.67% +25.85% +46.13% +2.87%
KBI Global Small Cap Equity Fund 17.07.2025 CZK 0.96% 9,8400 +0.16% +9.91% -8.14% - - - - -6.69%
KBI Global Sustainable Infrastructure Fund 17.07.2025 CZK 0.35% 10,0080 +0.49% +4.72% +0.58% -4.08% +5.29% +0.32% - +0.09%
KBI Water fund 17.07.2025 CZK 0.89% 16,4260 -0.83% +11.93% +10.14% +5.21% +21.60% +46.05% +79.79% +11.39%