Přehled kurzů fondů
KB Portfolio | Datum | Měna | posl. změna |
NAV/ PL |
1 týden |
3M | 6M | 1Y | 2Y | 3Y | 5Y | od začátku roku |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KB Portfolio – Akciových indexů | 06.10.2025 | CZK | 0.24% | 1,1063 | +1.59% | +5.89% | +22.14% | +10.51% | - | - | - | +10.57% |
KB Portfolio – Dividendové (třída A) | 06.10.2025 | CZK | 0.13% | 2,0704 | +2.14% | +5.71% | +15.28% | +9.48% | +35.02% | +45.46% | +72.53% | +10.63% |
KB Portfolio – Dividendové (třída D) | 06.10.2025 | CZK | 0.13% | 1,6314 | +2.14% | +5.71% | +15.29% | +6.36% | +27.38% | +37.23% | +57.12% | +7.49% |
KB Portfolio – Dynamické | 06.10.2025 | CZK | 0.27% | 1,9146 | +1.26% | +4.11% | +13.27% | +7.95% | +28.79% | +27.87% | +34.09% | +7.10% |
KB Portfolio – Konzervativní | 06.10.2025 | CZK | 0.13% | 1,6344 | +0.58% | +1.13% | +3.44% | +3.40% | +17.57% | +25.45% | +18.60% | +3.29% |
KB Portfolio – Rezerva | 06.10.2025 | CZK | 0.07% | 1,1753 | +0.14% | +0.49% | +0.86% | +2.40% | +8.33% | +15.51% | +10.95% | +1.99% |
KB Portfolio – Vyvážené | 06.10.2025 | CZK | 0.20% | 1,0586 | +0.90% | +2.61% | +8.32% | +4.95% | - | - | - | +5.46% |
Krátkodobé investice | Datum | Měna | posl. změna |
NAV/ PL |
1 týden |
3M | 6M | 1Y | 2Y | 3Y | 5Y | od začátku roku |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amundi CR - Sporokonto | 06.10.2025 | CZK | 0.07% | 1,7851 | +0.13% | +0.50% | +0.90% | +2.42% | +8.03% | +14.60% | +10.15% | +1.99% |
Amundi CR Privátní fond úrokových výnosů | 06.10.2025 | CZK | 0.07% | 1,1659 | +0.15% | +0.67% | +1.28% | +3.19% | +9.90% | +18.01% | +13.92% | +2.66% |
Amundi Funds Cash (EUR) | 03.10.2025 | EUR | 0.00% | 105,4900 | +0.03% | +0.38% | +0.82% | +2.07% | +5.76% | +8.24% | +6.65% | +1.39% |
Amundi Funds Cash (USD) | 06.10.2025 | USD | 0.03% | 127,0200 | +0.09% | +1.10% | +2.15% | +4.35% | +9.97% | +15.42% | +16.31% | +3.24% |
KB Krátkodobý | 06.10.2025 | CZK | 0.03% | 1,2696 | +0.06% | +0.67% | +1.31% | +2.88% | +8.01% | +14.53% | +17.48% | +2.12% |
KB Portfolio – Rezerva | 06.10.2025 | CZK | 0.07% | 1,1753 | +0.14% | +0.49% | +0.86% | +2.40% | +8.33% | +15.51% | +10.95% | +1.99% |
Dluhopisové fondy | Datum | Měna | posl. změna |
NAV/ PL |
1 týden |
3M | 6M | 1Y | 2Y | 3Y | 5Y | od začátku roku |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 05/2030 - A CZK | 03.10.2025 | CZK | -0.20% | 1 025,8400 | -0.07% | +1.98% | - | - | - | - | - | - |
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 05/2030 - A EUR | 03.10.2025 | EUR | -0.21% | 51,0700 | -0.10% | +1.65% | - | - | - | - | - | - |
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 CZK Hgd | 03.10.2025 | CZK | 0.31% | 1 056,1100 | +0.42% | +1.96% | +5.67% | - | - | - | - | +5.38% |
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 EUR | 03.10.2025 | EUR | 0.31% | 52,3800 | +0.40% | +1.65% | +5.03% | - | - | - | - | - |
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 USD Hgd | 03.10.2025 | USD | 0.32% | 53,2800 | +0.45% | +2.23% | +6.28% | - | - | - | - | - |
Amundi CR Dluhopisový PLUS | 06.10.2025 | CZK | 0.11% | 1,7157 | +0.28% | +0.25% | +0.11% | +1.41% | +10.70% | +22.43% | +3.31% | +1.50% |
Amundi CR IM Dluhopisový (fond byl uzavřen 31.12.2024) | 03.09.2024 | CZK | 0.00% | 1,0488 | +0.16% | +3.03% | +2.88% | +8.08% | +13.64% | +3.53% | +1.20% | 0.00% |
Amundi FS - Buy & Watch High Income Bond 11/2024 - Distribuční A třída | 04.11.2024 | CZK | 0.04% | 1 142,5200 | +0.04% | +0.81% | +1.90% | +4.08% | +16.43% | +8.92% | +14.25% | 0.00% |
Amundi FS - Buy & Watch High Income Bond 11/2024 - Nedistribuční A třída CZK | 04.11.2024 | CZK | 0.04% | 1 221,7200 | +0.04% | +0.80% | +1.88% | +5.70% | +20.31% | +14.40% | +22.17% | 0.00% |
Amundi FS - Buy & Watch Income 07/25 distribuční A CZK | 28.07.2025 | CZK | 0.05% | 1 174,6900 | +0.06% | +0.61% | +1.36% | +2.60% | +9.20% | +20.01% | +18.85% | +1.64% |
Amundi FS - Buy & Watch Income 07/25 nedistribuční třída A CZK | 28.07.2025 | CZK | 0.05% | 1 237,9300 | +0.07% | +0.61% | +1.36% | +3.59% | +11.40% | +23.80% | +25.24% | +1.64% |
Amundi Fund Solutions - Buy and Watch High Income Bond 08/2025 - CZK | 04.08.2025 | CZK | 0.00% | 1 228,7500 | +0.09% | +0.62% | +1.36% | +3.80% | +12.22% | +19.38% | +23.46% | +1.74% |
Amundi Fund Solutions - Buy and Watch High Income Bond 11/2025 | 03.10.2025 | CZK | 0.01% | 1 191,1800 | +0.05% | +0.59% | +1.34% | +3.24% | +12.52% | +27.31% | - | +2.25% |
Amundi Fund Solutions - Buy and Watch US High Yield Opportunities 03/2025 | 21.03.2025 | CZK | -0.26% | 1 171,2100 | -0.26% | +0.89% | +1.76% | +5.06% | +17.20% | +17.45% | - | +0.86% |
Amundi Fund Solutions - Buy&Watch Optimal Yield Bond 04/2026 | 03.10.2025 | CZK | 0.00% | 1 271,8800 | +0.03% | +0.92% | +2.90% | +5.15% | +17.07% | +35.07% | +24.07% | +4.17% |
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 03/2029 | 03.10.2025 | CZK | 0.04% | 1 107,2100 | -0.04% | +2.09% | +5.01% | +7.05% | - | - | - | +4.69% |
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 09/2030 - A EUR | 03.10.2025 | EUR | 0.02% | 49,8000 | +0.20% | - | - | - | - | - | - | - |
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 09/2030 - CZK | 03.10.2025 | CZK | 0.02% | 996,3800 | +0.22% | - | - | - | - | - | - | - |
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2028 | 03.10.2025 | CZK | 0.04% | 1 229,8100 | -0.01% | +1.99% | +4.79% | +6.98% | - | - | - | +4.95% |
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2030 | - | CZK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2030 | - | EUR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 03/2026 | 03.10.2025 | CZK | 0.00% | 1 196,9900 | +0.10% | +0.98% | +2.43% | +4.32% | +15.23% | +26.84% | - | +3.76% |
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 11/2025 | 03.10.2025 | CZK | 0.02% | 56,6000 | +0.05% | +0.73% | +2.04% | +3.70% | +13.61% | +24.12% | - | +3.12% |
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 11/2026 | 03.10.2025 | CZK | -0.02% | 1 225,3800 | +0.10% | +1.02% | +3.24% | +5.01% | +16.56% | - | - | +4.58% |
Amundi Funds Emerging Markets Local Currency Bond | 06.10.2025 | CZK | -0.08% | 1 025,2300 | +0.08% | +1.33% | +7.83% | +4.80% | +20.78% | +30.21% | +6.55% | +12.01% |
Amundi Funds Euro Aggregate Bond | 06.10.2025 | EUR | -0.08% | 132,2600 | +0.09% | +0.18% | +1.70% | +2.25% | +11.85% | +10.93% | -8.65% | +1.58% |
Amundi Funds Euro Corporate Bond Select | 06.10.2025 | CZK | -0.01% | 3 080,2700 | +0.22% | +1.27% | +4.04% | +5.42% | +17.63% | +23.97% | +12.28% | +3.89% |
Amundi Funds Euro High Yield Bond | 06.10.2025 | EUR | -0.04% | 25,0900 | +0.04% | +1.54% | +5.42% | +5.51% | +19.48% | +27.36% | +13.32% | +3.72% |
Amundi Funds Euro High Yield Bond | 06.10.2025 | CZK | -0.04% | 3 544,0400 | +0.08% | +1.85% | +6.08% | +6.56% | +22.79% | +36.48% | +28.24% | +4.61% |
Amundi Funds Euro High Yield Short Term Bond | 06.10.2025 | CZK | -0.03% | 3 223,7300 | +0.02% | +1.28% | +4.03% | +5.32% | +16.72% | +28.91% | +29.92% | +3.82% |
Amundi Funds Global Aggregate Bond | 06.10.2025 | CZK | -0.23% | 2 992,7900 | -0.11% | +1.37% | +2.60% | +4.23% | +16.42% | +19.79% | +11.87% | +5.21% |
Amundi Funds Global Government Bond | 06.10.2025 | EUR | -0.45% | 136,3000 | -0.26% | +0.84% | -3.72% | -3.27% | +2.99% | -4.55% | -11.12% | -4.32% |
Amundi Funds Global Government Bond | 06.10.2025 | USD | -0.66% | 27,2500 | -0.40% | +0.29% | +2.68% | +3.30% | +14.50% | +13.64% | -11.70% | +8.26% |
Amundi Funds US Bond | 06.10.2025 | EUR | 0.00% | 52,2400 | +0.11% | +3.22% | -3.58% | -2.26% | +6.01% | -2.70% | +0.60% | -5.58% |
Amundi Funds US Bond | 06.10.2025 | USD | -0.20% | 54,1000 | +0.02% | +2.70% | +2.81% | +4.40% | +17.92% | +15.90% | +0.02% | +6.87% |
CPR B&W Climate Target 2028 | 03.10.2025 | CZK | 0.03% | 11 854,0300 | +0.17% | +1.25% | +3.26% | +5.20% | +18.30% | - | - | +4.19% |
CPR B&W European Strategic Autonomy 2028 | 06.10.2025 | CZK | 0.02% | 119,6400 | +0.09% | +1.04% | +3.32% | +5.13% | +16.52% | - | - | +4.20% |
CPR B&W European Strategic Autonomy 2028 II | 03.10.2025 | CZK | 0.03% | 12 090,7600 | +0.16% | +1.37% | +3.71% | +5.43% | +19.54% | - | - | +4.57% |
CPR Invest - B&W Climate HY Target 2030 | 03.10.2025 | CZK | 0.21% | 10 336,1000 | +0.24% | +1.95% | +5.17% | - | - | - | - | - |
CPR Invest - B&W Climate HY Target 2030 | 03.10.2025 | EUR | 0.20% | 102,8400 | +0.21% | +1.71% | +4.71% | - | - | - | - | - |
CPR Invest - B&W Climate Target 2027 | 03.10.2025 | CZK | 0.01% | 10 699,2600 | +0.07% | +0.53% | +1.94% | +3.54% | - | - | - | +2.66% |
CPR Invest - B&W Climate Target 2027 | 03.10.2025 | EUR | 0.00% | 106,0000 | +0.06% | +0.29% | +1.52% | +2.88% | - | - | - | +2.08% |
CPR Invest – B&W European Strategic Autonomy 2029 | 03.10.2025 | CZK | 0.21% | 10 800,5100 | +0.21% | +1.56% | +4.12% | +6.19% | - | - | - | +5.00% |
KB Dluhopisový | 06.10.2025 | CZK | 0.11% | 1,3144 | +0.39% | -0.33% | -0.67% | +0.70% | +9.62% | +16.23% | -2.56% | +1.25% |
Fondy Fondů - Solutions | Datum | Měna | posl. změna |
NAV/ PL |
1 týden |
3M | 6M | 1Y | 2Y | 3Y | 5Y | od začátku roku |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amundi CR All Star Selection | 06.10.2025 | CZK | 0.78% | 1,7911 | +1.95% | +4.95% | +15.04% | +4.69% | +28.82% | +36.88% | +38.75% | +1.82% |
Amundi Fund Solutions – Multi-Asset Balanced | 03.10.2025 | CZK | 0.23% | 1 726,0600 | +1.26% | +4.62% | +8.84% | +7.40% | +27.12% | +30.77% | +35.84% | +6.21% |
Amundi Fund Solutions – Multi-Asset Conservative | 03.10.2025 | CZK | 0.16% | 1 493,0000 | +0.84% | +2.89% | +5.31% | +4.81% | +19.82% | +21.83% | +14.86% | +4.56% |
Amundi Fund Solutions – Multi-Asset Growth | 03.10.2025 | CZK | 0.34% | 896,8700 | +1.69% | +5.46% | +10.66% | +1.72% | +25.04% | +32.61% | +18.34% | +6.66% |
Smíšené fondy | Datum | Měna | posl. změna |
NAV/ PL |
1 týden |
3M | 6M | 1Y | 2Y | 3Y | 5Y | od začátku roku |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amundi CR Balancovaný | 06.10.2025 | CZK | 0.39% | 1,2173 | +1.02% | +2.11% | +6.02% | +2.95% | +18.50% | +26.50% | +21.61% | +1.64% |
Amundi CR Balancovaný - konzervativní | 06.10.2025 | CZK | 0.16% | 1,5224 | +0.59% | -0.15% | +0.35% | +3.37% | +13.93% | +22.89% | +5.37% | +3.27% |
Amundi Funds Absolute Return Multi-strategy | 06.10.2025 | CZK | 0.09% | 1 226,6100 | +0.74% | +2.88% | +7.82% | +4.54% | +20.16% | +16.13% | +17.96% | +4.29% |
Amundi Funds Multi-Asset Climate | 06.10.2025 | CZK | 0.07% | 3 403,0200 | +0.99% | +3.67% | +13.59% | +6.50% | +27.07% | +28.82% | +32.17% | +6.34% |
Amundi Funds Multi-Asset Conservative Responsible | 06.10.2025 | CZK | 0.07% | 1 238,3800 | +0.64% | +1.93% | +7.01% | +3.07% | +16.81% | +22.54% | +19.77% | +2.65% |
CPR Invest - Reactive | 03.10.2025 | EUR | 0.10% | 1 339,6800 | +0.79% | +5.28% | +8.73% | +7.08% | +20.69% | +15.89% | +20.40% | +5.36% |
CPR Invest - Défensive | 03.10.2025 | EUR | 0.06% | 1 014,8800 | +0.76% | +2.50% | +4.19% | +4.44% | +11.56% | +8.58% | +9.32% | +4.39% |
First Eagle Amundi Income Builder Fund | 06.10.2025 | CZK | -0.05% | 3 667,4600 | +0.86% | +4.08% | +12.65% | +10.25% | +30.19% | +40.27% | +45.28% | +16.70% |
First Eagle Amundi International Fund | 06.10.2025 | EUR | 0.34% | 236,7600 | +1.72% | +7.88% | +21.27% | +13.00% | +39.07% | +50.30% | +47.17% | +19.67% |
First Eagle Amundi International Fund | 06.10.2025 | CZK | 0.35% | 4 232,1000 | +1.55% | +7.63% | +21.32% | +13.32% | +41.67% | +59.18% | +63.79% | +19.88% |
First Eagle Amundi International Fund | 06.10.2025 | USD | 0.35% | 11 669,9700 | +1.56% | +8.26% | +22.51% | +15.25% | +44.50% | +60.73% | +62.65% | +21.55% |
KB Portfolio – Dynamické | 06.10.2025 | CZK | 0.27% | 1,9146 | +1.26% | +4.11% | +13.27% | +7.95% | +28.79% | +27.87% | +34.09% | +7.10% |
KB Portfolio – Konzervativní | 06.10.2025 | CZK | 0.13% | 1,6344 | +0.58% | +1.13% | +3.44% | +3.40% | +17.57% | +25.45% | +18.60% | +3.29% |
KB Portfolio – Vyvážené | 06.10.2025 | CZK | 0.20% | 1,0586 | +0.90% | +2.61% | +8.32% | +4.95% | - | - | - | +5.46% |
KB Privátní správa aktiv 3 - Flexibilní | 06.10.2025 | CZK | -0.01% | 1,2973 | +0.35% | +1.63% | +4.79% | +4.49% | +16.22% | +21.93% | +23.12% | +4.49% |
Akciové fondy | Datum | Měna | posl. změna |
NAV/ PL |
1 týden |
3M | 6M | 1Y | 2Y | 3Y | 5Y | od začátku roku |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amundi CR Akciový - Střední a východní Evropa - třída A | 06.10.2025 | CZK | -0.45% | 1,8316 | +1.01% | +3.74% | +18.44% | +29.50% | +72.53% | +137.50% | +111.38% | +24.28% |
Amundi CR All Star Selection | 06.10.2025 | CZK | 0.78% | 1,7911 | +1.95% | +4.95% | +15.04% | +4.69% | +28.82% | +36.88% | +38.75% | +1.82% |
Amundi CR IM Akciový (fond byl uzavřen 31.12.2024) | 03.09.2024 | CZK | 0.00% | 1,3652 | +0.46% | +0.95% | +1.13% | +17.11% | +22.36% | +10.08% | +32.72% | 0.00% |
Amundi Funds China Equity | 30.09.2025 | USD | 1.32% | 18,3900 | +3.43% | +21.71% | +24.68% | +28.87% | +44.12% | +39.32% | -14.39% | +41.03% |
Amundi Funds China Equity | 30.09.2025 | EUR | 1.10% | 15,6500 | +3.78% | +21.60% | +14.57% | +22.36% | +29.55% | +16.10% | -14.57% | +24.31% |
Amundi Funds Emerging World Equity | 06.10.2025 | EUR | 0.00% | 180,4500 | +2.36% | +11.67% | +19.96% | +11.66% | +31.32% | +24.90% | +33.52% | +15.41% |
Amundi Funds Emerging World Equity | 06.10.2025 | CZK | -0.20% | 3 431,4000 | +2.22% | +10.73% | +26.97% | +17.55% | +44.12% | +48.61% | +34.56% | +29.07% |
Amundi Funds Emerging World Equity | 06.10.2025 | USD | -0.20% | 152,8600 | +2.24% | +11.08% | +27.92% | +19.27% | +46.00% | +48.68% | +32.69% | +30.58% |
Amundi Funds Equity Japan Target | 06.10.2025 | EUR | 1.50% | 410,2700 | +0.56% | +13.78% | +28.53% | +25.37% | +49.27% | +91.73% | +121.15% | +20.60% |
Amundi Funds Europe Equity Climate | 06.10.2025 | CZK | 0.14% | 3 615,2600 | +3.66% | +5.62% | +17.48% | +9.25% | +31.39% | +50.69% | +76.58% | +12.12% |
Amundi Funds Europe Equity Climate | 06.10.2025 | EUR | 0.23% | 13,0500 | +3.82% | +5.24% | +16.31% | +7.50% | +28.32% | +42.16% | +62.72% | +10.03% |
Amundi Funds Global Equity | 06.10.2025 | CZK | 0.94% | 2 367,2000 | +2.27% | +10.37% | +36.13% | +24.48% | +57.03% | +85.20% | +131.50% | +27.55% |
Amundi Funds Global Equity Conservative | 06.10.2025 | EUR | -0.02% | 231,9100 | +0.49% | +0.68% | -0.40% | -0.97% | +16.23% | +13.19% | +35.44% | -3.26% |
Amundi Funds Global Equity Conservative | 06.10.2025 | USD | -0.22% | 249,8100 | +0.37% | +0.37% | +6.20% | +5.77% | +29.23% | +34.76% | +34.57% | +9.46% |
Amundi Funds Japan Equity Value | 06.10.2025 | CZK | 2.76% | 7 474,0100 | +1.98% | +13.19% | +30.71% | +26.31% | +51.56% | +80.78% | +135.10% | +20.81% |
Amundi Funds Japan Equity Value | 03.10.2025 | JPY | 1.03% | 22 603,0000 | -1.82% | +9.69% | +21.17% | +19.88% | +35.79% | +57.28% | +93.39% | +15.07% |
Amundi Funds Latin America Equity | 06.10.2025 | EUR | -0.91% | 95,8500 | -2.75% | +4.13% | +19.56% | +10.40% | +15.68% | +14.96% | +82.02% | +23.87% |
Amundi Funds Latin America Equity | 06.10.2025 | USD | -1.11% | 617,3700 | -2.86% | +3.58% | +27.50% | +17.99% | +28.71% | +37.57% | +82.27% | +40.16% |
Amundi Funds Polen Capital Global Growth | 06.10.2025 | CZK | 0.35% | 1 226,2500 | +1.82% | +2.67% | +21.08% | +6.37% | +26.85% | +52.12% | +30.92% | +4.00% |
Amundi Funds SBI FM India Equity | 06.10.2025 | EUR | 0.78% | 239,7900 | +1.83% | -5.14% | -2.74% | -12.79% | +2.49% | +7.43% | +62.20% | -12.54% |
Amundi Funds SBI FM India Equity | 06.10.2025 | USD | 0.58% | 396,0100 | +1.71% | -5.64% | +3.71% | -6.85% | +13.95% | +27.92% | +61.18% | -1.04% |
Amundi Funds SBI FM India Equity | 06.10.2025 | CZK | 1.10% | 1 048,2900 | +1.91% | -6.34% | -6.23% | -16.38% | - | - | - | -15.58% |
Amundi Funds US Equity Research Value | 06.10.2025 | CZK | -0.23% | 1 658,5400 | +0.73% | +3.48% | +22.02% | +9.92% | +32.86% | +42.61% | +72.74% | +11.11% |
Amundi Funds US Equity Research Value | 06.10.2025 | EUR | -0.04% | 256,5500 | +0.85% | +4.10% | +15.05% | +3.87% | +20.49% | +19.34% | +69.82% | -1.09% |
Amundi Funds US Equity Research Value | 06.10.2025 | USD | -0.24% | 301,6400 | +0.73% | +3.78% | +22.67% | +10.95% | +33.96% | +42.07% | +69.04% | +11.92% |
Amundi Funds US Equity Select | 06.10.2025 | EUR | 1.04% | 77,9800 | +2.12% | +4.46% | +27.63% | +6.37% | +27.36% | - | - | +2.50% |
Amundi Funds US Equity Select | 06.10.2025 | USD | 0.82% | 92,9900 | +2.01% | +4.14% | +36.07% | +13.61% | +41.58% | - | - | +15.96% |
Amundi Funds US Pioneer Fund | 06.10.2025 | CZK | 0.77% | 6 801,7900 | +2.12% | +6.26% | +41.68% | +15.45% | +57.74% | +84.58% | +101.90% | +16.87% |
Amundi Funds US Pioneer Fund | 06.10.2025 | USD | 0.78% | 29,6900 | +2.13% | +6.57% | +42.47% | +16.94% | +59.80% | +84.87% | +99.80% | +18.10% |
Amundi MSCI North America - AE | 06.10.2025 | EUR | 0.53% | 782,5000 | +1.38% | +7.91% | +24.33% | +9.36% | +40.89% | +50.92% | +101.50% | +0.80% |
Amundi MSCI North America - AHK | 06.10.2025 | CZK | 0.32% | 7 767,9900 | +1.24% | +6.93% | +31.08% | +14.78% | +53.74% | +78.24% | +100.96% | +12.41% |
Amundi MSCI North America - AU | 06.10.2025 | USD | 0.33% | 655,7700 | +1.27% | +7.35% | +32.58% | +16.81% | +56.64% | +79.68% | +100.23% | +14.06% |
CPR Artificial Intelligence | 03.10.2025 | CZK | -0.35% | 12 263,3800 | +1.03% | +8.19% | +41.50% | - | - | - | - | +18.66% |
CPR Climate Action | 06.10.2025 | CZK | 0.35% | 147,2000 | +2.00% | +5.40% | +20.59% | +8.06% | +35.11% | +48.96% | - | +3.58% |
CPR Food For Generations | 06.10.2025 | CZK | -0.68% | 11 446,3100 | +0.57% | -5.13% | -3.27% | -10.02% | +2.41% | -1.17% | +21.56% | -10.77% |
CPR Global Disruptive Opportunities | 06.10.2025 | CZK | 1.43% | 21 926,5300 | +3.47% | +8.15% | +30.97% | +8.18% | +42.97% | +55.70% | +36.19% | -0.93% |
CPR Global Lifestyles | 06.10.2025 | EUR | -0.05% | 122,3300 | +0.41% | +4.63% | +13.93% | +4.03% | +25.16% | +28.81% | +26.50% | -3.74% |
CPR Global Lifestyles | 06.10.2025 | CZK | 0.27% | 108,8000 | +0.50% | +3.34% | +9.82% | -0.15% | +24.22% | +27.77% | +14.13% | -7.01% |
CPR Global Lifestyles | 06.10.2025 | USD | -0.25% | 122,4900 | +0.30% | +4.31% | +21.49% | +11.13% | +39.16% | +53.36% | +25.67% | +8.93% |
CPR Global Resources | 03.10.2025 | EUR | 0.36% | 156,7400 | +0.45% | +9.98% | +17.77% | +6.22% | +12.27% | +14.13% | +60.95% | +13.36% |
CPR Global Resources | 03.10.2025 | CZK | 0.18% | 139,1600 | +0.17% | +8.30% | +14.23% | +1.66% | +11.06% | +12.78% | +44.26% | +9.18% |
CPR Global Resources | 03.10.2025 | USD | 0.59% | 157,5000 | +0.86% | +9.87% | +24.38% | +13.20% | +25.85% | +36.51% | +61.52% | +28.55% |
CPR Global Silver Age | 06.10.2025 | EUR | 0.14% | 1 552,8600 | +3.04% | +2.18% | +5.63% | -4.88% | +10.35% | +4.49% | +26.85% | -7.52% |
CPR Global Silver Age | 06.10.2025 | CZK | 0.15% | 16 331,2000 | +3.07% | +2.48% | +6.21% | -4.23% | +12.98% | +11.51% | +42.48% | -6.96% |
CPR Hydrogen | 06.10.2025 | CZK | 0.79% | 12 916,0200 | +4.12% | +12.91% | +38.45% | +22.48% | +40.99% | +47.85% | - | +25.70% |
CPR Invest - Europe Defense CZK Hgd | 06.10.2025 | CZK | -1.44% | 11 095,9100 | +1.00% | - | - | - | - | - | - | - |
CPR Invest - Global Gold Mines | 03.10.2025 | EUR | 0.08% | 188,8800 | +2.27% | +43.16% | +56.54% | +89.26% | +171.93% | +158.17% | +96.14% | +97.97% |
CPR Invest - Global Gold Mines | 03.10.2025 | USD | 0.31% | 189,5000 | +2.70% | +43.02% | +65.29% | +101.66% | +204.76% | +208.73% | +96.53% | +124.45% |
CPR Invest - Global Gold Mines | 03.10.2025 | CZK | -0.10% | 167,2900 | +1.99% | +40.97% | +51.79% | +81.09% | +168.95% | +155.09% | - | +90.64% |
CPR MedTech | 06.10.2025 | CZK | -0.35% | 10 637,4000 | +2.09% | -3.38% | +7.07% | +0.47% | +21.39% | +25.14% | +9.59% | +1.91% |
KB Portfolio – Akciových indexů | 06.10.2025 | CZK | 0.24% | 1,1063 | +1.59% | +5.89% | +22.14% | +10.51% | - | - | - | +10.57% |
KB Portfolio – Dividendové (třída A) | 06.10.2025 | CZK | 0.13% | 2,0704 | +2.14% | +5.71% | +15.28% | +9.48% | +35.02% | +45.46% | +72.53% | +10.63% |
KB Portfolio – Dividendové (třída D) | 06.10.2025 | CZK | 0.13% | 1,6314 | +2.14% | +5.71% | +15.29% | +6.36% | +27.38% | +37.23% | +57.12% | +7.49% |
KBI Global Small Cap Equity Fund | 06.10.2025 | CZK | 0.78% | 10,1800 | +1.35% | +4.66% | +13.58% | -1.91% | - | - | - | -3.47% |
KBI Global Sustainable Infrastructure Fund | 06.10.2025 | CZK | 0.77% | 9,9870 | +2.35% | +0.34% | +4.59% | -7.71% | +15.34% | +6.27% | - | -0.12% |
KBI Water fund | 06.10.2025 | CZK | -0.12% | 16,7230 | +1.84% | +1.02% | +18.26% | +4.68% | +35.65% | +53.25% | +69.71% | +13.41% |