Přehled kurzů fondů
KB Portfolio | Datum | Měna | posl. změna |
NAV/ PL |
1 týden |
3M | 6M | 1Y | 2Y | 3Y | 5Y | od začátku roku |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KB Portfolio – Akciových indexů | 20.10.2025 | CZK | 1.26% | 1,1050 | +1.25% | +5.26% | +19.15% | +9.16% | - | - | - | +10.44% |
KB Portfolio – Dividendové (třída A) | 20.10.2025 | CZK | 0.58% | 2,0648 | -0.04% | +4.33% | +12.92% | +7.18% | +34.69% | +44.01% | +72.11% | +10.33% |
KB Portfolio – Dividendové (třída D) | 20.10.2025 | CZK | 0.59% | 1,6270 | -0.04% | +4.33% | +12.92% | +4.13% | +27.08% | +35.87% | +56.74% | +7.20% |
KB Portfolio – Dynamické | 20.10.2025 | CZK | 0.96% | 1,9205 | +0.96% | +3.95% | +12.14% | +7.32% | +29.54% | +31.83% | +32.98% | +7.43% |
KB Portfolio – Konzervativní | 20.10.2025 | CZK | 0.44% | 1,6436 | +0.52% | +1.82% | +3.76% | +3.80% | +17.73% | +29.35% | +18.72% | +3.87% |
KB Portfolio – Rezerva | 20.10.2025 | CZK | 0.06% | 1,1788 | +0.14% | +0.80% | +1.07% | +2.72% | +8.20% | +16.24% | +11.28% | +2.29% |
KB Portfolio – Vyvážené | 20.10.2025 | CZK | 0.66% | 1,0630 | +0.71% | +2.85% | +7.91% | +5.10% | - | - | - | +5.90% |
Krátkodobé investice | Datum | Měna | posl. změna |
NAV/ PL |
1 týden |
3M | 6M | 1Y | 2Y | 3Y | 5Y | od začátku roku |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amundi CR - Sporokonto | 20.10.2025 | CZK | 0.06% | 1,7904 | +0.13% | +0.81% | +1.11% | +2.73% | +7.95% | +15.32% | +10.48% | +2.29% |
Amundi CR Privátní fond úrokových výnosů | 20.10.2025 | CZK | 0.08% | 1,1697 | +0.15% | +1.01% | +1.49% | +3.53% | +9.80% | +18.86% | +14.34% | +2.99% |
Amundi Funds Cash (EUR) | 20.10.2025 | EUR | 0.01% | 105,5700 | +0.03% | +0.40% | +0.82% | +2.02% | +5.67% | +8.30% | +6.77% | +1.47% |
Amundi Funds Cash (USD) | 21.10.2025 | USD | 0.01% | 127,2300 | +0.08% | +1.06% | +2.19% | +4.30% | +9.93% | +15.46% | +16.49% | +3.41% |
KB Krátkodobý | 20.10.2025 | CZK | 0.02% | 1,2711 | +0.06% | +0.71% | +1.32% | +2.87% | +7.87% | +14.48% | +17.62% | +2.24% |
KB Portfolio – Rezerva | 20.10.2025 | CZK | 0.06% | 1,1788 | +0.14% | +0.80% | +1.07% | +2.72% | +8.20% | +16.24% | +11.28% | +2.29% |
Dluhopisové fondy | Datum | Měna | posl. změna |
NAV/ PL |
1 týden |
3M | 6M | 1Y | 2Y | 3Y | 5Y | od začátku roku |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 05/2030 - A CZK | 20.10.2025 | CZK | -0.16% | 1 020,9100 | +0.52% | +0.93% | - | - | - | - | - | - |
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 05/2030 - A EUR | 20.10.2025 | EUR | -0.16% | 50,8000 | +0.49% | +0.61% | - | - | - | - | - | - |
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 CZK Hgd | 20.10.2025 | CZK | 0.06% | 1 047,6000 | +0.37% | +0.96% | +5.77% | - | - | - | - | +4.53% |
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 EUR | 20.10.2025 | EUR | 0.06% | 51,9300 | +0.35% | +0.64% | +5.12% | - | - | - | - | - |
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 USD Hgd | 20.10.2025 | USD | 0.08% | 52,8700 | +0.38% | +1.23% | +6.34% | - | - | - | - | - |
Amundi CR Dluhopisový PLUS | 20.10.2025 | CZK | 0.10% | 1,7252 | +0.24% | +1.08% | +1.02% | +2.13% | +10.15% | +24.28% | +4.00% | +2.06% |
Amundi CR IM Dluhopisový (fond byl uzavřen 31.12.2024) | 03.09.2024 | CZK | 0.00% | 1,0488 | +0.16% | +3.03% | +2.88% | +8.08% | +13.64% | +3.53% | +1.20% | 0.00% |
Amundi FS - Buy & Watch High Income Bond 11/2024 - Distribuční A třída | 04.11.2024 | CZK | 0.04% | 1 142,5200 | +0.04% | +0.81% | +1.90% | +4.08% | +16.43% | +8.92% | +14.25% | 0.00% |
Amundi FS - Buy & Watch High Income Bond 11/2024 - Nedistribuční A třída CZK | 04.11.2024 | CZK | 0.04% | 1 221,7200 | +0.04% | +0.80% | +1.88% | +5.70% | +20.31% | +14.40% | +22.17% | 0.00% |
Amundi FS - Buy & Watch Income 07/25 distribuční A CZK | 28.07.2025 | CZK | 0.05% | 1 174,6900 | +0.06% | +0.61% | +1.36% | +2.60% | +9.20% | +20.01% | +18.85% | +1.64% |
Amundi FS - Buy & Watch Income 07/25 nedistribuční třída A CZK | 28.07.2025 | CZK | 0.05% | 1 237,9300 | +0.07% | +0.61% | +1.36% | +3.59% | +11.40% | +23.80% | +25.24% | +1.64% |
Amundi Fund Solutions - Buy and Watch High Income Bond 08/2025 - CZK | 04.08.2025 | CZK | 0.00% | 1 228,7500 | +0.09% | +0.62% | +1.36% | +3.80% | +12.22% | +19.38% | +23.46% | +1.74% |
Amundi Fund Solutions - Buy and Watch High Income Bond 11/2025 | 20.10.2025 | CZK | 0.01% | 1 192,2700 | +0.03% | +0.58% | +1.32% | +3.08% | +12.76% | +27.69% | - | +2.34% |
Amundi Fund Solutions - Buy and Watch US High Yield Opportunities 03/2025 | 21.03.2025 | CZK | -0.26% | 1 171,2100 | -0.26% | +0.89% | +1.76% | +5.06% | +17.20% | +17.45% | - | +0.86% |
Amundi Fund Solutions - Buy&Watch Optimal Yield Bond 04/2026 | 20.10.2025 | CZK | -0.01% | 1 272,9500 | +0.02% | +0.91% | +2.82% | +4.90% | +17.37% | +35.78% | +22.55% | +4.26% |
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 03/2029 | 20.10.2025 | CZK | 0.04% | 1 106,3800 | +0.35% | +1.73% | +5.18% | +6.03% | - | - | - | +4.62% |
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 09/2030 - A EUR | 20.10.2025 | EUR | -0.20% | 49,3500 | +0.51% | - | - | - | - | - | - | - |
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 09/2030 - CZK | 20.10.2025 | CZK | -0.20% | 987,8400 | +0.53% | - | - | - | - | - | - | - |
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2028 | 20.10.2025 | CZK | 0.01% | 1 229,7700 | +0.33% | +1.32% | +4.97% | +6.14% | - | - | - | +4.95% |
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2030 | - | CZK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2030 | - | EUR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 03/2026 | 20.10.2025 | CZK | 0.05% | 1 197,7100 | +0.13% | +1.02% | +2.40% | +4.20% | +15.71% | +25.83% | - | +3.82% |
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 11/2025 | 20.10.2025 | CZK | 0.04% | 56,6300 | +0.07% | +0.71% | +2.00% | +3.64% | +14.08% | +23.62% | - | +3.17% |
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 11/2026 | 20.10.2025 | CZK | 0.07% | 1 226,2000 | +0.23% | +1.09% | +3.36% | +4.90% | +17.13% | - | - | +4.65% |
Amundi Funds Emerging Markets Local Currency Bond | 21.10.2025 | CZK | -0.23% | 1 026,8200 | +0.63% | +2.41% | +7.20% | +7.43% | +20.16% | +33.72% | +5.90% | +12.18% |
Amundi Funds Euro Aggregate Bond | 21.10.2025 | EUR | 0.13% | 133,5400 | +0.40% | +1.04% | +2.07% | +3.02% | +12.86% | +14.06% | -8.13% | +2.57% |
Amundi Funds Euro Corporate Bond Select | 21.10.2025 | CZK | 0.09% | 3 095,5800 | +0.38% | +1.49% | +4.07% | +5.43% | +18.09% | +26.34% | +12.35% | +4.40% |
Amundi Funds Euro High Yield Bond | 21.10.2025 | EUR | 0.04% | 25,0300 | +0.44% | +1.13% | +4.47% | +4.77% | +19.53% | +28.89% | +12.65% | +3.47% |
Amundi Funds Euro High Yield Bond | 21.10.2025 | CZK | 0.08% | 3 538,1700 | +0.48% | +1.46% | +5.11% | +5.86% | +22.83% | +37.83% | +27.55% | +4.44% |
Amundi Funds Euro High Yield Short Term Bond | 21.10.2025 | CZK | 0.07% | 3 222,6500 | +0.30% | +1.03% | +3.34% | +4.91% | +16.84% | +29.54% | +29.62% | +3.78% |
Amundi Funds Global Aggregate Bond | 21.10.2025 | CZK | 0.11% | 3 025,9700 | +0.59% | +2.77% | +4.32% | +5.86% | +17.89% | +22.71% | +13.43% | +6.38% |
Amundi Funds Global Government Bond | 21.10.2025 | EUR | 0.31% | 138,7500 | +0.56% | +2.99% | +0.74% | -1.41% | +5.62% | -0.97% | -9.14% | -2.60% |
Amundi Funds Global Government Bond | 21.10.2025 | USD | -0.11% | 27,4800 | +0.66% | +2.19% | +3.00% | +5.61% | +15.75% | +17.34% | -11.18% | +9.18% |
Amundi Funds US Bond | 21.10.2025 | EUR | 0.58% | 53,3700 | +0.41% | +4.65% | +3.53% | -0.35% | +9.72% | +1.83% | +3.41% | -3.54% |
Amundi Funds US Bond | 21.10.2025 | USD | 0.15% | 54,7300 | +0.48% | +3.81% | +5.86% | +6.71% | +20.29% | +20.66% | +1.09% | +8.12% |
CPR B&W Climate Target 2028 | 20.10.2025 | CZK | 0.06% | 11 877,8400 | +0.20% | +1.06% | +3.17% | +5.05% | +19.66% | - | - | +4.40% |
CPR B&W European Strategic Autonomy 2028 | 20.10.2025 | CZK | 0.03% | 119,8400 | +0.15% | +1.12% | +2.83% | +4.80% | +16.85% | - | - | +4.37% |
CPR B&W European Strategic Autonomy 2028 II | 20.10.2025 | CZK | 0.04% | 12 090,7000 | +0.05% | +1.45% | +3.34% | +5.25% | +19.82% | - | - | +4.57% |
CPR Invest - B&W Climate HY Target 2030 | 20.10.2025 | CZK | 0.10% | 10 318,2000 | +0.17% | +1.96% | +4.90% | - | - | - | - | - |
CPR Invest - B&W Climate HY Target 2030 | 20.10.2025 | EUR | 0.10% | 102,6300 | +0.18% | +1.72% | +4.40% | - | - | - | - | - |
CPR Invest - B&W Climate Target 2027 | 20.10.2025 | CZK | 0.03% | 10 716,7600 | -0.03% | +0.80% | +1.83% | +3.62% | - | - | - | +2.83% |
CPR Invest - B&W Climate Target 2027 | 20.10.2025 | EUR | 0.03% | 106,1400 | -0.04% | +0.57% | +1.39% | +2.93% | - | - | - | +2.21% |
CPR Invest – B&W European Strategic Autonomy 2029 | 03.10.2025 | CZK | 0.21% | 10 800,5100 | +0.21% | +1.56% | +4.12% | +6.19% | - | - | - | +5.00% |
KB Dluhopisový | 20.10.2025 | CZK | 0.17% | 1,3228 | +0.27% | +0.76% | +0.08% | +1.50% | +9.77% | +20.23% | -1.72% | +1.89% |
Fondy Fondů - Solutions | Datum | Měna | posl. změna |
NAV/ PL |
1 týden |
3M | 6M | 1Y | 2Y | 3Y | 5Y | od začátku roku |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amundi CR All Star Selection | 20.10.2025 | CZK | 0.73% | 1,7871 | +0.36% | +4.06% | +16.08% | +2.65% | +28.49% | +39.17% | +35.98% | +1.59% |
Amundi Fund Solutions – Multi-Asset Balanced | 20.10.2025 | CZK | 0.63% | 1 742,1700 | +1.01% | +5.25% | +12.37% | +7.14% | +29.17% | +33.19% | +35.86% | +7.20% |
Amundi Fund Solutions – Multi-Asset Conservative | 20.10.2025 | CZK | 0.32% | 1 507,3700 | +0.78% | +3.77% | +7.24% | +5.25% | +21.23% | +25.11% | +15.24% | +5.57% |
Amundi Fund Solutions – Multi-Asset Growth | 20.10.2025 | CZK | 0.83% | 905,6800 | +1.22% | +6.08% | +14.41% | +2.79% | +26.26% | +35.40% | +17.64% | +7.71% |
Smíšené fondy | Datum | Měna | posl. změna |
NAV/ PL |
1 týden |
3M | 6M | 1Y | 2Y | 3Y | 5Y | od začátku roku |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amundi CR Balancovaný | 20.10.2025 | CZK | 0.37% | 1,2193 | +0.29% | +2.12% | +6.81% | +2.24% | +18.39% | +29.41% | +20.89% | +1.80% |
Amundi CR Balancovaný - konzervativní | 20.10.2025 | CZK | 0.11% | 1,5295 | +0.24% | +0.66% | +1.18% | +3.83% | +13.15% | +26.82% | +5.94% | +3.75% |
Amundi Funds Absolute Return Multi-strategy | 21.10.2025 | CZK | -0.14% | 1 226,9800 | +0.26% | +2.37% | +7.76% | +5.02% | +20.17% | +15.77% | +17.19% | +4.33% |
Amundi Funds Multi-Asset Climate | 21.10.2025 | CZK | 0.19% | 3 428,7800 | +1.12% | +4.14% | +12.97% | +6.62% | +29.93% | +32.87% | +32.36% | +7.15% |
Amundi Funds Multi-Asset Conservative Responsible | 21.10.2025 | CZK | 0.24% | 1 249,4700 | +0.78% | +2.79% | +7.24% | +3.44% | +18.51% | +24.61% | +20.38% | +3.57% |
CPR Invest - Reactive | 20.10.2025 | EUR | 0.72% | 1 344,2000 | +0.74% | +5.32% | +11.09% | +6.08% | +22.09% | +17.84% | +20.23% | +5.71% |
CPR Invest - Défensive | 20.10.2025 | EUR | 0.27% | 1 018,1900 | +0.51% | +2.87% | +4.66% | +4.60% | +12.51% | +10.20% | +9.16% | +4.73% |
First Eagle Amundi Income Builder Fund | 21.10.2025 | CZK | -0.54% | 3 697,9400 | +1.30% | +5.86% | +10.57% | +11.34% | +31.75% | +43.43% | +46.24% | +17.67% |
First Eagle Amundi International Fund | 21.10.2025 | EUR | -0.97% | 236,9300 | +1.16% | +9.02% | +17.93% | +13.34% | +38.85% | +52.00% | +46.06% | +19.76% |
First Eagle Amundi International Fund | 21.10.2025 | CZK | -0.81% | 4 236,8100 | +1.04% | +8.77% | +17.97% | +13.69% | +41.37% | +60.70% | +62.62% | +20.01% |
First Eagle Amundi International Fund | 21.10.2025 | USD | -0.81% | 11 689,0300 | +1.06% | +9.38% | +19.04% | +15.63% | +44.30% | +62.45% | +61.51% | +21.75% |
KB Portfolio – Dynamické | 20.10.2025 | CZK | 0.96% | 1,9205 | +0.96% | +3.95% | +12.14% | +7.32% | +29.54% | +31.83% | +32.98% | +7.43% |
KB Portfolio – Konzervativní | 20.10.2025 | CZK | 0.44% | 1,6436 | +0.52% | +1.82% | +3.76% | +3.80% | +17.73% | +29.35% | +18.72% | +3.87% |
KB Portfolio – Vyvážené | 20.10.2025 | CZK | 0.66% | 1,0630 | +0.71% | +2.85% | +7.91% | +5.10% | - | - | - | +5.90% |
KB Privátní správa aktiv 3 - Flexibilní | 20.10.2025 | CZK | 0.27% | 1,3065 | +0.57% | +2.53% | +4.81% | +4.61% | +17.54% | +23.58% | +23.52% | +5.23% |
Akciové fondy | Datum | Měna | posl. změna |
NAV/ PL |
1 týden |
3M | 6M | 1Y | 2Y | 3Y | 5Y | od začátku roku |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amundi CR Akciový - Střední a východní Evropa - třída A | 20.10.2025 | CZK | 0.64% | 1,8420 | +0.50% | +1.31% | +13.25% | +28.70% | +63.54% | +134.41% | +111.38% | +24.98% |
Amundi CR All Star Selection | 20.10.2025 | CZK | 0.73% | 1,7871 | +0.36% | +4.06% | +16.08% | +2.65% | +28.49% | +39.17% | +35.98% | +1.59% |
Amundi CR IM Akciový (fond byl uzavřen 31.12.2024) | 03.09.2024 | CZK | 0.00% | 1,3652 | +0.46% | +0.95% | +1.13% | +17.11% | +22.36% | +10.08% | +32.72% | 0.00% |
Amundi Funds China Equity | 21.10.2025 | USD | 0.69% | 17,5400 | +1.62% | +10.87% | +32.78% | +29.35% | +43.18% | +44.72% | -23.64% | +34.51% |
Amundi Funds China Equity | 21.10.2025 | EUR | 1.14% | 15,1200 | +1.54% | +11.75% | +29.90% | +20.86% | +30.57% | +22.13% | -21.86% | +20.10% |
Amundi Funds Emerging World Equity | 21.10.2025 | EUR | 0.26% | 182,3900 | +2.71% | +11.04% | +26.27% | +14.91% | +35.18% | +32.53% | +31.62% | +16.65% |
Amundi Funds Emerging World Equity | 21.10.2025 | CZK | -0.17% | 3 438,6700 | +2.79% | +9.98% | +28.51% | +21.49% | +46.30% | +56.91% | +30.62% | +29.34% |
Amundi Funds Emerging World Equity | 21.10.2025 | USD | -0.17% | 153,0300 | +2.81% | +10.16% | +29.10% | +23.07% | +48.16% | +56.99% | +28.66% | +30.73% |
Amundi Funds Equity Japan Target | 21.10.2025 | EUR | 0.06% | 412,1300 | +2.99% | +13.09% | +27.40% | +27.07% | +50.22% | +97.90% | +125.10% | +21.14% |
Amundi Funds Europe Equity Climate | 21.10.2025 | CZK | 0.55% | 3 628,9800 | +1.97% | +5.95% | +15.84% | +8.77% | +37.30% | +51.31% | +82.44% | +12.54% |
Amundi Funds Europe Equity Climate | 21.10.2025 | EUR | 0.54% | 13,1100 | +2.18% | +5.81% | +15.10% | +7.02% | +34.32% | +43.28% | +67.65% | +10.54% |
Amundi Funds Global Equity | 21.10.2025 | CZK | -0.30% | 2 366,8800 | +1.47% | +9.77% | +30.93% | +23.37% | +59.06% | +83.65% | +127.27% | +27.53% |
Amundi Funds Global Equity Conservative | 21.10.2025 | EUR | 0.46% | 234,7600 | +0.79% | +2.78% | +1.45% | -2.01% | +18.58% | +14.82% | +36.54% | -2.07% |
Amundi Funds Global Equity Conservative | 21.10.2025 | USD | 0.04% | 250,4700 | +0.88% | +1.97% | +3.72% | +4.95% | +29.96% | +36.03% | +33.43% | +9.75% |
Amundi Funds Japan Equity Value | 21.10.2025 | CZK | 0.09% | 7 427,3100 | +2.63% | +12.04% | +27.48% | +25.82% | +53.50% | +83.58% | +134.16% | +20.06% |
Amundi Funds Japan Equity Value | 20.10.2025 | JPY | 1.89% | 23 048,0000 | -1.66% | +11.31% | +25.76% | +21.68% | +41.51% | +57.03% | +95.64% | +17.33% |
Amundi Funds Latin America Equity | 21.10.2025 | EUR | -0.26% | 97,2700 | +2.74% | +12.44% | +21.31% | +15.69% | +16.55% | +14.91% | +78.12% | +25.70% |
Amundi Funds Latin America Equity | 21.10.2025 | USD | -0.70% | 620,6200 | +2.79% | +11.56% | +24.04% | +24.00% | +27.84% | +36.85% | +75.47% | +40.90% |
Amundi Funds Polen Capital Global Growth | 21.10.2025 | CZK | 0.47% | 1 214,7100 | +1.02% | +2.30% | +16.45% | +4.21% | +28.64% | +53.98% | +25.28% | +3.02% |
Amundi Funds SBI FM India Equity | 20.10.2025 | EUR | 0.45% | 248,0100 | +1.60% | -0.76% | +0.56% | -10.49% | +7.31% | +11.43% | +66.56% | -9.54% |
Amundi Funds SBI FM India Equity | 20.10.2025 | USD | 0.34% | 407,4000 | +2.42% | -0.70% | +3.25% | -3.91% | +18.12% | +31.95% | +64.10% | +1.81% |
Amundi Funds SBI FM India Equity | 20.10.2025 | CZK | 0.43% | 1 083,1400 | +1.42% | -2.12% | -2.54% | -13.87% | - | - | - | -12.77% |
Amundi Funds US Equity Research Value | 21.10.2025 | CZK | 0.39% | 1 646,9100 | +1.05% | +4.48% | +17.25% | +7.31% | +33.29% | +37.99% | +68.66% | +10.33% |
Amundi Funds US Equity Research Value | 21.10.2025 | EUR | 0.81% | 257,3300 | +0.97% | +5.61% | +15.24% | +1.12% | +22.74% | +16.23% | +68.58% | -0.79% |
Amundi Funds US Equity Research Value | 21.10.2025 | USD | 0.39% | 299,6700 | +1.06% | +4.78% | +17.82% | +8.31% | +34.51% | +37.68% | +65.03% | +11.19% |
Amundi Funds US Equity Select | 21.10.2025 | EUR | 0.47% | 78,6000 | +0.52% | +5.33% | +26.73% | +4.65% | +31.39% | - | - | +3.31% |
Amundi Funds US Equity Select | 21.10.2025 | USD | 0.05% | 92,8400 | +0.61% | +4.49% | +29.59% | +12.08% | +44.03% | - | - | +15.78% |
Amundi Funds US Pioneer Fund | 21.10.2025 | CZK | -0.24% | 6 794,9400 | +0.48% | +5.33% | +34.92% | +13.42% | +61.78% | +85.29% | +97.65% | +16.75% |
Amundi Funds US Pioneer Fund | 21.10.2025 | USD | -0.24% | 29,6700 | +0.47% | +5.62% | +35.54% | +14.82% | +64.01% | +85.79% | +95.58% | +18.02% |
Amundi MSCI North America - AE | 21.10.2025 | EUR | 0.40% | 788,5500 | +1.25% | +7.83% | +24.38% | +7.12% | +46.04% | +51.82% | +100.11% | +1.58% |
Amundi MSCI North America - AHK | 21.10.2025 | CZK | -0.02% | 7 750,4800 | +1.35% | +6.57% | +25.92% | +12.73% | +56.97% | +78.16% | +96.16% | +12.15% |
Amundi MSCI North America - AU | 21.10.2025 | USD | -0.03% | 654,4900 | +1.34% | +6.97% | +27.16% | +14.72% | +60.05% | +79.83% | +95.56% | +13.83% |
CPR Artificial Intelligence | 20.10.2025 | CZK | 1.47% | 12 438,7900 | +0.62% | +9.47% | +45.12% | +24.05% | - | - | - | +20.35% |
CPR Climate Action | 21.10.2025 | CZK | 0.59% | 147,3600 | +1.03% | +5.19% | +19.37% | +5.16% | +39.62% | +49.38% | - | +3.69% |
CPR Food For Generations | 21.10.2025 | CZK | 0.40% | 11 700,8100 | +1.55% | -1.57% | -0.71% | -8.30% | +6.79% | -0.13% | +23.06% | -8.79% |
CPR Global Disruptive Opportunities | 21.10.2025 | CZK | 0.57% | 21 975,5900 | +1.60% | +6.76% | +28.63% | +4.07% | +50.29% | +62.48% | +35.18% | -0.70% |
CPR Global Lifestyles | 20.10.2025 | EUR | 1.02% | 122,3900 | +0.82% | +3.54% | +13.83% | +1.53% | +29.01% | +30.79% | +23.89% | -3.69% |
CPR Global Lifestyles | 20.10.2025 | CZK | 1.00% | 108,7400 | +0.65% | +2.12% | +10.32% | -2.22% | +27.11% | +29.54% | +10.76% | -7.06% |
CPR Global Lifestyles | 20.10.2025 | USD | 0.90% | 121,8800 | +1.63% | +3.59% | +16.87% | +8.97% | +41.99% | +54.85% | +22.01% | +8.39% |
CPR Global Resources | 20.10.2025 | EUR | 1.56% | 157,9300 | +1.90% | +12.05% | +23.25% | +7.15% | +14.01% | +15.91% | +62.23% | +14.22% |
CPR Global Resources | 20.10.2025 | CZK | 1.53% | 140,5100 | +1.74% | +10.52% | +19.47% | +3.20% | +12.34% | +14.94% | +45.24% | +10.24% |
CPR Global Resources | 20.10.2025 | USD | 1.44% | 157,5300 | +2.55% | +12.12% | +26.57% | +15.02% | +25.50% | +37.32% | +60.04% | +28.57% |
CPR Global Silver Age | 20.10.2025 | EUR | 1.19% | 1 555,7100 | +1.03% | +3.10% | +6.64% | -6.96% | +14.33% | +6.17% | +25.32% | -7.35% |
CPR Global Silver Age | 20.10.2025 | CZK | 1.19% | 16 366,4700 | +1.03% | +3.39% | +7.23% | -6.30% | +16.98% | +13.57% | +40.75% | -6.76% |
CPR Hydrogen | 20.10.2025 | CZK | 0.89% | 12 946,8700 | +0.66% | +12.38% | +33.22% | +22.42% | +43.42% | +49.25% | - | +26.00% |
CPR Invest - Europe Defense CZK Hgd | 20.10.2025 | CZK | 3.26% | 10 689,0800 | -1.86% | - | - | - | - | - | - | - |
CPR Invest - Global Gold Mines | 20.10.2025 | EUR | 2.17% | 198,4200 | +5.37% | +53.29% | +49.83% | +78.16% | +154.09% | +193.65% | +105.11% | +107.97% |
CPR Invest - Global Gold Mines | 20.10.2025 | USD | 2.05% | 197,6000 | +6.05% | +53.40% | +53.82% | +91.21% | +179.65% | +247.64% | +102.02% | +134.04% |
CPR Invest - Global Gold Mines | 20.10.2025 | CZK | 2.14% | 176,1100 | +5.20% | +51.22% | +45.20% | +71.58% | +150.33% | +190.90% | +83.20% | +100.70% |
CPR MedTech | 20.10.2025 | CZK | 1.24% | 10 756,3800 | +3.74% | +0.39% | +4.35% | -1.06% | +27.58% | +30.44% | +7.44% | +3.05% |
KB Portfolio – Akciových indexů | 20.10.2025 | CZK | 1.26% | 1,1050 | +1.25% | +5.26% | +19.15% | +9.16% | - | - | - | +10.44% |
KB Portfolio – Dividendové (třída A) | 20.10.2025 | CZK | 0.58% | 2,0648 | -0.04% | +4.33% | +12.92% | +7.18% | +34.69% | +44.01% | +72.11% | +10.33% |
KB Portfolio – Dividendové (třída D) | 20.10.2025 | CZK | 0.59% | 1,6270 | -0.04% | +4.33% | +12.92% | +4.13% | +27.08% | +35.87% | +56.74% | +7.20% |
KBI Global Small Cap Equity Fund | 20.10.2025 | CZK | 1.14% | 10,1430 | +1.89% | +3.81% | +13.29% | -3.59% | - | - | - | -3.82% |
KBI Global Sustainable Infrastructure Fund | 21.10.2025 | CZK | 0.13% | 10,2980 | +1.63% | +2.26% | +7.75% | -5.30% | +19.45% | +12.30% | - | +2.99% |
KBI Water fund | 21.10.2025 | CZK | 0.45% | 16,9280 | +2.51% | +2.66% | +15.35% | +6.60% | +40.28% | +58.44% | +69.50% | +14.80% |