Přehled kurzů fondů

Krátkodobé investice Datum Měna posl.
změna
NAV/
PL
1
týden
3M 6M 1Y 2Y 3Y 5Y od začátku roku
Amundi CR - Sporokonto 23.04.2024 CZK 0.04% 1,7075 +0.22% +0.97% +2.94% +5.96% +10.58% +6.35% +7.03% +1.28%
Amundi CR Privátní fond úrokových výnosů 23.04.2024 CZK 0.04% 1,1010 +0.30% +1.04% +3.33% +7.10% +12.45% +8.69% - +1.40%
Amundi Funds Cash (EUR) 23.04.2024 EUR 0.01% 101,8300 +0.07% +0.92% +1.89% +3.55% +4.26% +3.37% +2.13% +1.19%
Amundi Funds Cash (USD) 23.04.2024 USD 0.02% 118,9300 +0.10% +1.29% +2.72% +5.45% +8.84% +8.78% +11.44% +1.68%
KB Krátkodobý 23.04.2024 CZK 0.02% 1,2117 +0.11% +1.30% +2.78% +5.91% +11.64% +12.45% +13.71% +1.67%
KB Privátní správa aktiv 1 - Úroková 23.04.2024 CZK 0.04% 1,1231 +0.29% +0.97% +3.07% +6.49% +11.32% +7.03% +7.57% +1.28%
Dluhopisové fondy Datum Měna posl.
změna
NAV/
PL
1
týden
3M 6M 1Y 2Y 3Y 5Y od začátku roku
Amundi CR Dluhopisový PLUS 23.04.2024 CZK 0.03% 1,6391 +0.55% +0.97% +4.76% +10.18% +14.26% +1.59% +1.71% +0.99%
Amundi CR IM Dluhopisový 23.04.2024 CZK 0.12% 1,0158 +0.62% +0.62% +5.08% +7.80% +9.32% +0.55% +1.03% +0.45%
Amundi FS - Buy & Watch High Income Bond 11/2024 - Distribuční A třída 22.04.2024 CZK 0.03% 1 119,7900 +0.14% +1.51% +2.78% +8.03% +13.41% +9.37% - +2.09%
Amundi FS - Buy & Watch High Income Bond 11/2024 - Nedistribuční A třída CZK 22.04.2024 CZK 0.03% 1 197,5200 +0.14% +1.51% +4.39% +9.72% +17.19% +14.87% - +2.08%
Amundi FS - Buy & Watch Income 07/25 distribuční A CZK 22.04.2024 CZK 0.06% 1 128,4500 +0.09% +1.55% +5.16% +8.64% +12.04% +6.40% - +1.74%
Amundi FS - Buy & Watch Income 07/25 nedistribuční třída A CZK 22.04.2024 CZK 0.06% 1 177,8400 +0.10% +1.54% +5.15% +9.77% +14.47% +9.81% - +1.74%
Amundi Fund Solutions - Buy and Watch High Income Bond 08/2025 - CZK 22.04.2024 CZK 0.05% 1 164,0800 +0.05% +1.77% +5.18% +9.63% +13.33% +8.71% - +2.37%
Amundi Fund Solutions - Buy and Watch High Income Bond 11/2025 22.04.2024 CZK 0.06% 1 121,1200 +0.08% +1.91% +6.03% +10.45% +14.40% +9.40% - +2.50%
Amundi Fund Solutions - Buy and Watch US High Yield Opportunities 03/2025 22.04.2024 CZK 0.07% 1 117,5600 +0.15% +1.95% +5.62% +10.30% +11.84% +11.30% - +2.14%
Amundi Fund Solutions - Buy&Watch Optimal Yield Bond 04/2026 22.04.2024 CZK 0.05% 1 161,1100 -0.01% +1.58% +7.06% +12.07% +14.87% +4.85% - +2.00%
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 03/2029 22.04.2024 CZK -0.06% 984,5000 -0.25% - - - - - - -
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2028 22.04.2024 CZK -0.30% 1 082,2900 -0.55% +0.74% - - - - - +0.73%
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 03/2026 22.04.2024 CZK 0.15% 1 103,3900 +0.27% +2.12% +6.59% +10.36% +11.16% - - +2.16%
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 11/2025 22.04.2024 CZK 0.13% 52,6800 +0.17% +1.78% +6.12% +10.03% +8.60% - - +2.03%
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 11/2026 22.04.2024 CZK 0.14% 1 122,5200 +0.26% +1.55% +7.23% +9.69% - - - +1.49%
Amundi Funds Emerging Markets Local Currency Bond 23.04.2024 CZK 0.50% 905,6200 +1.19% -1.95% +5.82% +2.50% +5.49% -8.25% - -3.80%
Amundi Funds Euro Aggregate Bond 23.04.2024 EUR -0.01% 124,8700 +0.23% +0.31% +5.40% +4.42% -4.59% -13.32% -8.79% -1.01%
Amundi Funds Euro Corporate ESG Bond 23.04.2024 CZK 0.08% 2 799,7300 +0.36% +1.17% +6.78% +8.98% +5.99% +0.04% +5.33% +0.53%
Amundi Funds Euro High Yield Bond 23.04.2024 EUR 0.13% 22,8300 +0.53% +1.33% +8.97% +9.71% +3.68% -2.31% +3.16% +1.47%
Amundi Funds Euro High Yield Bond 23.04.2024 CZK 0.12% 3 179,2100 +0.57% +1.84% +10.29% +12.93% +13.12% +8.75% +16.69% +2.16%
Amundi Funds Euro High Yield Short Term Bond 23.04.2024 CZK 0.08% 2 951,8000 +0.36% +1.45% +6.96% +10.00% +15.71% +14.95% +18.50% +1.80%
Amundi Funds Global Aggregate Bond 23.04.2024 CZK 0.13% 2 751,2600 +0.67% +0.58% +6.93% +6.01% +6.31% +2.45% +9.08% +0.01%
Amundi Funds Global Bond 23.04.2024 EUR -0.25% 137,0200 +0.16% -0.25% +4.30% +1.45% -6.65% -8.59% -5.72% -0.89%
Amundi Funds Global Bond 23.04.2024 USD 0.28% 25,0200 +0.81% -1.46% +4.99% -1.07% -7.30% -18.82% -10.00% -3.99%
Amundi Funds US Bond 23.04.2024 EUR -0.27% 51,1700 -0.06% -0.31% +5.12% +1.95% -2.50% +0.02% - +0.24%
Amundi Funds US Bond 23.04.2024 USD 0.23% 48,3700 +0.58% -1.55% +5.82% -0.60% -3.18% -11.18% - -2.91%
CPR B&W Climate Target 2028 22.04.2024 CZK 0.22% 10 859,5300 -0.11% +1.77% +9.40% - - - - +1.31%
CPR B&W European Strategic Autonomy 2028 22.04.2024 CZK 0.20% 109,7900 -0.08% +1.11% +7.05% +9.74% - - - +0.38%
CPR B&W European Strategic Autonomy 2028 II 22.04.2024 CZK 0.23% 11 041,5600 -0.13% +1.96% +9.42% - - - - +1.48%
CPR Invest - B&W Climate Target 2027 - CZK - - - - - - - - - -
CPR Invest - B&W Climate Target 2027 - EUR - - - - - - - - - -
KB Dluhopisový 23.04.2024 CZK 0.14% 1,2622 +1.02% -0.04% +5.05% +7.26% +9.70% -2.52% -3.67% -0.36%
Fondy Fondů - Solutions Datum Měna posl.
změna
NAV/
PL
1
týden
3M 6M 1Y 2Y 3Y 5Y od začátku roku
Amundi CR All Star Selection 23.04.2024 CZK 0.70% 1,6190 +0.07% +6.71% +17.29% +24.14% +16.38% +12.75% +36.68% +8.64%
Amundi Fund Solutions - Balanced 22.04.2024 CZK 0.35% 1 504,9400 -1.15% +2.63% +11.58% +11.03% +6.41% +6.68% +23.79% +2.24%
Amundi Fund Solutions - Conservative 22.04.2024 CZK 0.16% 1 349,2500 -0.73% +1.20% +8.52% +7.77% +2.61% -1.18% +9.58% +0.48%
Amundi Fund Solutions - Sustainable Growth 22.04.2024 CZK 0.17% 803,2900 -1.14% -0.11% +11.99% +5.12% -0.61% -8.72% +5.91% -1.66%
Smíšené fondy Datum Měna posl.
změna
NAV/
PL
1
týden
3M 6M 1Y 2Y 3Y 5Y od začátku roku
Amundi CR Balancovaný 23.04.2024 CZK 0.39% 1,1332 +0.40% +3.35% +10.51% +15.26% +12.82% +8.39% - +4.06%
Amundi CR Balancovaný - konzervativní 23.04.2024 CZK 0.27% 1,4357 +0.90% +0.81% +6.53% +10.18% +11.11% +1.68% -1.96% +0.43%
Amundi Funds Absolute Return Multi-strategy 23.04.2024 CZK 0.10% 1 133,7900 +0.32% +3.42% +11.04% +7.07% +2.66% +3.79% - +2.74%
Amundi Funds Net Zero Ambition Multi-asset - A CZK Hgd (dříve AF Global Perspective) 23.04.2024 CZK 0.53% 2 977,6300 +0.57% +1.74% +13.01% +8.56% +5.28% +5.41% +22.04% +1.52%
Amundi Multi-Asset Sustainable Future 23.04.2024 CZK 0.14% 1 146,8600 +0.13% +1.81% +8.86% +8.75% +8.87% +5.23% - +1.37%
CPR Invest - Reactive 22.04.2024 EUR 0.11% 1 184,1200 -1.48% -0.25% +7.55% +1.18% -1.73% -1.14% +5.90% -1.02%
CPR Invest - Défensive 22.04.2024 EUR 0.09% 938,7000 -0.51% -0.56% +3.72% -0.30% -2.90% -2.60% -2.01% -1.41%
First Eagle Amundi Income Builder Fund 23.04.2024 CZK 0.51% 3 054,7600 +1.54% +1.65% +9.14% +2.48% +6.05% +6.92% +18.92% +0.34%
First Eagle Amundi International Fund 23.04.2024 EUR 0.60% 190,6000 +0.75% +4.32% +12.05% +6.89% +4.66% +2.35% +17.07% +3.78%
First Eagle Amundi International Fund 23.04.2024 CZK 0.61% 3 384,6500 +0.78% +4.82% +13.28% +9.80% +13.43% +13.15% +30.57% +4.44%
First Eagle Amundi International Fund 23.04.2024 USD 0.61% 9 134,4800 +0.78% +4.75% +13.12% +9.08% +10.55% +9.34% +30.55% +4.32%
KB Privátní správa aktiv 2 - Konzervativní 23.04.2024 CZK 0.34% 1,5148 +0.81% +2.17% +8.92% +13.28% +12.69% +7.20% +10.32% +2.60%
KB Privátní správa aktiv 3 - Flexibilní 23.04.2024 CZK 0.35% 1,1879 +0.56% +1.24% +6.62% +6.59% +10.56% +7.54% +17.79% +0.30%
KB Privátní správa aktiv 4 - Tematická 23.04.2024 CZK 0.62% 1,6649 +0.17% +4.07% +13.41% +12.82% +8.03% +6.97% +10.03% +3.95%
Akciové fondy Datum Měna posl.
změna
NAV/
PL
1
týden
3M 6M 1Y 2Y 3Y 5Y od začátku roku
Amundi CR Akciový - Střední a východní Evropa - třída A 23.04.2024 CZK 0.64% 1,3874 +3.62% +9.65% +23.18% +43.37% +46.80% +43.91% +33.20% +8.40%
Amundi CR All Star Selection 23.04.2024 CZK 0.70% 1,6190 +0.07% +6.71% +17.29% +24.14% +16.38% +12.75% +36.68% +8.64%
Amundi CR IM Akciový 23.04.2024 CZK 0.75% 1,3539 +0.17% +7.89% +19.18% +26.49% +17.10% +14.67% +30.69% +9.89%
Amundi Funds China Equity 23.04.2024 USD 1.99% 11,7900 +4.06% +8.26% -3.76% -19.30% -21.35% -54.57% -35.04% -3.28%
Amundi Funds China Equity 23.04.2024 EUR 1.47% 11,0200 +3.38% +9.54% -4.84% -17.27% -20.78% -48.84% -31.93% -0.18%
Amundi Funds Emerging World Equity 23.04.2024 EUR 0.38% 148,3800 +0.54% +6.66% +11.23% +8.66% -0.74% -9.38% +9.07% +3.86%
Amundi Funds Emerging World Equity 23.04.2024 CZK 0.87% 2 621,5200 +1.18% +5.50% +12.36% +6.97% +1.54% -16.52% +4.89% +0.80%
Amundi Funds Emerging World Equity 23.04.2024 USD 0.87% 114,7600 +1.16% +5.33% +11.94% +5.92% -1.47% -19.53% +4.13% +0.58%
Amundi Funds Equity Japan Target 23.04.2024 EUR -0.02% 318,4600 -0.28% +7.53% +16.85% +36.11% +59.92% +57.87% +59.75% +13.23%
Amundi Funds Global Equity 23.04.2024 CZK 0.89% 1 776,3000 +0.97% +7.70% +19.92% +22.54% +29.14% +34.22% - +9.49%
Amundi Funds Global Equity Conservative 23.04.2024 EUR -0.06% 215,8000 +1.65% +1.79% +9.95% +4.93% +3.12% +16.95% +30.88% +5.50%
Amundi Funds Global Equity Conservative 23.04.2024 USD 0.44% 212,2500 +2.29% +0.53% +10.66% +2.29% +2.40% +3.83% +25.29% +2.17%
Amundi Funds Japan Equity Value 23.04.2024 CZK -0.16% 5 637,6000 -0.85% +5.91% +17.17% +26.49% +44.87% +49.05% +81.65% +11.89%
Amundi Funds Japan Equity Value 22.04.2024 JPY -0.37% 18 384,0000 -2.73% +4.21% +12.88% +18.35% +27.49% +28.80% +57.95% +9.95%
Amundi Funds Latin America Equity 23.04.2024 EUR 0.22% 95,1900 +1.80% +0.51% +14.45% +27.40% +18.00% +39.64% +20.28% -2.81%
Amundi Funds Latin America Equity 23.04.2024 USD 0.73% 559,8000 +2.44% -0.74% +15.27% +24.84% +17.75% +24.64% +15.74% -5.77%
Amundi Funds Net Zero Ambition Top European Players 23.04.2024 CZK 0.98% 3 191,1700 +2.12% +7.23% +20.33% +8.49% +22.91% +28.52% +50.98% +7.07%
Amundi Funds Net Zero Ambition Top European Players - EUR 23.04.2024 EUR 1.04% 11,6400 +1.93% +6.20% +18.90% +6.20% +13.67% +18.29% +39.74% +6.01%
Amundi Funds Pioneer US Equity Mid Cap 03.11.2023 EUR 0.03% 315,7100 +3.33% -6.44% +2.62% -9.32% -3.67% +37.49% +43.30% 0.00%
Amundi Funds Pioneer US Equity Mid Cap 03.11.2023 USD 1.12% 234,5900 +4.84% -8.14% -0.35% -0.24% -10.75% +25.80% +35.14% 0.00%
Amundi Funds Polen Capital Global Growth 23.04.2024 CZK 1.27% 1 099,6100 +0.53% +1.78% +16.39% +18.70% +17.24% -0.45% - +3.63%
Amundi Funds SBI FM India Equity 23.04.2024 EUR -0.47% 257,1300 +0.45% +6.60% +13.33% +29.34% +18.39% +50.69% +64.50% +5.94%
Amundi Funds SBI FM India Equity 23.04.2024 USD 0.03% 387,7000 +1.07% +5.27% +14.06% +26.02% +17.56% +33.80% +56.93% +2.59%
Amundi Funds SBI FM India Equity 23.04.2024 CZK -0.51% 1 169,8000 +0.40% +8.30% - - - - - +8.37%
Amundi Funds US Equity ESG Improvers 23.04.2024 EUR 0.45% 67,3600 +0.42% +2.62% +13.88% - - - - +5.27%
Amundi Funds US Equity ESG Improvers 23.04.2024 USD 0.95% 73,3400 +1.05% +1.34% +14.61% - - - - +1.95%
Amundi Funds US Equity Research Value 23.04.2024 CZK 0.59% 1 399,8500 +2.20% +3.67% +14.11% +7.89% +3.49% +12.62% - +2.97%
Amundi Funds US Equity Research Value 23.04.2024 EUR 0.09% 234,2500 +1.55% +4.82% +12.98% +9.61% +1.38% +21.11% +43.73% +6.10%
Amundi Funds US Equity Research Value 23.04.2024 USD 0.59% 251,4600 +2.18% +3.52% +13.70% +6.84% +0.64% +7.62% +37.67% +2.75%
Amundi Funds US Pioneer Fund 23.04.2024 CZK 1.30% 5 273,7500 +0.33% +6.39% +25.66% +32.90% +26.01% +27.58% +86.25% +8.45%
Amundi Funds US Pioneer Fund 23.04.2024 USD 1.30% 22,6400 +0.27% +6.24% +25.22% +31.63% +22.71% +23.38% +85.42% +8.22%
Amundi Index MSCI North America 23.04.2024 EUR 0.76% 642,0300 -0.28% +4.65% +19.53% +25.07% +18.89% +34.75% +84.61% +8.44%
Amundi Index MSCI North America 23.04.2024 CZK 1.25% 5 943,6700 +0.34% +3.49% +20.53% +22.87% +20.81% +23.39% +75.04% +5.24%
Amundi Index MSCI North America 23.04.2024 USD 1.26% 491,2600 +0.34% +3.35% +20.30% +21.93% +18.03% +19.64% +76.22% +5.02%
CPR Climate Action 23.04.2024 CZK 0.60% 125,3400 -0.60% +3.97% +19.34% +18.84% +24.26% - - +8.39%
CPR Food For Generations 23.04.2024 CZK -0.49% 12 150,3900 +1.01% +5.06% +11.79% -0.01% +0.45% +5.29% - +5.16%
CPR Global Disruptive Opportunities 23.04.2024 CZK 1.77% 18 408,7200 -1.32% +2.46% +26.27% +31.71% +15.23% -0.93% +55.05% +8.50%
CPR Global Lifestyles 23.04.2024 EUR 0.97% 111,0400 +0.48% +6.14% +17.11% +10.45% +7.18% -4.33% +30.01% +7.68%
CPR Global Lifestyles 23.04.2024 CZK 0.91% 102,5900 +0.44% +7.85% +20.10% +18.64% +11.18% -6.48% +27.59% +10.18%
CPR Global Lifestyles 23.04.2024 USD 1.48% 101,5100 +1.11% +4.81% +17.86% +7.68% +6.42% -15.07% +24.09% +4.28%
CPR Global Resources 22.04.2024 EUR -0.05% 151,3300 -1.05% +15.70% +9.25% +6.89% -1.69% +31.26% +50.76% +7.90%
CPR Global Resources 23.04.2024 CZK -1.02% 138,6400 -0.39% +14.79% +12.96% +13.70% +1.09% +27.39% +46.88% +9.34%
CPR Global Resources 22.04.2024 USD -0.28% 137,8500 -0.89% +13.14% +9.82% +3.69% -2.84% +16.37% +42.96% +3.97%
CPR Global Silver Age 23.04.2024 EUR 0.78% 1 541,4200 +1.64% +3.71% +14.07% +2.54% -0.56% +4.22% +28.94% +5.75%
CPR Global Silver Age 23.04.2024 CZK 0.78% 16 035,3100 +1.67% +4.24% +15.41% +6.03% +8.07% +15.56% +44.06% +6.49%
CPR Hydrogen 22.04.2024 CZK -0.03% 9 861,6900 -1.14% +4.10% +9.25% +0.69% - - - +0.12%
CPR Invest - Global Gold Mines 22.04.2024 EUR -3.57% 84,3400 -1.91% +18.62% +8.00% -3.78% -13.88% -0.99% +51.97% +7.21%
CPR Invest - Global Gold Mines 23.04.2024 USD 1.36% 77,7600 +0.58% +15.25% +10.91% -5.40% -13.77% -10.70% +49.42% +4.71%
CPR Invest - Global Gold Mines 23.04.2024 CZK 0.80% 78,5000 -0.09% +18.60% +13.01% +4.22% -9.92% -1.69% - +10.63%
CPR MedTech 22.04.2024 CZK 0.64% 9 933,9100 -1.32% -0.68% +17.82% -0.09% -2.13% -12.89% - +1.32%
KB Privátní správa aktiv 5D - Dividendová (třída A) 23.04.2024 CZK 0.41% 1,7609 +1.50% +6.15% +15.66% +20.85% +18.68% +32.77% +35.65% +9.75%
KB Privátní správa aktiv 5D - Dividendová (třída D) 23.04.2024 CZK 0.41% 1,4281 +1.50% +6.15% +12.31% +17.36% +15.22% +24.43% +26.28% +6.57%
KBI Global Sustainable Infrastructure Fund 23.04.2024 CZK 0.57% 9,7100 +2.88% +1.06% +13.41% -0.20% -6.19% - - -1.62%
KBI Water fund 23.04.2024 CZK 1.08% 14,7040 +2.13% +4.60% +22.34% +13.19% +19.49% +15.03% +48.87% +2.33%
Fondy správy aktiv Datum Měna posl.
změna
NAV/
PL
1
týden
3M 6M 1Y 2Y 3Y 5Y od začátku roku
KB Privátní správa aktiv 1 - Úroková 23.04.2024 CZK 0.04% 1,1231 +0.29% +0.97% +3.07% +6.49% +11.32% +7.03% +7.57% +1.28%
KB Privátní správa aktiv 2 - Konzervativní 23.04.2024 CZK 0.34% 1,5148 +0.81% +2.17% +8.92% +13.28% +12.69% +7.20% +10.32% +2.60%
KB Privátní správa aktiv 3 - Flexibilní 23.04.2024 CZK 0.35% 1,1879 +0.56% +1.24% +6.62% +6.59% +10.56% +7.54% +17.79% +0.30%
KB Privátní správa aktiv 4 - Tematická 23.04.2024 CZK 0.62% 1,6649 +0.17% +4.07% +13.41% +12.82% +8.03% +6.97% +10.03% +3.95%
KB Privátní správa aktiv 5D - Dividendová (třída A) 23.04.2024 CZK 0.41% 1,7609 +1.50% +6.15% +15.66% +20.85% +18.68% +32.77% +35.65% +9.75%
KB Privátní správa aktiv 5D - Dividendová (třída D) 23.04.2024 CZK 0.41% 1,4281 +1.50% +6.15% +12.31% +17.36% +15.22% +24.43% +26.28% +6.57%