Přehled kurzů fondů
Krátkodobé investice | Datum | Měna | posl. změna |
NAV/ PL |
1 týden |
3M | 6M | 1Y | 2Y | 3Y | 5Y | YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amundi CR - Sporokonto | 01.03.2021 | CZK | 0.04% | 1,6102 | -0.05% | -0.55% | -0.55% | -0.22% | +1.19% | +0.79% | +0.19% | -0.56% |
Amundi CR Krátkodobý | 01.03.2021 | CZK | 0.01% | 1,0787 | +0.01% | -0.16% | -0.17% | +0.15% | +1.41% | +2.01% | +1.12% | -0.11% |
Amundi Funds Cash | 26.02.2021 | EUR | 0.00% | 98,6300 | -0.02% | -0.18% | -0.34% | -0.66% | -1.15% | -1.70% | -2.42% | -0.12% |
Amundi Funds Cash | 01.03.2021 | USD | 0.01% | 109,3200 | +0.01% | +0.05% | +0.14% | +0.45% | +2.85% | +5.26% | +7.74% | +0.04% |
KB PSA 1 - Popular | 01.03.2021 | CZK | 0.06% | 1,0134 | -0.04% | -0.59% | -0.53% | -0.34% | +1.05% | +0.06% | -0.67% | -0.63% |
Dluhopisové fondy | Datum | Měna | posl. změna |
NAV/ PL |
1 týden |
3M | 6M | 1Y | 2Y | 3Y | 5Y | YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amundi CR Dluhopisový PLUS | 01.03.2021 | CZK | -0.05% | 1,6252 | -0.37% | -1.58% | -1.80% | -1.64% | +1.09% | -1.41% | -2.01% | -1.62% |
Amundi CR IM Dluhopisový | 01.03.2021 | CZK | -0.02% | 1,0126 | -0.35% | -1.27% | -0.96% | -2.82% | +1.33% | - | - | -1.48% |
Amundi FS - Buy & Watch High Income Bond 11/2024 - Distribuční A třída | 26.02.2021 | CZK | -0.39% | 1 000,4100 | -0.46% | +2.06% | +4.96% | +0.25% | - | - | - | +0.69% |
Amundi FS - Buy & Watch High Income Bond 11/2024 - Nedistribuční A třída CZK | 26.02.2021 | CZK | -0.39% | 1 018,5800 | -0.47% | +2.06% | +6.85% | +2.06% | - | - | - | +0.68% |
Amundi FS - Buy & Watch Income 07/25 distribuční A CZK | 26.02.2021 | CZK | -0.27% | 1 045,9200 | -0.51% | +1.55% | +5.36% | +1.26% | - | - | - | +0.29% |
Amundi FS - Buy & Watch Income 07/25 nedistribuční třída A CZK | 26.02.2021 | CZK | -0.27% | 1 057,7900 | -0.50% | +1.56% | +5.38% | +2.41% | - | - | - | +0.29% |
Amundi Fund Solutions - Buy and Watch High Income Bond 08/2025 - CZK | 26.02.2021 | CZK | -0.09% | 1 062,1100 | -0.21% | +1.78% | +5.81% | - | - | - | - | +0.86% |
Amundi Fund Solutions - Buy and Watch High Income Bond 11/2025 | 26.02.2021 | CZK | -0.18% | 1 012,8900 | -0.23% | - | - | - | - | - | - | +1.09% |
Amundi Fund Solutions - Buy and Watch US High Yield Opportunities 03/2025 - CZK Hgd | - | CZK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amundi Fund Solutions - Buy&Watch Optimal Yield Bond 04/2026 | 26.02.2021 | CZK | -0.31% | 1 102,1100 | -0.31% | +2.33% | +6.72% | - | - | - | - | +0.72% |
Amundi Funds Emerging Markets Local Currency Bond | 01.03.2021 | CZK | 0.55% | 1 002,8300 | -0.82% | -0.71% | +2.52% | +0.59% | - | - | - | -2.66% |
Amundi Funds Euro Aggregate Bond | 01.03.2021 | EUR | 0.53% | 145,0700 | -0.19% | -0.98% | +1.38% | +0.27% | +7.61% | +7.24% | +10.54% | -1.46% |
Amundi Funds Euro Corporate Bond | 01.03.2021 | CZK | 0.35% | 2 792,9000 | -0.25% | +0.13% | +2.24% | +0.54% | +7.12% | +6.90% | +12.43% | -0.53% |
Amundi Funds Euro High Yield Bond | 01.03.2021 | EUR | 0.22% | 23,2200 | -0.39% | +1.04% | +4.55% | +3.57% | +7.05% | +7.15% | +18.83% | +0.43% |
Amundi Funds Euro High Yield Bond | 01.03.2021 | CZK | 0.21% | 2 901,2100 | -0.38% | +1.11% | +4.69% | +3.59% | +8.88% | +9.46% | +17.62% | +0.48% |
Amundi Funds Euro High Yield Short Term Bond | 01.03.2021 | CZK | 0.12% | 2 555,8500 | -0.14% | +0.78% | +3.02% | +2.08% | +3.61% | +3.41% | +5.27% | +0.53% |
Amundi Funds Global Aggregate Bond | 01.03.2021 | CZK | 0.40% | 2 688,6600 | -0.05% | -1.50% | +0.27% | -0.20% | +8.07% | +5.59% | +6.31% | -2.22% |
Amundi Funds Global Bond | 01.03.2021 | EUR | 1.05% | 150,7500 | -0.17% | -2.28% | -0.84% | -7.02% | +6.62% | +7.31% | +9.18% | -2.35% |
Amundi Funds Global Bond | 01.03.2021 | USD | 0.32% | 31,0000 | -0.90% | -2.12% | -0.13% | +2.01% | +12.81% | +6.13% | +21.14% | -3.82% |
Amundi Funds Pioneer US Bond | 01.03.2021 | EUR | 0.83% | 51,0800 | +0.59% | -1.20% | -0.53% | -5.86% | - | - | - | -0.25% |
Amundi Funds Pioneer US Bond | 01.03.2021 | USD | 0.13% | 54,3900 | -0.11% | -1.02% | +0.22% | +3.30% | - | - | - | -1.73% |
KB Dluhopisový | 01.03.2021 | CZK | -0.09% | 1,3051 | -0.35% | -1.91% | -2.52% | -2.53% | -0.23% | -1.82% | -6.01% | -1.91% |
Fondy Fondů - Solutions | Datum | Měna | posl. změna |
NAV/ PL |
1 týden |
3M | 6M | 1Y | 2Y | 3Y | 5Y | YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amundi CR - All Stars Selection - A | 01.03.2021 | CZK | 0.69% | 1,3927 | -0.57% | +4.58% | +10.15% | +18.50% | +23.06% | +22.58% | +37.06% | +3.42% |
Amundi Fund Solutions - Balanced | 26.02.2021 | CZK | -0.78% | 1 356,1500 | -2.08% | +2.04% | +5.86% | +4.72% | +14.62% | +15.25% | +27.89% | +1.00% |
Amundi Fund Solutions - Conservative | 26.02.2021 | CZK | -0.38% | 1 339,5500 | -1.37% | +0.22% | +2.98% | +2.21% | +11.13% | +11.18% | +16.43% | -0.56% |
Amundi Fund Solutions - Diversified Growth | 26.02.2021 | CZK | -2.07% | 856,0700 | -2.54% | +5.84% | +11.83% | +12.44% | +14.30% | +3.74% | +26.18% | +1.62% |
Smíšené fondy | Datum | Měna | posl. změna |
NAV/ PL |
1 týden |
3M | 6M | 1Y | 2Y | 3Y | 5Y | YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amundi CR Balancovaný | 01.03.2021 | CZK | 0.39% | 1,0291 | -0.03% | +1.19% | +4.39% | +6.22% | - | - | - | +0.85% |
Amundi CR Balancovaný - konzervativní | 01.03.2021 | CZK | -0.13% | 1,4246 | -0.46% | -0.95% | -1.33% | -2.68% | -2.34% | -6.07% | -7.95% | -1.36% |
Amundi Funds Absolute Return Multi-strategy - CZK Hgd | 01.03.2021 | CZK | 0.90% | 1 105,3900 | -0.33% | +3.33% | +5.42% | - | - | - | - | +1.57% |
AMUNDI FUNDS Global Perspectives - A CZK Hgd | 01.03.2021 | CZK | 1.62% | 2 789,2800 | +0.17% | +2.93% | +7.55% | +9.92% | +18.21% | - | - | +1.55% |
Amundi Multi-Asset Sustainable Future | 01.03.2021 | CZK | 1.18% | 1 077,3400 | 0.00% | +1.67% | +4.89% | - | - | - | - | +0.87% |
CPR Invest - Reactive | 26.02.2021 | EUR | -0.63% | 1 159,8900 | -2.15% | +1.03% | +2.26% | +3.11% | +5.06% | -0.01% | +12.11% | -0.32% |
CPR Invest - Défensive | 25.02.2021 | EUR | -0.29% | 953,0700 | -0.27% | +0.39% | +2.25% | -0.33% | +0.56% | -2.81% | -0.14% | +0.13% |
First Eagle Amundi Income Builder Fund | 01.03.2021 | CZK | 0.93% | 2 728,3600 | -0.33% | +2.38% | +6.78% | +10.41% | +7.73% | +5.94% | +18.19% | +0.73% |
First Eagle Amundi International Fund | 01.03.2021 | EUR | 1.36% | 177,7000 | -0.64% | +3.88% | +8.17% | +16.53% | +10.74% | +7.17% | +24.27% | +1.72% |
First Eagle Amundi International Fund | 01.03.2021 | CZK | 1.36% | 2 853,4300 | -0.62% | +3.87% | +8.16% | +15.79% | +11.88% | +8.78% | +23.74% | +1.76% |
First Eagle Amundi International Fund | 01.03.2021 | USD | 1.36% | 7 959,7300 | -0.62% | +4.16% | +8.79% | +18.54% | +15.93% | +15.85% | +40.00% | +1.86% |
KB PSA 2 - Popular | 01.03.2021 | CZK | 0.58% | 1,0902 | +0.04% | +0.59% | +1.61% | +2.14% | +4.24% | +1.83% | +9.06% | -0.16% |
KB PSA 4 - Popular | 01.03.2021 | CZK | 1.30% | 1,1339 | +0.62% | +2.95% | +5.77% | +5.68% | +4.83% | -0.83% | +19.67% | +1.45% |
KB PSA Flexibilní - Popular | 01.03.2021 | CZK | 0.41% | 1,0981 | -0.14% | +1.87% | +4.01% | +5.51% | +10.12% | +9.55% | - | +1.07% |
Akciové fondy | Datum | Měna | posl. změna |
NAV/ PL |
1 týden |
3M | 6M | 1Y | 2Y | 3Y | 5Y | YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amundi CR - All Stars Selection - A | 01.03.2021 | CZK | 0.69% | 1,3927 | -0.57% | +4.58% | +10.15% | +18.50% | +23.06% | +22.58% | +37.06% | +3.42% |
Amundi CR Akciový - Střední a východní Evropa - třída A | 01.03.2021 | CZK | 2.56% | 1,0022 | +0.67% | +8.09% | +14.79% | +4.33% | -0.32% | -13.21% | +12.40% | +2.12% |
Amundi CR IM Akciový | 01.03.2021 | CZK | 0.83% | 1,1377 | -0.33% | +5.04% | +10.98% | +11.89% | +13.44% | - | - | +3.75% |
Amundi Funds - Wells Fargo US Equity Mid Cap | 01.03.2021 | EUR | 2.45% | 270,9500 | +0.79% | +10.47% | +23.23% | +10.10% | +16.45% | +25.93% | +35.82% | +8.01% |
Amundi Funds - Wells Fargo US Equity Mid Cap | 01.03.2021 | USD | 1.72% | 226,0500 | +0.08% | +10.65% | +24.14% | +20.79% | +23.19% | +24.58% | +50.68% | +6.39% |
Amundi Funds China Equity | 01.03.2021 | USD | 3.32% | 27,6900 | -3.18% | +14.37% | +22.90% | +60.43% | +60.24% | +39.64% | +150.36% | +8.97% |
Amundi Funds China Equity | 01.03.2021 | EUR | 4.03% | 22,9700 | -2.50% | +14.17% | +21.92% | +46.21% | +51.42% | +41.09% | +125.64% | +10.59% |
Amundi Funds Emerging World Equity | 01.03.2021 | EUR | 2.48% | 164,6200 | -1.57% | +12.15% | +21.74% | +23.99% | +28.82% | +21.66% | +70.47% | +8.32% |
Amundi Funds Emerging World Equity | 01.03.2021 | CZK | 1.74% | 3 162,0400 | -2.29% | +12.09% | +22.02% | +33.09% | +32.42% | +13.30% | +65.15% | +6.64% |
Amundi Funds Emerging World Equity | 01.03.2021 | USD | 1.75% | 143,4100 | -2.27% | +12.32% | +22.64% | +36.04% | +36.35% | +20.41% | +89.22% | +6.70% |
Amundi Funds Equity Emerging Conservative | 24.02.2021 | EUR | -1.44% | 90,0300 | -3.08% | +10.06% | +20.28% | +15.57% | +1.94% | -9.23% | +21.53% | +4.26% |
Amundi Funds Equity Japan Target | 01.03.2021 | EUR | 2.37% | 195,8700 | -0.42% | +4.98% | +12.09% | +12.09% | +2.21% | -8.65% | +25.58% | +2.51% |
Amundi Funds Global Equity Conservative | 01.03.2021 | EUR | 1.99% | 172,6500 | -0.50% | -1.03% | +0.65% | +2.37% | +8.95% | +22.87% | +33.75% | -1.40% |
Amundi Funds Global Equity Conservative | 01.03.2021 | USD | 1.26% | 191,3000 | -1.21% | -0.88% | +1.38% | +12.59% | +15.64% | +21.93% | +48.85% | -2.88% |
Amundi Funds Japan Equity Value | 01.03.2021 | CZK | 2.08% | 3 674,8600 | -0.95% | +8.27% | +19.61% | +25.55% | +19.25% | +7.23% | +39.63% | +6.66% |
Amundi Funds Japan Equity Value | 26.02.2021 | JPY | -2.87% | 13 548,0000 | -2.36% | +5.88% | +16.50% | +17.22% | +16.42% | +3.94% | +43.82% | +4.48% |
Amundi Funds Latin America Equity | 01.03.2021 | EUR | 1.31% | 61,3000 | -2.15% | -3.92% | +9.50% | -16.10% | -21.03% | -18.65% | +17.55% | -8.19% |
Amundi Funds Latin America Equity | 01.03.2021 | USD | 0.59% | 403,8200 | -2.85% | -3.77% | +10.46% | -7.73% | -16.23% | -19.31% | +30.77% | -9.57% |
Amundi Funds Pioneer Global Equity | 01.03.2021 | CZK | 1.74% | 1 235,7800 | -0.07% | +9.29% | +18.02% | +28.30% | - | - | - | +6.42% |
Amundi Funds Pioneer US Equity Research Value | 01.03.2021 | CZK | 2.34% | 1 162,7900 | +1.01% | +9.11% | +19.60% | +20.34% | - | - | - | +6.81% |
Amundi Funds Pioneer US Equity Research Value | 01.03.2021 | EUR | 2.93% | 180,9700 | +1.75% | +9.54% | +19.72% | +14.26% | +18.00% | +22.48% | +52.19% | +8.29% |
Amundi Funds Pioneer US Equity Research Value | 01.03.2021 | USD | 2.20% | 218,6100 | +1.05% | +9.75% | +20.70% | +25.56% | +25.18% | +21.49% | +69.29% | +6.69% |
Amundi Funds Polen Capital Global Growth - CZKH | 01.03.2021 | CZK | 1.95% | 1 047,6200 | +0.01% | +5.51% | - | - | - | - | - | +3.23% |
Amundi Funds SBI FM India Equity | 01.03.2021 | EUR | 1.52% | 179,5800 | -0.70% | +11.77% | +22.67% | +14.12% | +25.06% | +24.67% | +69.51% | +6.04% |
Amundi Funds SBI FM India Equity | 01.03.2021 | USD | 0.79% | 304,9800 | -1.40% | +11.95% | +23.44% | +25.03% | +32.26% | +23.27% | +87.98% | +4.45% |
Amundi Funds Top European Players - CZK Hgd | 01.03.2021 | CZK | 1.61% | 2 315,9900 | +0.69% | +4.52% | +12.44% | +12.72% | +15.20% | +12.17% | +21.32% | +2.81% |
Amundi Funds Top European Players - EUR | 01.03.2021 | EUR | 1.66% | 9,1700 | +0.22% | +5.52% | +13.63% | +12.79% | +15.20% | +12.38% | +22.27% | +3.73% |
Amundi index MSCI North America | 01.03.2021 | EUR | 3.11% | 446,4500 | +1.20% | +7.09% | +11.44% | +23.77% | +36.43% | +54.60% | +90.74% | +5.73% |
Amundi Index MSCI North America | 01.03.2021 | CZK | 2.38% | 4 520,1700 | +0.47% | +6.93% | +11.54% | +31.95% | +38.97% | +43.97% | +87.15% | +4.06% |
Amundi index MSCI North America | 01.03.2021 | USD | 2.37% | 384,8300 | +0.48% | +7.26% | +12.26% | +35.79% | +44.39% | +52.98% | +111.69% | +4.14% |
CPR Food For Generations | 26.02.2021 | CZK | -0.90% | 10 537,6500 | -2.83% | +5.78% | +12.11% | +7.60% | - | - | - | +3.95% |
CPR Global Disruptive Opportunities | 01.03.2021 | CZK | 3.02% | 18 889,7700 | -1.58% | +10.27% | +19.99% | +49.23% | +68.22% | +89.28% | - | +3.41% |
CPR Global Silver Age | 01.03.2021 | EUR | 2.43% | 1 398,2400 | +0.45% | +7.93% | +13.26% | +14.77% | +17.37% | +23.15% | +35.33% | +5.36% |
CPR Global Silver Age | 01.03.2021 | CZK | 2.42% | 13 112,1900 | +0.47% | +8.00% | +13.44% | +13.74% | +18.52% | +25.25% | - | +5.44% |
CPR Invest - Global Gold Mines | 26.02.2021 | EUR | -3.59% | 72,8800 | -4.32% | -10.84% | -27.56% | -8.66% | +24.50% | +36.94% | +31.02% | -13.38% |
CPR Invest - Global Gold Mines | 01.03.2021 | USD | -0.73% | 75,0500 | -8.98% | -14.70% | -26.82% | +14.17% | +37.16% | +37.77% | +45.77% | -14.70% |
CPR Invest - Global Gold Mines | 01.03.2021 | CZK | -0.22% | 69,5600 | -7.55% | -15.34% | - | - | - | - | - | -13.86% |
CPR Invest - Global Lifestyles | 01.03.2021 | EUR | 3.02% | 113,3100 | +0.84% | +10.01% | +15.55% | +31.08% | +41.40% | +46.48% | +75.07% | +6.49% |
CPR Invest - Global Lifestyles | 01.03.2021 | CZK | 2.80% | 108,1700 | +1.67% | +9.35% | +15.03% | +34.30% | +43.98% | +50.52% | +69.00% | +5.92% |
CPR Invest - Global Lifestyles | 01.03.2021 | USD | 2.28% | 116,7000 | +0.12% | +10.17% | +16.38% | +43.81% | +49.65% | +44.96% | +94.48% | +4.88% |
CPR Invest - Global Resources | 26.02.2021 | EUR | -2.56% | 105,6100 | -0.75% | +2.61% | +0.93% | +1.06% | +6.44% | +8.69% | +32.76% | +3.49% |
CPR Invest - Global Resources | 26.02.2021 | CZK | -2.57% | 101,0400 | +0.47% | +2.63% | +0.62% | +4.47% | +8.55% | +12.13% | +28.78% | +3.14% |
CPR Invest - Global Resources | 26.02.2021 | USD | -3.25% | 109,5600 | -0.66% | +4.65% | +3.66% | +12.94% | +13.78% | +7.40% | +47.69% | +2.66% |
CPR MedTech | 01.03.2021 | CZK | 1.48% | 10 652,3700 | -0.61% | +4.77% | +6.52% | - | - | - | - | +0.48% |
KB PSA 5D – Popular | 01.03.2021 | CZK | 1.50% | 0,9611 | +1.49% | +3.30% | +8.43% | +5.80% | +2.59% | -1.22% | +10.48% | +1.97% |
KBI Water fund | 26.02.2021 | CZK | -1.73% | 11,4450 | -1.92% | +6.31% | +17.80% | +14.77% | +16.18% | - | - | +1.94% |
Fondy správy aktiv | Datum | Měna | posl. změna |
NAV/ PL |
1 týden |
3M | 6M | 1Y | 2Y | 3Y | 5Y | YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KB Privátní správa aktiv 1 - Exclusive | 01.03.2021 | CZK | 0.06% | 1,0518 | -0.05% | -0.60% | -0.54% | -0.35% | +1.05% | +0.05% | -0.67% | -0.63% |
KB Privátní správa aktiv 2 - Exclusive | 01.03.2021 | CZK | 0.59% | 1,4046 | +0.04% | +0.59% | +1.61% | +2.12% | +4.21% | +1.80% | +9.23% | -0.15% |
KB Privátní správa aktiv 4 - Exclusive | 01.03.2021 | CZK | 1.30% | 1,5260 | +0.62% | +2.96% | +5.80% | +5.69% | +4.84% | -0.84% | +19.69% | +1.46% |
KB Privátní správa aktiv 5D - Exclusive A | 01.03.2021 | CZK | 1.51% | 1,2879 | +1.50% | +3.30% | +8.44% | +5.81% | +2.60% | -1.22% | +10.64% | +1.99% |
KB Privátní správa aktiv 5D - Exclusive D | 01.03.2021 | CZK | 1.51% | 1,1144 | +1.49% | +3.31% | +8.44% | +5.85% | +2.83% | -0.96% | +10.85% | +1.99% |
KB Privátní správa aktiv Flexibilní - Exclusive | 01.03.2021 | CZK | 0.42% | 1,0983 | -0.13% | +1.89% | +4.04% | +5.57% | +10.16% | +9.58% | - | +1.08% |