Přehled kurzů fondů

KB Portfolio Datum Měna posl.
změna
NAV/
PL
1
týden
3M 6M 1Y 2Y 3Y 5Y od začátku roku
KB Portfolio – Akciových indexů 09.07.2025 CZK 0.20% 1,0460 +0.28% +18.80% +4.50% +4.76% - - - +4.55%
KB Portfolio – Dividendové (třída A) 09.07.2025 CZK 0.57% 1,9731 +1.15% +9.81% +4.55% +8.61% +34.21% +32.33% +62.93% +5.43%
KB Portfolio – Dividendové (třída D) 09.07.2025 CZK 0.57% 1,5548 +1.15% +9.81% +4.57% +5.53% +26.61% +24.81% +48.39% +2.44%
KB Portfolio – Dynamické 09.07.2025 CZK 0.13% 1,8392 +0.15% +10.93% +2.63% +7.31% +22.30% +21.26% +28.19% +2.88%
KB Portfolio – Konzervativní 09.07.2025 CZK 0.04% 1,6137 -0.09% +3.37% +1.88% +4.33% +16.91% +22.48% +16.73% +1.98%
KB Portfolio – Rezerva 09.07.2025 CZK 0.02% 1,1695 -0.01% +0.37% +1.40% +3.12% +9.42% +16.47% +10.66% +1.48%
KB Portfolio – Vyvážené 09.07.2025 CZK 0.10% 1,0311 +0.05% +7.06% +2.53% - - - - +2.72%
Krátkodobé investice Datum Měna posl.
změna
NAV/
PL
1
týden
3M 6M 1Y 2Y 3Y 5Y od začátku roku
Amundi CR - Sporokonto 09.07.2025 CZK 0.02% 1,7761 -0.01% +0.37% +1.39% +3.06% +8.92% +15.44% +9.68% +1.47%
Amundi CR Privátní fond úrokových výnosů 09.07.2025 CZK 0.02% 1,1580 0.00% +0.60% +1.86% +3.99% +11.05% +18.76% +13.20% +1.96%
Amundi Funds Cash (EUR) 08.07.2025 EUR 0.01% 105,1100 +0.03% +0.43% +0.98% +2.48% +6.23% +7.79% +6.13% +1.03%
Amundi Funds Cash (USD) 09.07.2025 USD 0.01% 125,7200 +0.08% +1.06% +2.07% +4.58% +10.27% +14.91% +15.24% +2.19%
KB Krátkodobý 09.07.2025 CZK 0.01% 1,2616 +0.05% +0.64% +1.41% +3.16% +8.90% +15.44% +16.76% +1.48%
KB Portfolio – Rezerva 09.07.2025 CZK 0.02% 1,1695 -0.01% +0.37% +1.40% +3.12% +9.42% +16.47% +10.66% +1.48%
Dluhopisové fondy Datum Měna posl.
změna
NAV/
PL
1
týden
3M 6M 1Y 2Y 3Y 5Y od začátku roku
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 05/2030 - A CZK 08.07.2025 CZK 0.05% 1 010,5400 +0.33% - - - - - - -
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 05/2030 - A EUR 08.07.2025 EUR 0.04% 50,4700 +0.32% - - - - - - -
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 CZK Hgd 08.07.2025 CZK 0.04% 1 032,5100 -0.19% +5.52% +3.12% - - - - +3.03%
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 EUR 08.07.2025 EUR 0.04% 51,3600 -0.21% +5.20% - - - - - -
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 USD Hgd 08.07.2025 USD 0.04% 51,9500 -0.17% +5.78% - - - - - -
Amundi CR Dluhopisový PLUS 09.07.2025 CZK 0.04% 1,7090 -0.01% +0.44% +1.20% +2.70% +11.83% +21.59% +2.88% +1.11%
Amundi CR IM Dluhopisový (fond byl uzavřen 31.12.2024) 03.09.2024 CZK 0.00% 1,0488 +0.16% +3.03% +2.88% +8.08% +13.64% +3.53% +1.20% 0.00%
Amundi FS - Buy & Watch High Income Bond 11/2024 - Distribuční A třída 04.11.2024 CZK 0.04% 1 142,5200 +0.04% +0.81% +1.90% +4.08% +16.43% +8.92% +14.25% 0.00%
Amundi FS - Buy & Watch High Income Bond 11/2024 - Nedistribuční A třída CZK 04.11.2024 CZK 0.04% 1 221,7200 +0.04% +0.80% +1.88% +5.70% +20.31% +14.40% +22.17% 0.00%
Amundi FS - Buy & Watch Income 07/25 distribuční A CZK 08.07.2025 CZK 0.00% 1 173,2000 +0.02% +0.70% +1.43% +2.72% +10.62% +22.69% +20.73% +1.51%
Amundi FS - Buy & Watch Income 07/25 nedistribuční třída A CZK 08.07.2025 CZK 0.00% 1 236,3500 +0.02% +0.69% +1.43% +3.72% +12.84% +26.57% +27.22% +1.51%
Amundi Fund Solutions - Buy and Watch High Income Bond 08/2025 - CZK 08.07.2025 CZK 0.01% 1 226,2600 +0.06% +0.67% +1.40% +4.07% +13.28% +23.24% - +1.53%
Amundi Fund Solutions - Buy and Watch High Income Bond 11/2025 08.07.2025 CZK 0.01% 1 184,4700 +0.06% +0.80% +1.56% +4.33% +14.30% +27.07% - +1.67%
Amundi Fund Solutions - Buy and Watch US High Yield Opportunities 03/2025 21.03.2025 CZK -0.26% 1 171,2100 -0.26% +0.89% +1.76% +5.06% +17.20% +17.45% - +0.86%
Amundi Fund Solutions - Buy&Watch Optimal Yield Bond 04/2026 08.07.2025 CZK -0.01% 1 260,5800 +0.11% +2.40% +3.19% +6.92% +19.01% +34.76% +25.63% +3.25%
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 03/2029 08.07.2025 CZK -0.29% 1 085,9100 +0.28% +4.60% +2.73% +7.81% - - - +2.68%
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2028 08.07.2025 CZK 0.43% 1 211,3900 +0.57% +5.33% +3.24% +8.48% - - - +3.38%
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 03/2026 08.07.2025 CZK -0.03% 1 184,8300 -0.03% +1.98% +2.47% +5.29% +16.28% +26.81% - +2.70%
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 11/2025 08.07.2025 CZK -0.02% 56,1800 0.00% +1.74% +2.13% +4.97% +14.91% +23.99% - +2.35%
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 11/2026 08.07.2025 CZK -0.03% 1 212,4500 -0.03% +3.14% +3.26% +6.28% +17.18% - - +3.48%
Amundi Funds Emerging Markets Local Currency Bond 09.07.2025 CZK 0.22% 1 006,2200 -0.16% +8.17% +9.72% +9.92% +11.98% +24.63% +4.50% +9.93%
Amundi Funds Euro Aggregate Bond 09.07.2025 EUR 0.07% 131,6100 +0.01% +1.93% +2.10% +5.05% +10.42% +5.07% -6.94% +1.08%
Amundi Funds Euro Corporate Bond Select 09.07.2025 CZK 0.06% 3 040,2400 +0.24% +3.59% +3.16% +7.38% +17.53% +19.35% +13.10% +2.54%
Amundi Funds Euro High Yield Bond 09.07.2025 EUR 0.08% 24,7500 +0.32% +5.27% +2.78% +6.87% +18.31% +23.87% +14.16% +2.32%
Amundi Funds Euro High Yield Bond 09.07.2025 CZK 0.08% 3 484,8100 +0.33% +5.55% +3.29% +7.77% +22.22% +34.67% +28.93% +2.86%
Amundi Funds Euro High Yield Short Term Bond 09.07.2025 CZK 0.04% 3 186,3500 +0.19% +3.51% +2.81% +6.52% +16.93% +29.95% +30.59% +2.62%
Amundi Funds Global Aggregate Bond 09.07.2025 CZK 0.26% 2 943,4500 -0.29% +2.94% +3.78% +5.18% +13.23% +16.61% +11.03% +3.48%
Amundi Funds Global Government Bond 09.07.2025 EUR 0.14% 134,6900 -0.45% -2.22% -5.39% -1.40% +1.21% -7.94% -13.72% -5.45%
Amundi Funds Global Government Bond 09.07.2025 USD 0.34% 26,9300 -0.88% +3.78% +7.63% +6.82% +8.28% +6.02% -10.50% +6.99%
Amundi Funds US Bond 09.07.2025 EUR 0.22% 50,9100 +0.26% -3.38% -8.05% -2.58% +3.56% -6.55% -4.66% -7.99%
Amundi Funds US Bond 09.07.2025 USD 0.40% 52,7100 -0.19% +2.53% +4.60% +5.55% +10.85% +7.66% -1.05% +4.13%
CPR B&W Climate Target 2028 08.07.2025 CZK -0.02% 11 711,7800 +0.19% +2.59% +3.19% +6.19% - - - +2.94%
CPR B&W European Strategic Autonomy 2028 08.07.2025 CZK -0.02% 118,4000 +0.17% +2.29% +3.40% +6.26% +17.00% - - +3.12%
CPR B&W European Strategic Autonomy 2028 II 08.07.2025 CZK -0.31% 11 898,0700 +0.21% +2.63% +3.24% +6.16% +19.46% - - +2.90%
CPR Invest - B&W Climate HY Target 2030 08.07.2025 CZK -0.28% 10 113,6500 -0.01% +4.31% - - - - - -
CPR Invest - B&W Climate HY Target 2030 08.07.2025 EUR -0.29% 100,8500 -0.04% +4.09% - - - - - -
CPR Invest - B&W Climate Target 2027 08.07.2025 CZK -0.21% 10 623,6800 +0.11% +1.36% +2.27% +5.16% - - - +1.94%
CPR Invest - B&W Climate Target 2027 08.07.2025 EUR -0.22% 105,4900 +0.09% +1.19% +1.93% +4.61% - - - +1.59%
CPR Invest – B&W European Strategic Autonomy 2029 08.07.2025 CZK 0.01% 10 635,3600 +0.48% +2.52% +3.65% - - - - +3.39%
KB Dluhopisový 09.07.2025 CZK 0.01% 1,3159 -0.20% +0.02% +1.29% +2.79% +9.67% +15.40% -2.49% +1.36%
Fondy Fondů - Solutions Datum Měna posl.
změna
NAV/
PL
1
týden
3M 6M 1Y 2Y 3Y 5Y od začátku roku
Amundi CR All Star Selection 09.07.2025 CZK 0.33% 1,7079 +0.76% +10.39% -3.75% +0.93% +24.67% +27.51% +36.59% -2.91%
Amundi Fund Solutions – Multi-Asset Balanced 08.07.2025 CZK -0.04% 1 646,6100 +0.17% +8.54% +1.02% +5.31% +20.91% +20.89% +31.93% +1.32%
Amundi Fund Solutions – Multi-Asset Conservative 08.07.2025 CZK -0.12% 1 448,8300 -0.01% +4.62% +1.57% +5.00% +16.04% +14.41% +13.35% +1.47%
Amundi Fund Solutions – Multi-Asset Growth 08.07.2025 CZK 0.00% 848,4900 +0.25% +9.43% +0.48% +0.44% +10.57% +16.42% +17.32% +0.91%
Smíšené fondy Datum Měna posl.
změna
NAV/
PL
1
týden
3M 6M 1Y 2Y 3Y 5Y od začátku roku
Amundi CR Balancovaný 09.07.2025 CZK 0.16% 1,1914 +0.29% +4.43% -0.88% +2.36% +17.25% +21.50% +20.15% -0.53%
Amundi CR Balancovaný - konzervativní 09.07.2025 CZK 0.03% 1,5209 -0.10% +1.32% +2.95% +4.06% +13.82% +20.34% +4.11% +3.17%
Amundi Funds Absolute Return Multi-strategy 09.07.2025 CZK 0.14% 1 189,9100 +0.25% +7.27% +1.17% +3.08% +14.95% +10.04% +16.38% +1.17%
Amundi Funds Multi-Asset Climate 09.07.2025 CZK 0.32% 3 282,5700 +0.36% +9.72% +2.66% +5.45% +19.28% +21.10% +30.26% +2.58%
Amundi Funds Multi-Asset Conservative Responsible 09.07.2025 CZK 0.14% 1 212,6500 +0.11% +4.55% +0.84% +3.77% +13.99% +17.27% - +0.51%
CPR Invest - Reactive 08.07.2025 EUR 0.06% 1 269,8100 +0.45% +5.55% -0.26% +2.04% +10.63% +8.41% +13.10% -0.14%
CPR Invest - Défensive 08.07.2025 EUR -0.18% 987,6500 +0.02% +2.70% +1.73% +3.61% +6.90% +4.72% +6.19% +1.58%
First Eagle Amundi Income Builder Fund 09.07.2025 CZK 0.06% 3 498,7000 -0.60% +9.10% +11.13% +12.14% +18.96% +29.57% +43.70% +11.33%
First Eagle Amundi International Fund 09.07.2025 EUR 0.23% 218,0900 -0.47% +11.32% +9.71% +11.80% +21.89% +31.17% +43.06% +10.24%
First Eagle Amundi International Fund 09.07.2025 CZK 0.24% 3 907,7100 -0.45% +11.59% +10.14% +12.55% +25.40% +41.65% +59.64% +10.69%
First Eagle Amundi International Fund 09.07.2025 USD 0.24% 10 714,5200 -0.44% +12.00% +11.02% +14.15% +26.90% +41.22% +58.12% +11.60%
KB Portfolio – Dynamické 09.07.2025 CZK 0.13% 1,8392 +0.15% +10.93% +2.63% +7.31% +22.30% +21.26% +28.19% +2.88%
KB Portfolio – Konzervativní 09.07.2025 CZK 0.04% 1,6137 -0.09% +3.37% +1.88% +4.33% +16.91% +22.48% +16.73% +1.98%
KB Portfolio – Vyvážené 09.07.2025 CZK 0.10% 1,0311 +0.05% +7.06% +2.53% - - - - +2.72%
KB Privátní správa aktiv 3 - Flexibilní 09.07.2025 CZK 0.18% 1,2765 +0.20% +4.48% +3.11% +5.39% +13.96% +20.54% +21.79% +2.81%
Akciové fondy Datum Měna posl.
změna
NAV/
PL
1
týden
3M 6M 1Y 2Y 3Y 5Y od začátku roku
Amundi CR Akciový - Střední a východní Evropa - třída A 09.07.2025 CZK 0.54% 1,7782 +1.02% +16.04% +18.64% +20.40% +71.61% +107.13% +93.49% +20.65%
Amundi CR All Star Selection 09.07.2025 CZK 0.33% 1,7079 +0.76% +10.39% -3.75% +0.93% +24.67% +27.51% +36.59% -2.91%
Amundi CR IM Akciový (fond byl uzavřen 31.12.2024) 03.09.2024 CZK 0.00% 1,3652 +0.46% +0.95% +1.13% +17.11% +22.36% +10.08% +32.72% 0.00%
Amundi Funds China Equity 09.07.2025 USD -0.92% 15,1000 0.00% +18.52% +20.13% +26.78% +13.53% -9.58% -29.80% +15.80%
Amundi Funds China Equity 09.07.2025 EUR -1.15% 12,8900 +0.39% +11.60% +5.66% +17.08% +6.09% -21.50% -32.30% +2.38%
Amundi Funds Emerging World Equity 09.07.2025 EUR -0.51% 161,5300 +0.34% +15.60% +3.35% +2.51% +16.33% +8.99% +19.28% +3.31%
Amundi Funds Emerging World Equity 09.07.2025 CZK -0.32% 3 080,8200 -0.13% +22.21% +16.61% +9.54% +23.52% +26.68% +25.62% +15.88%
Amundi Funds Emerging World Equity 09.07.2025 USD -0.31% 136,8300 -0.12% +22.70% +17.57% +11.05% +24.48% +25.53% +23.77% +16.89%
Amundi Funds Equity Japan Target 09.07.2025 EUR 0.88% 362,7300 +0.92% +19.22% +8.76% +6.91% +40.22% +77.38% +109.66% +6.62%
Amundi Funds Europe Equity Climate 09.07.2025 CZK 0.54% 3 463,3300 +0.98% +18.25% +5.81% +6.80% +23.27% +41.41% +67.35% +7.40%
Amundi Funds Europe Equity Climate 09.07.2025 EUR 0.64% 12,5600 +1.13% +18.16% +4.75% +5.99% +19.85% +31.11% +54.87% +5.90%
Amundi Funds Global Equity 09.07.2025 CZK 0.29% 2 153,8800 +1.04% +22.70% +13.98% +15.92% +43.58% +66.55% +121.03% +16.05%
Amundi Funds Global Equity Conservative 09.07.2025 EUR 0.07% 229,6900 -0.01% -0.12% -4.35% +6.41% +14.78% +11.84% +35.69% -4.18%
Amundi Funds Global Equity Conservative 09.07.2025 USD 0.26% 247,4000 -0.45% +6.00% +8.79% +15.26% +22.82% +28.82% +40.76% +8.41%
Amundi Funds Japan Equity Value 09.07.2025 CZK 0.51% 6 629,6900 +0.88% +23.09% +8.18% +7.64% +37.66% +68.19% +123.28% +7.17%
Amundi Funds Japan Equity Value 08.07.2025 JPY 0.42% 20 623,0000 +0.11% +17.87% +5.06% +4.63% +22.70% +42.49% +84.12% +4.99%
Amundi Funds Latin America Equity 09.07.2025 EUR -1.23% 89,9200 -1.17% +14.23% +13.28% +1.43% +1.98% +26.67% +53.79% +16.21%
Amundi Funds Latin America Equity 09.07.2025 USD -1.03% 579,1300 -1.61% +21.23% +28.86% +9.92% +9.32% +46.62% +60.49% +31.48%
Amundi Funds Polen Capital Global Growth 09.07.2025 CZK 0.48% 1 192,8200 +0.94% +11.96% +1.08% +6.35% +22.29% +37.43% - +1.17%
Amundi Funds SBI FM India Equity 09.07.2025 EUR -0.23% 253,5100 +0.61% +6.85% -7.31% -11.10% +16.33% +20.06% +79.77% -7.54%
Amundi Funds SBI FM India Equity 09.07.2025 USD -0.04% 418,6300 +0.15% +13.40% +5.44% -3.70% +24.48% +38.28% +86.31% +4.62%
Amundi Funds SBI FM India Equity 09.07.2025 CZK -0.31% 1 123,6200 +0.55% +4.74% -8.87% -13.34% - - - -9.51%
Amundi Funds US Equity Research Value 09.07.2025 CZK 0.32% 1 588,5200 -0.48% +11.99% +6.01% +14.58% +22.56% +28.97% +77.00% +6.42%
Amundi Funds US Equity Research Value 09.07.2025 EUR 0.13% 245,0600 -0.03% +5.72% -6.40% +6.71% +14.84% +10.32% +67.98% -5.52%
Amundi Funds US Equity Research Value 09.07.2025 USD 0.32% 288,1000 -0.48% +12.20% +6.45% +15.59% +22.87% +27.03% +74.63% +6.90%
Amundi Funds US Equity Select 09.07.2025 EUR 0.23% 74,7200 +1.23% +14.69% -3.39% +9.58% - - - -1.79%
Amundi Funds US Equity Select 09.07.2025 USD 0.43% 89,1000 +0.79% +21.72% +9.89% +18.69% - - - +11.11%
Amundi Funds US Pioneer Fund 09.07.2025 CZK 0.57% 6 385,3500 +0.76% +22.27% +8.23% +8.97% +50.18% +66.36% +106.43% +9.71%
Amundi Funds US Pioneer Fund 09.07.2025 USD 0.58% 27,7900 +0.76% +22.48% +8.98% +10.19% +51.28% +64.63% +104.19% +10.54%
Amundi MSCI North America - AE 09.07.2025 EUR 0.41% 726,3500 +0.89% +8.45% -7.59% +4.04% +32.63% +39.45% +92.52% -6.43%
Amundi MSCI North America - AHK 09.07.2025 CZK 0.60% 7 237,7000 +0.41% +14.38% +4.04% +10.91% +40.13% +61.00% +100.67% +4.73%
Amundi MSCI North America - AU 09.07.2025 USD 0.60% 608,6400 +0.45% +15.10% +5.11% +12.69% +41.90% +60.59% +99.70% +5.86%
CPR Artificial Intelligence 08.07.2025 CZK -0.02% 11 243,3600 +1.57% +38.73% +7.29% - - - - +8.79%
CPR Climate Action 09.07.2025 CZK 0.40% 139,9800 +1.14% +12.84% -2.49% +3.44% +28.65% +41.75% - -1.50%
CPR Food For Generations 09.07.2025 CZK 0.18% 12 035,5700 -0.01% +3.63% -5.78% +2.48% +4.85% +2.34% +35.17% -6.18%
CPR Global Disruptive Opportunities 09.07.2025 CZK 0.58% 20 333,9300 +1.45% +13.37% -9.87% +0.53% +32.22% +35.87% +34.85% -8.12%
CPR Global Lifestyles 08.07.2025 EUR -0.03% 116,6400 +0.80% +11.24% -8.60% +0.09% +16.16% +20.37% +26.29% -8.22%
CPR Global Lifestyles 08.07.2025 CZK 0.11% 105,2500 +0.78% +9.01% -10.27% -1.87% +20.12% +20.49% +17.04% -10.04%
CPR Global Lifestyles 08.07.2025 USD -0.43% 116,5500 +0.06% +19.22% +3.76% +8.03% +24.06% +38.35% +30.33% +3.65%
CPR Global Resources 08.07.2025 EUR 0.56% 142,0400 +2.93% +17.50% -0.17% -3.75% +4.55% +5.79% +36.36% +2.73%
CPR Global Resources 08.07.2025 CZK 0.71% 128,3500 +2.75% +15.16% -1.97% -5.63% +8.14% +6.00% +26.55% +0.70%
CPR Global Resources 08.07.2025 USD 0.17% 142,1500 +2.54% +25.94% +13.34% +3.89% +11.67% +21.67% +40.94% +16.02%
CPR Global Silver Age 09.07.2025 EUR 0.20% 1 520,5200 +0.49% +3.78% -10.25% -1.65% +6.44% -1.54% +23.68% -9.44%
CPR Global Silver Age 09.07.2025 CZK 0.20% 15 947,3900 +0.52% +4.07% -9.98% -1.09% +9.56% +6.58% +38.58% -9.15%
CPR Hydrogen 08.07.2025 CZK -0.17% 11 346,7800 +0.18% +25.93% +9.07% +13.60% +14.99% +22.13% - +10.43%
CPR Invest - Global Gold Mines 08.07.2025 EUR -3.73% 128,2500 -1.41% +14.02% +25.80% +40.09% +68.24% +69.94% +29.87% +34.42%
CPR Invest - Global Gold Mines 08.07.2025 USD -4.11% 128,1500 -2.12% +22.18% +42.79% +51.17% +79.66% +95.29% +34.04% +51.78%
CPR Invest - Global Gold Mines 08.07.2025 CZK -3.59% 115,6100 -1.42% +11.72% +23.50% +37.34% +73.98% +70.09% - +31.75%
CPR MedTech 08.07.2025 CZK -0.09% 10 892,6500 -1.49% +11.26% +0.89% +7.00% +10.72% +21.29% - +4.36%
KB Portfolio – Akciových indexů 09.07.2025 CZK 0.20% 1,0460 +0.28% +18.80% +4.50% +4.76% - - - +4.55%
KB Portfolio – Dividendové (třída A) 09.07.2025 CZK 0.57% 1,9731 +1.15% +9.81% +4.55% +8.61% +34.21% +32.33% +62.93% +5.43%
KB Portfolio – Dividendové (třída D) 09.07.2025 CZK 0.57% 1,5548 +1.15% +9.81% +4.57% +5.53% +26.61% +24.81% +48.39% +2.44%
KBI Global Small Cap Equity Fund 09.07.2025 CZK 0.25% 9,7510 +0.53% +8.14% -7.32% - - - - -7.54%
KBI Global Sustainable Infrastructure Fund 09.07.2025 CZK 0.59% 9,9270 +0.51% +7.12% +0.59% -2.18% +4.15% -2.43% - -0.72%
KBI Water fund 09.07.2025 CZK 0.59% 16,4940 -0.23% +17.92% +13.70% +10.86% +26.07% +44.30% +88.01% +11.85%