Přehled kurzů fondů

KB Portfolio Datum Měna posl.
změna
NAV/
PL
1
týden
3M 6M 1Y 2Y 3Y 5Y od začátku roku
KB Portfolio – Akciových indexů 17.10.2024 CZK 0.15% 1,0121 +0.60% +1.30% - - - - - -
KB Portfolio – Dividendové (třída A) (KB Privátní správa aktiv 5D - Dividendová) 17.10.2024 CZK 0.28% 1,9253 +1.08% +4.26% +11.12% +22.90% +33.18% +34.56% +47.46% +19.99%
KB Portfolio – Dividendové (třída D) (KB Privátní správa aktiv 5D - Dividendová) 17.10.2024 CZK 0.28% 1,5615 +1.08% +4.27% +11.12% +19.34% +29.33% +26.12% +36.92% +16.52%
KB Portfolio – Dynamické (KB Privátní správa aktiv 4 - Tématická) 17.10.2024 CZK 0.07% 1,7871 +0.60% +2.70% +7.89% +17.87% +22.32% +2.93% +17.61% +11.58%
KB Portfolio – Konzervativní (KB Privátní správa aktiv 2 - Konzervativní) 17.10.2024 CZK -0.12% 1,5812 +0.10% +1.43% +5.09% +12.01% +23.11% +7.37% +13.22% +7.10%
KB Portfolio – Rezerva (KB Privátní správa aktiv 1 - Úroková) 17.10.2024 CZK -0.03% 1,1474 +0.02% +0.91% +2.37% +5.21% +12.93% +10.82% +9.02% +3.47%
KB Portfolio – Vyvážené 17.10.2024 CZK -0.07% 1,0103 +0.27% - - - - - - -
Krátkodobé investice Datum Měna posl.
změna
NAV/
PL
1
týden
3M 6M 1Y 2Y 3Y 5Y od začátku roku
Amundi CR - Sporokonto 18.10.2024 CZK 0.01% 1,7429 +0.05% +0.90% +2.17% +5.00% +12.11% +10.39% +8.53% +3.38%
Amundi CR Privátní fond úrokových výnosů 18.10.2024 CZK 0.03% 1,1298 +0.07% +1.19% +2.72% +5.93% +14.60% +12.90% +12.46% +4.05%
Amundi Funds Cash (EUR) 17.10.2024 EUR 0.01% 103,4700 +0.06% +0.80% +1.67% +3.59% +6.16% +5.44% +4.00% +2.82%
Amundi Funds Cash (USD) 18.10.2024 USD 0.01% 121,9300 +0.08% +1.30% +2.60% +5.38% +10.68% +11.48% +12.84% +4.24%
KB Krátkodobý 17.10.2024 CZK 0.01% 1,2355 +0.06% +0.92% +2.06% +4.88% +11.30% +14.81% +15.20% +3.67%
KB Portfolio – Rezerva (KB Privátní správa aktiv 1 - Úroková) 17.10.2024 CZK -0.03% 1,1474 +0.02% +0.91% +2.37% +5.21% +12.93% +10.82% +9.02% +3.47%
Dluhopisové fondy Datum Měna posl.
změna
NAV/
PL
1
týden
3M 6M 1Y 2Y 3Y 5Y od začátku roku
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 CZK Hgd - CZK - - - - - - - - - -
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 EUR - EUR - - - - - - - - - -
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 USD Hgd - USD - - - - - - - - - -
Amundi CR Dluhopisový PLUS 17.10.2024 CZK -0.27% 1,6873 -0.24% +0.90% +3.41% +7.28% +21.55% +6.57% +2.77% +3.96%
Amundi CR IM Dluhopisový 03.09.2024 CZK 0.00% 1,0488 +0.16% +3.03% +2.88% +8.08% +13.64% +3.53% +1.20% +3.72%
Amundi FS - Buy & Watch High Income Bond 11/2024 - Distribuční A třída 17.10.2024 CZK 0.03% 1 141,3600 +0.08% +0.90% +2.04% +4.63% +19.69% +9.09% - +4.05%
Amundi FS - Buy & Watch High Income Bond 11/2024 - Nedistribuční A třída CZK 17.10.2024 CZK 0.03% 1 220,4900 +0.08% +0.89% +2.03% +6.27% +23.68% +14.58% - +4.04%
Amundi FS - Buy & Watch Income 07/25 distribuční A CZK 17.10.2024 CZK 0.04% 1 147,5100 +0.12% +0.31% +1.83% +6.75% +21.66% +8.18% +13.62% +3.46%
Amundi FS - Buy & Watch Income 07/25 nedistribuční třída A CZK 17.10.2024 CZK 0.04% 1 209,2300 +0.12% +1.28% +2.81% +7.78% +24.11% +11.57% +19.72% +4.45%
Amundi Fund Solutions - Buy and Watch High Income Bond 08/2025 - CZK 17.10.2024 CZK 0.02% 1 198,6900 +0.16% +1.58% +3.09% +8.21% +20.83% +10.88% - +5.41%
Amundi Fund Solutions - Buy and Watch High Income Bond 11/2025 17.10.2024 CZK 0.03% 1 156,1700 +0.15% +1.64% +3.26% +9.19% +23.89% +11.14% - +5.70%
Amundi Fund Solutions - Buy and Watch US High Yield Opportunities 03/2025 17.10.2024 CZK -0.01% 1 155,0400 +0.09% +1.57% +3.44% +8.97% +21.81% +12.37% - +5.56%
Amundi Fund Solutions - Buy&Watch Optimal Yield Bond 04/2026 17.10.2024 CZK 0.07% 1 211,8300 +0.19% +2.50% +4.45% +11.36% +29.55% +9.32% - +6.45%
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 03/2029 17.10.2024 CZK 0.07% 1 042,3600 +0.74% +2.85% +6.02% - - - - -
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2028 17.10.2024 CZK 0.35% 1 157,2200 +0.56% +3.21% +7.44% - - - - +7.70%
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 03/2026 17.10.2024 CZK -0.05% 1 148,5700 +0.11% +1.73% +4.30% +10.60% +20.89% - - +6.34%
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 11/2025 17.10.2024 CZK -0.04% 54,6100 +0.11% +1.66% +3.82% +9.70% +19.58% - - +5.77%
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 11/2026 17.10.2024 CZK -0.03% 1 167,9300 +0.14% +1.92% +4.29% +11.03% - - - +5.60%
Amundi Funds Emerging Markets Local Currency Bond 18.10.2024 CZK 0.31% 962,4000 -0.64% +3.99% +7.00% +12.29% +24.39% +0.16% -5.44% +2.23%
Amundi Funds Euro Aggregate Bond 18.10.2024 EUR 0.23% 130,3500 +1.01% +2.90% +4.56% +10.46% +10.68% -9.07% -9.39% +3.34%
Amundi Funds Euro Corporate ESG Bond 18.10.2024 CZK 0.37% 2 950,2700 +1.02% +3.41% +5.59% +12.59% +19.52% +5.05% +7.30% +5.94%
Amundi Funds Euro High Yield Bond 18.10.2024 EUR 0.08% 23,8900 +0.50% +2.93% +4.96% +13.49% +22.14% +1.79% +5.80% +6.18%
Amundi Funds Euro High Yield Bond 18.10.2024 CZK 0.07% 3 341,9400 +0.51% +3.08% +5.44% +15.45% +29.41% +13.34% +19.06% +7.39%
Amundi Funds Euro High Yield Short Term Bond 18.10.2024 CZK 0.05% 3 071,0600 +0.33% +2.41% +4.24% +10.92% +23.15% +18.92% +21.96% +5.91%
Amundi Funds Global Aggregate Bond 18.10.2024 CZK -0.06% 2 867,9500 +0.31% +2.00% +4.66% +11.70% +15.96% +5.50% +7.28% +4.25%
Amundi Funds Global Bond 18.10.2024 EUR -0.12% 141,2000 +0.89% +3.04% +3.15% +7.06% +0.63% -7.79% -11.13% +2.13%
Amundi Funds Global Bond 18.10.2024 USD 0.15% 26,1600 +0.08% +2.47% +5.10% +10.29% +10.89% -13.72% -13.38% +0.38%
Amundi Funds US Bond 18.10.2024 EUR -0.17% 53,8200 +0.84% +3.06% +5.16% +10.04% +1.84% +0.20% +3.70% +5.43%
Amundi Funds US Bond 18.10.2024 USD 0.12% 51,6500 +0.06% +2.58% +7.20% +13.44% +12.31% -6.18% +1.14% +3.67%
CPR B&W Climate Target 2028 17.10.2024 CZK 0.10% 11 291,9700 +0.43% +2.27% +4.14% +13.37% - - - +5.35%
CPR B&W European Strategic Autonomy 2028 17.10.2024 CZK 0.07% 114,2300 +0.28% +2.20% +4.19% +11.05% - - - +4.44%
CPR B&W European Strategic Autonomy 2028 II 17.10.2024 CZK -0.13% 11 451,5100 +0.12% +1.84% +3.89% +13.24% - - - +5.25%
CPR Invest - B&W Climate Target 2027 17.10.2024 CZK 0.23% 10 348,1300 +0.44% +2.15% - - - - - -
CPR Invest - B&W Climate Target 2027 17.10.2024 EUR 0.22% 103,1800 +0.46% +2.04% - - - - - -
CPR Invest – B&W European Strategic Autonomy 2029 01.10.2024 CZK 0.82% 10 171,1600 +0.82% - - - - - - -
KB Dluhopisový 17.10.2024 CZK -0.23% 1,3010 -0.11% +0.79% +3.73% +7.19% +16.78% +3.34% -2.20% +2.70%
Fondy Fondů - Solutions Datum Měna posl.
změna
NAV/
PL
1
týden
3M 6M 1Y 2Y 3Y 5Y od začátku roku
Amundi CR All Star Selection 18.10.2024 CZK 0.29% 1,7409 +0.79% +3.19% +8.34% +22.93% +34.33% +15.11% +46.01% +16.82%
Amundi Fund Solutions - Balanced 17.10.2024 CZK 0.20% 1 621,2300 +0.91% +2.85% +7.53% +18.45% +23.90% +10.53% +28.29% +10.14%
Amundi Fund Solutions - Conservative 17.10.2024 CZK 0.10% 1 428,8700 +0.74% +2.67% +5.78% +14.08% +18.29% +2.84% +10.90% +6.41%
Amundi Fund Solutions - Sustainable Growth 17.10.2024 CZK -0.03% 877,5200 +0.26% +1.74% +9.27% +19.98% +31.31% -2.24% +13.98% +7.43%
Smíšené fondy Datum Měna posl.
změna
NAV/
PL
1
týden
3M 6M 1Y 2Y 3Y 5Y od začátku roku
Amundi CR Balancovaný 17.10.2024 CZK 0.03% 1,1899 +0.40% +1.67% +5.54% +14.16% +25.34% +11.69% - +9.27%
Amundi CR Balancovaný - konzervativní 17.10.2024 CZK -0.11% 1,4732 +0.06% +0.05% +3.61% +8.19% +20.75% +3.84% +0.18% +3.06%
Amundi Funds Absolute Return Multi-strategy 18.10.2024 CZK 0.33% 1 173,8300 +0.37% +1.96% +3.87% +14.67% +10.98% +6.29% - +6.37%
Amundi Funds Net Zero Ambition Multi-asset - A CZK Hgd (dříve AF Global Perspective) 18.10.2024 CZK 0.29% 3 230,8500 +0.70% +3.49% +9.20% +21.00% +24.14% +10.64% +28.13% +10.16%
Amundi Multi-Asset Sustainable Future 18.10.2024 CZK 0.13% 1 214,4900 +0.90% +3.08% +6.25% +14.50% +20.98% +10.07% - +7.35%
CPR Invest - Reactive 17.10.2024 EUR 0.09% 1 262,9700 +0.76% +1.36% +6.15% +13.20% +10.06% +2.90% +12.47% +5.57%
CPR Invest - Défensive 17.10.2024 EUR 0.03% 971,3700 +0.49% +1.67% +3.45% +6.94% +4.65% +0.17% +1.17% +2.02%
First Eagle Amundi Income Builder Fund 18.10.2024 CZK 0.30% 3 338,4800 +0.61% +4.42% +10.51% +17.85% +28.82% +15.73% +29.21% +9.66%
First Eagle Amundi International Fund 18.10.2024 EUR 0.22% 210,2600 +0.38% +5.27% +11.18% +21.59% +35.56% +11.05% +29.23% +14.48%
First Eagle Amundi International Fund 18.10.2024 CZK 0.23% 3 748,2800 +0.39% +5.43% +11.62% +23.46% +43.00% +22.94% +43.32% +15.66%
First Eagle Amundi International Fund 18.10.2024 USD 0.22% 10 167,5300 +0.41% +5.74% +12.20% +23.88% +42.05% +19.22% +43.19% +16.12%
KB Portfolio – Dynamické (KB Privátní správa aktiv 4 - Tématická) 17.10.2024 CZK 0.07% 1,7871 +0.60% +2.70% +7.89% +17.87% +22.32% +2.93% +17.61% +11.58%
KB Portfolio – Konzervativní (KB Privátní správa aktiv 2 - Konzervativní) 17.10.2024 CZK -0.12% 1,5812 +0.10% +1.43% +5.09% +12.01% +23.11% +7.37% +13.22% +7.10%
KB Portfolio – Vyvážené 17.10.2024 CZK -0.07% 1,0103 +0.27% - - - - - - -
KB Privátní správa aktiv 3 - Flexibilní 17.10.2024 CZK 0.04% 1,2472 +0.52% +2.18% +5.37% +11.74% +17.76% +12.50% +20.89% +5.30%
Akciové fondy Datum Měna posl.
změna
NAV/
PL
1
týden
3M 6M 1Y 2Y 3Y 5Y od začátku roku
Amundi CR Akciový - Střední a východní Evropa - třída A 17.10.2024 CZK -1.17% 1,4245 +0.22% -2.50% +5.57% +22.21% +83.71% +16.23% +39.17% +11.30%
Amundi CR All Star Selection 18.10.2024 CZK 0.29% 1,7409 +0.79% +3.19% +8.34% +22.93% +34.33% +15.11% +46.01% +16.82%
Amundi CR IM Akciový 03.09.2024 CZK 0.00% 1,3652 +0.46% +0.95% +1.13% +17.11% +22.36% +10.08% +32.72% +10.80%
Amundi Funds China Equity 18.10.2024 USD 4.32% 13,7600 -3.64% +15.73% +20.28% +8.95% +7.50% -37.79% -16.00% +12.88%
Amundi Funds China Equity 18.10.2024 EUR 3.94% 12,6700 -3.13% +16.35% +17.97% +5.67% -2.54% -33.60% -13.87% +14.76%
Amundi Funds Emerging World Equity 18.10.2024 EUR 1.36% 159,2400 +0.44% +2.31% +7.30% +15.71% +14.73% -3.68% +21.23% +11.47%
Amundi Funds Emerging World Equity 18.10.2024 CZK 1.63% 2 845,5200 -0.38% +1.52% +8.95% +19.29% +28.08% -6.72% +19.10% +9.41%
Amundi Funds Emerging World Equity 18.10.2024 USD 1.63% 125,0000 -0.36% +1.77% +9.33% +19.22% +26.44% -9.85% +18.14% +9.55%
Amundi Funds Equity Japan Target 18.10.2024 EUR -0.07% 324,9200 -0.42% -5.42% +1.94% +16.73% +54.02% +54.43% +66.60% +15.52%
Amundi Funds Global Equity 18.10.2024 CZK 0.12% 1 928,4600 +0.41% +3.46% +9.80% +26.56% +51.10% +37.32% +97.13% +18.87%
Amundi Funds Global Equity Conservative 18.10.2024 EUR -0.14% 240,6300 +1.94% +8.37% +13.31% +19.07% +17.56% +21.40% +39.58% +17.64%
Amundi Funds Global Equity Conservative 18.10.2024 USD 0.13% 240,2000 +1.13% +7.80% +15.46% +22.67% +29.59% +13.62% +36.39% +15.63%
Amundi Funds Japan Equity Value 18.10.2024 CZK -0.19% 5 917,2200 -0.97% -4.15% +4.44% +20.31% +44.29% +45.81% +89.04% +17.44%
Amundi Funds Japan Equity Value 17.10.2024 JPY -0.35% 18 980,0000 -1.19% -5.74% +3.31% +14.43% +29.08% +23.96% +62.15% +13.51%
Amundi Funds Latin America Equity 18.10.2024 EUR 0.06% 84,4600 +0.62% -2.56% -9.53% -0.04% +4.19% +22.65% +6.83% -13.76%
Amundi Funds Latin America Equity 18.10.2024 USD 0.32% 503,8100 -0.17% -3.12% -7.86% +2.99% +15.37% +15.31% +4.91% -15.20%
Amundi Funds Net Zero Ambition Top European Players 18.10.2024 CZK 0.24% 3 363,6900 +0.79% +3.84% +7.05% +23.82% +38.20% +25.39% +56.95% +12.86%
Amundi Funds Net Zero Ambition Top European Players - EUR 18.10.2024 EUR 0.16% 12,3500 +0.90% +4.13% +7.58% +23.01% +32.65% +15.85% +46.67% +12.48%
Amundi Funds Polen Capital Global Growth 18.10.2024 CZK 0.55% 1 172,1200 +0.81% +5.01% +8.23% +22.20% +47.64% +2.25% - +10.46%
Amundi Funds SBI FM India Equity 18.10.2024 EUR -0.08% 277,0600 +0.37% -1.86% +8.88% +18.96% +24.12% +24.77% +76.01% +14.15%
Amundi Funds SBI FM India Equity 18.10.2024 USD 0.20% 423,9900 -0.43% -2.37% +10.95% +22.57% +36.83% +16.79% +71.34% +12.20%
Amundi Funds SBI FM India Equity 18.10.2024 CZK -0.16% 1 257,5900 +0.14% -1.99% +8.65% - - - - +16.50%
Amundi Funds US Equity ESG Improvers 18.10.2024 EUR -0.16% 75,4200 +1.11% +8.88% +13.28% +22.73% - - - +17.86%
Amundi Funds US Equity ESG Improvers 18.10.2024 USD 0.12% 83,3500 +0.31% +8.32% +15.43% +26.46% - - - +15.86%
Amundi Funds US Equity Research Value 18.10.2024 CZK 0.18% 1 549,0600 +1.61% +6.42% +12.53% +22.64% +32.43% +18.42% +51.55% +13.95%
Amundi Funds US Equity Research Value 18.10.2024 EUR -0.09% 256,3000 +2.43% +7.23% +10.82% +18.98% +18.69% +21.38% +55.53% +16.08%
Amundi Funds US Equity Research Value 18.10.2024 USD 0.18% 279,2400 +1.62% +6.66% +12.92% +22.58% +30.81% +13.68% +52.08% +14.10%
Amundi Funds US Pioneer Fund 18.10.2024 CZK 0.30% 6 023,9900 +0.07% +3.45% +15.77% +39.83% +66.86% +35.27% +105.51% +23.88%
Amundi Funds US Pioneer Fund 18.10.2024 USD 0.31% 25,9800 +0.12% +3.63% +16.29% +39.98% +65.16% +31.28% +104.73% +24.19%
Amundi Index MSCI North America 18.10.2024 EUR 0.06% 736,8400 +1.62% +6.90% +15.70% +32.82% +43.52% +37.89% +106.40% +24.45%
Amundi Index MSCI North America 18.10.2024 CZK 0.33% 6 896,1200 +0.80% +6.08% +17.42% +36.62% +59.59% +32.69% +100.01% +22.10%
Amundi Index MSCI North America 18.10.2024 USD 0.33% 572,2200 +0.82% +6.33% +17.89% +36.84% +58.19% +29.06% +101.18% +22.32%
CPR Climate Action 18.10.2024 CZK 0.04% 140,3900 +1.37% +4.71% +12.37% +29.56% +43.09% +39.12% - +21.40%
CPR Food For Generations 18.10.2024 CZK -0.18% 12 837,5300 +0.83% +6.24% +6.49% +14.49% +8.97% +6.75% - +11.10%
CPR Global Disruptive Opportunities 18.10.2024 CZK 0.31% 21 108,8200 +1.13% +8.45% +15.34% +40.71% +56.58% +3.81% +76.83% +24.41%
CPR Global Lifestyles 17.10.2024 EUR 0.54% 120,1900 +1.58% +4.52% +8.94% +23.54% +27.70% +0.48% +36.64% +16.55%
CPR Global Lifestyles 17.10.2024 CZK 0.31% 110,9800 +1.19% +4.29% +8.91% +26.49% +31.21% -0.03% +34.34% +19.19%
CPR Global Lifestyles 17.10.2024 USD 0.07% 111,2200 +0.71% +3.55% +10.91% +26.49% +40.87% -6.24% +33.10% +14.26%
CPR Global Resources 17.10.2024 EUR 0.59% 147,2700 +0.01% -0.90% -2.45% +2.38% +8.71% +19.62% +42.25% +5.01%
CPR Global Resources 18.10.2024 CZK 0.01% 136,1500 -0.53% +0.02% -2.82% +5.14% +11.70% +19.28% +40.43% +7.37%
CPR Global Resources 18.10.2024 USD 0.37% 136,9600 -1.09% -0.37% -0.85% +6.12% +19.81% +12.64% +39.13% +3.30%
CPR Global Silver Age 18.10.2024 EUR 0.36% 1 672,1500 +1.44% +7.33% +10.41% +20.18% +11.81% +5.20% +35.57% +14.72%
CPR Global Silver Age 18.10.2024 CZK 0.37% 17 466,2300 +1.42% +7.51% +10.87% +22.15% +18.82% +16.68% +50.45% +15.99%
CPR Hydrogen 17.10.2024 CZK 0.25% 10 526,8500 +0.66% +2.53% +7.16% +11.83% +21.82% - - +6.87%
CPR Invest - Global Gold Mines 18.10.2024 EUR 3.65% 111,3700 +9.05% +16.08% +28.31% +42.82% +61.95% +42.86% +57.48% +41.57%
CPR Invest - Global Gold Mines 18.10.2024 USD 3.93% 103,3400 +8.18% +15.48% +30.74% +47.15% +78.51% +33.69% +53.60% +39.16%
CPR Invest - Global Gold Mines 18.10.2024 CZK 3.56% 102,6400 +8.80% +15.94% +28.16% +45.80% +66.35% +41.49% - +44.64%
CPR MedTech 18.10.2024 CZK 2.21% 10 872,1000 +1.72% +7.04% +9.76% +27.79% +28.38% -6.43% - +10.89%
KB Portfolio – Akciových indexů 17.10.2024 CZK 0.15% 1,0121 +0.60% +1.30% - - - - - -
KB Portfolio – Dividendové (třída A) (KB Privátní správa aktiv 5D - Dividendová) 17.10.2024 CZK 0.28% 1,9253 +1.08% +4.26% +11.12% +22.90% +33.18% +34.56% +47.46% +19.99%
KB Portfolio – Dividendové (třída D) (KB Privátní správa aktiv 5D - Dividendová) 17.10.2024 CZK 0.28% 1,5615 +1.08% +4.27% +11.12% +19.34% +29.33% +26.12% +36.92% +16.52%
KBI Global Small Cap Equity Fund 18.10.2024 CZK -0.34% 10,5210 +1.50% - - - - - - -
KBI Global Sustainable Infrastructure Fund 18.10.2024 CZK -0.16% 10,8990 +1.56% +4.80% +14.14% +23.12% +16.93% +10.39% - +10.43%
KBI Water fund 18.10.2024 CZK 0.26% 16,0190 +0.75% +2.94% +10.87% +31.06% +46.61% +21.04% +64.52% +11.48%