Přehled kurzů fondů
| KB Portfolio | Datum | Měna | posl. změna |
NAV/ PL |
1 týden |
3M | 6M | 1Y | 2Y | 3Y | 5Y | od začátku roku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KB Portfolio – Akciových indexů | 31.12.2025 | CZK | -0.26% | 1,1227 | +0.04% | +3.12% | +8.06% | +12.21% | - | - | - | 0.00% |
| KB Portfolio – Dividendové (třída A) | 31.12.2025 | CZK | -0.37% | 2,1492 | -0.10% | +5.21% | +9.65% | +14.84% | +33.95% | +46.31% | +70.19% | 0.00% |
| KB Portfolio – Dividendové (třída D) | 31.12.2025 | CZK | -0.37% | 1,6935 | -0.10% | +5.22% | +9.65% | +11.58% | +26.37% | +38.04% | +54.98% | 0.00% |
| KB Portfolio – Dynamické | 31.12.2025 | CZK | -0.27% | 1,9427 | +0.03% | +2.71% | +6.07% | +8.67% | +21.30% | +34.25% | +29.16% | 0.00% |
| KB Portfolio – Konzervativní | 31.12.2025 | CZK | -0.05% | 1,6508 | +0.15% | +1.58% | +2.36% | +4.33% | +11.81% | +26.34% | +17.35% | 0.00% |
| KB Portfolio – Rezerva | 31.12.2025 | CZK | 0.03% | 1,1834 | +0.10% | +0.82% | +1.21% | +2.69% | +6.72% | +14.29% | +11.80% | 0.00% |
| KB Portfolio – Vyvážené | 31.12.2025 | CZK | -0.14% | 1,0719 | +0.09% | +2.13% | +4.20% | +6.78% | - | - | - | 0.00% |
| Krátkodobé investice | Datum | Měna | posl. změna |
NAV/ PL |
1 týden |
3M | 6M | 1Y | 2Y | 3Y | 5Y | od začátku roku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amundi CR - Sporokonto | 06.01.2026 | CZK | 0.23% | 1,8018 | +0.26% | +0.94% | +1.44% | +2.90% | +6.96% | +13.19% | +11.27% | +0.23% |
| Amundi CR Privátní fond úrokových výnosů | 06.01.2026 | CZK | 0.22% | 1,1792 | +0.26% | +1.14% | +1.82% | +3.78% | +8.72% | +16.48% | +15.16% | +0.22% |
| Amundi Funds Cash (EUR) | 05.01.2026 | EUR | 0.01% | 105,9100 | +0.03% | +0.40% | +0.78% | +1.78% | +5.17% | +8.39% | +7.26% | +0.02% |
| Amundi Funds Cash (USD) | 06.01.2026 | USD | 0.02% | 128,2400 | +0.07% | +0.96% | +2.07% | +4.15% | +9.50% | +15.37% | +17.34% | +0.06% |
| KB Krátkodobý | 31.12.2025 | CZK | 0.01% | 1,2776 | +0.06% | +0.69% | +1.32% | +2.77% | +7.20% | +13.67% | +18.31% | 0.00% |
| KB Portfolio – Rezerva | 31.12.2025 | CZK | 0.03% | 1,1834 | +0.10% | +0.82% | +1.21% | +2.69% | +6.72% | +14.29% | +11.80% | 0.00% |
| Dluhopisové fondy | Datum | Měna | posl. změna |
NAV/ PL |
1 týden |
3M | 6M | 1Y | 2Y | 3Y | 5Y | od začátku roku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 05/2030 - A CZK | 05.01.2026 | CZK | -0.09% | 1 039,7000 | -0.02% | +1.35% | +2.95% | - | - | - | - | +0.20% |
| AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 05/2030 - A EUR | 05.01.2026 | EUR | -0.10% | 51,6200 | -0.02% | +1.08% | +2.34% | - | - | - | - | +0.19% |
| AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 CZK Hgd | 05.01.2026 | CZK | 0.13% | 1 062,3600 | -0.08% | +0.59% | +2.95% | +6.33% | - | - | - | +0.17% |
| AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 EUR | 05.01.2026 | EUR | 0.13% | 52,5400 | -0.10% | +0.31% | +2.34% | - | - | - | - | +0.15% |
| AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 USD Hgd | 05.01.2026 | USD | 0.13% | 53,7200 | -0.04% | +0.83% | +3.47% | - | - | - | - | +0.17% |
| Amundi CR Dluhopisový PLUS | 31.12.2025 | CZK | 0.07% | 1,7483 | +0.21% | +2.06% | +2.32% | +3.43% | +7.71% | +20.39% | +5.83% | 0.00% |
| Amundi CR IM Dluhopisový (fond byl uzavřen 31.12.2024) | 03.09.2024 | CZK | 0.00% | 1,0488 | +0.16% | +3.03% | +2.88% | +8.08% | +13.64% | +3.53% | +1.20% | - |
| Amundi Fund Solutions - Buy&Watch Optimal Yield Bond 04/2026 | 05.01.2026 | CZK | 0.04% | 1 281,1100 | +0.06% | +0.73% | +1.64% | +4.87% | +12.84% | +25.40% | +16.97% | +0.06% |
| Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 03/2029 | 05.01.2026 | CZK | 0.11% | 1 118,0700 | +0.16% | +0.98% | +3.02% | +5.57% | - | - | - | +0.13% |
| Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 09/2030 | 05.01.2026 | CZK | 0.16% | 1 004,8100 | -0.07% | +0.85% | - | - | - | - | - | -0.10% |
| Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 09/2030 - A EUR | 05.01.2026 | EUR | 0.14% | 50,0800 | -0.08% | +0.56% | - | - | - | - | - | -0.12% |
| Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2028 | 05.01.2026 | CZK | 0.11% | 1 243,1700 | +0.41% | +1.09% | +3.01% | +6.20% | +17.17% | - | - | +0.13% |
| Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2030 | 05.01.2026 | CZK | 0.16% | 1 002,9100 | +0.22% | - | - | - | - | - | - | +0.19% |
| Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2030 | 05.01.2026 | EUR | 0.16% | 50,1600 | +0.22% | - | - | - | - | - | - | +0.20% |
| Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 03/2026 | 05.01.2026 | CZK | 0.03% | 1 206,1800 | +0.05% | +0.77% | +1.78% | +4.32% | +12.00% | +22.82% | - | +0.06% |
| Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 11/2026 | 05.01.2026 | CZK | 0.04% | 1 237,0200 | +0.07% | +0.95% | +1.92% | +5.37% | +12.59% | +24.07% | - | +0.08% |
| Amundi Funds Emerging Markets Local Currency Bond | 06.01.2026 | CZK | 0.20% | 1 054,0500 | +0.61% | +2.81% | +4.17% | +14.37% | +12.80% | +23.89% | +1.97% | +0.56% |
| Amundi Funds Euro Aggregate Bond | 06.01.2026 | EUR | 0.17% | 132,7300 | +0.17% | +0.36% | +0.54% | +2.59% | +6.10% | +9.92% | -9.89% | +0.14% |
| Amundi Funds Euro Corporate Bond Select | 06.01.2026 | CZK | 0.18% | 3 092,0800 | +0.20% | +0.38% | +1.65% | +4.72% | +11.98% | +20.19% | +9.92% | +0.18% |
| Amundi Funds Euro High Yield Bond | 06.01.2026 | EUR | 0.12% | 25,2600 | +0.28% | +0.68% | +2.23% | +4.42% | +13.12% | +21.73% | +8.93% | +0.24% |
| Amundi Funds Euro High Yield Bond | 06.01.2026 | CZK | 0.12% | 3 577,7300 | +0.28% | +0.95% | +2.82% | +5.60% | +15.81% | +29.03% | +23.58% | +0.26% |
| Amundi Funds Euro High Yield Short Term Bond | 06.01.2026 | CZK | 0.07% | 3 258,0100 | +0.20% | +1.06% | +2.35% | +4.86% | +12.80% | +24.37% | +27.86% | +0.19% |
| Amundi Funds Global Aggregate Bond | 06.01.2026 | CZK | 0.10% | 3 015,6800 | +0.09% | +0.76% | +2.14% | +6.03% | +10.33% | +18.10% | +10.04% | +0.16% |
| Amundi Funds Global Government Bond | 06.01.2026 | EUR | 0.17% | 136,1100 | +0.53% | -0.14% | +0.70% | -4.16% | -0.83% | -1.66% | -11.23% | +0.58% |
| Amundi Funds Global Government Bond | 06.01.2026 | USD | 0.11% | 27,1700 | 0.00% | -0.29% | 0.00% | +7.86% | +5.68% | +8.51% | -15.44% | +0.18% |
| Amundi Funds US Bond | 06.01.2026 | EUR | 0.00% | 52,7900 | +0.38% | +1.05% | +4.31% | -4.02% | +3.96% | +2.66% | +4.06% | +0.40% |
| Amundi Funds US Bond | 06.01.2026 | USD | -0.05% | 54,5700 | -0.16% | +0.87% | +3.59% | +8.04% | +10.78% | +13.29% | -0.85% | -0.02% |
| CPR B&W Climate Target 2028 | 05.01.2026 | CZK | -0.11% | 11 933,6300 | +0.04% | +0.67% | +1.93% | +4.78% | +12.31% | - | - | +0.06% |
| CPR B&W European Strategic Autonomy 2028 | 06.01.2026 | CZK | 0.06% | 120,4200 | +0.13% | +0.65% | +1.70% | +5.13% | +10.85% | - | - | 0.00% |
| CPR B&W European Strategic Autonomy 2028 II | 05.01.2026 | CZK | 0.08% | 12 190,3900 | +0.10% | +0.82% | +2.45% | +5.87% | +13.19% | - | - | +0.09% |
| CPR Invest - B&W Climate HY Target 2030 | 05.01.2026 | CZK | 0.11% | 10 434,0900 | -0.06% | +0.95% | +2.89% | - | - | - | - | -0.05% |
| CPR Invest - B&W Climate HY Target 2030 | 05.01.2026 | EUR | 0.12% | 103,6200 | -0.05% | +0.76% | +2.46% | - | - | - | - | -0.06% |
| CPR Invest - B&W Climate Target 2027 | 05.01.2026 | CZK | 0.02% | 10 778,0900 | +0.15% | +0.74% | +1.27% | +3.72% | - | - | - | +0.04% |
| CPR Invest - B&W Climate Target 2027 | 05.01.2026 | EUR | 0.02% | 106,6000 | +0.16% | +0.57% | +0.86% | +2.97% | - | - | - | +0.02% |
| CPR Invest – B&W European Strategic Autonomy 2029 | 05.01.2026 | CZK | 0.30% | 10 876,9400 | +0.30% | +0.71% | +2.28% | +5.74% | - | - | - | +0.30% |
| KB Dluhopisový | 31.12.2025 | CZK | 0.06% | 1,3230 | +0.21% | +0.99% | +0.42% | +1.91% | +4.44% | +15.24% | -0.56% | 0.00% |
| Fondy Fondů - Solutions | Datum | Měna | posl. změna |
NAV/ PL |
1 týden |
3M | 6M | 1Y | 2Y | 3Y | 5Y | od začátku roku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amundi CR All Star Selection | 06.01.2026 | CZK | 1.79% | 1,8528 | +1.55% | +3.44% | +8.57% | +4.69% | +25.50% | +41.80% | +37.58% | +1.79% |
| Amundi Fund Solutions – Multi-Asset Balanced | 05.01.2026 | CZK | 0.71% | 1 775,0200 | +0.76% | +2.84% | +7.60% | +8.63% | +21.85% | +32.48% | +32.43% | +0.79% |
| Amundi Fund Solutions – Multi-Asset Conservative | 05.01.2026 | CZK | 0.44% | 1 520,0500 | +0.39% | +1.81% | +4.68% | +6.22% | +14.32% | +22.04% | +12.88% | +0.41% |
| Amundi Fund Solutions – Multi-Asset Growth | 05.01.2026 | CZK | 0.88% | 926,2600 | +0.96% | +3.28% | +8.97% | +9.61% | +15.30% | +26.01% | +9.63% | +0.90% |
| Smíšené fondy | Datum | Měna | posl. změna |
NAV/ PL |
1 týden |
3M | 6M | 1Y | 2Y | 3Y | 5Y | od začátku roku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amundi CR Balancovaný | 31.12.2025 | CZK | -0.05% | 1,2301 | +0.02% | +1.91% | +3.40% | +2.71% | +12.96% | +27.83% | +20.55% | 0.00% |
| Amundi CR Balancovaný - konzervativní | 31.12.2025 | CZK | 0.09% | 1,5419 | +0.17% | +1.74% | +1.27% | +4.59% | +7.86% | +21.36% | +6.76% | 0.00% |
| Amundi Funds Absolute Return Multi-strategy | 06.01.2026 | CZK | 0.44% | 1 254,1900 | +1.11% | +2.25% | +5.19% | +6.20% | +14.96% | +15.96% | +14.18% | +1.30% |
| Amundi Funds Multi-Asset Climate | 06.01.2026 | CZK | 0.52% | 3 492,8700 | +1.20% | +2.64% | +6.41% | +8.72% | +20.68% | +27.26% | +26.48% | +1.42% |
| Amundi Funds Multi-Asset Conservative Responsible | 06.01.2026 | CZK | 0.39% | 1 247,3800 | +0.58% | +0.73% | +2.68% | +3.39% | +11.03% | +20.22% | +16.47% | +0.71% |
| CPR Invest - Reactive | 05.01.2026 | EUR | 0.71% | 1 359,9200 | +0.66% | +1.51% | +6.95% | +6.44% | +15.36% | +15.79% | +17.11% | +0.82% |
| CPR Invest - Défensive | 05.01.2026 | EUR | 0.26% | 1 017,1700 | +0.23% | +0.23% | +2.69% | +4.63% | +7.87% | +7.78% | +6.67% | +0.30% |
| First Eagle Amundi Income Builder Fund | 05.01.2026 | CZK | 0.79% | 3 866,0500 | +0.93% | +5.36% | +9.72% | +22.98% | +27.68% | +36.96% | +41.90% | +1.10% |
| First Eagle Amundi International Fund | 06.01.2026 | EUR | 0.90% | 251,1400 | +2.28% | +6.07% | +14.43% | +26.14% | +37.90% | +45.69% | +42.06% | +2.85% |
| First Eagle Amundi International Fund | 06.01.2026 | CZK | 0.77% | 4 469,5600 | +1.97% | +5.61% | +13.67% | +25.79% | +39.02% | +51.75% | +57.50% | +2.45% |
| First Eagle Amundi International Fund | 06.01.2026 | USD | 0.77% | 12 364,0100 | +1.98% | +5.95% | +14.70% | +27.93% | +42.35% | +53.99% | +56.32% | +2.45% |
| KB Portfolio – Dynamické | 31.12.2025 | CZK | -0.27% | 1,9427 | +0.03% | +2.71% | +6.07% | +8.67% | +21.30% | +34.25% | +29.16% | 0.00% |
| KB Portfolio – Konzervativní | 31.12.2025 | CZK | -0.05% | 1,6508 | +0.15% | +1.58% | +2.36% | +4.33% | +11.81% | +26.34% | +17.35% | 0.00% |
| KB Portfolio – Vyvážené | 31.12.2025 | CZK | -0.14% | 1,0719 | +0.09% | +2.13% | +4.20% | +6.78% | - | - | - | 0.00% |
| KB Privátní správa aktiv 3 - Flexibilní | 31.12.2025 | CZK | -0.08% | 1,3086 | -0.02% | +1.16% | +2.69% | +5.40% | +10.49% | +20.89% | +20.43% | 0.00% |
| Akciové fondy | Datum | Měna | posl. změna |
NAV/ PL |
1 týden |
3M | 6M | 1Y | 2Y | 3Y | 5Y | od začátku roku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amundi CR Akciový - Střední a východní Evropa - třída A | 31.12.2025 | CZK | 0.11% | 1,9863 | +0.59% | +9.44% | +12.13% | +34.77% | +55.19% | +122.45% | +102.39% | 0.00% |
| Amundi CR All Star Selection | 06.01.2026 | CZK | 1.79% | 1,8528 | +1.55% | +3.44% | +8.57% | +4.69% | +25.50% | +41.80% | +37.58% | +1.79% |
| Amundi CR IM Akciový (fond byl uzavřen 31.12.2024) | 03.09.2024 | CZK | 0.00% | 1,3652 | +0.46% | +0.95% | +1.13% | +17.11% | +22.36% | +10.08% | +32.72% | - |
| Amundi Funds China Equity | 06.01.2026 | USD | 1.45% | 17,5400 | +4.40% | -4.62% | +16.39% | +37.14% | +49.02% | +7.08% | -32.75% | +4.40% |
| Amundi Funds China Equity | 06.01.2026 | EUR | 1.49% | 15,0000 | +4.97% | -4.15% | +17.19% | +21.85% | +39.79% | -2.79% | -29.38% | +4.97% |
| Amundi Funds Emerging World Equity | 06.01.2026 | EUR | 1.06% | 192,6100 | +5.13% | +6.74% | +19.20% | +22.93% | +37.23% | +34.03% | +24.93% | +5.02% |
| Amundi Funds Emerging World Equity | 06.01.2026 | CZK | 0.98% | 3 651,5500 | +4.58% | +6.42% | +17.83% | +36.58% | +43.77% | +47.12% | +20.97% | +4.59% |
| Amundi Funds Emerging World Equity | 06.01.2026 | USD | 0.99% | 162,8800 | +4.57% | +6.56% | +18.36% | +38.33% | +46.20% | +47.84% | +19.00% | +4.58% |
| Amundi Funds Equity Japan Target | 06.01.2026 | EUR | 1.28% | 460,7700 | +2.22% | +12.31% | +27.79% | +36.51% | +61.87% | +125.89% | +142.88% | +2.22% |
| Amundi Funds Europe Equity Climate | 06.01.2026 | CZK | 0.80% | 3 750,5700 | +2.02% | +3.74% | +9.57% | +15.26% | +27.17% | +40.06% | +62.23% | +2.16% |
| Amundi Funds Europe Equity Climate | 06.01.2026 | EUR | 0.82% | 13,5400 | +2.27% | +3.75% | +9.19% | +13.40% | +24.56% | +34.06% | +49.61% | +2.42% |
| Amundi Funds Global Equity | 06.01.2026 | CZK | 0.75% | 2 530,4600 | +2.67% | +6.90% | +17.98% | +34.31% | +57.18% | +80.34% | +113.48% | +3.10% |
| Amundi Funds Global Equity Conservative | 06.01.2026 | EUR | 0.66% | 235,5100 | +0.66% | +1.55% | +2.24% | -0.81% | +14.06% | +14.28% | +34.91% | +1.08% |
| Amundi Funds Global Equity Conservative | 06.01.2026 | USD | 0.59% | 253,2500 | +0.13% | +1.38% | +1.76% | +11.62% | +21.52% | +26.07% | +28.48% | +0.67% |
| Amundi Funds Japan Equity Value | 06.01.2026 | CZK | 1.52% | 7 975,2400 | +2.91% | +6.71% | +20.78% | +30.20% | +56.51% | +101.25% | +131.85% | +2.91% |
| Amundi Funds Japan Equity Value | 05.01.2026 | JPY | 1.36% | 24 258,0000 | +0.90% | +7.32% | +17.49% | +23.49% | +43.54% | +72.58% | +88.46% | +1.36% |
| Amundi Funds Latin America Equity | 06.01.2026 | EUR | 1.14% | 108,3400 | +3.73% | +13.03% | +17.70% | +38.42% | +12.16% | +44.94% | +62.55% | +3.82% |
| Amundi Funds Latin America Equity | 06.01.2026 | USD | 1.07% | 697,6000 | +3.19% | +13.00% | +17.05% | +55.99% | +19.80% | +60.94% | +55.92% | +3.40% |
| Amundi Funds Polen Capital Global Growth | 06.01.2026 | CZK | 1.12% | 1 184,8400 | +1.04% | -3.38% | -0.80% | -0.33% | +14.52% | +43.96% | +18.48% | +1.69% |
| Amundi Funds SBI FM India Equity | 06.01.2026 | EUR | -0.07% | 244,3000 | +1.43% | +1.88% | -3.35% | -10.00% | +0.19% | +16.53% | +42.11% | +0.61% |
| Amundi Funds SBI FM India Equity | 06.01.2026 | USD | -0.14% | 402,7500 | +0.89% | +1.70% | -4.03% | +1.27% | +6.75% | +28.58% | +35.37% | +0.19% |
| Amundi Funds SBI FM India Equity | 06.01.2026 | CZK | -0.14% | 1 061,4800 | +1.15% | +1.26% | -5.17% | -13.63% | -1.52% | - | - | +0.59% |
| Amundi Funds US Equity Research Value | 06.01.2026 | CZK | 0.77% | 1 744,3700 | +2.03% | +5.18% | +8.84% | +16.50% | +28.31% | +32.81% | +57.25% | +2.74% |
| Amundi Funds US Equity Research Value | 06.01.2026 | EUR | 0.84% | 271,1900 | +2.57% | +5.71% | +10.04% | +4.62% | +22.10% | +20.55% | +59.85% | +3.17% |
| Amundi Funds US Equity Research Value | 06.01.2026 | USD | 0.77% | 318,2800 | +2.03% | +5.52% | +9.51% | +17.73% | +30.09% | +32.97% | +52.44% | +2.74% |
| Amundi Funds US Equity Select | 06.01.2026 | EUR | 0.88% | 80,9600 | +2.14% | +3.82% | +8.45% | +5.44% | +27.64% | - | - | +2.83% |
| Amundi Funds US Equity Select | 06.01.2026 | USD | 0.82% | 96,3800 | +1.60% | +3.65% | +7.94% | +18.65% | +35.98% | - | - | +2.41% |
| Amundi Funds US Pioneer Fund | 06.01.2026 | CZK | 0.82% | 7 191,8800 | +2.04% | +5.74% | +12.36% | +21.11% | +50.69% | +86.41% | +93.86% | +2.80% |
| Amundi Funds US Pioneer Fund | 06.01.2026 | USD | 1.02% | 31,5500 | +2.24% | +6.26% | +13.24% | +22.95% | +53.68% | +87.80% | +92.03% | +3.00% |
| Amundi MSCI North America - AE | 06.01.2026 | EUR | 0.82% | 809,6300 | +1.36% | +3.47% | +11.65% | +2.98% | +38.50% | +61.51% | +92.71% | +2.00% |
| Amundi MSCI North America - AHK | 06.01.2026 | CZK | 0.74% | 7 987,6400 | +0.82% | +2.83% | +9.95% | +13.74% | +44.09% | +75.83% | +84.12% | +1.56% |
| Amundi MSCI North America - AU | 06.01.2026 | USD | 0.75% | 677,2800 | +0.82% | +3.28% | +10.87% | +15.88% | +47.54% | +78.17% | +83.52% | +1.58% |
| CPR Artificial Intelligence | 05.01.2026 | CZK | 0.91% | 12 213,5600 | +0.74% | -0.41% | +7.75% | +16.02% | - | - | - | +1.55% |
| CPR Climate Action | 06.01.2026 | CZK | 0.85% | 151,2600 | +1.78% | +2.76% | +8.31% | +5.38% | +31.97% | +48.19% | - | +2.20% |
| CPR Food For Generations | 06.01.2026 | CZK | 0.69% | 11 443,0400 | +0.47% | -0.03% | -5.15% | -10.40% | -1.04% | -5.07% | +11.18% | +0.76% |
| CPR Global Disruptive Opportunities | 06.01.2026 | CZK | 1.69% | 22 304,4000 | +2.87% | +1.72% | +10.02% | -1.91% | +35.78% | +69.15% | +23.43% | +3.62% |
| CPR Global Lifestyles | 05.01.2026 | EUR | 1.01% | 123,9200 | +1.10% | +1.25% | +5.99% | -3.25% | +23.21% | +29.02% | +16.96% | +1.54% |
| CPR Global Lifestyles | 05.01.2026 | CZK | 1.06% | 109,6100 | +0.65% | +1.01% | +4.11% | -6.97% | +21.44% | +29.70% | +8.25% | +1.59% |
| CPR Global Lifestyles | 05.01.2026 | USD | 0.61% | 123,9500 | +0.56% | +0.94% | +5.55% | +10.06% | +31.36% | +43.56% | +11.50% | +1.19% |
| CPR Global Resources | 05.01.2026 | EUR | 2.33% | 177,4500 | +4.07% | +13.21% | +24.51% | +25.77% | +27.34% | +19.08% | +66.28% | +3.92% |
| CPR Global Resources | 06.01.2026 | CZK | 1.08% | 158,8700 | +4.43% | +13.28% | +23.64% | +21.96% | +26.88% | +19.22% | +52.45% | +5.10% |
| CPR Global Resources | 05.01.2026 | USD | 1.92% | 177,7400 | +3.52% | +12.85% | +23.99% | +43.07% | +35.76% | +32.56% | +58.74% | +3.56% |
| CPR Global Silver Age | 06.01.2026 | EUR | 1.28% | 1 621,2300 | +1.98% | +4.40% | +6.68% | -3.34% | +11.16% | +7.46% | +21.72% | +2.47% |
| CPR Global Silver Age | 06.01.2026 | CZK | 1.28% | 17 082,3400 | +2.00% | +4.60% | +7.19% | -2.58% | +13.31% | +13.93% | +36.85% | +2.49% |
| CPR Hydrogen | 05.01.2026 | CZK | 1.00% | 13 629,9300 | +2.08% | +6.37% | +19.16% | +31.29% | +40.20% | +44.03% | - | +2.57% |
| CPR Invest - Europe Defense | 06.01.2026 | CZK | 0.59% | 11 020,3200 | +7.34% | -0.68% | - | - | - | - | - | +7.43% |
| CPR Invest - Global Gold Mines | 05.01.2026 | EUR | 3.20% | 221,6700 | +2.06% | +17.36% | +68.01% | +123.01% | +193.14% | +164.68% | +146.90% | +2.27% |
| CPR Invest - Global Gold Mines | 06.01.2026 | USD | 3.78% | 230,0900 | +4.68% | +19.03% | +73.65% | +167.11% | +224.30% | +198.74% | +144.49% | +5.77% |
| CPR Invest - Global Gold Mines | 06.01.2026 | CZK | 3.79% | 203,3000 | +4.96% | +18.51% | +71.32% | +128.02% | +199.85% | +172.63% | +137.03% | +6.20% |
| CPR MedTech | 06.01.2026 | CZK | 2.83% | 11 138,3600 | +2.71% | +4.71% | +1.17% | +4.88% | +15.65% | +21.17% | +4.16% | +3.40% |
| KB Portfolio – Akciových indexů | 31.12.2025 | CZK | -0.26% | 1,1227 | +0.04% | +3.12% | +8.06% | +12.21% | - | - | - | 0.00% |
| KB Portfolio – Dividendové (třída A) | 31.12.2025 | CZK | -0.37% | 2,1492 | -0.10% | +5.21% | +9.65% | +14.84% | +33.95% | +46.31% | +70.19% | 0.00% |
| KB Portfolio – Dividendové (třída D) | 31.12.2025 | CZK | -0.37% | 1,6935 | -0.10% | +5.22% | +9.65% | +11.58% | +26.37% | +38.04% | +54.98% | 0.00% |
| KBI Global Small Cap Equity Fund | 06.01.2026 | CZK | 1.06% | 10,8490 | +3.27% | +6.57% | +11.53% | +2.46% | - | - | - | +4.11% |
| KBI Global Sustainable Infrastructure Fund | 06.01.2026 | CZK | 0.70% | 10,1240 | +1.69% | +1.37% | +1.72% | +1.07% | +3.80% | +1.00% | - | +2.40% |
| KBI Water fund | 06.01.2026 | CZK | 1.02% | 16,6740 | +1.70% | -0.29% | +0.72% | +13.89% | +18.93% | +33.99% | +44.64% | +2.62% |