Přehled kurzů fondů
| KB Portfolio | Datum | Měna | posl. změna |
NAV/ PL |
1 týden |
3M | 6M | 1Y | 2Y | 3Y | 5Y | od začátku roku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KB Portfolio – Akciových indexů | 17.09.2026 | CZK | 0.27% | 1,2599 | +0.31% | +0.53% | +11.54% | +16.10% | +26.88% | - | - | +12.22% |
| KB Portfolio – Dividendové (třída A) | 17.09.2026 | CZK | 0.83% | 2,4929 | +1.36% | +2.53% | +7.70% | +24.73% | +32.91% | +56.43% | +81.39% | +15.99% |
| KB Portfolio – Dividendové (třída D) | 17.09.2026 | CZK | 0.84% | 1,9158 | +1.37% | +2.53% | +7.70% | +21.65% | +25.94% | +43.95% | +61.10% | +13.13% |
| KB Portfolio – Dynamické | 17.09.2026 | CZK | 0.21% | 2,1442 | +0.09% | +1.13% | +7.80% | +13.77% | +23.23% | +38.46% | +27.63% | +10.37% |
| KB Portfolio – Konzervativní | 17.09.2026 | CZK | 0.28% | 1,6975 | -0.23% | -0.88% | +1.91% | +4.25% | +7.72% | +19.92% | +16.22% | +2.83% |
| KB Portfolio – Rezerva | 17.09.2026 | CZK | 0.13% | 1,1934 | -0.18% | -0.22% | +0.93% | +1.62% | +4.05% | +10.11% | +14.51% | +0.85% |
| KB Portfolio – Vyvážené | 17.09.2026 | CZK | 0.26% | 1,1380 | -0.09% | +0.04% | +4.57% | +8.53% | +13.20% | - | - | +6.17% |
| Krátkodobé investice | Datum | Měna | posl. změna |
NAV/ PL |
1 týden |
3M | 6M | 1Y | 2Y | 3Y | 5Y | od začátku roku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amundi CR - Sporokonto | 17.09.2026 | CZK | 0.15% | 1,8118 | -0.15% | -0.27% | +0.87% | +1.56% | +4.07% | +9.80% | +13.83% | +0.78% |
| Amundi CR Privátní fond úrokových výnosů | 17.09.2026 | CZK | 0.16% | 1,1924 | -0.13% | -0.13% | +1.23% | +2.38% | +5.66% | +12.90% | +18.32% | +1.34% |
| Amundi Funds Cash (EUR) | 16.09.2026 | EUR | 0.00% | 107,1400 | +0.04% | +0.46% | +0.86% | +1.63% | +3.82% | +7.60% | +9.11% | +1.18% |
| Amundi Funds Cash (USD) | 17.09.2026 | USD | 0.01% | 131,3300 | +0.05% | +0.86% | +1.75% | +3.61% | +8.14% | +14.05% | +20.08% | +2.47% |
| KB Krátkodobý | 17.09.2026 | CZK | 0.02% | 1,3007 | 0.00% | +0.60% | +1.36% | +2.58% | +5.57% | +11.01% | +20.83% | +1.81% |
| KB Portfolio – Rezerva | 17.09.2026 | CZK | 0.13% | 1,1934 | -0.18% | -0.22% | +0.93% | +1.62% | +4.05% | +10.11% | +14.51% | +0.85% |
| Dluhopisové fondy | Datum | Měna | posl. změna |
NAV/ PL |
1 týden |
3M | 6M | 1Y | 2Y | 3Y | 5Y | od začátku roku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFS - Buy and Watch Global High Income Bond 09/2031 - A CZK | 16.09.2026 | CZK | -0.03% | 1 007,4100 | +0.02% | +0.72% | - | - | - | - | - | - |
| AFS - Buy and Watch Global High Income Bond 09/2031 - A EUR | 16.09.2026 | EUR | -0.04% | 50,2600 | -0.02% | +0.38% | - | - | - | - | - | - |
| AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 05/2030 - A CZK | 16.09.2026 | CZK | 0.14% | 1 064,1300 | -0.43% | +0.33% | +3.42% | +3.74% | - | - | - | +2.55% |
| AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 05/2030 - A EUR | 16.09.2026 | EUR | 0.11% | 52,3700 | -0.48% | +0.02% | +2.77% | +2.49% | - | - | - | +1.65% |
| AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 CZK Hgd | 16.09.2026 | CZK | 0.37% | 1 090,6000 | -0.09% | +0.32% | +3.07% | +4.08% | - | - | - | +2.83% |
| AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 EUR | 16.09.2026 | EUR | 0.36% | 53,4700 | -0.13% | +0.02% | +2.43% | +2.83% | - | - | - | +1.93% |
| AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 USD Hgd | 16.09.2026 | USD | 0.36% | 55,2900 | -0.11% | +0.38% | +3.25% | +4.66% | - | - | - | +3.10% |
| Amundi CR Dluhopisový PLUS | 17.09.2026 | CZK | 0.31% | 1,7525 | -0.23% | -2.01% | +0.31% | +2.17% | +3.64% | +12.72% | +9.52% | +0.24% |
| Amundi CR IM Dluhopisový (fond byl uzavřen 31.12.2024) | 03.09.2024 | CZK | 0.00% | 1,0488 | +0.16% | +3.03% | +2.88% | +8.08% | +13.64% | +3.53% | +1.20% | - |
| Amundi FS - Buy & Watch High Income Bond 11/2024 - Nedistribuční A třída CZK | 04.11.2024 | CZK | 0.04% | 1 221,7200 | +0.04% | +0.80% | +1.88% | +5.70% | +20.31% | +14.40% | +22.17% | - |
| Amundi Fund Solutions - Buy and Watch High Income Bond 08/2025 - CZK | 04.08.2025 | CZK | 0.00% | 1 228,7500 | +0.09% | +0.62% | +1.36% | +3.80% | +12.22% | +19.38% | +23.46% | 0.00% |
| Amundi Fund Solutions - Buy and Watch High Income Bond 11/2025 | 03.11.2025 | CZK | -0.08% | 1 191,8700 | -0.07% | +0.43% | +1.14% | +2.95% | +11.65% | +25.14% | - | 0.00% |
| Amundi Fund Solutions - Buy&Watch Optimal Yield Bond 04/2026 | 07.04.2026 | CZK | -0.44% | 1 286,4800 | -0.39% | +0.34% | +1.11% | +4.57% | +10.76% | +24.30% | +15.97% | +0.48% |
| Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 03/2029 | 16.09.2026 | CZK | -0.19% | 1 148,1300 | -0.25% | +0.17% | +3.19% | +4.20% | +11.43% | - | - | +2.82% |
| Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 03/2031 | 16.09.2026 | CZK | 0.50% | 1 018,1100 | -0.45% | -0.95% | +1.81% | - | - | - | - | - |
| Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 03/2031 | 16.09.2026 | EUR | 0.48% | 50,6100 | -0.49% | -1.25% | +1.22% | - | - | - | - | - |
| Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 09/2030 | 16.09.2026 | CZK | 0.17% | 1 027,6300 | -0.49% | -0.35% | +3.07% | - | - | - | - | +2.17% |
| Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 09/2030 - A EUR | 16.09.2026 | EUR | 0.16% | 50,7800 | -0.53% | -0.65% | +2.44% | - | - | - | - | +1.28% |
| Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2028 | 16.09.2026 | CZK | 0.29% | 1 269,0400 | -0.21% | +0.13% | +2.79% | +3.30% | +11.24% | - | - | +2.22% |
| Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2030 | 16.09.2026 | CZK | -0.14% | 1 014,7700 | -0.87% | -0.39% | +2.36% | - | - | - | - | +1.38% |
| Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2030 | 16.09.2026 | EUR | -0.16% | 50,3100 | -0.91% | -0.69% | +1.72% | - | - | - | - | +0.50% |
| Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 03/2026 | 13.03.2026 | CZK | -0.13% | 1 209,3000 | -0.12% | +0.44% | +1.28% | +3.66% | +9.96% | +21.74% | - | +0.32% |
| Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 11/2025 | 07.11.2025 | CZK | -0.14% | 56,6400 | -0.09% | +0.57% | +1.71% | +3.36% | +13.14% | +22.25% | - | 0.00% |
| Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 11/2026 | 16.09.2026 | CZK | 0.01% | 1 261,8400 | -0.02% | +0.67% | +1.71% | +3.07% | +8.48% | +18.93% | - | +2.08% |
| Amundi Funds Emerging Markets Local Currency Bond | 17.09.2026 | CZK | 0.00% | 1 058,0200 | -0.90% | -1.04% | +1.72% | +2.65% | +7.90% | +18.46% | +8.09% | +0.94% |
| Amundi Funds Euro Aggregate Bond | 17.09.2026 | EUR | 0.12% | 128,4300 | +0.12% | -3.23% | -2.72% | -2.93% | -0.76% | +7.11% | -11.17% | -3.10% |
| Amundi Funds Euro Corporate Bond Select | 17.09.2026 | CZK | 0.19% | 3 055,4200 | +0.02% | -1.77% | -0.69% | -0.49% | +5.14% | +15.91% | +8.08% | -1.01% |
| Amundi Funds Euro High Yield Bond | 17.09.2026 | EUR | 0.24% | 25,2900 | 0.00% | -0.75% | +1.16% | +1.08% | +7.07% | +18.73% | +6.31% | +0.36% |
| Amundi Funds Euro High Yield Bond | 17.09.2026 | CZK | 0.21% | 3 610,5800 | 0.00% | -0.50% | +1.73% | +2.22% | +9.35% | +23.53% | +20.96% | +1.18% |
| Amundi Funds Euro High Yield Short Term Bond | 17.09.2026 | CZK | 0.08% | 3 299,4500 | -0.08% | 0.00% | +1.69% | +2.55% | +8.39% | +18.71% | +26.99% | +1.46% |
| Amundi Funds Global Aggregate Bond | 17.09.2026 | CZK | 0.30% | 3 002,2400 | +0.03% | -1.25% | -0.11% | +0.10% | +4.11% | +14.22% | +9.94% | -0.29% |
| Amundi Funds Global Government Bond | 17.09.2026 | EUR | 0.53% | 137,6100 | +0.51% | -0.23% | -0.22% | +0.92% | -2.84% | +2.15% | -10.50% | +1.69% |
| Amundi Funds Global Government Bond | 17.09.2026 | USD | 0.07% | 26,9700 | -0.74% | -1.14% | -0.55% | -2.18% | +0.30% | +9.99% | -12.41% | -0.55% |
| Amundi Funds US Bond | 17.09.2026 | EUR | 0.84% | 52,8200 | +1.30% | -1.09% | -1.75% | +1.99% | -1.46% | +5.35% | -1.27% | +0.46% |
| Amundi Funds US Bond | 17.09.2026 | USD | 0.39% | 53,6200 | +0.07% | -1.96% | -2.06% | -1.14% | +1.75% | +13.48% | -3.34% | -1.76% |
| CPR B&W Climate Target 2028 | 16.09.2026 | CZK | 0.07% | 12 027,4000 | -0.25% | -0.01% | +1.21% | +1.77% | +7.26% | - | - | +0.85% |
| CPR B&W European Strategic Autonomy 2028 | 16.09.2026 | CZK | 0.05% | 121,6200 | -0.20% | +0.17% | +1.11% | +2.06% | +7.19% | +17.56% | - | +1.00% |
| CPR B&W European Strategic Autonomy 2028 II | 16.09.2026 | CZK | 0.26% | 12 266,1600 | -0.26% | -0.13% | +1.23% | +1.95% | +7.53% | +20.17% | - | +0.71% |
| CPR Invest - B&W Climate HY Target 2030 | 16.09.2026 | CZK | 0.12% | 10 492,0200 | -0.54% | -0.90% | +1.26% | +1.91% | - | - | - | +0.51% |
| CPR Invest - B&W Climate HY Target 2030 | 16.09.2026 | EUR | 0.12% | 103,4800 | -0.56% | -1.14% | +0.75% | +0.97% | - | - | - | -0.19% |
| CPR Invest - B&W Climate Target 2027 | 16.09.2026 | CZK | 0.02% | 10 935,8800 | -0.09% | +0.47% | +1.28% | +2.37% | +6.38% | - | - | +1.50% |
| CPR Invest - B&W Climate Target 2027 | 16.09.2026 | EUR | 0.01% | 107,5000 | -0.12% | +0.24% | +0.84% | +1.51% | +4.85% | - | - | +0.86% |
| CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy HY 2031 | 16.09.2026 | CZK | -0.04% | 98 597,0500 | -0.86% | -1.87% | -1.40% | - | - | - | - | - |
| CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy HY 2031 | 16.09.2026 | EUR | -0.04% | 98,1800 | -0.88% | -2.09% | -1.82% | - | - | - | - | - |
| CPR Invest – B&W European Strategic Autonomy 2029 | 15.09.2026 | CZK | 0.02% | 10 881,8800 | -0.75% | -0.69% | -0.46% | +1.07% | +9.32% | - | - | +0.35% |
| KB Dluhopisový | 17.09.2026 | CZK | 0.37% | 1,3089 | -0.40% | -2.34% | -0.78% | -0.58% | -0.24% | +7.92% | +2.35% | -1.07% |
| Fondy Fondů - Solutions | Datum | Měna | posl. změna |
NAV/ PL |
1 týden |
3M | 6M | 1Y | 2Y | 3Y | 5Y | od začátku roku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amundi CR All Star Selection | 17.09.2026 | CZK | 0.80% | 2,0348 | +0.75% | +2.49% | +10.00% | +16.87% | +22.08% | +41.43% | +37.03% | +11.78% |
| Amundi Fund Solutions – Multi-Asset Balanced | 16.09.2026 | CZK | 0.09% | 1 878,6900 | -0.90% | -0.37% | +5.51% | +10.33% | +18.23% | +34.70% | +28.35% | +6.68% |
| Amundi Fund Solutions – Multi-Asset Conservative | 16.09.2026 | CZK | 0.11% | 1 549,5500 | -0.88% | -1.26% | +1.47% | +4.58% | +9.47% | +21.91% | +11.17% | +2.36% |
| Amundi Fund Solutions – Multi-Asset Growth | 16.09.2026 | CZK | 0.07% | 994,2200 | -0.94% | +0.09% | +7.39% | +12.82% | +12.85% | +31.30% | +9.71% | +8.30% |
| Smíšené fondy | Datum | Měna | posl. změna |
NAV/ PL |
1 týden |
3M | 6M | 1Y | 2Y | 3Y | 5Y | od začátku roku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amundi CR Balancovaný | 17.09.2026 | CZK | 0.52% | 1,2832 | +0.16% | 0.00% | +3.67% | +6.75% | +9.80% | +22.67% | +21.01% | +4.32% |
| Amundi CR Balancovaný - konzervativní | 17.09.2026 | CZK | 0.29% | 1,5524 | -0.44% | -1.64% | +0.79% | +1.96% | +5.06% | +14.49% | +9.00% | +0.68% |
| Amundi Funds Absolute Return Multi-strategy | 17.09.2026 | CZK | 0.27% | 1 259,8800 | +0.04% | -2.43% | +0.01% | +4.10% | +7.64% | +20.01% | +14.06% | +1.76% |
| Amundi Funds Global Multi-Asset Conservative - A CZK HGD | 17.09.2026 | CZK | 0.47% | 1 060,8600 | +0.34% | - | - | - | - | - | - | - |
| Amundi Funds Multi-Asset Climate | 17.09.2026 | CZK | 0.71% | 3 633,8500 | +0.44% | -0.98% | +5.80% | +8.29% | +14.91% | +30.82% | +24.31% | +5.51% |
| Amundi Funds Multi-Asset Conservative Responsible | 17.09.2026 | CZK | 0.54% | 1 273,8100 | +0.41% | -1.27% | +3.07% | +3.74% | +6.43% | +17.86% | +15.04% | +2.84% |
| CPR Invest - Reactive | 16.09.2026 | EUR | -0.01% | 1 377,5800 | -1.20% | -0.92% | +4.16% | +4.23% | +10.29% | +20.71% | +13.15% | +2.12% |
| CPR Invest - Défensive | 16.09.2026 | EUR | 0.12% | 980,2500 | -1.28% | -2.54% | -0.60% | -2.66% | +0.90% | +6.22% | +1.54% | -3.34% |
| First Eagle Amundi Income Builder Fund | 17.09.2026 | CZK | 0.12% | 4 079,3300 | -0.75% | +1.66% | +2.33% | +12.48% | +23.38% | +38.85% | +43.29% | +6.67% |
| First Eagle Amundi International Fund | 17.09.2026 | EUR | 0.19% | 259,0900 | -0.36% | +3.09% | +3.52% | +11.89% | +25.90% | +45.63% | +38.53% | +6.11% |
| First Eagle Amundi International Fund | 17.09.2026 | CZK | 0.19% | 4 630,1800 | -0.35% | +3.33% | +4.00% | +11.68% | +26.27% | +48.59% | +53.90% | +6.13% |
| First Eagle Amundi International Fund | 17.09.2026 | USD | 0.20% | 12 910,4300 | -0.33% | +3.54% | +4.57% | +12.98% | +29.93% | +53.15% | +53.36% | +6.97% |
| KB Portfolio – Dynamické | 17.09.2026 | CZK | 0.21% | 2,1442 | +0.09% | +1.13% | +7.80% | +13.77% | +23.23% | +38.46% | +27.63% | +10.37% |
| KB Portfolio – Konzervativní | 17.09.2026 | CZK | 0.28% | 1,6975 | -0.23% | -0.88% | +1.91% | +4.25% | +7.72% | +19.92% | +16.22% | +2.83% |
| KB Portfolio – Vyvážené | 17.09.2026 | CZK | 0.26% | 1,1380 | -0.09% | +0.04% | +4.57% | +8.53% | +13.20% | - | - | +6.17% |
| KB Privátní správa aktiv 3 - Flexibilní | 17.09.2026 | CZK | 0.27% | 1,3308 | +0.32% | -1.03% | +1.63% | +3.25% | +7.48% | +17.43% | +20.52% | +1.70% |
| Privátní trhy | Datum | Měna | posl. změna |
NAV/ PL |
1 týden |
3M | 6M | 1Y | 2Y | 3Y | 5Y | od začátku roku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amundi PRIMA - Private Markets ELTIF | 30.06.2026 | CZK | 0.14% | 2 489,4500 | +0.14% | -0.42% | - | - | - | - | - | - |
| Akciové fondy | Datum | Měna | posl. změna |
NAV/ PL |
1 týden |
3M | 6M | 1Y | 2Y | 3Y | 5Y | od začátku roku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amundi CR Akciový - Střední a východní Evropa - třída A | 17.09.2026 | CZK | 1.15% | 2,4444 | +0.97% | +4.78% | +18.09% | +35.42% | +73.07% | +120.24% | +113.48% | +23.06% |
| Amundi CR All Star Selection | 17.09.2026 | CZK | 0.80% | 2,0348 | +0.75% | +2.49% | +10.00% | +16.87% | +22.08% | +41.43% | +37.03% | +11.78% |
| Amundi CR IM Akciový (fond byl uzavřen 31.12.2024) | 03.09.2024 | CZK | 0.00% | 1,3652 | +0.46% | +0.95% | +1.13% | +17.11% | +22.36% | +10.08% | +32.72% | - |
| Amundi Funds China Equity | 17.09.2026 | USD | -0.46% | 15,1300 | -1.75% | -5.26% | -7.35% | -17.14% | +37.05% | +12.99% | -29.73% | -9.94% |
| Amundi Funds China Equity | 17.09.2026 | EUR | 0.08% | 13,1800 | -0.53% | -4.35% | -6.99% | -14.47% | +32.33% | +5.02% | -28.17% | -7.77% |
| Amundi Funds Emerging World Equity | 17.09.2026 | EUR | 0.17% | 226,1400 | -2.16% | -4.18% | +13.87% | +28.80% | +50.29% | +58.65% | +40.38% | +23.30% |
| Amundi Funds Emerging World Equity | 17.09.2026 | CZK | -0.29% | 4 179,6500 | -3.39% | -5.15% | +12.92% | +23.73% | +51.58% | +67.32% | +39.03% | +19.72% |
| Amundi Funds Emerging World Equity | 17.09.2026 | USD | -0.28% | 187,8000 | -3.36% | -5.04% | +13.49% | +24.85% | +55.18% | +70.84% | +37.40% | +20.58% |
| Amundi Funds Equity Japan Small Mid Cap Target | 17.09.2026 | EUR | 1.19% | 578,0900 | +2.65% | +7.50% | +18.57% | +42.44% | +85.46% | +100.78% | +164.32% | +28.25% |
| Amundi Funds Europe Equity Climate | 17.09.2026 | CZK | 0.66% | 4 023,5400 | +0.95% | +2.45% | +12.39% | +16.48% | +20.82% | +39.84% | +54.06% | +9.59% |
| Amundi Funds Europe Equity Climate | 17.09.2026 | EUR | 0.63% | 14,4100 | +0.91% | +1.91% | +11.19% | +15.46% | +18.21% | +35.05% | +37.76% | +9.00% |
| Amundi Funds Global Equity | 17.09.2026 | CZK | 0.65% | 2 810,7200 | -0.39% | +0.90% | +12.98% | +23.63% | +51.61% | +79.97% | +105.54% | +14.52% |
| Amundi Funds Global Equity Conservative | 17.09.2026 | EUR | 0.59% | 245,2100 | +1.65% | +5.77% | -0.37% | +7.01% | +5.25% | +19.05% | +24.32% | +5.24% |
| Amundi Funds Global Equity Conservative | 17.09.2026 | USD | 0.14% | 258,9500 | +0.41% | +4.83% | -0.70% | +3.73% | +8.68% | +28.20% | +21.67% | +2.93% |
| Amundi Funds Japan Equity Value | 17.09.2026 | CZK | 0.56% | 9 501,3100 | +0.84% | -1.24% | +13.58% | +30.34% | +69.94% | +83.68% | +130.35% | +22.60% |
| Amundi Funds Japan Equity Value | 16.09.2026 | JPY | 0.10% | 28 724,0000 | +0.27% | -1.23% | +12.27% | +25.98% | +59.33% | +63.85% | +85.87% | +20.02% |
| Amundi Funds Latin America Equity | 17.09.2026 | EUR | 0.86% | 128,4200 | -0.81% | +6.63% | +5.57% | +32.42% | +48.72% | +42.63% | +90.42% | +23.07% |
| Amundi Funds Latin America Equity | 17.09.2026 | USD | 0.40% | 811,8800 | -2.03% | +5.64% | +5.21% | +28.52% | +53.77% | +53.84% | +87.59% | +20.33% |
| Amundi Funds Polen Capital Global Growth | 17.09.2026 | CZK | 0.52% | 1 071,0100 | -0.18% | +2.08% | +4.02% | -12.35% | -7.21% | +6.41% | -7.17% | -8.08% |
| Amundi Funds SBI FM India Equity | 17.09.2026 | EUR | 1.02% | 221,8900 | -0.56% | -1.78% | -0.01% | -8.44% | -19.57% | -6.27% | +1.61% | -8.62% |
| Amundi Funds SBI FM India Equity | 17.09.2026 | USD | 0.56% | 359,2400 | -1.78% | -2.65% | -0.34% | -11.25% | -16.95% | +0.94% | -0.54% | -10.63% |
| Amundi Funds SBI FM India Equity | 17.09.2026 | CZK | 0.97% | 969,4300 | -0.31% | -1.11% | -0.59% | -8.54% | -22.20% | - | - | -8.13% |
| Amundi Funds US Equity Research Value | 17.09.2026 | CZK | 0.14% | 1 954,4300 | -0.60% | +6.64% | +13.88% | +19.32% | +29.95% | +48.14% | +54.58% | +15.12% |
| Amundi Funds US Equity Research Value | 17.09.2026 | EUR | 0.62% | 310,7600 | +0.63% | +7.72% | +14.63% | +24.09% | +28.08% | +39.74% | +53.64% | +18.22% |
| Amundi Funds US Equity Research Value | 17.09.2026 | USD | 0.16% | 358,1700 | -0.60% | +6.76% | +14.25% | +20.27% | +32.24% | +50.45% | +50.48% | +15.61% |
| Amundi Funds US Equity Select | 17.09.2026 | EUR | 1.69% | 90,2300 | +0.85% | +1.59% | +12.09% | +18.80% | +27.46% | - | - | +14.61% |
| Amundi Funds US Equity Select | 17.09.2026 | USD | 1.25% | 105,4900 | -0.38% | +0.68% | +11.74% | +15.15% | +31.62% | - | - | +12.09% |
| Amundi Funds US Pioneer Fund | 17.09.2026 | CZK | 1.29% | 7 446,1400 | +0.03% | -1.27% | +6.30% | +12.29% | +29.23% | +69.90% | +71.25% | +6.43% |
| Amundi Funds US Pioneer Fund | 17.09.2026 | USD | 1.30% | 32,8300 | +0.03% | -1.14% | +6.69% | +13.48% | +32.27% | +73.80% | +69.84% | +7.18% |
| Amundi MSCI North America - AE | 16.09.2026 | EUR | -0.32% | 886,9200 | -0.40% | +1.11% | +12.80% | +17.28% | +27.97% | +56.08% | +69.14% | +11.74% |
| Amundi MSCI North America - AHK | 16.09.2026 | CZK | -0.37% | 8 553,5100 | -1.31% | +0.35% | +12.64% | +12.54% | +28.61% | +63.54% | +65.45% | +8.76% |
| Amundi MSCI North America - AU | 16.09.2026 | USD | -0.37% | 731,9200 | -1.33% | +0.50% | +13.32% | +14.17% | +32.73% | +68.83% | +65.90% | +9.77% |
| CPR Artificial Intelligence | 16.09.2026 | CZK | 0.81% | 15 150,0000 | -2.66% | -3.58% | +31.07% | +25.67% | - | - | - | +25.96% |
| CPR Climate Action | 16.09.2026 | CZK | 0.20% | 162,7600 | -1.08% | -1.99% | +10.95% | +14.97% | +21.94% | +44.44% | +63.25% | +9.97% |
| CPR Food For Generations | 16.09.2026 | CZK | 0.01% | 12 066,3800 | +0.26% | +3.66% | +0.73% | +5.50% | -3.63% | +2.97% | +0.05% | +6.25% |
| CPR Global Disruptive Opportunities | 16.09.2026 | CZK | 0.45% | 24 992,9400 | -0.96% | -0.51% | +19.98% | +19.41% | +28.21% | +61.09% | +24.39% | +16.11% |
| CPR Global Lifestyles | 16.09.2026 | EUR | -0.01% | 122,8900 | +0.09% | -3.05% | +6.12% | +2.18% | +8.67% | +21.44% | +3.58% | +0.70% |
| CPR Global Lifestyles | 16.09.2026 | CZK | 0.05% | 109,3100 | +0.31% | -2.38% | +5.56% | +2.19% | +5.00% | +20.65% | -0.53% | +1.32% |
| CPR Global Lifestyles | 16.09.2026 | USD | -0.06% | 121,1700 | -0.84% | -3.62% | +6.61% | -0.53% | +12.72% | +31.36% | +1.60% | -1.08% |
| CPR Global Resources | 16.09.2026 | EUR | -0.87% | 213,2100 | -3.49% | +3.62% | +4.66% | +41.88% | +54.58% | +45.38% | +88.93% | +24.86% |
| CPR Global Resources | 16.09.2026 | CZK | -0.82% | 190,2900 | -3.21% | +4.58% | +4.39% | +42.17% | +49.70% | +44.73% | +82.17% | +25.89% |
| CPR Global Resources | 16.09.2026 | USD | -0.93% | 210,9900 | -4.33% | +3.27% | +5.42% | +38.41% | +60.69% | +57.61% | +85.96% | +22.93% |
| CPR Global Silver Age | 16.09.2026 | EUR | -0.02% | 1 592,4700 | +0.46% | +1.42% | +5.51% | +6.90% | -1.27% | +8.47% | +0.50% | +0.65% |
| CPR Global Silver Age | 16.09.2026 | CZK | -0.02% | 16 882,5600 | +0.48% | +1.65% | +5.98% | +7.83% | +0.26% | +12.14% | +13.25% | +1.29% |
| CPR Hydrogen | 16.09.2026 | CZK | 0.89% | 14 400,7600 | -3.38% | -8.90% | -1.74% | +18.49% | +42.89% | +43.77% | - | +8.37% |
| CPR Invest - Europe Defense | 16.09.2026 | CZK | 0.64% | 10 830,6100 | +0.83% | +1.53% | -4.78% | +1.93% | - | - | - | +5.58% |
| CPR Invest - Global Gold Mines | 16.09.2026 | EUR | -1.56% | 239,4600 | -6.51% | +6.67% | -2.82% | +41.78% | +138.65% | +207.87% | +224.82% | +10.47% |
| CPR Invest - Global Gold Mines | 16.09.2026 | USD | -1.61% | 236,0400 | -7.38% | +6.03% | -2.37% | +37.99% | +147.45% | +232.92% | +218.50% | +8.51% |
| CPR Invest - Global Gold Mines | 16.09.2026 | CZK | -1.50% | 212,7800 | -6.30% | +7.41% | -3.33% | +41.79% | +130.61% | +205.85% | +211.90% | +11.15% |
| CPR MedTech | 16.09.2026 | CZK | 0.42% | 8 969,9100 | +0.50% | +2.54% | -5.95% | -16.26% | -17.20% | -2.31% | -27.71% | -16.73% |
| KB Portfolio – Akciových indexů | 17.09.2026 | CZK | 0.27% | 1,2599 | +0.31% | +0.53% | +11.54% | +16.10% | +26.88% | - | - | +12.22% |
| KB Portfolio – Dividendové (třída A) | 17.09.2026 | CZK | 0.83% | 2,4929 | +1.36% | +2.53% | +7.70% | +24.73% | +32.91% | +56.43% | +81.39% | +15.99% |
| KB Portfolio – Dividendové (třída D) | 17.09.2026 | CZK | 0.84% | 1,9158 | +1.37% | +2.53% | +7.70% | +21.65% | +25.94% | +43.95% | +61.10% | +13.13% |
| KBI Global Small Cap Equity Fund | 16.09.2026 | CZK | 0.56% | 12,1400 | +0.27% | +0.96% | +10.70% | +21.64% | +21.40% | - | - | +16.50% |
| KBI Global Sustainable Infrastructure Fund | 17.09.2026 | CZK | 1.47% | 10,5870 | +1.46% | -1.75% | -3.89% | +10.78% | -2.14% | +10.35% | +6.53% | +7.08% |
| KBI Water fund | 17.09.2026 | CZK | 0.17% | 16,3560 | -0.02% | -0.42% | -0.05% | -1.08% | +2.53% | +25.13% | +20.89% | +0.66% |