Přehled kurzů fondů
| KB Portfolio | Datum | Měna | posl. změna |
NAV/ PL |
1 týden |
3M | 6M | 1Y | 2Y | 3Y | 5Y | od začátku roku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KB Portfolio – Akciových indexů | 15.01.2026 | CZK | 0.75% | 1,1554 | +1.40% | +5.16% | +10.65% | +15.07% | - | - | - | +2.91% |
| KB Portfolio – Dividendové (třída A) | 15.01.2026 | CZK | 0.45% | 2,2479 | +1.84% | +9.14% | +14.48% | +18.85% | +37.51% | +50.31% | +74.12% | +4.59% |
| KB Portfolio – Dividendové (třída D) | 15.01.2026 | CZK | 0.45% | 1,7274 | +1.84% | +6.44% | +11.64% | +15.93% | +30.29% | +38.29% | +54.65% | +2.00% |
| KB Portfolio – Dynamické | 15.01.2026 | CZK | 0.46% | 1,9943 | +1.18% | +4.42% | +8.40% | +10.78% | +25.15% | +33.28% | +30.12% | +2.66% |
| KB Portfolio – Konzervativní | 15.01.2026 | CZK | 0.16% | 1,6716 | +0.34% | +2.06% | +3.59% | +5.24% | +13.14% | +23.92% | +18.09% | +1.26% |
| KB Portfolio – Rezerva | 15.01.2026 | CZK | 0.02% | 1,1875 | -0.02% | +0.85% | +1.57% | +2.87% | +6.85% | +13.92% | +12.33% | +0.35% |
| KB Portfolio – Vyvážené | 15.01.2026 | CZK | 0.28% | 1,0919 | +0.70% | +3.16% | +5.89% | +8.15% | - | - | - | +1.87% |
| Krátkodobé investice | Datum | Měna | posl. změna |
NAV/ PL |
1 týden |
3M | 6M | 1Y | 2Y | 3Y | 5Y | od začátku roku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amundi CR - Sporokonto | 15.01.2026 | CZK | 0.01% | 1,8041 | -0.02% | +0.88% | +1.59% | +2.89% | +6.77% | +13.22% | +11.54% | +0.36% |
| Amundi CR Privátní fond úrokových výnosů | 15.01.2026 | CZK | 0.02% | 1,1812 | 0.00% | +1.11% | +2.03% | +3.78% | +8.51% | +16.41% | +15.57% | +0.39% |
| Amundi Funds Cash (EUR) | 15.01.2026 | EUR | 0.00% | 105,9600 | +0.03% | +0.39% | +0.78% | +1.75% | +5.11% | +8.40% | +7.33% | +0.07% |
| Amundi Funds Cash (USD) | 15.01.2026 | USD | 0.01% | 128,3500 | +0.06% | +0.95% | +2.03% | +4.13% | +9.45% | +15.34% | +17.44% | +0.15% |
| KB Krátkodobý | 15.01.2026 | CZK | 0.01% | 1,2792 | +0.04% | +0.68% | +1.35% | +2.77% | +7.06% | +13.56% | +18.50% | +0.13% |
| KB Portfolio – Rezerva | 15.01.2026 | CZK | 0.02% | 1,1875 | -0.02% | +0.85% | +1.57% | +2.87% | +6.85% | +13.92% | +12.33% | +0.35% |
| Dluhopisové fondy | Datum | Měna | posl. změna |
NAV/ PL |
1 týden |
3M | 6M | 1Y | 2Y | 3Y | 5Y | od začátku roku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 05/2030 - A CZK | 14.01.2026 | CZK | -0.03% | 1 042,6700 | +0.08% | +2.57% | +3.04% | - | - | - | - | +0.48% |
| AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 05/2030 - A EUR | 14.01.2026 | EUR | -0.04% | 51,7500 | +0.06% | +2.29% | +2.43% | - | - | - | - | +0.45% |
| AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 CZK Hgd | 14.01.2026 | CZK | 0.22% | 1 066,7100 | 0.00% | +2.10% | +2.79% | +7.20% | - | - | - | +0.58% |
| AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 EUR | 14.01.2026 | EUR | 0.21% | 52,7400 | -0.04% | +1.81% | +2.17% | - | - | - | - | +0.53% |
| AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 USD Hgd | 14.01.2026 | USD | 0.22% | 53,9500 | +0.02% | +2.33% | +3.29% | - | - | - | - | +0.60% |
| Amundi CR Dluhopisový PLUS | 15.01.2026 | CZK | 0.13% | 1,7617 | +0.07% | +2.38% | +3.14% | +4.17% | +8.43% | +18.68% | +7.02% | +0.77% |
| Amundi CR IM Dluhopisový (fond byl uzavřen 31.12.2024) | 03.09.2024 | CZK | 0.00% | 1,0488 | +0.16% | +3.03% | +2.88% | +8.08% | +13.64% | +3.53% | +1.20% | - |
| Amundi FS - Buy & Watch High Income Bond 11/2024 - Nedistribuční A třída CZK | 04.11.2024 | CZK | 0.04% | 1 221,7200 | +0.04% | +0.80% | +1.88% | +5.70% | +20.31% | +14.40% | +22.17% | - |
| Amundi Fund Solutions - Buy and Watch High Income Bond 08/2025 - CZK | 04.08.2025 | CZK | 0.00% | 1 228,7500 | +0.09% | +0.62% | +1.36% | +3.80% | +12.22% | +19.38% | +23.46% | 0.00% |
| Amundi Fund Solutions - Buy and Watch High Income Bond 11/2025 | 03.11.2025 | CZK | -0.08% | 1 191,8700 | -0.07% | +0.43% | +1.14% | +2.95% | +11.65% | +25.14% | - | 0.00% |
| Amundi Fund Solutions - Buy&Watch Optimal Yield Bond 04/2026 | 14.01.2026 | CZK | 0.02% | 1 283,1000 | +0.08% | +0.83% | +1.72% | +5.03% | +12.45% | +24.26% | +17.11% | +0.22% |
| Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 03/2029 | 14.01.2026 | CZK | -0.02% | 1 123,5400 | +0.08% | +1.82% | +3.00% | +7.21% | - | - | - | +0.62% |
| Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 03/2031 | - | CZK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 03/2031 (prodej od 15.1.2026) | - | EUR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 09/2030 | 14.01.2026 | CZK | -0.02% | 1 011,1700 | +0.13% | +2.54% | - | - | - | - | - | +0.53% |
| Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 09/2030 - A EUR | 14.01.2026 | EUR | -0.02% | 50,3900 | +0.12% | +2.27% | - | - | - | - | - | +0.50% |
| Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2028 | 14.01.2026 | CZK | -0.23% | 1 243,3500 | -0.12% | +1.58% | +2.91% | +6.65% | +15.80% | - | - | +0.15% |
| Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2030 | 14.01.2026 | CZK | -0.02% | 1 007,4400 | +0.20% | - | - | - | - | - | - | +0.65% |
| Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2030 | 14.01.2026 | EUR | -0.02% | 50,3700 | +0.18% | - | - | - | - | - | - | +0.62% |
| Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 03/2026 | 14.01.2026 | CZK | -0.01% | 1 206,2700 | +0.02% | +0.80% | +1.79% | +4.25% | +11.56% | +20.58% | - | +0.06% |
| Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 11/2025 | 07.11.2025 | CZK | -0.14% | 56,6400 | -0.09% | +0.57% | +1.71% | +3.36% | +13.14% | +22.25% | - | 0.00% |
| Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 11/2026 | 14.01.2026 | CZK | 0.00% | 1 237,8200 | +0.04% | +1.05% | +2.14% | +5.36% | +11.96% | +20.84% | - | +0.14% |
| Amundi Funds Emerging Markets Local Currency Bond | 15.01.2026 | CZK | 0.14% | 1 055,2000 | +0.43% | +2.85% | +5.39% | +15.23% | +12.61% | +20.43% | +3.00% | +0.67% |
| Amundi Funds Euro Aggregate Bond | 15.01.2026 | EUR | 0.01% | 133,3100 | +0.29% | -0.07% | +1.41% | +3.37% | +6.52% | +9.54% | -9.35% | +0.58% |
| Amundi Funds Euro Corporate Bond Select | 15.01.2026 | CZK | 0.05% | 3 104,1500 | +0.27% | +0.36% | +2.05% | +5.38% | +12.04% | +19.52% | +10.40% | +0.57% |
| Amundi Funds Euro High Yield Bond | 15.01.2026 | EUR | 0.00% | 25,3300 | +0.12% | +1.24% | +2.34% | +5.28% | +12.48% | +20.33% | +9.46% | +0.52% |
| Amundi Funds Euro High Yield Bond | 15.01.2026 | CZK | -0.01% | 3 588,2300 | +0.13% | +1.50% | +2.92% | +6.43% | +15.07% | +27.47% | +24.14% | +0.56% |
| Amundi Funds Euro High Yield Short Term Bond | 15.01.2026 | CZK | 0.02% | 3 265,2700 | +0.11% | +1.38% | +2.43% | +5.33% | +12.40% | +23.54% | +28.15% | +0.41% |
| Amundi Funds Global Aggregate Bond | 15.01.2026 | CZK | 0.00% | 3 025,7300 | +0.21% | +0.36% | +3.29% | +6.58% | +9.80% | +17.66% | +10.91% | +0.49% |
| Amundi Funds Global Government Bond | 15.01.2026 | EUR | 0.38% | 137,0700 | +0.46% | -0.75% | +1.99% | -3.89% | -0.82% | -0.72% | -11.06% | +1.29% |
| Amundi Funds Global Government Bond | 15.01.2026 | USD | -0.11% | 27,1400 | -0.07% | -0.91% | +1.84% | +8.21% | +5.07% | +6.35% | -14.65% | +0.07% |
| Amundi Funds US Bond | 15.01.2026 | EUR | 0.45% | 53,3800 | +0.89% | +0.70% | +4.75% | -3.66% | +3.77% | +5.10% | +3.63% | +1.52% |
| Amundi Funds US Bond | 15.01.2026 | USD | -0.05% | 54,7300 | +0.33% | +0.50% | +4.61% | +8.46% | +9.99% | +12.64% | -0.53% | +0.27% |
| CPR B&W Climate Target 2028 | 14.01.2026 | CZK | 0.01% | 11 957,2900 | +0.07% | +0.88% | +2.14% | +5.74% | +11.91% | - | - | +0.26% |
| CPR B&W European Strategic Autonomy 2028 | 14.01.2026 | CZK | 0.02% | 120,5600 | +0.07% | +0.76% | +1.85% | +5.67% | +10.43% | - | - | +0.12% |
| CPR B&W European Strategic Autonomy 2028 II | 14.01.2026 | CZK | 0.01% | 12 194,2700 | -0.10% | +1.09% | +2.51% | +6.26% | +12.10% | - | - | +0.12% |
| CPR Invest - B&W Climate HY Target 2030 | 14.01.2026 | CZK | 0.17% | 10 483,0500 | +0.25% | +1.78% | +3.41% | - | - | - | - | +0.42% |
| CPR Invest - B&W Climate HY Target 2030 | 14.01.2026 | EUR | 0.15% | 104,0900 | +0.25% | +1.59% | +2.98% | - | - | - | - | +0.40% |
| CPR Invest - B&W Climate Target 2027 | 14.01.2026 | CZK | -0.11% | 10 774,0100 | +0.04% | +0.63% | +1.43% | +3.90% | - | - | - | 0.00% |
| CPR Invest - B&W Climate Target 2027 | 14.01.2026 | EUR | -0.12% | 106,5600 | +0.05% | +0.47% | +1.03% | +3.14% | - | - | - | -0.02% |
| CPR Invest – B&W European Strategic Autonomy 2029 | 13.01.2026 | CZK | 0.09% | 10 907,1600 | +0.18% | +0.99% | +2.60% | +7.00% | - | - | - | +0.58% |
| KB Dluhopisový | 15.01.2026 | CZK | 0.02% | 1,3324 | -0.10% | +0.95% | +1.33% | +2.39% | +5.37% | +12.60% | +0.36% | +0.71% |
| Fondy Fondů - Solutions | Datum | Měna | posl. změna |
NAV/ PL |
1 týden |
3M | 6M | 1Y | 2Y | 3Y | 5Y | od začátku roku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amundi CR All Star Selection | 15.01.2026 | CZK | 0.42% | 1,8806 | +0.98% | +5.60% | +10.07% | +5.58% | +25.60% | +42.72% | +36.04% | +3.31% |
| Amundi Fund Solutions – Multi-Asset Balanced | 14.01.2026 | CZK | -0.02% | 1 798,0200 | +0.59% | +4.33% | +9.00% | +11.39% | +22.47% | +31.74% | +31.76% | +2.09% |
| Amundi Fund Solutions – Multi-Asset Conservative | 14.01.2026 | CZK | 0.04% | 1 534,7900 | +0.47% | +2.58% | +5.92% | +8.41% | +14.79% | +21.33% | +13.21% | +1.38% |
| Amundi Fund Solutions – Multi-Asset Growth | 14.01.2026 | CZK | -0.13% | 938,7500 | +0.51% | +4.98% | +10.37% | +12.39% | +15.90% | +21.68% | +9.52% | +2.26% |
| Smíšené fondy | Datum | Měna | posl. změna |
NAV/ PL |
1 týden |
3M | 6M | 1Y | 2Y | 3Y | 5Y | od začátku roku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amundi CR Balancovaný | 15.01.2026 | CZK | 0.19% | 1,2523 | +0.47% | +2.96% | +5.07% | +3.93% | +14.84% | +26.19% | +21.62% | +1.80% |
| Amundi CR Balancovaný - konzervativní | 15.01.2026 | CZK | -0.02% | 1,5604 | -0.13% | +2.26% | +2.72% | +5.36% | +9.36% | +18.76% | +7.61% | +1.20% |
| Amundi Funds Absolute Return Multi-strategy | 15.01.2026 | CZK | 0.01% | 1 264,4000 | +1.09% | +2.78% | +6.12% | +7.47% | +15.07% | +15.15% | +15.19% | +2.12% |
| Amundi Funds Multi-Asset Climate | 15.01.2026 | CZK | 0.28% | 3 508,6000 | +0.65% | +2.97% | +7.08% | +9.71% | +20.07% | +25.78% | +26.52% | +1.87% |
| Amundi Funds Multi-Asset Conservative Responsible | 15.01.2026 | CZK | 0.26% | 1 252,9600 | +0.50% | +0.73% | +3.60% | +4.04% | +11.24% | +19.67% | +16.19% | +1.16% |
| CPR Invest - Reactive | 14.01.2026 | EUR | -0.06% | 1 369,8100 | +0.41% | +2.56% | +7.79% | +8.76% | +14.93% | +14.62% | +15.77% | +1.55% |
| CPR Invest - Défensive | 14.01.2026 | EUR | 0.04% | 1 025,4100 | +0.49% | +1.09% | +3.76% | +6.39% | +8.00% | +7.27% | +6.97% | +1.11% |
| First Eagle Amundi Income Builder Fund | 15.01.2026 | CZK | 0.10% | 3 955,6700 | +1.68% | +7.69% | +13.63% | +25.61% | +30.49% | +35.48% | +44.36% | +3.44% |
| First Eagle Amundi International Fund | 15.01.2026 | EUR | -0.02% | 254,8700 | +2.09% | +7.65% | +17.77% | +27.99% | +39.17% | +43.82% | +44.43% | +4.38% |
| First Eagle Amundi International Fund | 15.01.2026 | CZK | 0.00% | 4 528,6600 | +1.81% | +7.01% | +16.78% | +27.42% | +39.98% | +49.46% | +59.88% | +3.80% |
| First Eagle Amundi International Fund | 15.01.2026 | USD | -0.01% | 12 530,8100 | +1.84% | +7.34% | +17.80% | +29.57% | +43.41% | +51.70% | +58.70% | +3.83% |
| KB Portfolio – Dynamické | 15.01.2026 | CZK | 0.46% | 1,9943 | +1.18% | +4.42% | +8.40% | +10.78% | +25.15% | +33.28% | +30.12% | +2.66% |
| KB Portfolio – Konzervativní | 15.01.2026 | CZK | 0.16% | 1,6716 | +0.34% | +2.06% | +3.59% | +5.24% | +13.14% | +23.92% | +18.09% | +1.26% |
| KB Portfolio – Vyvážené | 15.01.2026 | CZK | 0.28% | 1,0919 | +0.70% | +3.16% | +5.89% | +8.15% | - | - | - | +1.87% |
| KB Privátní správa aktiv 3 - Flexibilní | 15.01.2026 | CZK | 0.18% | 1,3213 | +0.56% | +1.19% | +3.76% | +6.56% | +12.06% | +19.60% | +20.73% | +0.97% |
| Akciové fondy | Datum | Měna | posl. změna |
NAV/ PL |
1 týden |
3M | 6M | 1Y | 2Y | 3Y | 5Y | od začátku roku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amundi CR Akciový - Střední a východní Evropa - třída A | 15.01.2026 | CZK | 0.60% | 2,1012 | +0.84% | +14.33% | +18.21% | +38.22% | +64.55% | +124.44% | +107.01% | +5.78% |
| Amundi CR All Star Selection | 15.01.2026 | CZK | 0.42% | 1,8806 | +0.98% | +5.60% | +10.07% | +5.58% | +25.60% | +42.72% | +36.04% | +3.31% |
| Amundi CR IM Akciový (fond byl uzavřen 31.12.2024) | 03.09.2024 | CZK | 0.00% | 1,3652 | +0.46% | +0.95% | +1.13% | +17.11% | +22.36% | +10.08% | +32.72% | - |
| Amundi Funds China Equity | 15.01.2026 | USD | -0.96% | 17,5900 | +1.56% | +0.17% | +13.12% | +39.16% | +52.29% | +3.05% | -34.27% | +4.70% |
| Amundi Funds China Equity | 15.01.2026 | EUR | -0.46% | 15,1600 | +2.09% | +0.33% | +13.22% | +23.55% | +43.70% | -3.75% | -31.50% | +6.09% |
| Amundi Funds Emerging World Equity | 15.01.2026 | EUR | 0.63% | 195,9100 | +2.51% | +8.65% | +19.49% | +26.55% | +39.13% | +34.90% | +21.06% | +6.82% |
| Amundi Funds Emerging World Equity | 15.01.2026 | CZK | 0.12% | 3 683,0000 | +1.93% | +8.14% | +18.78% | +40.71% | +44.87% | +43.75% | +18.02% | +5.50% |
| Amundi Funds Emerging World Equity | 15.01.2026 | USD | 0.12% | 164,3400 | +1.94% | +8.44% | +19.32% | +42.47% | +47.40% | +44.51% | +16.17% | +5.52% |
| Amundi Funds Equity Japan Target | 15.01.2026 | EUR | 0.53% | 477,3300 | +4.06% | +17.42% | +31.31% | +44.71% | +60.99% | +133.82% | +147.96% | +5.89% |
| Amundi Funds Europe Equity Climate | 15.01.2026 | CZK | 0.54% | 3 794,3000 | +1.53% | +5.60% | +10.53% | +16.24% | +27.79% | +37.93% | +64.98% | +3.35% |
| Amundi Funds Europe Equity Climate | 15.01.2026 | EUR | 0.51% | 13,6800 | +1.48% | +5.47% | +10.14% | +14.48% | +25.05% | +32.43% | +51.16% | +3.48% |
| Amundi Funds Global Equity | 15.01.2026 | CZK | 0.31% | 2 548,9700 | +1.36% | +8.01% | +19.00% | +34.25% | +56.19% | +77.68% | +111.41% | +3.85% |
| Amundi Funds Global Equity Conservative | 15.01.2026 | EUR | 0.39% | 239,1400 | +1.08% | +3.06% | +4.97% | -0.20% | +14.34% | +16.69% | +35.42% | +2.64% |
| Amundi Funds Global Equity Conservative | 15.01.2026 | USD | -0.11% | 255,0800 | +0.52% | +2.87% | +4.83% | +12.36% | +20.98% | +25.02% | +29.92% | +1.40% |
| Amundi Funds Japan Equity Value | 15.01.2026 | CZK | 0.99% | 8 239,4000 | +4.03% | +12.42% | +24.82% | +37.44% | +54.71% | +106.99% | +130.01% | +6.32% |
| Amundi Funds Japan Equity Value | 14.01.2026 | JPY | 0.76% | 25 183,0000 | +2.37% | +11.99% | +22.02% | +32.79% | +43.93% | +78.31% | +86.46% | +5.22% |
| Amundi Funds Latin America Equity | 15.01.2026 | EUR | 1.00% | 112,0900 | +3.34% | +17.02% | +26.99% | +38.30% | +16.11% | +47.86% | +65.30% | +7.42% |
| Amundi Funds Latin America Equity | 15.01.2026 | USD | 0.50% | 715,9500 | +2.77% | +16.93% | +26.99% | +55.93% | +23.24% | +59.47% | +59.73% | +6.12% |
| Amundi Funds Polen Capital Global Growth | 15.01.2026 | CZK | -0.54% | 1 154,0400 | -2.07% | -4.19% | -1.47% | -1.94% | +8.28% | +32.80% | +15.98% | -0.96% |
| Amundi Funds SBI FM India Equity | 15.01.2026 | EUR | 0.50% | 241,1200 | -0.32% | -1.76% | -4.85% | -10.47% | -2.36% | +14.15% | +36.06% | -0.70% |
| Amundi Funds SBI FM India Equity | 15.01.2026 | USD | -0.01% | 394,3100 | -0.87% | -1.94% | -4.98% | +0.80% | +3.45% | +22.31% | +30.57% | -1.91% |
| Amundi Funds SBI FM India Equity | 15.01.2026 | CZK | 0.70% | 1 052,4400 | -0.29% | -1.74% | -6.34% | -13.71% | -4.22% | - | - | -0.26% |
| Amundi Funds US Equity Research Value | 15.01.2026 | CZK | 0.38% | 1 754,0000 | +0.56% | +7.28% | +12.16% | +15.22% | +29.92% | +29.75% | +57.51% | +3.31% |
| Amundi Funds US Equity Research Value | 15.01.2026 | EUR | 0.88% | 274,9700 | +1.13% | +7.81% | +13.00% | +3.41% | +24.55% | +21.27% | +59.26% | +4.60% |
| Amundi Funds US Equity Research Value | 15.01.2026 | USD | 0.38% | 320,1200 | +0.57% | +7.60% | +12.84% | +16.41% | +31.78% | +29.90% | +53.00% | +3.33% |
| Amundi Funds US Equity Select | 15.01.2026 | EUR | 1.00% | 82,1300 | +1.78% | +4.76% | +10.52% | +5.59% | +28.45% | - | - | +4.32% |
| Amundi Funds US Equity Select | 15.01.2026 | USD | 0.49% | 96,9800 | +1.22% | +4.56% | +10.37% | +18.88% | +35.90% | - | - | +3.05% |
| Amundi Funds US Pioneer Fund | 15.01.2026 | CZK | 0.99% | 7 239,3700 | +1.95% | +6.60% | +13.74% | +21.83% | +48.65% | +81.03% | +94.12% | +3.48% |
| Amundi Funds US Pioneer Fund | 15.01.2026 | USD | 1.02% | 31,7300 | +1.99% | +7.02% | +14.51% | +23.51% | +51.53% | +82.15% | +92.19% | +3.59% |
| Amundi MSCI North America - AE | 15.01.2026 | EUR | 0.81% | 813,6100 | +0.64% | +4.29% | +11.63% | +3.19% | +36.31% | +60.87% | +89.26% | +2.50% |
| Amundi MSCI North America - AHK | 15.01.2026 | CZK | 0.30% | 7 960,8900 | +0.07% | +3.65% | +10.56% | +14.05% | +40.95% | +70.06% | +82.15% | +1.22% |
| Amundi MSCI North America - AU | 15.01.2026 | USD | 0.31% | 675,1400 | +0.09% | +4.09% | +11.48% | +16.17% | +44.41% | +72.34% | +81.57% | +1.26% |
| CPR Artificial Intelligence | 14.01.2026 | CZK | -1.50% | 12 202,7300 | -1.28% | +0.05% | +9.61% | +19.21% | - | - | - | +1.46% |
| CPR Climate Action | 15.01.2026 | CZK | 0.72% | 152,2300 | +1.18% | +4.03% | +9.16% | +6.25% | +29.72% | +47.54% | - | +2.86% |
| CPR Food For Generations | 15.01.2026 | CZK | 0.98% | 11 777,1200 | +2.58% | +2.17% | -1.86% | -7.94% | +1.76% | -2.28% | +12.37% | +3.70% |
| CPR Global Disruptive Opportunities | 15.01.2026 | CZK | 0.71% | 22 104,5900 | +0.45% | +1.45% | +8.65% | -1.68% | +28.54% | +61.69% | +16.55% | +2.69% |
| CPR Global Lifestyles | 14.01.2026 | EUR | -0.45% | 124,4600 | -0.11% | +3.08% | +6.38% | -0.85% | +20.62% | +27.34% | +14.47% | +1.98% |
| CPR Global Lifestyles | 14.01.2026 | CZK | -0.39% | 110,2900 | -0.33% | +2.69% | +4.44% | -4.92% | +18.29% | +28.78% | +6.09% | +2.22% |
| CPR Global Lifestyles | 14.01.2026 | USD | -0.38% | 124,0100 | -0.37% | +3.65% | +6.06% | +12.30% | +28.26% | +37.10% | +9.97% | +1.24% |
| CPR Global Resources | 14.01.2026 | EUR | 1.81% | 188,3700 | +6.13% | +19.48% | +31.31% | +29.40% | +38.76% | +22.25% | +70.84% | +10.31% |
| CPR Global Resources | 15.01.2026 | CZK | 0.63% | 168,1800 | +6.19% | +18.87% | +31.60% | +23.75% | +36.93% | +24.52% | +62.97% | +11.26% |
| CPR Global Resources | 15.01.2026 | USD | -0.06% | 187,8400 | +5.59% | +18.64% | +33.52% | +44.89% | +47.46% | +31.61% | +68.66% | +9.44% |
| CPR Global Silver Age | 15.01.2026 | EUR | 0.78% | 1 631,2200 | +0.69% | +5.73% | +7.91% | -3.99% | +10.36% | +7.59% | +19.54% | +3.10% |
| CPR Global Silver Age | 15.01.2026 | CZK | 0.80% | 17 191,9500 | +0.69% | +5.94% | +8.44% | -3.21% | +12.46% | +14.00% | +34.41% | +3.14% |
| CPR Hydrogen | 14.01.2026 | CZK | 0.47% | 13 961,0600 | +1.92% | +9.17% | +21.88% | +35.06% | +44.54% | +39.44% | - | +5.06% |
| CPR Invest - Europe Defense | 15.01.2026 | CZK | -0.17% | 11 586,9600 | +1.21% | +8.95% | - | - | - | - | - | +12.96% |
| CPR Invest - Global Gold Mines | 14.01.2026 | EUR | 0.45% | 243,4500 | +6.34% | +24.15% | +84.47% | +136.20% | +221.09% | +182.85% | +190.83% | +12.31% |
| CPR Invest - Global Gold Mines | 14.01.2026 | USD | 0.53% | 242,5600 | +6.07% | +24.84% | +83.97% | +167.49% | +241.35% | +204.53% | +179.38% | +11.51% |
| CPR Invest - Global Gold Mines | 14.01.2026 | CZK | 0.51% | 215,5200 | +6.12% | +23.68% | +81.15% | +126.51% | +214.86% | +186.06% | +169.30% | +12.58% |
| CPR MedTech | 15.01.2026 | CZK | -0.20% | 10 856,2400 | -2.19% | +4.11% | +0.61% | +0.05% | +8.44% | +15.99% | +1.59% | +0.78% |
| KB Portfolio – Akciových indexů | 15.01.2026 | CZK | 0.75% | 1,1554 | +1.40% | +5.16% | +10.65% | +15.07% | - | - | - | +2.91% |
| KB Portfolio – Dividendové (třída A) | 15.01.2026 | CZK | 0.45% | 2,2479 | +1.84% | +9.14% | +14.48% | +18.85% | +37.51% | +50.31% | +74.12% | +4.59% |
| KB Portfolio – Dividendové (třída D) | 15.01.2026 | CZK | 0.45% | 1,7274 | +1.84% | +6.44% | +11.64% | +15.93% | +30.29% | +38.29% | +54.65% | +2.00% |
| KBI Global Small Cap Equity Fund | 15.01.2026 | CZK | 1.42% | 11,1690 | +2.17% | +10.15% | +14.87% | +4.74% | - | - | - | +7.18% |
| KBI Global Sustainable Infrastructure Fund | 15.01.2026 | CZK | 1.70% | 10,4080 | +2.88% | +1.25% | +4.50% | +6.25% | +6.48% | +2.42% | - | +5.27% |
| KBI Water fund | 15.01.2026 | CZK | 1.30% | 17,1660 | +2.31% | +2.94% | +5.31% | +16.95% | +20.72% | +33.61% | +45.94% | +5.64% |