Přehled kurzů fondů

KB Portfolio Datum Měna posl.
změna
NAV/
PL
1
týden
3M 6M 1Y 2Y 3Y 5Y od začátku roku
KB Portfolio – Akciových indexů 27.06.2025 CZK 0.60% 1,0386 +2.34% +4.54% +3.16% +3.86% - - - +3.81%
KB Portfolio – Dividendové (třída A) 27.06.2025 CZK 0.22% 1,9485 +0.54% -0.77% +3.78% +8.65% +34.36% +32.98% +61.73% +4.12%
KB Portfolio – Dividendové (třída D) 27.06.2025 CZK 0.22% 1,5354 +0.54% -0.75% +0.83% +5.57% +26.77% +25.43% +47.29% +1.17%
KB Portfolio – Dynamické 27.06.2025 CZK 0.33% 1,8310 +0.88% +1.76% +2.09% +7.54% +23.33% +23.44% +29.30% +2.42%
KB Portfolio – Konzervativní 27.06.2025 CZK 0.07% 1,6126 +0.40% +1.17% +1.86% +4.93% +17.14% +25.25% +17.47% +1.91%
KB Portfolio – Rezerva 27.06.2025 CZK 0.00% 1,1690 +0.07% +0.68% +1.45% +3.37% +9.41% +16.76% +10.68% +1.44%
KB Portfolio – Vyvážené 27.06.2025 CZK 0.20% 1,0283 +0.65% +1.61% +2.27% - - - - +2.44%
Krátkodobé investice Datum Měna posl.
změna
NAV/
PL
1
týden
3M 6M 1Y 2Y 3Y 5Y od začátku roku
Amundi CR - Sporokonto 27.06.2025 CZK -0.01% 1,7754 +0.07% +0.69% +1.43% +3.30% +8.89% +15.76% +9.65% +1.43%
Amundi CR Privátní fond úrokových výnosů 27.06.2025 CZK 0.00% 1,1573 +0.10% +0.95% +1.92% +4.29% +11.00% +19.40% +13.13% +1.90%
Amundi Funds Cash (EUR) 27.06.2025 EUR 0.01% 105,0600 +0.03% +0.45% +1.02% +2.53% +6.28% +7.72% +6.07% +0.98%
Amundi Funds Cash (USD) 30.06.2025 USD 0.03% 125,5800 +0.11% +1.02% +2.07% +4.62% +10.25% +14.81% +15.13% +2.07%
KB Krátkodobý 27.06.2025 CZK 0.01% 1,2606 +0.06% +0.69% +1.42% +3.23% +8.96% +15.57% +16.68% +1.40%
KB Portfolio – Rezerva 27.06.2025 CZK 0.00% 1,1690 +0.07% +0.68% +1.45% +3.37% +9.41% +16.76% +10.68% +1.44%
Dluhopisové fondy Datum Měna posl.
změna
NAV/
PL
1
týden
3M 6M 1Y 2Y 3Y 5Y od začátku roku
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 05/2030 - A CZK 27.06.2025 CZK 0.35% 1 005,1200 +0.70% - - - - - - -
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 05/2030 - A EUR 27.06.2025 EUR 0.36% 50,2100 +0.68% - - - - - - -
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 CZK Hgd 27.06.2025 CZK 0.03% 1 032,5700 +0.79% +2.34% - - - - - +3.03%
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 EUR 27.06.2025 EUR 0.04% 51,3800 +0.76% +2.05% - - - - - -
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 USD Hgd 27.06.2025 USD 0.04% 51,9400 +0.83% +2.65% - - - - - -
Amundi CR Dluhopisový PLUS 27.06.2025 CZK -0.04% 1,7078 +0.27% +0.44% +1.07% +3.70% +11.45% +22.85% +2.74% +1.04%
Amundi CR IM Dluhopisový (fond byl uzavřen 31.12.2024) 03.09.2024 CZK 0.00% 1,0488 +0.16% +3.03% +2.88% +8.08% +13.64% +3.53% +1.20% 0.00%
Amundi FS - Buy & Watch High Income Bond 11/2024 - Distribuční A třída 04.11.2024 CZK 0.04% 1 142,5200 +0.04% +0.81% +1.90% +4.08% +16.43% +8.92% +14.25% 0.00%
Amundi FS - Buy & Watch High Income Bond 11/2024 - Nedistribuční A třída CZK 04.11.2024 CZK 0.04% 1 221,7200 +0.04% +0.80% +1.88% +5.70% +20.31% +14.40% +22.17% 0.00%
Amundi FS - Buy & Watch Income 07/25 distribuční A CZK 27.06.2025 CZK 0.00% 1 172,8800 +0.04% +0.69% +1.51% +2.96% +10.80% +21.95% +22.03% +1.48%
Amundi FS - Buy & Watch Income 07/25 nedistribuční třída A CZK 27.06.2025 CZK 0.00% 1 236,0100 +0.04% +0.69% +1.51% +3.95% +13.03% +25.80% +28.59% +1.48%
Amundi Fund Solutions - Buy and Watch High Income Bond 08/2025 - CZK 27.06.2025 CZK 0.00% 1 225,4300 +0.03% +0.66% +1.44% +4.22% +13.69% +23.24% - +1.46%
Amundi Fund Solutions - Buy and Watch High Income Bond 11/2025 27.06.2025 CZK 0.00% 1 183,5700 +0.04% +0.76% +1.55% +4.54% +14.73% +26.41% - +1.59%
Amundi Fund Solutions - Buy and Watch US High Yield Opportunities 03/2025 21.03.2025 CZK -0.26% 1 171,2100 -0.26% +0.89% +1.76% +5.06% +17.20% +17.45% - +0.86%
Amundi Fund Solutions - Buy&Watch Optimal Yield Bond 04/2026 27.06.2025 CZK 0.00% 1 258,3100 +0.21% +1.70% +3.00% +7.02% +18.70% +32.79% +26.46% +3.06%
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 03/2029 27.06.2025 CZK 0.01% 1 084,6700 +0.26% +2.12% +2.91% +8.31% - - - +2.56%
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2028 27.06.2025 CZK -0.34% 1 201,9600 -0.02% +1.74% +2.87% +8.71% - - - +2.58%
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 03/2026 27.06.2025 CZK 0.02% 1 183,8500 +0.18% +1.25% +2.71% +5.50% +16.29% +25.65% - +2.62%
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 11/2025 27.06.2025 CZK 0.02% 56,1300 +0.16% +1.08% +2.24% +5.11% +14.90% +22.18% - +2.26%
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 11/2026 27.06.2025 CZK 0.00% 1 211,6700 +0.22% +1.93% +3.47% +6.46% +17.09% - - +3.41%
Amundi Funds Emerging Markets Local Currency Bond 30.06.2025 CZK -0.01% 1 001,7100 +1.13% +5.41% +9.44% +10.89% +10.85% +21.67% +5.13% +9.44%
Amundi Funds Euro Aggregate Bond 30.06.2025 EUR 0.05% 131,6600 +0.07% +1.81% +1.12% +5.40% +9.20% +5.59% -6.52% +1.12%
Amundi Funds Euro Corporate Bond Select 30.06.2025 CZK 0.11% 3 027,8000 +0.22% +2.01% +2.12% +7.33% +16.55% +20.41% +13.21% +2.12%
Amundi Funds Euro High Yield Bond 30.06.2025 EUR 0.08% 24,6400 +0.28% +2.28% +1.86% +6.99% +18.18% +24.76% +14.29% +1.86%
Amundi Funds Euro High Yield Bond 30.06.2025 CZK 0.07% 3 468,5500 +0.30% +2.58% +2.38% +7.89% +22.06% +35.66% +29.04% +2.38%
Amundi Funds Euro High Yield Short Term Bond 30.06.2025 CZK 0.05% 3 177,5300 +0.13% +1.84% +2.33% +6.68% +16.66% +30.67% +30.68% +2.33%
Amundi Funds Global Aggregate Bond 30.06.2025 CZK 0.05% 2 949,9200 +0.46% +1.87% +3.70% +6.16% +12.49% +17.01% +12.09% +3.70%
Amundi Funds Global Government Bond 30.06.2025 EUR -0.15% 135,3900 -1.02% -4.28% -4.96% -1.02% +0.71% -5.72% -12.63% -4.96%
Amundi Funds Global Government Bond 30.06.2025 USD 0.00% 27,1200 +0.89% +4.03% +7.75% +8.39% +8.35% +5.85% -8.69% +7.75%
Amundi Funds US Bond 30.06.2025 EUR 0.14% 51,0100 -0.78% -6.52% -7.81% -2.62% +2.02% -4.40% -4.12% -7.81%
Amundi Funds US Bond 30.06.2025 USD 0.30% 52,9200 +1.15% +1.57% +4.54% +6.69% +9.82% +7.39% +0.27% +4.54%
CPR B&W Climate Target 2028 27.06.2025 CZK -0.05% 11 672,6800 +0.12% +1.60% +2.66% +6.68% - - - +2.59%
CPR B&W European Strategic Autonomy 2028 27.06.2025 CZK -0.04% 118,0500 +0.13% +1.64% +2.84% +6.37% +16.37% - - +2.81%
CPR B&W European Strategic Autonomy 2028 II 27.06.2025 CZK -0.33% 11 855,4400 -0.16% +1.85% +2.59% +6.61% - - - +2.53%
CPR Invest - B&W Climate HY Target 2030 27.06.2025 CZK -0.01% 10 069,1000 +0.22% +1.93% - - - - - -
CPR Invest - B&W Climate HY Target 2030 27.06.2025 EUR -0.01% 100,4300 +0.20% +1.72% - - - - - -
CPR Invest - B&W Climate Target 2027 27.06.2025 CZK 0.19% 10 626,9700 +0.31% +1.33% +2.21% +5.49% - - - +1.97%
CPR Invest - B&W Climate Target 2027 27.06.2025 EUR 0.19% 105,5400 +0.30% +1.13% +1.89% +4.93% - - - +1.64%
CPR Invest – B&W European Strategic Autonomy 2029 16.06.2025 CZK 0.12% 10 584,4500 +0.16% +1.27% +3.95% - - - - +2.90%
KB Dluhopisový 27.06.2025 CZK -0.04% 1,3172 +0.30% +0.98% +1.48% +3.27% +9.21% +18.95% -2.38% +1.46%
Fondy Fondů - Solutions Datum Měna posl.
změna
NAV/
PL
1
týden
3M 6M 1Y 2Y 3Y 5Y od začátku roku
Amundi CR All Star Selection 27.06.2025 CZK 0.53% 1,6959 +1.08% -0.86% -4.12% +1.57% +26.40% +28.95% +37.92% -3.59%
Amundi Fund Solutions – Multi-Asset Balanced 27.06.2025 CZK 0.22% 1 642,0300 +0.81% +0.94% +0.86% +5.71% +19.57% +23.29% +33.78% +1.04%
Amundi Fund Solutions – Multi-Asset Conservative 27.06.2025 CZK 0.04% 1 447,2800 +0.34% +1.24% +1.38% +5.41% +14.67% +16.32% +14.38% +1.36%
Amundi Fund Solutions – Multi-Asset Growth 27.06.2025 CZK 0.30% 844,7800 +1.01% +0.70% +0.12% +1.78% +9.81% +13.97% +19.33% +0.46%
Smíšené fondy Datum Měna posl.
změna
NAV/
PL
1
týden
3M 6M 1Y 2Y 3Y 5Y od začátku roku
Amundi CR Balancovaný 27.06.2025 CZK 0.23% 1,1882 +0.54% +0.01% -1.02% +3.00% +17.73% +23.54% +20.25% -0.79%
Amundi CR Balancovaný - konzervativní 27.06.2025 CZK 0.14% 1,5213 +0.54% +0.89% +3.23% +4.75% +13.35% +22.99% +4.24% +3.19%
Amundi Funds Absolute Return Multi-strategy 30.06.2025 CZK 0.17% 1 185,8700 +0.87% +1.53% +0.83% +4.00% +13.30% +9.59% +17.06% +0.83%
Amundi Funds Multi-Asset Climate 30.06.2025 CZK 0.26% 3 268,0900 +1.49% +4.95% +2.12% +6.07% +17.16% +22.74% +31.22% +2.12%
Amundi Funds Multi-Asset Conservative Responsible 30.06.2025 CZK 0.18% 1 210,5200 +0.62% +2.44% +0.34% +3.70% +12.44% +19.06% - +0.34%
CPR Invest - Reactive 27.06.2025 EUR 0.06% 1 261,5200 +0.77% +0.72% -1.27% +2.19% +8.88% +8.04% +13.38% -0.79%
CPR Invest - Défensive 27.06.2025 EUR -0.15% 984,9800 +0.02% +1.09% +1.30% +3.73% +5.66% +4.63% +5.98% +1.31%
First Eagle Amundi Income Builder Fund 30.06.2025 CZK 0.17% 3 486,3500 +1.01% +3.48% +10.94% +12.40% +17.25% +29.42% +43.52% +10.94%
First Eagle Amundi International Fund 30.06.2025 EUR 0.26% 217,1000 +1.48% +5.01% +9.74% +11.68% +20.13% +31.11% +42.89% +9.74%
First Eagle Amundi International Fund 30.06.2025 CZK 0.26% 3 888,9900 +1.50% +5.23% +10.16% +12.42% +23.60% +41.70% +59.44% +10.16%
First Eagle Amundi International Fund 30.06.2025 USD 0.27% 10 658,9900 +1.54% +5.73% +11.02% +14.01% +25.03% +41.16% +57.88% +11.02%
KB Portfolio – Dynamické 27.06.2025 CZK 0.33% 1,8310 +0.88% +1.76% +2.09% +7.54% +23.33% +23.44% +29.30% +2.42%
KB Portfolio – Konzervativní 27.06.2025 CZK 0.07% 1,6126 +0.40% +1.17% +1.86% +4.93% +17.14% +25.25% +17.47% +1.91%
KB Portfolio – Vyvážené 27.06.2025 CZK 0.20% 1,0283 +0.65% +1.61% +2.27% - - - - +2.44%
KB Privátní správa aktiv 3 - Flexibilní 27.06.2025 CZK 0.08% 1,2741 +0.28% +1.85% +2.74% +5.69% +13.09% +20.54% +22.94% +2.62%
Akciové fondy Datum Měna posl.
změna
NAV/
PL
1
týden
3M 6M 1Y 2Y 3Y 5Y od začátku roku
Amundi CR Akciový - Střední a východní Evropa - třída A 27.06.2025 CZK 0.66% 1,7664 +2.22% +2.25% +19.58% +21.68% +73.62% +104.80% +93.92% +19.85%
Amundi CR All Star Selection 27.06.2025 CZK 0.53% 1,6959 +1.08% -0.86% -4.12% +1.57% +26.40% +28.95% +37.92% -3.59%
Amundi CR IM Akciový (fond byl uzavřen 31.12.2024) 03.09.2024 CZK 0.00% 1,3652 +0.46% +0.95% +1.13% +17.11% +22.36% +10.08% +32.72% 0.00%
Amundi Funds China Equity 30.06.2025 USD -0.33% 15,1100 +3.14% +2.44% +15.87% +26.97% +12.85% -10.11% -20.68% +15.87%
Amundi Funds China Equity 30.06.2025 EUR -0.54% 12,8700 +1.18% -5.78% +2.22% +15.95% +4.80% -19.96% -24.16% +2.22%
Amundi Funds Emerging World Equity 30.06.2025 EUR -0.32% 160,4800 +1.19% +2.58% +2.63% +3.45% +14.06% +11.74% +27.27% +2.63%
Amundi Funds Emerging World Equity 30.06.2025 CZK -0.15% 3 068,0000 +3.09% +10.95% +15.40% +11.78% +21.92% +26.61% +35.06% +15.40%
Amundi Funds Emerging World Equity 30.06.2025 USD -0.15% 136,2000 +3.15% +11.47% +16.35% +13.30% +22.71% +25.47% +33.03% +16.35%
Amundi Funds Equity Japan Target 30.06.2025 EUR 0.23% 359,0700 +1.74% +4.86% +5.55% +6.65% +37.62% +75.53% +102.20% +5.55%
Amundi Funds Europe Equity Climate 30.06.2025 CZK -0.33% 3 427,6900 +1.04% +4.55% +6.30% +6.16% +17.74% +43.31% +67.47% +6.30%
Amundi Funds Europe Equity Climate 30.06.2025 EUR -0.40% 12,4500 +1.06% +3.92% +4.97% +5.42% +14.85% +33.58% +55.82% +4.97%
Amundi Funds Global Equity 30.06.2025 CZK 0.23% 2 120,7100 +2.64% +10.93% +14.27% +16.74% +39.76% +66.79% +123.81% +14.27%
Amundi Funds Global Equity Conservative 30.06.2025 EUR 0.61% 229,9300 -0.13% -7.19% -4.08% +5.73% +12.56% +16.73% +36.55% -4.08%
Amundi Funds Global Equity Conservative 30.06.2025 USD 0.78% 248,1500 +1.81% +0.85% +8.74% +15.81% +21.11% +31.10% +42.71% +8.74%
Amundi Funds Japan Equity Value 30.06.2025 CZK 0.36% 6 630,7200 +2.77% +7.96% +7.18% +11.19% +36.00% +68.43% +120.33% +7.18%
Amundi Funds Japan Equity Value 27.06.2025 JPY 1.10% 20 670,0000 +1.89% +1.95% +4.59% +8.06% +25.01% +42.10% +83.96% +5.23%
Amundi Funds Latin America Equity 30.06.2025 EUR 1.18% 90,7500 +1.11% +7.13% +17.28% +6.76% +3.02% +31.05% +62.81% +17.28%
Amundi Funds Latin America Equity 30.06.2025 USD 1.35% 585,5800 +3.08% +16.41% +32.94% +17.00% +11.09% +47.90% +71.47% +32.94%
Amundi Funds Polen Capital Global Growth 30.06.2025 CZK 0.66% 1 180,8400 +3.05% +6.80% +0.15% +5.61% +18.52% +41.02% - +0.15%
Amundi Funds SBI FM India Equity 30.06.2025 EUR -0.87% 253,1800 +0.32% -1.53% -7.66% -10.60% +14.76% +27.13% +87.67% -7.66%
Amundi Funds SBI FM India Equity 30.06.2025 USD -0.69% 418,9100 +2.27% +6.80% +4.69% -2.08% +23.48% +42.77% +95.96% +4.69%
Amundi Funds SBI FM India Equity 30.06.2025 CZK -0.98% 1 125,0300 -0.11% -2.35% -9.40% -11.71% - - - -9.40%
Amundi Funds US Equity Research Value 30.06.2025 CZK 0.42% 1 567,6700 +3.44% +3.01% +5.02% +12.28% +20.33% +28.14% +72.36% +5.02%
Amundi Funds US Equity Research Value 30.06.2025 EUR 0.25% 241,2700 +1.56% -5.07% -6.98% +3.36% +12.08% +12.47% +62.56% -6.98%
Amundi Funds US Equity Research Value 30.06.2025 USD 0.43% 284,2000 +3.53% +3.15% +5.45% +13.20% +20.59% +26.28% +70.26% +5.45%
Amundi Funds US Equity Select 30.06.2025 EUR 0.47% 73,3100 +2.62% +5.21% -3.64% +5.97% - - - -3.64%
Amundi Funds US Equity Select 30.06.2025 USD 0.64% 87,5900 +4.61% +14.33% +9.23% +16.06% - - - +9.23%
Amundi Funds US Pioneer Fund 30.06.2025 CZK 0.17% 6 277,4900 +5.26% +17.21% +7.86% +9.21% +45.69% +67.49% +107.83% +7.86%
Amundi Funds US Pioneer Fund 30.06.2025 USD 0.18% 27,3200 +5.36% +17.66% +8.67% +10.47% +46.72% +65.88% +105.41% +8.67%
Amundi MSCI North America - AE 30.06.2025 EUR 0.48% 720,1100 +1.25% +2.30% -7.24% +4.43% +29.49% +46.49% +93.58% -7.24%
Amundi MSCI North America - AHK 30.06.2025 CZK 0.63% 7 193,2400 +2.93% +10.39% +4.09% +12.60% +37.70% +65.14% +103.35% +4.09%
Amundi MSCI North America - AU 30.06.2025 USD 0.65% 604,6000 +3.08% +11.17% +5.16% +14.38% +39.32% +64.49% +102.32% +5.16%
CPR Artificial Intelligence 27.06.2025 CZK 0.64% 11 141,6800 +5.43% +19.68% +5.58% - - - - +7.80%
CPR Climate Action 30.06.2025 CZK 0.20% 138,3400 +1.56% +2.73% -2.65% +3.19% +24.41% +45.74% - -2.65%
CPR Food For Generations 30.06.2025 CZK -0.78% 11 903,5300 -1.85% -4.42% -7.21% -0.19% +1.86% +5.61% +33.22% -7.21%
CPR Global Disruptive Opportunities 30.06.2025 CZK 0.36% 20 199,3400 +3.57% +7.07% -8.73% +0.91% +28.34% +43.63% +39.70% -8.73%
CPR Global Lifestyles 27.06.2025 EUR 0.92% 116,2200 +1.64% -1.89% -9.25% -0.67% +15.62% +24.17% +31.11% -8.55%
CPR Global Lifestyles 27.06.2025 CZK 0.90% 105,1800 +1.32% -2.77% -10.95% -1.69% +21.22% +24.24% +21.14% -10.10%
CPR Global Lifestyles 27.06.2025 USD 1.01% 116,3800 +3.44% +6.48% +2.03% +8.66% +23.73% +37.31% +37.11% +3.49%
CPR Global Resources 27.06.2025 EUR -0.92% 138,3700 -1.19% -4.72% +0.74% -6.31% +2.58% +0.92% +37.87% +0.07%
CPR Global Resources 27.06.2025 CZK -0.94% 125,3900 -1.50% -5.58% -1.14% -7.26% +7.57% +1.08% +27.55% -1.62%
CPR Global Resources 27.06.2025 USD -0.84% 138,7700 +0.56% +3.41% +13.28% +2.50% +9.80% +11.66% +44.42% +13.26%
CPR Global Silver Age 27.06.2025 EUR 0.40% 1 521,2600 +0.43% -7.20% -9.50% -2.67% +4.64% +2.99% +25.84% -9.40%
CPR Global Silver Age 27.06.2025 CZK 0.40% 15 949,0900 +0.46% -7.07% -9.25% -2.12% +8.30% +11.75% +40.96% -9.14%
CPR Hydrogen 27.06.2025 CZK 1.54% 11 366,6400 +4.16% +9.58% +10.07% +14.18% +15.69% +20.34% - +10.62%
CPR Invest - Global Gold Mines 27.06.2025 EUR -3.92% 127,1400 -5.44% +2.42% +32.89% +45.02% +65.20% +60.19% +40.13% +33.26%
CPR Invest - Global Gold Mines 27.06.2025 USD -3.84% 127,3100 -3.76% +11.15% +49.39% +58.62% +76.77% +77.09% +46.56% +50.79%
CPR Invest - Global Gold Mines 27.06.2025 CZK -3.94% 114,9500 -5.73% +1.50% +30.40% +43.54% +73.22% +60.25% - +31.00%
CPR MedTech 27.06.2025 CZK 0.54% 11 017,4500 +2.64% +1.40% +4.05% +7.38% +11.44% +23.81% - +5.55%
KB Portfolio – Akciových indexů 27.06.2025 CZK 0.60% 1,0386 +2.34% +4.54% +3.16% +3.86% - - - +3.81%
KB Portfolio – Dividendové (třída A) 27.06.2025 CZK 0.22% 1,9485 +0.54% -0.77% +3.78% +8.65% +34.36% +32.98% +61.73% +4.12%
KB Portfolio – Dividendové (třída D) 27.06.2025 CZK 0.22% 1,5354 +0.54% -0.75% +0.83% +5.57% +26.77% +25.43% +47.29% +1.17%
KBI Global Small Cap Equity Fund 27.06.2025 CZK 0.31% 9,6270 +0.90% -2.26% -8.48% - - - - -8.71%
KBI Global Sustainable Infrastructure Fund 30.06.2025 CZK -0.35% 9,8440 -2.01% +0.56% -1.55% -1.60% +2.13% +0.06% - -1.55%
KBI Water fund 30.06.2025 CZK 0.21% 16,3400 +2.13% +10.14% +10.81% +9.89% +22.59% +45.26% +84.63% +10.81%