Přehled kurzů fondů
Krátkodobé investice | Datum | Měna | posl. změna |
NAV/ PL |
1 týden |
3M | 6M | 1Y | 2Y | 3Y | 5Y | od začátku roku |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amundi CR - Sporokonto | 23.03.2023 | CZK | 0.08% | 1,6115 | +0.11% | +1.69% | +3.41% | +3.97% | +0.36% | +0.54% | +0.95% | +1.77% |
Amundi CR Krátkodobý | 23.03.2023 | CZK | 0.03% | 1,1395 | +0.11% | +1.45% | +2.97% | +5.29% | +5.72% | +5.80% | +7.74% | +1.38% |
Amundi CR Privátní fond úrokových výnosů | 23.03.2023 | CZK | 0.09% | 1,0268 | +0.15% | +1.99% | +3.92% | +4.25% | +1.58% | +1.77% | - | +2.08% |
Amundi Funds Cash | 22.03.2023 | EUR | 0.01% | 98,1400 | +0.05% | +0.50% | +0.71% | +0.41% | -0.45% | -1.12% | -2.16% | +0.46% |
Amundi Funds Cash | 23.03.2023 | USD | 0.01% | 112,3500 | +0.13% | +1.25% | +2.19% | +2.86% | +2.77% | +3.24% | +8.05% | +1.16% |
KB Privátní správa aktiv 1 - Úroková | 23.03.2023 | CZK | 0.05% | 1,0548 | +0.09% | +1.79% | +3.65% | +4.06% | +0.61% | +1.56% | +0.53% | +1.87% |
Dluhopisové fondy | Datum | Měna | posl. změna |
NAV/ PL |
1 týden |
3M | 6M | 1Y | 2Y | 3Y | 5Y | od začátku roku |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amundi CR Dluhopisový PLUS | 23.03.2023 | CZK | 0.13% | 1,4874 | -0.10% | +1.74% | +4.79% | +1.38% | -7.65% | -8.16% | -9.42% | +2.42% |
Amundi CR IM Dluhopisový | 23.03.2023 | CZK | 0.23% | 0,9477 | -0.15% | +2.01% | +3.28% | +0.52% | -5.72% | -3.32% | - | +2.62% |
Amundi FS - Buy & Watch High Income Bond 11/2024 - Distribuční A třída | 22.03.2023 | CZK | 0.57% | 1 026,0600 | +0.10% | +2.88% | +5.86% | +3.95% | +1.50% | +48.40% | - | +2.77% |
Amundi FS - Buy & Watch High Income Bond 11/2024 - Nedistribuční A třída CZK | 22.03.2023 | CZK | 0.57% | 1 080,4300 | +0.10% | +2.88% | +7.72% | +5.77% | +4.98% | +56.25% | - | +2.77% |
Amundi FS - Buy & Watch Income 07/25 distribuční A CZK | 22.03.2023 | CZK | 0.48% | 1 027,7300 | -0.09% | +2.19% | +6.74% | +1.77% | -2.40% | +29.43% | - | +2.15% |
Amundi FS - Buy & Watch Income 07/25 nedistribuční třída A CZK | 22.03.2023 | CZK | 0.48% | 1 061,6000 | -0.09% | +2.19% | +6.74% | +2.89% | -0.31% | +33.70% | - | +2.15% |
Amundi Fund Solutions - Buy and Watch High Income Bond 08/2025 - CZK | 22.03.2023 | CZK | 0.17% | 1 052,5400 | -0.18% | +1.99% | +4.15% | +2.13% | -1.27% | - | - | +1.88% |
Amundi Fund Solutions - Buy and Watch High Income Bond 11/2025 | 22.03.2023 | CZK | 0.36% | 1 003,0000 | -0.39% | +2.02% | +5.09% | +1.91% | -1.46% | - | - | +1.96% |
Amundi Fund Solutions - Buy and Watch US High Yield Opportunities 03/2025 | 22.03.2023 | CZK | 0.10% | 1 000,3400 | +0.20% | +1.97% | +4.11% | +0.40% | +0.03% | - | - | +2.18% |
Amundi Fund Solutions - Buy&Watch Optimal Yield Bond 04/2026 | 22.03.2023 | CZK | 0.15% | 1 028,6100 | +0.36% | +2.45% | +6.53% | +1.66% | -6.86% | - | - | +2.15% |
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 03/2026 | 22.03.2023 | CZK | -0.02% | 986,1300 | -0.19% | +0.73% | +2.49% | -0.66% | - | - | - | +1.06% |
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 11/2025 | 22.03.2023 | CZK | 0.04% | 47,5100 | -0.19% | +0.74% | +2.15% | -2.06% | - | - | - | +1.04% |
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 11/2026 | 22.03.2023 | CZK | 0.09% | 1 006,2000 | +0.11% | +1.18% | - | - | - | - | - | +1.79% |
Amundi Funds Emerging Markets Local Currency Bond | 23.03.2023 | CZK | 0.87% | 870,6200 | +2.33% | +3.18% | +8.80% | -0.96% | -10.67% | +6.00% | - | +3.56% |
Amundi Funds Euro Aggregate Bond | 23.03.2023 | EUR | 0.63% | 120,6900 | +0.27% | +0.95% | +0.19% | -10.60% | -16.65% | -9.47% | -10.96% | +1.87% |
Amundi Funds Euro Corporate Bond | 23.03.2023 | CZK | 0.40% | 2 562,6900 | -0.18% | +0.56% | +2.30% | -4.56% | -8.23% | +4.40% | -1.49% | +0.95% |
Amundi Funds Euro High Yield Bond | 23.03.2023 | EUR | 0.00% | 20,5900 | -0.39% | +0.10% | +3.00% | -7.54% | -11.40% | +11.42% | -4.50% | +0.10% |
Amundi Funds Euro High Yield Bond | 23.03.2023 | CZK | 0.05% | 2 776,9000 | -0.31% | +1.15% | +5.60% | -1.95% | -4.43% | +20.62% | +5.27% | +1.13% |
Amundi Funds Euro High Yield Short Term Bond | 23.03.2023 | CZK | 0.06% | 2 655,4400 | +0.19% | +2.26% | +5.96% | +3.88% | +3.76% | +20.86% | +7.52% | +2.14% |
Amundi Funds Global Aggregate Bond | 23.03.2023 | CZK | 0.12% | 2 579,1200 | +0.61% | +0.96% | +2.02% | -0.84% | -3.55% | +7.17% | +1.72% | +1.81% |
Amundi Funds Global Bond | 23.03.2023 | EUR | -0.21% | 136,4300 | -1.09% | -1.22% | -6.87% | -7.93% | -9.65% | -8.55% | -2.24% | -0.14% |
Amundi Funds Global Bond | 23.03.2023 | USD | 0.71% | 25,3600 | +1.44% | +1.36% | +4.53% | -8.84% | -17.10% | -7.41% | -13.89% | +1.93% |
Amundi Funds Pioneer US Bond | 23.03.2023 | EUR | -0.51% | 50,8300 | -1.57% | 0.00% | -7.97% | -4.37% | -1.22% | +1.93% | - | +1.46% |
Amundi Funds Pioneer US Bond | 23.03.2023 | USD | 0.41% | 48,9100 | +0.93% | +2.62% | +3.27% | -5.30% | -9.38% | +3.19% | - | +3.54% |
CPR B&W European Strategic Autonomy 2028 | - | CZK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KB Dluhopisový | 23.03.2023 | CZK | 0.15% | 1,1830 | -0.10% | +2.45% | +3.81% | +0.91% | -8.17% | -10.54% | -10.80% | +3.05% |
Fondy Fondů - Solutions | Datum | Měna | posl. změna |
NAV/ PL |
1 týden |
3M | 6M | 1Y | 2Y | 3Y | 5Y | od začátku roku |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amundi CR All Star Selection | 23.03.2023 | CZK | -0.65% | 1,2739 | -2.34% | -0.69% | -2.51% | -11.28% | -10.13% | +25.10% | +15.25% | -0.13% |
Amundi Fund Solutions - Balanced | 22.03.2023 | CZK | -0.07% | 1 343,5200 | -0.17% | +1.07% | -0.28% | -6.83% | -3.35% | +21.62% | +16.20% | +1.62% |
Amundi Fund Solutions - Conservative | 22.03.2023 | CZK | -0.02% | 1 248,9400 | -0.35% | +0.76% | +0.28% | -7.17% | -7.95% | +6.59% | +4.49% | +1.49% |
Amundi Fund Solutions - Sustainable Growth | 22.03.2023 | CZK | 0.09% | 745,9600 | +2.09% | +1.48% | +7.49% | -11.28% | -13.30% | +19.76% | -6.94% | +1.53% |
Smíšené fondy | Datum | Měna | posl. změna |
NAV/ PL |
1 týden |
3M | 6M | 1Y | 2Y | 3Y | 5Y | od začátku roku |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amundi CR Balancovaný | 23.03.2023 | CZK | -0.25% | 0,9755 | -1.16% | +0.85% | +0.92% | -4.82% | -5.97% | +7.24% | - | +1.37% |
Amundi CR Balancovaný - konzervativní | 23.03.2023 | CZK | 0.07% | 1,3026 | -0.17% | +1.90% | +3.87% | -0.85% | -7.65% | -7.54% | -13.49% | +2.53% |
Amundi Funds Absolute Return Multi-strategy | 23.03.2023 | CZK | 0.28% | 1 057,8100 | -0.65% | -1.58% | -1.22% | -4.36% | -2.91% | - | - | -1.32% |
Amundi Funds Sustainable Global Perspectives - A CZK Hgd | 23.03.2023 | CZK | 0.42% | 2 727,0100 | -0.05% | +0.98% | +2.41% | -5.87% | -2.01% | +33.22% | - | +1.65% |
Amundi Multi-Asset Sustainable Future | 23.03.2023 | CZK | 0.32% | 1 048,3900 | +0.01% | +2.41% | +3.71% | -2.53% | -2.80% | - | - | +3.05% |
CPR Invest - Reactive | 22.03.2023 | EUR | 0.36% | 1 168,6400 | -0.08% | +0.07% | +0.01% | -4.53% | -1.09% | +15.48% | +3.24% | +0.59% |
CPR Invest - Défensive | 22.03.2023 | EUR | 0.21% | 941,6000 | -0.48% | +0.30% | -0.33% | -3.31% | -1.75% | +8.90% | -3.10% | +0.38% |
First Eagle Amundi Income Builder Fund | 23.03.2023 | CZK | 0.29% | 2 860,8600 | +1.24% | +2.09% | +11.14% | -1.37% | +3.03% | +40.83% | +11.92% | +2.41% |
First Eagle Amundi International Fund | 23.03.2023 | EUR | 0.32% | 171,5900 | +1.21% | +2.26% | +12.12% | -9.18% | -4.45% | +43.25% | +5.09% | +2.28% |
First Eagle Amundi International Fund | 23.03.2023 | CZK | 0.35% | 2 958,0900 | +1.28% | +3.30% | +14.79% | -4.05% | +2.57% | +53.42% | +14.51% | +3.29% |
First Eagle Amundi International Fund | 23.03.2023 | USD | 0.33% | 8 043,0200 | +1.27% | +3.07% | +14.24% | -6.02% | -0.05% | +52.03% | +18.67% | +3.01% |
KB Privátní správa aktiv 2 - Konzervativní | 23.03.2023 | CZK | -0.09% | 1,3334 | -0.86% | +1.44% | +1.90% | -3.07% | -4.76% | +4.56% | -2.27% | +2.05% |
KB Privátní správa aktiv 3 - Flexibilní | 23.03.2023 | CZK | 0.31% | 1,1117 | +0.45% | +2.33% | +4.53% | +2.75% | +1.03% | +16.59% | +11.38% | +2.70% |
KB Privátní správa aktiv 4 - Tematická | 23.03.2023 | CZK | -1.00% | 1,4495 | -2.22% | -0.30% | -3.70% | -8.72% | -6.00% | +19.89% | -3.38% | +0.17% |
Akciové fondy | Datum | Měna | posl. změna |
NAV/ PL |
1 týden |
3M | 6M | 1Y | 2Y | 3Y | 5Y | od začátku roku |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amundi CR Akciový - Střední a východní Evropa - třída A | 23.03.2023 | CZK | 0.14% | 0,9035 | +0.33% | -0.08% | +13.73% | -6.91% | -6.76% | +20.98% | -19.29% | +1.19% |
Amundi CR All Star Selection | 23.03.2023 | CZK | -0.65% | 1,2739 | -2.34% | -0.69% | -2.51% | -11.28% | -10.13% | +25.10% | +15.25% | -0.13% |
Amundi CR IM Akciový | 23.03.2023 | CZK | -0.79% | 1,0432 | -2.65% | -1.10% | -3.16% | -12.86% | -10.20% | +33.42% | - | -0.49% |
Amundi Funds China Equity | 23.03.2023 | USD | 2.66% | 15,0600 | +4.29% | +0.74% | +11.80% | -10.25% | -40.99% | +2.59% | -22.05% | -0.46% |
Amundi Funds China Equity | 23.03.2023 | EUR | 1.77% | 13,8300 | +1.69% | -1.78% | -0.36% | -9.37% | -35.70% | +1.39% | -11.52% | -2.40% |
Amundi Funds Emerging World Equity | 23.03.2023 | EUR | 0.91% | 136,0100 | +1.21% | -1.46% | -6.14% | -12.22% | -16.34% | +35.02% | +3.27% | -0.98% |
Amundi Funds Emerging World Equity | 23.03.2023 | CZK | 1.82% | 2 418,8700 | +3.76% | +1.28% | +5.98% | -11.28% | -21.32% | +38.19% | -12.29% | +1.31% |
Amundi Funds Emerging World Equity | 23.03.2023 | USD | 1.83% | 107,0900 | +3.77% | +1.10% | +5.32% | -13.10% | -23.24% | +36.68% | -8.98% | +1.03% |
Amundi Funds Equity Japan Target | 23.03.2023 | EUR | 0.35% | 220,9500 | +0.98% | +7.18% | +4.98% | +8.18% | +5.15% | +46.69% | +9.72% | +6.54% |
Amundi Funds Global Equity Conservative | 23.03.2023 | EUR | -0.72% | 196,7800 | -2.51% | -3.05% | -4.33% | -5.50% | +10.03% | +45.95% | +44.40% | -2.33% |
Amundi Funds Global Equity Conservative | 23.03.2023 | USD | 0.18% | 197,0200 | -0.03% | -0.52% | +7.36% | -6.43% | +0.93% | +47.90% | +27.60% | -0.32% |
Amundi Funds Japan Equity Value | 23.03.2023 | CZK | -0.19% | 4 224,1400 | +0.70% | +5.35% | +4.25% | +5.75% | +10.01% | +75.25% | +27.20% | +5.05% |
Amundi Funds Japan Equity Value | 22.03.2023 | JPY | 1.43% | 14 833,0000 | -0.20% | +3.27% | +1.24% | +2.80% | +1.62% | +65.94% | +15.17% | +3.75% |
Amundi Funds Latin America Equity | 23.03.2023 | EUR | -1.85% | 68,8200 | -4.58% | -8.79% | -14.06% | -16.59% | +6.65% | +60.01% | -5.91% | -5.79% |
Amundi Funds Latin America Equity | 23.03.2023 | USD | -0.95% | 409,8600 | -2.16% | -6.41% | -3.57% | -17.44% | -2.13% | +62.43% | -16.86% | -3.87% |
Amundi Funds Pioneer Global Equity | 23.03.2023 | CZK | -0.08% | 1 395,0700 | +0.43% | +2.44% | +12.75% | -2.20% | +10.86% | +92.98% | - | +3.07% |
Amundi Funds Pioneer US Equity Mid Cap | 23.03.2023 | EUR | -1.57% | 303,6800 | -5.03% | -8.09% | -8.05% | -10.80% | +8.83% | +90.51% | +46.21% | -7.79% |
Amundi Funds Pioneer US Equity Mid Cap | 23.03.2023 | USD | -0.66% | 228,9600 | -2.62% | -5.69% | +3.20% | -11.70% | -0.17% | +92.84% | +28.80% | -5.90% |
Amundi Funds Pioneer US Equity Research Value | 23.03.2023 | CZK | -0.38% | 1 231,5800 | -1.28% | -1.82% | +10.19% | -10.83% | +4.92% | +73.91% | - | -2.41% |
Amundi Funds Pioneer US Equity Research Value | 23.03.2023 | EUR | -1.31% | 204,7100 | -3.73% | -4.58% | -2.37% | -11.71% | +10.53% | +72.45% | +45.69% | -4.68% |
Amundi Funds Pioneer US Equity Research Value | 23.03.2023 | USD | -0.41% | 223,7200 | -1.29% | -2.09% | +9.55% | -12.60% | +1.53% | +75.00% | +28.82% | -2.74% |
Amundi Funds Polen Capital Global Growth | 23.03.2023 | CZK | 1.16% | 882,6500 | +1.32% | +8.89% | +13.08% | -11.16% | -14.35% | - | - | +8.59% |
Amundi Funds SBI FM India Equity | 23.03.2023 | EUR | -0.71% | 197,3600 | -1.21% | -4.67% | -13.22% | -7.90% | +6.41% | +78.07% | +43.48% | -6.25% |
Amundi Funds SBI FM India Equity | 23.03.2023 | USD | 0.20% | 303,1000 | +1.30% | -2.12% | -2.56% | -8.77% | -2.32% | +80.13% | +26.42% | -4.27% |
Amundi Funds Sustainable Top European Players - CZK Hgd | 23.03.2023 | CZK | 0.16% | 2 768,4000 | +1.76% | +8.39% | +18.67% | +6.67% | +15.61% | +82.34% | +37.64% | +8.49% |
Amundi Funds Sustainable Top European Players - EUR | 23.03.2023 | EUR | 0.10% | 10,3300 | +1.47% | +7.16% | +15.42% | +0.29% | +8.39% | +75.38% | +29.61% | +7.49% |
Amundi Funds US Pioneer Fund | 23.03.2023 | CZK | 0.71% | 3 841,7900 | +0.33% | +1.37% | +7.87% | -13.95% | +0.04% | +72.83% | +52.97% | +1.42% |
Amundi Funds US Pioneer Fund | 23.03.2023 | USD | 0.72% | 16,6800 | +0.36% | +1.03% | +7.34% | -15.50% | -2.11% | +71.43% | +57.66% | +1.09% |
Amundi Index MSCI North America | 23.03.2023 | EUR | -0.60% | 494,7900 | -2.73% | +0.14% | -4.35% | -10.63% | +9.23% | +79.49% | +79.40% | +0.92% |
Amundi Index MSCI North America | 23.03.2023 | CZK | 0.35% | 4 621,5000 | -0.24% | +2.98% | +7.76% | -10.07% | +2.33% | +81.76% | +52.03% | +3.33% |
Amundi Index MSCI North America | 23.03.2023 | USD | 0.31% | 385,3900 | -0.27% | +2.75% | +7.32% | -11.53% | +0.19% | +81.66% | +58.06% | +2.97% |
CPR Climate Action | 23.03.2023 | CZK | -0.05% | 101,9800 | -0.88% | +2.18% | +3.35% | -0.77% | - | - | - | +2.95% |
CPR Food For Generations | 23.03.2023 | CZK | -0.34% | 11 614,6600 | -1.55% | -1.20% | -0.35% | -3.29% | +5.19% | +65.49% | - | -0.39% |
CPR Global Disruptive Opportunities | 23.03.2023 | CZK | 0.27% | 13 830,3200 | -1.46% | +6.33% | -0.79% | -18.99% | -21.92% | +39.84% | +40.28% | +6.66% |
CPR Global Gold Mines | 23.03.2023 | USD | 2.24% | 76,6400 | +6.89% | +7.55% | +37.35% | -18.30% | -2.77% | +40.96% | +36.85% | +8.31% |
CPR Global Gold Mines | 23.03.2023 | CZK | 0.92% | 71,0200 | +2.44% | +2.23% | +17.43% | -20.90% | -4.48% | - | - | +3.74% |
CPR Global Lifestyles | 23.03.2023 | EUR | -0.40% | 95,6800 | -1.09% | +2.56% | +0.96% | -10.83% | -13.62% | +39.98% | +27.67% | +2.79% |
CPR Global Lifestyles | 23.03.2023 | CZK | -0.77% | 82,6100 | -2.79% | +0.05% | -3.12% | -14.53% | -22.13% | +18.73% | +18.56% | +0.47% |
CPR Global Lifestyles | 23.03.2023 | USD | 0.52% | 89,0400 | +1.44% | +5.25% | +13.30% | -11.73% | -20.76% | +41.66% | +12.48% | +4.90% |
CPR Global Resources | 22.03.2023 | EUR | -0.74% | 137,5000 | +0.40% | -4.23% | +1.78% | -9.95% | +22.24% | +94.21% | +46.60% | -4.21% |
CPR Global Resources | 23.03.2023 | CZK | -1.65% | 117,3500 | -1.72% | -8.53% | +0.39% | -16.18% | +10.58% | +63.75% | +34.55% | -7.48% |
CPR Global Resources | 22.03.2023 | USD | -0.54% | 126,9800 | +2.85% | -2.46% | +11.93% | -11.84% | +10.71% | +96.32% | +28.74% | -3.09% |
CPR Global Silver Age | 23.03.2023 | EUR | -0.72% | 1 411,9600 | -2.00% | -4.42% | -5.15% | -8.43% | -0.56% | +50.71% | +28.56% | -3.82% |
CPR Global Silver Age | 23.03.2023 | CZK | -0.69% | 14 162,5200 | -1.93% | -3.40% | -3.25% | -3.61% | +6.35% | +61.63% | +39.86% | -2.86% |
CPR Hydrogen | 23.03.2023 | CZK | 0.24% | 9 455,1500 | +0.33% | -0.02% | +8.77% | - | - | - | - | +0.05% |
CPR Invest - Global Gold Mines | 22.03.2023 | EUR | 1.01% | 81,2700 | +1.74% | +3.86% | +16.78% | -16.81% | +2.30% | +43.66% | +56.82% | +4.76% |
CPR MedTech | 23.03.2023 | CZK | -0.04% | 9 092,6400 | -0.11% | +1.12% | +11.21% | -11.52% | -12.15% | - | - | +0.40% |
KB Privátní správa aktiv 5D - Dividendová (třída A) | 23.03.2023 | CZK | -0.79% | 1,4044 | -3.08% | -5.32% | -3.00% | -4.88% | +6.69% | +39.44% | +10.31% | -4.39% |
KB Privátní správa aktiv 5D - Dividendová (třída D) | 23.03.2023 | CZK | -0.79% | 1,1729 | -3.07% | -5.32% | -3.01% | -4.91% | +2.97% | +34.58% | +6.54% | -4.39% |
KBI Global Sustainable Infrastructure Fund | 23.03.2023 | CZK | -0.82% | 9,3680 | -4.26% | -4.62% | -6.04% | -9.14% | - | - | - | -4.17% |
KBI Water fund | 23.03.2023 | CZK | 0.44% | 12,4570 | +0.07% | +3.50% | +15.40% | -0.38% | +5.80% | +92.65% | - | +3.13% |
Fondy správy aktiv | Datum | Měna | posl. změna |
NAV/ PL |
1 týden |
3M | 6M | 1Y | 2Y | 3Y | 5Y | od začátku roku |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KB Privátní správa aktiv 1 - Úroková | 23.03.2023 | CZK | 0.05% | 1,0548 | +0.09% | +1.79% | +3.65% | +4.06% | +0.61% | +1.56% | +0.53% | +1.87% |
KB Privátní správa aktiv 2 - Konzervativní | 23.03.2023 | CZK | -0.09% | 1,3334 | -0.86% | +1.44% | +1.90% | -3.07% | -4.76% | +4.56% | -2.27% | +2.05% |
KB Privátní správa aktiv 3 - Flexibilní | 23.03.2023 | CZK | 0.31% | 1,1117 | +0.45% | +2.33% | +4.53% | +2.75% | +1.03% | +16.59% | +11.38% | +2.70% |
KB Privátní správa aktiv 4 - Tematická | 23.03.2023 | CZK | -1.00% | 1,4495 | -2.22% | -0.30% | -3.70% | -8.72% | -6.00% | +19.89% | -3.38% | +0.17% |
KB Privátní správa aktiv 5D - Dividendová (třída A) | 23.03.2023 | CZK | -0.79% | 1,4044 | -3.08% | -5.32% | -3.00% | -4.88% | +6.69% | +39.44% | +10.31% | -4.39% |
KB Privátní správa aktiv 5D - Dividendová (třída D) | 23.03.2023 | CZK | -0.79% | 1,1729 | -3.07% | -5.32% | -3.01% | -4.91% | +2.97% | +34.58% | +6.54% | -4.39% |