Přehled kurzů fondů
| KB Portfolio | Datum | Měna | posl. změna |
NAV/ PL |
1 týden |
3M | 6M | 1Y | 2Y | 3Y | 5Y | od začátku roku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KB Portfolio – Akciových indexů | 20.01.2026 | CZK | -0.47% | 1,1392 | -0.76% | +3.10% | +8.52% | +11.91% | - | - | - | +1.47% |
| KB Portfolio – Dividendové (třída A) | 20.01.2026 | CZK | -1.65% | 2,2076 | -0.88% | +6.92% | +11.55% | +15.38% | +33.93% | +50.07% | +69.80% | +2.72% |
| KB Portfolio – Dividendové (třída D) | 20.01.2026 | CZK | -1.65% | 1,6965 | -0.88% | +4.27% | +8.78% | +12.54% | +26.91% | +38.08% | +50.81% | +0.18% |
| KB Portfolio – Dynamické | 20.01.2026 | CZK | -0.50% | 1,9749 | -0.54% | +2.83% | +6.89% | +8.68% | +24.35% | +33.32% | +28.04% | +1.66% |
| KB Portfolio – Konzervativní | 20.01.2026 | CZK | -0.23% | 1,6636 | -0.36% | +1.22% | +3.05% | +4.39% | +12.38% | +23.90% | +17.12% | +0.78% |
| KB Portfolio – Rezerva | 20.01.2026 | CZK | -0.05% | 1,1868 | -0.06% | +0.68% | +1.48% | +2.76% | +6.74% | +13.83% | +12.25% | +0.29% |
| KB Portfolio – Vyvážené | 20.01.2026 | CZK | -0.36% | 1,0842 | -0.45% | +1.99% | +4.91% | +6.73% | - | - | - | +1.15% |
| Krátkodobé investice | Datum | Měna | posl. změna |
NAV/ PL |
1 týden |
3M | 6M | 1Y | 2Y | 3Y | 5Y | od začátku roku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amundi CR - Sporokonto | 20.01.2026 | CZK | -0.05% | 1,8030 | -0.07% | +0.70% | +1.52% | +2.78% | +6.66% | +13.13% | +11.47% | +0.29% |
| Amundi CR Privátní fond úrokových výnosů | 20.01.2026 | CZK | -0.05% | 1,1805 | -0.06% | +0.92% | +1.94% | +3.66% | +8.39% | +16.33% | +15.47% | +0.33% |
| Amundi Funds Cash (EUR) | 19.01.2026 | EUR | 0.01% | 105,9800 | +0.03% | +0.40% | +0.79% | +1.76% | +5.09% | +8.39% | +7.37% | +0.08% |
| Amundi Funds Cash (USD) | 20.01.2026 | USD | 0.02% | 128,4200 | +0.07% | +0.94% | +2.05% | +4.13% | +9.44% | +15.29% | +17.49% | +0.20% |
| KB Krátkodobý | 20.01.2026 | CZK | 0.00% | 1,2796 | +0.04% | +0.67% | +1.38% | +2.76% | +7.03% | +13.47% | +18.54% | +0.16% |
| KB Portfolio – Rezerva | 20.01.2026 | CZK | -0.05% | 1,1868 | -0.06% | +0.68% | +1.48% | +2.76% | +6.74% | +13.83% | +12.25% | +0.29% |
| Dluhopisové fondy | Datum | Měna | posl. změna |
NAV/ PL |
1 týden |
3M | 6M | 1Y | 2Y | 3Y | 5Y | od začátku roku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 05/2030 - A CZK | 19.01.2026 | CZK | 0.09% | 1 043,6500 | -0.19% | +2.07% | +3.18% | - | - | - | - | +0.58% |
| AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 05/2030 - A EUR | 19.01.2026 | EUR | 0.08% | 51,7900 | -0.21% | +1.79% | +2.57% | - | - | - | - | +0.52% |
| AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 CZK Hgd | 19.01.2026 | CZK | 0.14% | 1 065,2800 | -0.23% | +1.75% | +2.66% | +6.32% | - | - | - | +0.44% |
| AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 EUR | 19.01.2026 | EUR | 0.13% | 52,6700 | -0.25% | +1.48% | +2.07% | - | - | - | - | +0.40% |
| AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 USD Hgd | 19.01.2026 | USD | 0.13% | 53,8800 | -0.22% | +1.99% | +3.16% | - | - | - | - | +0.47% |
| Amundi CR Dluhopisový PLUS | 20.01.2026 | CZK | -0.08% | 1,7582 | -0.12% | +1.91% | +3.02% | +3.91% | +8.15% | +18.73% | +6.76% | +0.57% |
| Amundi CR IM Dluhopisový (fond byl uzavřen 31.12.2024) | 03.09.2024 | CZK | 0.00% | 1,0488 | +0.16% | +3.03% | +2.88% | +8.08% | +13.64% | +3.53% | +1.20% | - |
| Amundi FS - Buy & Watch High Income Bond 11/2024 - Nedistribuční A třída CZK | 04.11.2024 | CZK | 0.04% | 1 221,7200 | +0.04% | +0.80% | +1.88% | +5.70% | +20.31% | +14.40% | +22.17% | - |
| Amundi Fund Solutions - Buy and Watch High Income Bond 08/2025 - CZK | 04.08.2025 | CZK | 0.00% | 1 228,7500 | +0.09% | +0.62% | +1.36% | +3.80% | +12.22% | +19.38% | +23.46% | 0.00% |
| Amundi Fund Solutions - Buy and Watch High Income Bond 11/2025 | 03.11.2025 | CZK | -0.08% | 1 191,8700 | -0.07% | +0.43% | +1.14% | +2.95% | +11.65% | +25.14% | - | 0.00% |
| Amundi Fund Solutions - Buy&Watch Optimal Yield Bond 04/2026 | 19.01.2026 | CZK | 0.01% | 1 283,7700 | +0.08% | +0.84% | +1.76% | +4.88% | +12.40% | +23.96% | +17.39% | +0.27% |
| Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 03/2029 | 19.01.2026 | CZK | -0.08% | 1 120,0300 | -0.07% | +1.27% | +2.98% | +5.92% | - | - | - | +0.31% |
| Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 03/2031 | - | CZK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 03/2031 (prodej od 15.1.2026) | - | EUR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 09/2030 | 19.01.2026 | CZK | -0.44% | 1 006,7600 | -0.46% | +1.71% | - | - | - | - | - | +0.10% |
| Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 09/2030 - A EUR | 19.01.2026 | EUR | -0.44% | 50,1600 | -0.48% | +1.44% | - | - | - | - | - | +0.04% |
| Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2028 | 19.01.2026 | CZK | 0.20% | 1 246,2000 | +0.02% | +1.35% | +2.67% | +6.28% | +16.94% | - | - | +0.38% |
| Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2030 | 19.01.2026 | CZK | -0.13% | 1 006,5100 | -0.06% | - | - | - | - | - | - | +0.55% |
| Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2030 | 19.01.2026 | EUR | -0.14% | 50,3200 | -0.08% | - | - | - | - | - | - | +0.52% |
| Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 03/2026 | 19.01.2026 | CZK | 0.02% | 1 206,9800 | +0.05% | +0.82% | +1.81% | +4.08% | +11.77% | +20.52% | - | +0.12% |
| Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 11/2025 | 07.11.2025 | CZK | -0.14% | 56,6400 | -0.09% | +0.57% | +1.71% | +3.36% | +13.14% | +22.25% | - | 0.00% |
| Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 11/2026 | 19.01.2026 | CZK | 0.02% | 1 238,5700 | +0.10% | +1.08% | +2.11% | +5.09% | +12.13% | +21.25% | - | +0.20% |
| Amundi Funds Emerging Markets Local Currency Bond | 20.01.2026 | CZK | 0.04% | 1 053,2100 | +0.05% | +2.33% | +5.01% | +14.48% | +13.50% | +20.53% | +2.30% | +0.48% |
| Amundi Funds Euro Aggregate Bond | 20.01.2026 | EUR | -0.11% | 133,0900 | -0.03% | -0.21% | +1.16% | +2.79% | +6.90% | +9.23% | -9.43% | +0.41% |
| Amundi Funds Euro Corporate Bond Select | 20.01.2026 | CZK | -0.11% | 3 100,5000 | -0.02% | +0.25% | +1.87% | +4.85% | +12.30% | +18.97% | +10.26% | +0.45% |
| Amundi Funds Euro High Yield Bond | 20.01.2026 | EUR | -0.08% | 25,2700 | -0.28% | +1.00% | +2.14% | +4.72% | +12.46% | +19.82% | +9.02% | +0.28% |
| Amundi Funds Euro High Yield Bond | 20.01.2026 | CZK | -0.09% | 3 579,8100 | -0.27% | +1.26% | +2.70% | +5.88% | +15.00% | +26.82% | +23.63% | +0.32% |
| Amundi Funds Euro High Yield Short Term Bond | 20.01.2026 | CZK | -0.05% | 3 262,2000 | -0.09% | +1.30% | +2.30% | +5.04% | +12.36% | +23.19% | +27.92% | +0.32% |
| Amundi Funds Global Aggregate Bond | 20.01.2026 | CZK | -0.41% | 3 004,0300 | -0.58% | -0.61% | +2.32% | +5.59% | +9.85% | +16.39% | +9.87% | -0.23% |
| Amundi Funds Global Government Bond | 20.01.2026 | EUR | -1.02% | 134,9400 | -0.93% | -2.44% | +0.30% | -4.97% | -1.48% | -2.37% | -12.62% | -0.28% |
| Amundi Funds Global Government Bond | 20.01.2026 | USD | -0.26% | 27,0100 | -0.26% | -1.82% | +1.01% | +7.18% | +6.17% | +5.71% | -15.33% | -0.41% |
| Amundi Funds US Bond | 20.01.2026 | EUR | -1.09% | 52,5100 | -1.13% | -1.04% | +2.88% | -4.60% | +2.80% | +3.06% | +1.86% | -0.13% |
| Amundi Funds US Bond | 20.01.2026 | USD | -0.33% | 54,4300 | -0.46% | -0.40% | +3.60% | +7.61% | +10.83% | +11.63% | -1.27% | -0.27% |
| CPR B&W Climate Target 2028 | 16.01.2026 | CZK | -0.01% | 11 956,3500 | +0.03% | +0.68% | +2.03% | +5.32% | +12.18% | - | - | +0.25% |
| CPR B&W European Strategic Autonomy 2028 | 20.01.2026 | CZK | 0.01% | 120,5700 | +0.02% | +0.61% | +1.74% | +5.14% | +11.36% | - | - | +0.12% |
| CPR B&W European Strategic Autonomy 2028 II | 19.01.2026 | CZK | -0.02% | 12 212,4400 | +0.15% | +1.05% | +2.47% | +6.03% | +12.69% | - | - | +0.27% |
| CPR Invest - B&W Climate HY Target 2030 | 19.01.2026 | CZK | -0.23% | 10 460,6700 | -0.21% | +1.48% | +3.36% | - | - | - | - | +0.21% |
| CPR Invest - B&W Climate HY Target 2030 | 19.01.2026 | EUR | -0.23% | 103,8500 | -0.21% | +1.29% | +2.93% | - | - | - | - | +0.16% |
| CPR Invest - B&W Climate Target 2027 | 16.01.2026 | CZK | 0.01% | 10 790,9100 | +0.16% | +0.72% | +1.51% | +3.84% | - | - | - | +0.16% |
| CPR Invest - B&W Climate Target 2027 | 16.01.2026 | EUR | 0.01% | 106,7100 | +0.17% | +0.56% | +1.11% | +3.07% | - | - | - | +0.12% |
| CPR Invest – B&W European Strategic Autonomy 2029 | 13.01.2026 | CZK | 0.09% | 10 907,1600 | +0.18% | +0.99% | +2.60% | +7.00% | - | - | - | +0.58% |
| KB Dluhopisový | 20.01.2026 | CZK | -0.19% | 1,3277 | -0.40% | +0.37% | +1.13% | +1.96% | +4.98% | +12.45% | 0.00% | +0.36% |
| Fondy Fondů - Solutions | Datum | Měna | posl. změna |
NAV/ PL |
1 týden |
3M | 6M | 1Y | 2Y | 3Y | 5Y | od začátku roku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amundi CR All Star Selection | 20.01.2026 | CZK | -1.49% | 1,8539 | -1.11% | +3.74% | +7.95% | +3.02% | +23.09% | +41.92% | +33.02% | +1.85% |
| Amundi Fund Solutions – Multi-Asset Balanced | 19.01.2026 | CZK | -0.21% | 1 799,1500 | +0.11% | +3.92% | +8.70% | +9.44% | +23.05% | +31.64% | +32.10% | +2.16% |
| Amundi Fund Solutions – Multi-Asset Conservative | 19.01.2026 | CZK | -0.04% | 1 536,0900 | +0.17% | +2.23% | +5.74% | +7.14% | +15.49% | +20.85% | +13.41% | +1.47% |
| Amundi Fund Solutions – Multi-Asset Growth | 19.01.2026 | CZK | -0.28% | 939,9800 | +0.02% | +4.65% | +10.10% | +9.82% | +17.48% | +22.96% | +10.00% | +2.39% |
| Smíšené fondy | Datum | Měna | posl. změna |
NAV/ PL |
1 týden |
3M | 6M | 1Y | 2Y | 3Y | 5Y | od začátku roku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amundi CR Balancovaný | 20.01.2026 | CZK | -0.73% | 1,2427 | -0.63% | +1.92% | +4.08% | +2.58% | +13.67% | +25.80% | +20.20% | +1.02% |
| Amundi CR Balancovaný - konzervativní | 20.01.2026 | CZK | -0.28% | 1,5557 | -0.39% | +1.71% | +2.39% | +4.80% | +9.25% | +18.72% | +7.40% | +0.89% |
| Amundi Funds Absolute Return Multi-strategy | 20.01.2026 | CZK | -0.09% | 1 260,8700 | -0.02% | +2.61% | +5.53% | +6.87% | +15.46% | +15.24% | +13.75% | +1.84% |
| Amundi Funds Multi-Asset Climate | 20.01.2026 | CZK | -1.06% | 3 459,3700 | -1.26% | +1.08% | +5.22% | +7.46% | +18.70% | +23.90% | +23.66% | +0.45% |
| Amundi Funds Multi-Asset Conservative Responsible | 20.01.2026 | CZK | -0.59% | 1 242,1900 | -0.63% | -0.34% | +2.48% | +2.79% | +10.51% | +18.88% | +14.65% | +0.29% |
| CPR Invest - Reactive | 19.01.2026 | EUR | -0.33% | 1 366,2500 | -0.25% | +2.37% | +7.04% | +6.58% | +15.52% | +14.39% | +15.89% | +1.28% |
| CPR Invest - Défensive | 19.01.2026 | EUR | -0.04% | 1 024,9200 | +0.01% | +0.93% | +3.55% | +5.08% | +8.95% | +7.01% | +7.12% | +1.06% |
| First Eagle Amundi Income Builder Fund | 20.01.2026 | CZK | 0.11% | 3 957,8700 | +0.82% | +6.45% | +13.65% | +24.24% | +32.03% | +35.53% | +43.66% | +3.50% |
| First Eagle Amundi International Fund | 20.01.2026 | EUR | -0.45% | 252,8100 | -0.21% | +5.67% | +16.66% | +25.25% | +39.25% | +43.30% | +42.07% | +3.54% |
| First Eagle Amundi International Fund | 20.01.2026 | CZK | -0.37% | 4 497,7200 | -0.15% | +5.30% | +15.81% | +24.84% | +40.19% | +48.95% | +57.47% | +3.09% |
| First Eagle Amundi International Fund | 20.01.2026 | USD | -0.37% | 12 446,3900 | -0.14% | +5.61% | +16.82% | +26.95% | +43.65% | +51.27% | +56.30% | +3.13% |
| KB Portfolio – Dynamické | 20.01.2026 | CZK | -0.50% | 1,9749 | -0.54% | +2.83% | +6.89% | +8.68% | +24.35% | +33.32% | +28.04% | +1.66% |
| KB Portfolio – Konzervativní | 20.01.2026 | CZK | -0.23% | 1,6636 | -0.36% | +1.22% | +3.05% | +4.39% | +12.38% | +23.90% | +17.12% | +0.78% |
| KB Portfolio – Vyvážené | 20.01.2026 | CZK | -0.36% | 1,0842 | -0.45% | +1.99% | +4.91% | +6.73% | - | - | - | +1.15% |
| KB Privátní správa aktiv 3 - Flexibilní | 20.01.2026 | CZK | -0.14% | 1,3167 | -0.17% | +0.78% | +3.34% | +5.59% | +12.42% | +19.00% | +20.31% | +0.62% |
| Akciové fondy | Datum | Měna | posl. změna |
NAV/ PL |
1 týden |
3M | 6M | 1Y | 2Y | 3Y | 5Y | od začátku roku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amundi CR Akciový - Střední a východní Evropa - třída A | 20.01.2026 | CZK | -0.76% | 2,0757 | -0.74% | +12.69% | +14.17% | +34.85% | +62.34% | +122.17% | +102.74% | +4.50% |
| Amundi CR All Star Selection | 20.01.2026 | CZK | -1.49% | 1,8539 | -1.11% | +3.74% | +7.95% | +3.02% | +23.09% | +41.92% | +33.02% | +1.85% |
| Amundi CR IM Akciový (fond byl uzavřen 31.12.2024) | 03.09.2024 | CZK | 0.00% | 1,3652 | +0.46% | +0.95% | +1.13% | +17.11% | +22.36% | +10.08% | +32.72% | - |
| Amundi Funds China Equity | 20.01.2026 | USD | -0.23% | 17,3900 | -1.75% | -0.17% | +10.55% | +33.46% | +59.25% | +0.87% | -38.55% | +3.51% |
| Amundi Funds China Equity | 20.01.2026 | EUR | -1.00% | 14,8300 | -2.43% | -0.80% | +9.77% | +18.36% | +47.71% | -6.79% | -36.54% | +3.78% |
| Amundi Funds Emerging World Equity | 20.01.2026 | EUR | -1.29% | 194,1300 | +0.05% | +6.71% | +17.98% | +24.04% | +39.98% | +32.24% | +16.11% | +5.84% |
| Amundi Funds Emerging World Equity | 20.01.2026 | CZK | -0.54% | 3 688,9500 | +0.70% | +7.10% | +18.28% | +38.16% | +48.24% | +42.36% | +14.32% | +5.67% |
| Amundi Funds Emerging World Equity | 20.01.2026 | USD | -0.54% | 164,6100 | +0.70% | +7.38% | +18.79% | +39.87% | +50.85% | +43.19% | +12.52% | +5.69% |
| Amundi Funds Equity Japan Target | 20.01.2026 | EUR | -0.73% | 476,2900 | +1.49% | +15.64% | +30.69% | +43.10% | +62.35% | +130.18% | +148.35% | +5.66% |
| Amundi Funds Europe Equity Climate | 20.01.2026 | CZK | -0.27% | 3 739,1500 | -1.03% | +3.60% | +8.77% | +11.98% | +26.16% | +36.56% | +61.31% | +1.85% |
| Amundi Funds Europe Equity Climate | 20.01.2026 | EUR | -0.44% | 13,4700 | -1.17% | +3.30% | +8.28% | +10.50% | +23.46% | +30.78% | +47.70% | +1.89% |
| Amundi Funds Global Equity | 20.01.2026 | CZK | -1.29% | 2 508,2400 | -1.33% | +5.66% | +16.63% | +30.89% | +52.73% | +75.68% | +104.90% | +2.19% |
| Amundi Funds Global Equity Conservative | 20.01.2026 | EUR | -1.40% | 235,5300 | -0.33% | +0.79% | +2.92% | -2.53% | +12.09% | +16.27% | +32.72% | +1.09% |
| Amundi Funds Global Equity Conservative | 20.01.2026 | USD | -0.27% | 253,9600 | +0.33% | +1.43% | +3.63% | +10.98% | +20.80% | +25.91% | +28.58% | +0.95% |
| Amundi Funds Japan Equity Value | 20.01.2026 | CZK | -0.79% | 8 160,6300 | +0.79% | +9.97% | +23.10% | +34.54% | +55.05% | +102.00% | +128.82% | +5.30% |
| Amundi Funds Japan Equity Value | 19.01.2026 | JPY | -0.24% | 25 380,0000 | +3.16% | +12.20% | +22.57% | +33.49% | +46.60% | +77.81% | +89.35% | +6.05% |
| Amundi Funds Latin America Equity | 20.01.2026 | EUR | -0.08% | 112,0100 | +2.18% | +14.86% | +28.78% | +39.77% | +18.39% | +49.27% | +66.51% | +7.34% |
| Amundi Funds Latin America Equity | 20.01.2026 | USD | 0.67% | 723,1800 | +2.85% | +15.71% | +29.85% | +57.84% | +27.78% | +62.71% | +62.48% | +7.19% |
| Amundi Funds Polen Capital Global Growth | 20.01.2026 | CZK | -1.85% | 1 128,0400 | -3.74% | -6.70% | -5.01% | -4.90% | +4.36% | +28.35% | +9.70% | -3.19% |
| Amundi Funds SBI FM India Equity | 20.01.2026 | EUR | -2.57% | 231,8500 | -3.77% | -6.52% | -7.23% | -13.42% | -5.57% | +9.85% | +29.73% | -4.52% |
| Amundi Funds SBI FM India Equity | 20.01.2026 | USD | -1.84% | 383,2700 | -3.13% | -5.92% | -6.58% | -2.36% | +1.77% | +18.97% | +25.71% | -4.66% |
| Amundi Funds SBI FM India Equity | 20.01.2026 | CZK | -2.53% | 1 013,2700 | -3.39% | -6.45% | -8.43% | -16.33% | -7.63% | - | - | -3.97% |
| Amundi Funds US Equity Research Value | 20.01.2026 | CZK | -1.78% | 1 707,6900 | -1.91% | +4.10% | +8.09% | +10.82% | +26.97% | +27.10% | +52.49% | +0.58% |
| Amundi Funds US Equity Research Value | 20.01.2026 | EUR | -2.92% | 264,7600 | -2.58% | +3.72% | +7.96% | -1.69% | +19.50% | +17.55% | +52.66% | +0.72% |
| Amundi Funds US Equity Research Value | 20.01.2026 | USD | -1.81% | 311,5800 | -1.94% | +4.37% | +8.69% | +11.93% | +28.78% | +27.27% | +48.09% | +0.57% |
| Amundi Funds US Equity Select | 20.01.2026 | EUR | -3.23% | 79,4100 | -2.53% | +1.51% | +5.58% | +0.93% | +22.26% | - | - | +0.86% |
| Amundi Funds US Equity Select | 20.01.2026 | USD | -2.13% | 94,7900 | -1.88% | +2.16% | +6.31% | +14.91% | +31.76% | - | - | +0.72% |
| Amundi Funds US Pioneer Fund | 20.01.2026 | CZK | -2.12% | 7 080,1400 | -1.77% | +3.94% | +9.83% | +18.33% | +42.98% | +77.46% | +86.25% | +1.20% |
| Amundi Funds US Pioneer Fund | 20.01.2026 | USD | -2.17% | 31,0400 | -1.68% | +4.37% | +10.58% | +19.98% | +45.80% | +78.70% | +84.43% | +1.34% |
| Amundi MSCI North America - AE | 20.01.2026 | EUR | -2.91% | 786,7500 | -3.10% | +0.17% | +7.16% | -0.16% | +29.48% | +56.74% | +79.23% | -0.88% |
| Amundi MSCI North America - AHK | 20.01.2026 | CZK | -2.18% | 7 781,3800 | -2.47% | +0.37% | +7.03% | +10.55% | +36.16% | +67.39% | +74.19% | -1.06% |
| Amundi MSCI North America - AU | 20.01.2026 | USD | -2.17% | 659,9700 | -2.46% | +0.81% | +7.91% | +12.59% | +39.53% | +69.73% | +73.65% | -1.02% |
| CPR Artificial Intelligence | 16.01.2026 | CZK | 0.23% | 12 308,4700 | +0.31% | +0.23% | +9.52% | +17.64% | - | - | - | +2.34% |
| CPR Climate Action | 20.01.2026 | CZK | -2.64% | 148,4300 | -2.07% | +1.32% | +5.69% | +2.42% | +24.41% | +44.36% | - | +0.29% |
| CPR Food For Generations | 20.01.2026 | CZK | -2.04% | 11 497,5900 | -0.38% | -1.35% | -3.81% | -11.25% | -0.10% | -3.82% | +9.29% | +1.24% |
| CPR Global Disruptive Opportunities | 20.01.2026 | CZK | -3.01% | 21 443,7400 | -3.55% | -1.86% | +3.68% | -5.83% | +21.09% | +57.23% | +10.68% | -0.38% |
| CPR Global Lifestyles | 16.01.2026 | EUR | -0.34% | 124,2900 | -1.18% | +3.27% | +5.55% | -2.97% | +20.23% | +27.16% | +15.81% | +1.84% |
| CPR Global Lifestyles | 16.01.2026 | CZK | -0.36% | 110,3400 | -1.20% | +3.17% | +3.99% | -6.75% | +18.02% | +28.84% | +7.37% | +2.27% |
| CPR Global Lifestyles | 16.01.2026 | USD | -0.40% | 123,1500 | -1.58% | +2.54% | +5.54% | +9.22% | +28.17% | +36.15% | +11.03% | +0.54% |
| CPR Global Resources | 16.01.2026 | EUR | -0.87% | 187,5400 | +3.79% | +18.35% | +33.23% | +27.60% | +40.19% | +21.72% | +74.03% | +9.83% |
| CPR Global Resources | 20.01.2026 | CZK | 0.09% | 166,8500 | +1.69% | +18.75% | +31.23% | +21.47% | +39.45% | +23.59% | +58.78% | +10.38% |
| CPR Global Resources | 20.01.2026 | USD | 1.07% | 188,1100 | +1.96% | +19.41% | +33.89% | +43.61% | +53.32% | +31.51% | +64.99% | +9.60% |
| CPR Global Silver Age | 20.01.2026 | EUR | -2.49% | 1 585,8400 | -1.91% | +1.94% | +5.10% | -7.61% | +7.24% | +5.11% | +14.74% | +0.23% |
| CPR Global Silver Age | 20.01.2026 | CZK | -2.49% | 16 714,7100 | -1.88% | +2.13% | +5.59% | -6.86% | +9.22% | +11.28% | +29.04% | +0.28% |
| CPR Hydrogen | 16.01.2026 | CZK | 1.05% | 14 249,5200 | +3.79% | +9.68% | +25.72% | +35.05% | +50.01% | +42.32% | - | +7.23% |
| CPR Invest - Europe Defense | 19.01.2026 | CZK | -1.17% | 11 619,7300 | -0.48% | +12.25% | - | - | - | - | - | +13.28% |
| CPR Invest - Global Gold Mines | 20.01.2026 | EUR | 5.38% | 257,5100 | +6.26% | +29.78% | +98.94% | +147.92% | +262.28% | +201.01% | +204.10% | +18.80% |
| CPR Invest - Global Gold Mines | 20.01.2026 | USD | 6.59% | 258,0700 | +6.96% | +30.60% | +100.35% | +182.23% | +290.36% | +225.89% | +194.57% | +18.64% |
| CPR Invest - Global Gold Mines | 20.01.2026 | CZK | 5.54% | 228,7300 | +6.67% | +29.88% | +96.40% | +138.78% | +255.12% | +206.20% | +183.33% | +19.48% |
| CPR MedTech | 16.01.2026 | CZK | -0.95% | 10 752,7800 | -2.73% | +2.57% | -0.01% | -2.27% | +8.61% | +14.88% | +0.62% | -0.18% |
| KB Portfolio – Akciových indexů | 20.01.2026 | CZK | -0.47% | 1,1392 | -0.76% | +3.10% | +8.52% | +11.91% | - | - | - | +1.47% |
| KB Portfolio – Dividendové (třída A) | 20.01.2026 | CZK | -1.65% | 2,2076 | -0.88% | +6.92% | +11.55% | +15.38% | +33.93% | +50.07% | +69.80% | +2.72% |
| KB Portfolio – Dividendové (třída D) | 20.01.2026 | CZK | -1.65% | 1,6965 | -0.88% | +4.27% | +8.78% | +12.54% | +26.91% | +38.08% | +50.81% | +0.18% |
| KBI Global Small Cap Equity Fund | 20.01.2026 | CZK | -1.40% | 11,0230 | +0.25% | +8.68% | +12.81% | +2.90% | - | - | - | +5.78% |
| KBI Global Sustainable Infrastructure Fund | 20.01.2026 | CZK | -1.92% | 10,2690 | +0.75% | -0.16% | +2.24% | +3.21% | +7.52% | +2.43% | - | +3.86% |
| KBI Water fund | 20.01.2026 | CZK | -2.00% | 16,8450 | -0.04% | -0.05% | +2.28% | +12.95% | +20.58% | +32.58% | +41.72% | +3.67% |