Přehled kurzů fondů
Krátkodobé investice | Datum | Měna | posl. změna |
NAV/ PL |
1 týden |
3M | 6M | 1Y | 2Y | 3Y | 5Y | od začátku roku |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amundi CR - Sporokonto | 20.09.2023 | CZK | 0.00% | 1,6505 | +0.08% | +1.43% | +2.38% | +5.71% | +3.69% | +1.88% | +3.66% | +4.23% |
Amundi CR Krátkodobý | 20.09.2023 | CZK | 0.02% | 1,1726 | +0.11% | +1.49% | +2.94% | +5.99% | +8.92% | +8.51% | +10.60% | +4.32% |
Amundi CR Privátní fond úrokových výnosů | 20.09.2023 | CZK | -0.01% | 1,0565 | +0.09% | +1.57% | +2.88% | +6.71% | +4.82% | +3.26% | - | +5.03% |
Amundi Funds Cash (EUR) | 19.09.2023 | EUR | 0.01% | 99,6000 | +0.06% | +0.83% | +1.53% | +2.21% | +1.44% | +0.68% | -0.43% | +1.96% |
Amundi Funds Cash (USD) | 20.09.2023 | USD | 0.01% | 115,2300 | +0.10% | +1.31% | +2.63% | +4.84% | +5.37% | +5.53% | +9.64% | +3.75% |
KB Privátní správa aktiv 1 - Úroková | 20.09.2023 | CZK | -0.01% | 1,0834 | +0.02% | +1.62% | +2.64% | +6.29% | +3.94% | +2.31% | +4.32% | +4.64% |
Dluhopisové fondy | Datum | Měna | posl. změna |
NAV/ PL |
1 týden |
3M | 6M | 1Y | 2Y | 3Y | 5Y | od začátku roku |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amundi CR Dluhopisový PLUS | 20.09.2023 | CZK | -0.04% | 1,5511 | -0.13% | +1.67% | +3.98% | +8.62% | -3.02% | -6.53% | -3.47% | +6.81% |
Amundi CR IM Dluhopisový | 20.09.2023 | CZK | -0.01% | 0,9696 | 0.00% | +1.30% | +2.00% | +4.76% | -3.73% | -5.56% | - | +4.99% |
Amundi FS - Buy & Watch High Income Bond 11/2024 - Distribuční A třída | 19.09.2023 | CZK | 0.08% | 1 088,0600 | +0.30% | +2.60% | +6.83% | +11.70% | +3.64% | +13.87% | - | +8.98% |
Amundi FS - Buy & Watch High Income Bond 11/2024 - Nedistribuční A třída CZK | 19.09.2023 | CZK | 0.08% | 1 145,6000 | +0.30% | +2.60% | +6.81% | +13.65% | +7.18% | +19.88% | - | +8.97% |
Amundi FS - Buy & Watch Income 07/25 distribuční A CZK | 19.09.2023 | CZK | 0.03% | 1 074,8600 | +0.15% | +1.46% | +5.01% | +10.92% | +0.58% | +7.68% | - | +6.84% |
Amundi FS - Buy & Watch Income 07/25 nedistribuční třída A CZK | 19.09.2023 | CZK | 0.03% | 1 121,9200 | +0.15% | +2.51% | +6.11% | +12.08% | +2.75% | +11.15% | - | +7.96% |
Amundi Fund Solutions - Buy and Watch High Income Bond 08/2025 - CZK | 19.09.2023 | CZK | 0.10% | 1 106,3100 | +0.18% | +2.45% | +5.07% | +8.89% | +1.95% | +9.47% | - | +7.09% |
Amundi Fund Solutions - Buy and Watch High Income Bond 11/2025 | 19.09.2023 | CZK | 0.00% | 1 058,0300 | +0.10% | +2.48% | +5.59% | +10.29% | +1.25% | - | - | +7.56% |
Amundi Fund Solutions - Buy and Watch US High Yield Opportunities 03/2025 | 19.09.2023 | CZK | -0.05% | 1 062,9500 | +0.11% | +2.30% | +6.41% | +10.05% | +3.39% | - | - | +8.58% |
Amundi Fund Solutions - Buy&Watch Optimal Yield Bond 04/2026 | 19.09.2023 | CZK | 0.01% | 1 088,6400 | +0.16% | +2.41% | +6.10% | +12.01% | -3.31% | +4.70% | - | +8.11% |
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2028 | - | CZK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 03/2026 | 19.09.2023 | CZK | -0.02% | 1 044,3900 | +0.30% | +2.44% | +5.59% | +8.02% | - | - | - | +7.03% |
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 11/2025 | 19.09.2023 | CZK | -0.04% | 50,1600 | +0.26% | +2.58% | +5.36% | +7.18% | - | - | - | +6.68% |
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 11/2026 | 19.09.2023 | CZK | -0.05% | 1 061,1300 | +0.22% | +1.98% | +5.42% | - | - | - | - | +7.35% |
Amundi Funds Emerging Markets Local Currency Bond | 20.09.2023 | CZK | 0.17% | 893,9900 | -0.01% | -0.92% | +4.00% | +7.88% | -8.12% | -8.64% | - | +6.34% |
Amundi Funds Euro Aggregate Bond | 20.09.2023 | EUR | 0.23% | 119,7500 | -0.09% | -0.76% | -0.79% | -1.33% | -17.18% | -16.92% | -10.65% | +1.08% |
Amundi Funds Euro Corporate Bond | 20.09.2023 | CZK | 0.15% | 2 634,6100 | +0.13% | +1.29% | +3.94% | +4.46% | -6.80% | -3.91% | +2.13% | +3.79% |
Amundi Funds Euro High Yield Bond | 20.09.2023 | EUR | 0.09% | 21,3200 | +0.33% | +1.43% | +4.77% | +5.54% | -10.23% | -4.09% | -1.39% | +3.65% |
Amundi Funds Euro High Yield Bond | 20.09.2023 | CZK | 0.08% | 2 925,1900 | +0.38% | +2.26% | +6.66% | +10.18% | -1.83% | +5.44% | +10.24% | +6.53% |
Amundi Funds Euro High Yield Short Term Bond | 20.09.2023 | CZK | 0.04% | 2 781,6200 | +0.27% | +1.98% | +5.65% | +10.32% | +7.16% | +11.92% | +12.61% | +7.00% |
Amundi Funds Global Aggregate Bond | 20.09.2023 | CZK | 0.16% | 2 627,4600 | -0.05% | +0.09% | +2.85% | +3.73% | -3.37% | -2.29% | +4.67% | +3.72% |
Amundi Funds Global Bond | 20.09.2023 | EUR | -0.05% | 134,1700 | -0.07% | -0.94% | -2.21% | -6.90% | -12.55% | -12.66% | -1.31% | -1.79% |
Amundi Funds Global Bond | 20.09.2023 | USD | 0.24% | 24,5500 | -0.20% | -2.58% | -2.19% | -0.12% | -20.03% | -21.04% | -9.94% | -1.33% |
Amundi Funds Pioneer US Bond | 20.09.2023 | EUR | -0.22% | 49,8200 | -0.42% | -0.74% | -2.85% | -8.03% | -7.10% | -3.79% | - | -0.56% |
Amundi Funds Pioneer US Bond | 20.09.2023 | USD | 0.06% | 47,1900 | -0.57% | -2.38% | -2.86% | -1.34% | -15.06% | -13.01% | - | -0.11% |
CPR B&W Climate Target 2028 | - | CZK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CPR B&W European Strategic Autonomy 2028 | 19.09.2023 | CZK | 0.07% | 103,4200 | +0.11% | +2.09% | - | - | - | - | - | - |
CPR B&W European Strategic Autonomy 2028 II | 19.09.2023 | CZK | 0.07% | 10 203,1500 | +0.13% | - | - | - | - | - | - | - |
KB Dluhopisový | 20.09.2023 | CZK | -0.07% | 1,2100 | -0.02% | +0.94% | +1.69% | +5.14% | -5.39% | -10.08% | -7.34% | +5.40% |
Fondy Fondů - Solutions | Datum | Měna | posl. změna |
NAV/ PL |
1 týden |
3M | 6M | 1Y | 2Y | 3Y | 5Y | od začátku roku |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amundi CR All Star Selection | 20.09.2023 | CZK | -0.23% | 1,4177 | -0.59% | +3.44% | +9.68% | +6.90% | -4.17% | +11.88% | +22.91% | +11.15% |
Amundi Fund Solutions - Balanced | 19.09.2023 | CZK | -0.29% | 1 385,6800 | -0.20% | +0.08% | +2.95% | +2.07% | -5.38% | +8.97% | +18.34% | +4.81% |
Amundi Fund Solutions - Conservative | 19.09.2023 | CZK | -0.20% | 1 264,9900 | -0.20% | +0.14% | +0.86% | +0.70% | -9.23% | -2.68% | +6.27% | +2.80% |
Amundi Fund Solutions - Sustainable Growth | 19.09.2023 | CZK | -0.16% | 752,8200 | -0.44% | -3.52% | +2.12% | +5.15% | -16.61% | -2.06% | -2.56% | +2.47% |
Smíšené fondy | Datum | Měna | posl. změna |
NAV/ PL |
1 týden |
3M | 6M | 1Y | 2Y | 3Y | 5Y | od začátku roku |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amundi CR Balancovaný | 20.09.2023 | CZK | -0.13% | 1,0380 | -0.27% | +2.08% | +5.47% | +6.23% | -1.94% | +4.65% | - | +7.87% |
Amundi CR Balancovaný - konzervativní | 20.09.2023 | CZK | -0.09% | 1,3495 | -0.15% | +1.13% | +3.02% | +6.53% | -5.23% | -6.56% | -8.39% | +6.22% |
Amundi Funds Absolute Return Multi-strategy | 20.09.2023 | CZK | 0.05% | 1 048,1000 | +0.19% | -0.44% | -0.57% | -1.45% | -4.59% | +0.56% | - | -2.23% |
Amundi Funds Net Zero Ambition Multi-asset - A CZK Hgd (dříve AF Global Perspective) | 20.09.2023 | CZK | -0.18% | 2 758,1600 | -0.31% | -1.39% | +1.61% | +2.15% | -4.78% | +7.36% | +13.90% | +2.81% |
Amundi Multi-Asset Sustainable Future | 20.09.2023 | CZK | 0.05% | 1 075,8200 | -0.12% | +0.15% | +2.42% | +5.44% | -2.50% | +4.75% | - | +5.75% |
CPR Invest - Reactive | 19.09.2023 | EUR | -0.26% | 1 134,9300 | -0.44% | -2.99% | -3.16% | -2.82% | -6.79% | +1.33% | -1.59% | -2.32% |
CPR Invest - Défensive | 19.09.2023 | EUR | -0.17% | 919,4900 | -0.34% | -2.03% | -2.86% | -2.28% | -4.83% | -1.65% | -4.41% | -1.98% |
First Eagle Amundi Income Builder Fund | 20.09.2023 | CZK | 0.29% | 2 941,1000 | +0.53% | -0.41% | +3.92% | +10.33% | +4.33% | +15.25% | +14.55% | +5.28% |
First Eagle Amundi International Fund | 20.09.2023 | EUR | -0.03% | 177,4800 | +0.36% | -1.22% | +4.23% | +11.57% | -4.24% | +8.85% | +7.60% | +5.79% |
First Eagle Amundi International Fund | 20.09.2023 | CZK | -0.02% | 3 109,4800 | +0.43% | -0.46% | +5.98% | +16.19% | +4.31% | +18.74% | +18.89% | +8.57% |
First Eagle Amundi International Fund | 20.09.2023 | USD | -0.02% | 8 410,4900 | +0.40% | -0.70% | +5.41% | +15.03% | +0.82% | +15.76% | +21.02% | +7.71% |
KB Privátní správa aktiv 2 - Konzervativní | 20.09.2023 | CZK | -0.11% | 1,4060 | -0.21% | +1.86% | +4.47% | +6.29% | -3.23% | +2.50% | +3.89% | +7.61% |
KB Privátní správa aktiv 3 - Flexibilní | 20.09.2023 | CZK | 0.20% | 1,1313 | -0.15% | +0.27% | +2.05% | +5.93% | +2.74% | +7.11% | +14.54% | +4.51% |
KB Privátní správa aktiv 4 - Tematická | 20.09.2023 | CZK | -0.08% | 1,5270 | -0.52% | +1.02% | +3.60% | +0.09% | -8.21% | +7.65% | +3.60% | +5.52% |
Akciové fondy | Datum | Měna | posl. změna |
NAV/ PL |
1 týden |
3M | 6M | 1Y | 2Y | 3Y | 5Y | od začátku roku |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amundi CR Akciový - Střední a východní Evropa - třída A | 20.09.2023 | CZK | 0.76% | 1,1000 | -0.34% | +6.75% | +22.96% | +33.71% | -1.89% | +28.47% | +12.42% | +23.19% |
Amundi CR All Star Selection | 20.09.2023 | CZK | -0.23% | 1,4177 | -0.59% | +3.44% | +9.68% | +6.90% | -4.17% | +11.88% | +22.91% | +11.15% |
Amundi CR IM Akciový | 20.09.2023 | CZK | -0.19% | 1,1709 | -0.57% | +4.10% | +10.31% | +6.87% | -3.95% | +14.68% | - | +11.70% |
Amundi Funds China Equity | 20.09.2023 | USD | -1.13% | 13,0900 | -1.87% | -6.16% | -8.20% | -8.33% | -37.43% | -39.90% | -22.77% | -13.48% |
Amundi Funds China Equity | 20.09.2023 | EUR | -1.45% | 12,2100 | -1.77% | -4.53% | -8.26% | -14.56% | -31.60% | -33.53% | -15.38% | -13.83% |
Amundi Funds Emerging World Equity | 20.09.2023 | EUR | -0.61% | 140,0900 | -0.45% | -2.01% | +5.71% | -4.41% | -11.43% | +4.09% | +15.17% | +1.99% |
Amundi Funds Emerging World Equity | 20.09.2023 | CZK | -0.33% | 2 467,5900 | -0.59% | -3.42% | +6.32% | +3.84% | -16.31% | -3.49% | +3.61% | +3.35% |
Amundi Funds Emerging World Equity | 20.09.2023 | USD | -0.34% | 108,5700 | -0.63% | -3.66% | +5.68% | +2.52% | -19.01% | -5.90% | +5.10% | +2.42% |
Amundi Funds Equity Japan Target | 20.09.2023 | EUR | -1.19% | 286,1700 | +1.20% | +10.94% | +31.10% | +34.21% | +30.84% | +54.16% | +32.29% | +37.99% |
Amundi Funds Global Equity Conservative | 20.09.2023 | EUR | -0.14% | 205,0000 | +0.52% | +1.28% | +2.39% | -0.37% | +4.88% | +21.22% | +32.78% | +1.75% |
Amundi Funds Global Equity Conservative | 20.09.2023 | USD | 0.14% | 202,0300 | +0.34% | -0.41% | +2.37% | +6.88% | -4.11% | +9.56% | +21.46% | +2.21% |
Amundi Funds Japan Equity Value | 20.09.2023 | CZK | -1.13% | 5 124,4500 | +0.97% | +5.68% | +22.81% | +24.55% | +24.24% | +63.22% | +49.27% | +27.44% |
Amundi Funds Japan Equity Value | 19.09.2023 | JPY | 0.18% | 17 562,0000 | +2.19% | +4.40% | +18.36% | +18.49% | +13.18% | +48.89% | +35.94% | +22.84% |
Amundi Funds Latin America Equity | 20.09.2023 | EUR | 0.54% | 90,5000 | +2.04% | +1.09% | +29.03% | +12.79% | +37.52% | +63.50% | +39.49% | +23.89% |
Amundi Funds Latin America Equity | 20.09.2023 | USD | 0.82% | 533,0900 | +1.87% | -0.19% | +29.63% | +21.55% | +26.35% | +48.79% | +28.21% | +25.03% |
Amundi Funds Net Zero Ambition Top European Players | 20.09.2023 | CZK | 1.10% | 2 858,3200 | +1.14% | -1.17% | +5.65% | +19.40% | +11.08% | +36.96% | +35.44% | +12.02% |
Amundi Funds Net Zero Ambition Top European Players - EUR | 20.09.2023 | EUR | 1.05% | 10,5800 | +0.95% | -1.95% | +4.55% | +14.88% | +2.72% | +30.14% | +26.86% | +10.09% |
Amundi Funds Pioneer Global Equity | 20.09.2023 | CZK | -0.27% | 1 553,3700 | +0.25% | +2.49% | +12.16% | +19.82% | +15.10% | +52.50% | - | +14.76% |
Amundi Funds Pioneer US Equity Mid Cap | 20.09.2023 | EUR | -0.67% | 330,7000 | +0.23% | +1.79% | +5.36% | -2.36% | +10.54% | +50.68% | +41.48% | +0.41% |
Amundi Funds Pioneer US Equity Mid Cap | 20.09.2023 | USD | -0.39% | 245,4100 | +0.05% | +0.09% | +5.34% | +4.73% | +1.06% | +36.20% | +29.01% | +0.86% |
Amundi Funds Pioneer US Equity Research Value | 20.09.2023 | CZK | -0.30% | 1 305,7900 | -0.31% | +1.14% | +5.12% | +10.14% | +4.87% | +35.83% | - | +3.48% |
Amundi Funds Pioneer US Equity Research Value | 20.09.2023 | EUR | -0.59% | 218,9700 | -0.19% | +2.51% | +4.42% | +1.41% | +9.81% | +45.63% | +38.96% | +1.96% |
Amundi Funds Pioneer US Equity Research Value | 20.09.2023 | USD | -0.31% | 235,5600 | -0.36% | +0.79% | +4.40% | +8.77% | +0.48% | +31.88% | +27.21% | +2.41% |
Amundi Funds Polen Capital Global Growth | 20.09.2023 | CZK | -0.67% | 995,7900 | -1.65% | +1.56% | +14.60% | +22.59% | -12.48% | +7.24% | - | +22.51% |
Amundi Funds SBI FM India Equity | 20.09.2023 | EUR | -1.02% | 232,5800 | -0.20% | +7.22% | +17.23% | +0.97% | +7.27% | +58.76% | +70.85% | +10.48% |
Amundi Funds SBI FM India Equity | 20.09.2023 | USD | -0.61% | 351,3900 | -0.38% | +5.43% | +17.14% | +8.31% | -1.91% | +43.49% | +55.76% | +10.98% |
Amundi Funds US Pioneer Fund | 20.09.2023 | CZK | -0.97% | 4 332,0500 | -1.88% | +1.78% | +13.54% | +15.65% | +1.35% | +30.56% | +54.75% | +14.36% |
Amundi Funds US Pioneer Fund | 20.09.2023 | USD | -0.95% | 18,6700 | -1.94% | +1.41% | +12.74% | +14.26% | -1.79% | +27.61% | +56.63% | +13.15% |
Amundi Index MSCI North America | 20.09.2023 | EUR | -1.11% | 559,0700 | -1.22% | +1.89% | +11.28% | +6.37% | +9.18% | +47.02% | +69.84% | +14.03% |
Amundi Index MSCI North America | 20.09.2023 | CZK | -0.82% | 5 172,2400 | -1.35% | +0.48% | +11.97% | +15.24% | +2.79% | +35.66% | +51.83% | +15.64% |
Amundi Index MSCI North America | 20.09.2023 | USD | -0.84% | 428,6400 | -1.39% | +0.18% | +11.26% | +14.09% | -0.19% | +32.88% | +54.92% | +14.53% |
CPR Climate Action | 20.09.2023 | CZK | -0.55% | 111,2100 | -0.12% | +0.50% | +8.79% | +11.32% | +14.10% | - | - | +12.27% |
CPR Food For Generations | 20.09.2023 | CZK | 0.31% | 11 627,3400 | +0.68% | +0.31% | -0.41% | -1.06% | -2.08% | +24.99% | - | -0.28% |
CPR Global Disruptive Opportunities | 20.09.2023 | CZK | -1.09% | 15 175,1900 | -2.96% | -2.90% | +9.71% | +6.37% | -22.97% | +1.44% | +36.68% | +17.04% |
CPR Global Gold Mines | 20.09.2023 | USD | 0.95% | 71,0000 | +3.27% | -2.82% | -6.82% | +21.02% | -2.71% | -30.84% | +48.31% | +0.34% |
CPR Global Gold Mines | 20.09.2023 | CZK | 0.51% | 69,0800 | +3.30% | +1.42% | -5.20% | +11.71% | +1.95% | - | - | +0.91% |
CPR Global Lifestyles | 20.09.2023 | EUR | -0.42% | 99,7300 | -0.63% | -1.19% | +4.02% | +3.14% | -14.24% | +5.59% | +16.35% | +7.14% |
CPR Global Lifestyles | 20.09.2023 | CZK | -0.58% | 88,9900 | -0.77% | +1.39% | +5.81% | +2.13% | -17.81% | -3.52% | +10.98% | +8.23% |
CPR Global Lifestyles | 20.09.2023 | USD | -0.14% | 91,3600 | -0.80% | -2.84% | +4.01% | +10.63% | -21.59% | -4.58% | +6.14% | +7.63% |
CPR Global Resources | 19.09.2023 | EUR | -0.42% | 145,6200 | +0.96% | +5.29% | +7.36% | +6.78% | +30.55% | +41.73% | +50.10% | +1.45% |
CPR Global Resources | 20.09.2023 | CZK | -0.77% | 129,3100 | +0.88% | +9.35% | +7.42% | +6.40% | +26.65% | +28.87% | +42.14% | +1.95% |
CPR Global Resources | 20.09.2023 | USD | -0.33% | 132,7700 | +0.85% | +4.78% | +5.57% | +15.20% | +20.77% | +27.46% | +35.90% | +1.33% |
CPR Global Silver Age | 20.09.2023 | EUR | 0.20% | 1 451,7500 | +0.16% | -1.58% | +1.63% | -3.60% | -7.47% | +19.15% | +15.77% | -1.11% |
CPR Global Silver Age | 20.09.2023 | CZK | 0.20% | 14 890,1300 | +0.23% | -0.26% | +3.97% | +0.64% | +0.89% | +30.49% | +28.21% | +2.13% |
CPR Hydrogen | 20.09.2023 | CZK | -0.16% | 9 934,8100 | +0.56% | -0.39% | +6.11% | +8.95% | - | - | - | +5.12% |
CPR Invest - Global Gold Mines | 20.09.2023 | EUR | 0.68% | 77,5000 | +3.46% | -1.16% | -6.82% | +12.84% | +6.41% | -23.48% | +62.53% | -0.10% |
CPR MedTech | 20.09.2023 | CZK | -0.23% | 9 096,2700 | -1.49% | -9.10% | -0.39% | +5.72% | -25.66% | -5.06% | - | +0.45% |
KB Privátní správa aktiv 5D - Dividendová (třída A) | 20.09.2023 | CZK | 0.05% | 1,5796 | +0.34% | +7.22% | +10.34% | +8.51% | +15.84% | +32.24% | +19.13% | +7.54% |
KB Privátní správa aktiv 5D - Dividendová (třída D) | 20.09.2023 | CZK | 0.05% | 1,3192 | +0.33% | +7.21% | +10.34% | +8.50% | +11.81% | +27.63% | +14.58% | +7.53% |
KBI Global Sustainable Infrastructure Fund | 20.09.2023 | CZK | -0.01% | 9,4870 | +0.74% | -1.84% | -1.93% | -6.85% | -3.95% | - | - | -2.96% |
KBI Water fund | 20.09.2023 | CZK | -0.04% | 12,9700 | -0.07% | -2.50% | +4.42% | +14.99% | -2.93% | +33.55% | +27.76% | +7.38% |
Fondy správy aktiv | Datum | Měna | posl. změna |
NAV/ PL |
1 týden |
3M | 6M | 1Y | 2Y | 3Y | 5Y | od začátku roku |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KB Privátní správa aktiv 1 - Úroková | 20.09.2023 | CZK | -0.01% | 1,0834 | +0.02% | +1.62% | +2.64% | +6.29% | +3.94% | +2.31% | +4.32% | +4.64% |
KB Privátní správa aktiv 2 - Konzervativní | 20.09.2023 | CZK | -0.11% | 1,4060 | -0.21% | +1.86% | +4.47% | +6.29% | -3.23% | +2.50% | +3.89% | +7.61% |
KB Privátní správa aktiv 3 - Flexibilní | 20.09.2023 | CZK | 0.20% | 1,1313 | -0.15% | +0.27% | +2.05% | +5.93% | +2.74% | +7.11% | +14.54% | +4.51% |
KB Privátní správa aktiv 4 - Tematická | 20.09.2023 | CZK | -0.08% | 1,5270 | -0.52% | +1.02% | +3.60% | +0.09% | -8.21% | +7.65% | +3.60% | +5.52% |
KB Privátní správa aktiv 5D - Dividendová (třída A) | 20.09.2023 | CZK | 0.05% | 1,5796 | +0.34% | +7.22% | +10.34% | +8.51% | +15.84% | +32.24% | +19.13% | +7.54% |
KB Privátní správa aktiv 5D - Dividendová (třída D) | 20.09.2023 | CZK | 0.05% | 1,3192 | +0.33% | +7.21% | +10.34% | +8.50% | +11.81% | +27.63% | +14.58% | +7.53% |