Prémiové investice

Využijte nabídku exkluzivních řešení. Nabízíme nemovitostní fondy, private equity, aktivní správu portfolia a další.

Více informací včetně již na míru sestavených portfolií z vybraných fondů naleznete v sekci Investiční Řešení.



Fondy Datum Měna NAV/PL Riziko Inv.
horiz.
Výnos
12M
Výnos
2R
Výnos
5R
Amundi CR Private Equity 4 31.12.2023 CZK 1,0910 6 12 let+ +5.97% +9.10% - Porovnat
Amundi CR Private Equity 5 31.12.2023 CZK 1,0943 6 11 let+ +4.95% - - Porovnat
Amundi CR Private Equity 6 - třída A 21.03.2025 CZK 1,0128 6 10 let+ - - - Porovnat
Amundi CR Private Equity 6 - třída M 21.03.2025 CZK 1,0000 6 10 let+ - - - Porovnat
Amundi CR Privátní fond úrokových výnosů 21.03.2025 CZK 1,1463 2 3 roky+ +4.11% +11.65% +13.62% Porovnat
KB Portfolio – Dividendové (třída A) 21.03.2025 CZK 1,9683 4 5 let+ +12.15% +37.18% +88.99% Porovnat
KB Portfolio – Dividendové (třída D) 21.03.2025 CZK 1,5508 4 5 let+ +8.96% +29.42% +72.08% Porovnat
KB Portfolio – Dynamické 21.03.2025 CZK 1,7922 3 5 let+ +5.90% +21.92% +46.06% Porovnat
KB Portfolio – Konzervativní 21.03.2025 CZK 1,5928 3 3 roky+ +4.10% +18.64% +24.10% Porovnat
KB Portfolio – Rezerva 21.03.2025 CZK 1,1609 2 2 roky+ +3.36% +10.02% +11.56% Porovnat
KB Portfolio – Vyvážené 21.03.2025 CZK 1,0097 3 4 roky+ - - - Porovnat
KB Private Equity 3 31.12.2023 CZK 1,1344 6 12 let+ +6.28% +10.07% - Porovnat
KB Privátní správa aktiv 3 - Flexibilní 21.03.2025 CZK 1,2504 2 3 roky+ +4.30% +12.84% +31.47% Porovnat
KBPB Bond Strategy - TŘÍDA PREMIUM 21.03.2025 CZK 1,0785 2 3 roky+ +2.81% +10.50% +7.91% Porovnat
KBPB Equity Strategy - TŘÍDA PREMIUM 21.03.2025 CZK 1,8155 5 5 let+ +7.27% +34.86% +78.22% Porovnat
KBPB Short Term Strategy - třída PREMIUM 21.03.2025 CZK 1,1701 1 1 rok+ +3.93% +10.28% +15.33% Porovnat
Realitní fond KB 3 – třída A 31.03.2024 CZK 0,9843 6 10 let+ -4.34% -3.77% - Porovnat
Realitní fond KB 4, Třída A 31.12.2024 CZK 1,1179 6 10 let+ +4.60% +11.07% - Porovnat
Amundi CR – obligační fond (třída M) 21.03.2025 CZK 1,2050 2 5 let+ +2.86% +11.12% - Porovnat
KB Private Equity 30.06.2024 CZK 2,1496 6 10 let+ +20.91% +29.17% +104.43% Porovnat
KB Private Equity 2 31.12.2023 CZK 1,3187 6 12 let+ +5.95% +9.03% +31.58% Porovnat
KBPB Balanced Strategy 21.03.2025 CZK 1,3764 3 4 roky+ +5.55% +19.42% +47.24% Porovnat
KBPB Bond Strategy - TŘÍDA PRIVATE 21.03.2025 CZK 1,0939 2 3 roky+ +2.99% +10.97% +8.94% Porovnat
KBPB Conservative Strategy 21.03.2025 CZK 1,2363 2 4 roky+ +4.44% +14.60% +28.58% Porovnat
KBPB Equity Strategy - TŘÍDA PRIVATE 21.03.2025 CZK 1,8509 5 5 let+ +7.59% +35.78% +80.68% Porovnat
KBPB Short Term Strategy - třída PRIVATE 21.03.2025 CZK 1,1777 1 1 rok+ +4.03% +10.51% +15.90% Porovnat
Realitní fond KB 31.12.2024 CZK 1,6677 6 10 let+ +17.17% +18.99% +25.57% Porovnat
Realitní fond KB 2 - Třída A 31.12.2024 CZK 1,2994 6 10 let+ +12.54% +13.20% +17.20% Porovnat
Realitní fond KB 2 - Třída D 31.12.2024 CZK 1,1127 6 10 let+ +6.38% +0.13% +2.05% Porovnat
Realitní fond KB 3 – třída D 31.03.2024 CZK 1,0089 6 10 let+ -3.75% -2.71% - Porovnat
Realitní fond KB 4, Třída D 31.12.2024 CZK 1,0008 6 10 let+ - - - Porovnat

Cílový trh pro výše uvedené fondy je následující:

Stupeň rizika: Naleznete výše v tabulce ve sloupci Riziko a v dokumentu Sdělení klíčových informací

Doporučená délka investice: Naleznete výše v tabulce ve sloupci Inv. horizont a v dokumentu Sdělení klíčových informací

Typ klienta: Neprofesionální

Znalosti a zkušenosti: Klient se základními znalostmi podílových fondů a bez zkušeností s investováním do podílových fondů.

Finanční cíle a potřeby: Růst hodnoty investice.

Schopnost nést ztráty: Klient, který je ochoten akceptovat možné ztráty a nevyžaduje záruku návratnosti investovaných prostředků.

Fond není určen klientům, kteří nejsou ochotni akceptovat případnou ztrátu.

Výjimku z výše uvedeného tvoří následující fondy: AMUNDI CR PRIVATE EQUITY 4 - A CZK (C), AMUNDI CR PRIVATE EQUITY 5 - A CZK (C), KB PRIVATE EQUITY (C), KB PRIVATE EQUITY 2 (C), KB PRIVATE EQUITY 3 (C), KB REALITNI FOND (C), KBPB BOND STRATEGY PREMIUM (C), KBPB BOND STRATEGY PRIVATE (C), KBPB EQUITY STRATEGY - PREMIUM (C), KBPB EQUITY STRATEGY - PRIVATE (C), PI SOLUTIONS - AMUNDI REALTI - K CZK Hgd (C), REALITNI FOND KB 2 - A (C), REALITNI FOND KB 2 - D (D), REALITNI FOND KB 3 - A (C), REALITNI FOND KB 3 - D (D) a REALITNI FOND KB 4. Tyto fondy jsou určeny pro klienty s obecnou znalostí podílových fondů a se zkušenostmi s investováním do podílových fondů.

Upozornění: V rámci tohoto sdělení nebyl zohledněn cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních produktů. Cílový trh může být vyhodnocen až na základě informací poskytnutých distributorovi v rámci investičního dotazníku.