Přehled kurzů fondů
Krátkodobé investice | Datum | Měna | posl. změna |
NAV/ PL |
1 týden |
3M | 6M | 1Y | 2Y | 3Y | 5Y | od začátku roku |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amundi CR - Sporokonto | 30.05.2023 | CZK | 0.09% | 1,6220 | +0.14% | +1.64% | +2.60% | +5.00% | +1.22% | +0.25% | +1.78% | +2.43% |
Amundi CR Krátkodobý | 30.05.2023 | CZK | 0.03% | 1,1515 | +0.11% | +1.53% | +2.88% | +5.69% | +6.88% | +6.60% | +8.80% | +2.45% |
Amundi CR Privátní fond úrokových výnosů | 30.05.2023 | CZK | 0.11% | 1,0360 | +0.17% | +1.97% | +3.13% | +5.70% | +2.37% | +1.32% | - | +2.99% |
Amundi Funds Cash | 26.05.2023 | EUR | 0.01% | 98,6000 | +0.06% | +0.63% | +1.07% | +1.02% | +0.16% | -0.50% | -1.61% | +0.93% |
Amundi Funds Cash | 30.05.2023 | USD | 0.04% | 113,4000 | +0.09% | +1.26% | +2.50% | +3.72% | +3.71% | +4.07% | +8.65% | +2.11% |
KB Privátní správa aktiv 1 - Úroková | 30.05.2023 | CZK | 0.09% | 1,0622 | +0.14% | +1.71% | +2.79% | +5.25% | +1.35% | +0.59% | +2.06% | +2.59% |
Dluhopisové fondy | Datum | Měna | posl. změna |
NAV/ PL |
1 týden |
3M | 6M | 1Y | 2Y | 3Y | 5Y | od začátku roku |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amundi CR Dluhopisový PLUS | 30.05.2023 | CZK | 0.25% | 1,5118 | +0.39% | +3.49% | +3.15% | +5.65% | -6.27% | -9.17% | -6.60% | +4.10% |
Amundi CR IM Dluhopisový | 30.05.2023 | CZK | 0.44% | 0,9522 | +0.49% | +1.96% | +1.83% | +3.28% | -5.92% | -6.91% | - | +3.11% |
Amundi FS - Buy & Watch High Income Bond 11/2024 - Distribuční A třída | 26.05.2023 | CZK | 0.11% | 1 047,4300 | -0.08% | +1.26% | +4.62% | +8.75% | +2.12% | +23.89% | - | +4.91% |
Amundi FS - Buy & Watch High Income Bond 11/2024 - Nedistribuční A třída CZK | 26.05.2023 | CZK | 0.11% | 1 102,8500 | -0.08% | +1.24% | +4.60% | +10.66% | +5.61% | +30.42% | - | +4.90% |
Amundi FS - Buy & Watch Income 07/25 distribuční A CZK | 26.05.2023 | CZK | 0.13% | 1 047,2400 | +0.08% | +1.06% | +4.22% | +6.39% | -1.39% | +14.00% | - | +4.09% |
Amundi FS - Buy & Watch Income 07/25 nedistribuční třída A CZK | 26.05.2023 | CZK | 0.13% | 1 081,8300 | +0.08% | +1.07% | +4.23% | +7.58% | +0.72% | +17.77% | - | +4.10% |
Amundi Fund Solutions - Buy and Watch High Income Bond 08/2025 - CZK | 26.05.2023 | CZK | 0.05% | 1 070,1500 | -0.01% | +0.85% | +3.34% | +5.54% | -0.14% | - | - | +3.59% |
Amundi Fund Solutions - Buy and Watch High Income Bond 11/2025 | 26.05.2023 | CZK | 0.07% | 1 022,2300 | +0.06% | +0.74% | +3.84% | +6.50% | -0.37% | - | - | +3.92% |
Amundi Fund Solutions - Buy and Watch US High Yield Opportunities 03/2025 | 26.05.2023 | CZK | 0.24% | 1 025,6000 | +0.30% | +2.15% | +4.96% | +6.15% | +1.37% | - | - | +4.76% |
Amundi Fund Solutions - Buy&Watch Optimal Yield Bond 04/2026 | 26.05.2023 | CZK | 0.17% | 1 039,8700 | +0.14% | +0.24% | +4.16% | +5.85% | -6.31% | - | - | +3.27% |
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 03/2026 | 26.05.2023 | CZK | 0.18% | 1 004,5400 | +0.02% | +0.92% | +2.87% | +4.75% | - | - | - | +2.94% |
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 11/2025 | 26.05.2023 | CZK | 0.19% | 48,1400 | +0.10% | +0.27% | +1.93% | +3.19% | - | - | - | +2.38% |
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 11/2026 | 26.05.2023 | CZK | 0.16% | 1 020,1900 | -0.18% | +0.70% | +2.14% | - | - | - | - | +3.20% |
Amundi Funds Emerging Markets Local Currency Bond | 26.05.2023 | CZK | 0.30% | 877,1000 | -0.18% | +3.69% | +6.73% | +2.55% | -12.36% | -7.36% | - | +4.33% |
Amundi Funds Euro Aggregate Bond | 26.05.2023 | EUR | -0.19% | 119,2400 | -0.59% | -0.23% | -2.57% | -7.52% | -16.71% | -13.00% | -11.33% | +0.65% |
Amundi Funds Euro Corporate Bond | 30.05.2023 | CZK | 0.72% | 2 592,2300 | +0.47% | +0.63% | +0.70% | -0.89% | -7.13% | -1.86% | +0.55% | +2.12% |
Amundi Funds Euro High Yield Bond | 26.05.2023 | EUR | -0.10% | 20,8100 | -0.34% | -1.28% | +0.29% | -1.70% | -10.95% | -1.09% | -3.16% | +1.17% |
Amundi Funds Euro High Yield Bond | 30.05.2023 | CZK | 0.06% | 2 827,5000 | -0.26% | -0.08% | +2.69% | +2.87% | -3.47% | +6.45% | +8.17% | +2.98% |
Amundi Funds Euro High Yield Short Term Bond | 26.05.2023 | CZK | -0.02% | 2 701,0700 | -0.07% | +1.21% | +3.95% | +7.17% | +5.09% | +12.86% | +9.56% | +3.90% |
Amundi Funds Global Aggregate Bond | 30.05.2023 | CZK | 0.31% | 2 602,6900 | +0.15% | +1.44% | +2.22% | +0.55% | -3.16% | -0.65% | +3.00% | +2.74% |
Amundi Funds Global Bond | 26.05.2023 | EUR | 0.13% | 135,6300 | -0.18% | -1.60% | -3.25% | -7.76% | -8.57% | -13.57% | -2.67% | -0.72% |
Amundi Funds Global Bond | 26.05.2023 | USD | -0.08% | 24,7800 | -0.92% | -0.08% | -0.48% | -7.54% | -19.88% | -15.74% | -10.57% | -0.40% |
Amundi Funds Pioneer US Bond | 26.05.2023 | EUR | 0.24% | 50,6200 | +0.14% | -0.98% | -1.50% | -4.81% | +0.06% | -4.94% | - | +1.04% |
Amundi Funds Pioneer US Bond | 26.05.2023 | USD | 0.00% | 47,8700 | -0.64% | +0.55% | +1.31% | -4.60% | -12.34% | -7.35% | - | +1.33% |
CPR B&W European Strategic Autonomy 2028 | 26.05.2023 | CZK | -0.09% | 100,5000 | -0.24% | - | - | - | - | - | - | - |
CPR B&W European Strategic Autonomy 2028 II | - | CZK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KB Dluhopisový | 30.05.2023 | CZK | 0.40% | 1,1915 | +0.60% | +2.55% | +2.67% | +4.54% | -8.04% | -11.87% | -9.69% | +3.79% |
Fondy Fondů - Solutions | Datum | Měna | posl. změna |
NAV/ PL |
1 týden |
3M | 6M | 1Y | 2Y | 3Y | 5Y | od začátku roku |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amundi CR All Star Selection | 30.05.2023 | CZK | 0.00% | 1,3404 | +0.43% | +2.93% | -0.47% | -2.93% | -6.24% | +9.91% | +14.45% | +5.09% |
Amundi Fund Solutions - Balanced | 26.05.2023 | CZK | 0.27% | 1 360,0600 | -0.60% | +0.19% | -0.64% | -0.24% | -3.36% | +12.02% | +15.09% | +2.88% |
Amundi Fund Solutions - Conservative | 26.05.2023 | CZK | -0.04% | 1 248,5800 | -0.64% | -0.17% | -1.38% | -2.83% | -8.17% | -0.16% | +3.86% | +1.46% |
Amundi Fund Solutions - Sustainable Growth | 26.05.2023 | CZK | 0.37% | 748,8100 | -1.17% | +0.28% | +0.24% | -2.70% | -15.89% | +8.30% | -5.60% | +1.92% |
Smíšené fondy | Datum | Měna | posl. změna |
NAV/ PL |
1 týden |
3M | 6M | 1Y | 2Y | 3Y | 5Y | od začátku roku |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amundi CR Balancovaný | 30.05.2023 | CZK | 0.25% | 1,0032 | +0.52% | +2.66% | +1.21% | +0.72% | -3.77% | +1.35% | - | +4.25% |
Amundi CR Balancovaný - konzervativní | 30.05.2023 | CZK | 0.45% | 1,3233 | +0.61% | +2.94% | +3.05% | +3.94% | -7.12% | -9.18% | -11.04% | +4.16% |
Amundi Funds Absolute Return Multi-strategy | 30.05.2023 | CZK | 0.38% | 1 053,0500 | +0.19% | -1.71% | -1.58% | -3.89% | -4.18% | +5.45% | - | -1.77% |
Amundi Funds Net Zero Ambition Multi-asset - A CZK Hgd (dříve AF Global Perspective) | 26.05.2023 | CZK | 0.19% | 2 737,5400 | -0.74% | -0.43% | -0.59% | -0.28% | -3.42% | +13.21% | - | +2.05% |
Amundi Multi-Asset Sustainable Future | 30.05.2023 | CZK | 0.57% | 1 067,6700 | +0.48% | +2.76% | +1.15% | +1.87% | -1.50% | - | - | +4.95% |
CPR Invest - Reactive | 26.05.2023 | EUR | 0.27% | 1 155,9300 | -0.62% | -0.21% | -2.73% | -2.97% | -3.58% | +5.20% | +0.80% | -0.51% |
CPR Invest - Défensive | 25.05.2023 | EUR | -0.28% | 931,5700 | -0.77% | -0.04% | -1.64% | -2.89% | -3.30% | +2.64% | -4.02% | -0.69% |
First Eagle Amundi Income Builder Fund | 30.05.2023 | CZK | -0.46% | 2 899,9700 | -1.64% | +0.95% | +3.32% | +0.44% | -1.75% | +20.86% | +12.49% | +3.81% |
First Eagle Amundi International Fund | 30.05.2023 | EUR | -0.18% | 174,2300 | -1.05% | +1.01% | +2.30% | -3.49% | -9.63% | +16.19% | +4.89% | +3.86% |
First Eagle Amundi International Fund | 30.05.2023 | CZK | -0.16% | 3 023,2800 | -0.98% | +1.95% | +4.34% | +1.67% | -2.38% | +25.57% | +14.95% | +5.56% |
First Eagle Amundi International Fund | 30.05.2023 | USD | -0.17% | 8 199,7000 | -1.01% | +1.62% | +3.82% | -0.14% | -5.29% | +23.16% | +18.25% | +5.01% |
KB Privátní správa aktiv 2 - Konzervativní | 30.05.2023 | CZK | 0.35% | 1,3630 | +0.61% | +2.84% | +1.75% | +2.36% | -4.96% | -0.15% | +0.99% | +4.32% |
KB Privátní správa aktiv 3 - Flexibilní | 30.05.2023 | CZK | 0.21% | 1,1224 | +0.11% | +1.88% | +2.48% | +4.44% | +1.04% | +9.85% | +12.75% | +3.69% |
KB Privátní správa aktiv 4 - Tematická | 30.05.2023 | CZK | 0.13% | 1,4875 | -0.19% | +0.38% | -1.76% | -3.28% | -6.80% | +5.95% | +1.57% | +2.79% |
Akciové fondy | Datum | Měna | posl. změna |
NAV/ PL |
1 týden |
3M | 6M | 1Y | 2Y | 3Y | 5Y | od začátku roku |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amundi CR Akciový - Střední a východní Evropa - třída A | 30.05.2023 | CZK | -0.64% | 0,9988 | -1.00% | +5.03% | +12.12% | +7.16% | -3.16% | +12.96% | -2.93% | +11.86% |
Amundi CR All Star Selection | 30.05.2023 | CZK | 0.00% | 1,3404 | +0.43% | +2.93% | -0.47% | -2.93% | -6.24% | +9.91% | +14.45% | +5.09% |
Amundi CR IM Akciový | 30.05.2023 | CZK | -0.10% | 1,0972 | +0.35% | +2.45% | -1.44% | -4.33% | -6.49% | +12.54% | - | +4.66% |
Amundi Funds China Equity | 30.05.2023 | USD | -1.06% | 13,0100 | -4.90% | -13.50% | -8.70% | -14.80% | -48.80% | -25.06% | -33.18% | -14.01% |
Amundi Funds China Equity | 30.05.2023 | EUR | -1.06% | 12,1300 | -4.41% | -14.52% | -12.36% | -14.40% | -41.85% | -22.29% | -27.63% | -14.40% |
Amundi Funds Emerging World Equity | 30.05.2023 | EUR | -0.51% | 137,7600 | -0.21% | -0.55% | -3.94% | -7.06% | -15.83% | +15.97% | +4.89% | +0.29% |
Amundi Funds Emerging World Equity | 30.05.2023 | CZK | -0.30% | 2 421,1600 | -0.65% | +1.00% | +0.51% | -5.62% | -23.69% | +14.17% | -5.56% | +1.41% |
Amundi Funds Emerging World Equity | 30.05.2023 | USD | -0.31% | 106,8500 | -0.69% | +0.60% | +0.07% | -7.51% | -25.86% | +11.86% | -3.07% | +0.80% |
Amundi Funds Equity Japan Target | 30.05.2023 | EUR | 0.57% | 247,2800 | -0.23% | +10.45% | +15.42% | +21.06% | +21.12% | +38.47% | +16.64% | +19.24% |
Amundi Funds Global Equity Conservative | 30.05.2023 | EUR | -0.53% | 201,5200 | -0.97% | -1.32% | -6.11% | -2.05% | +9.44% | +18.52% | +35.00% | +0.02% |
Amundi Funds Global Equity Conservative | 26.05.2023 | USD | 0.11% | 199,4100 | -2.25% | -0.24% | -1.80% | +0.68% | -3.32% | +17.88% | +25.34% | +0.89% |
Amundi Funds Japan Equity Value | 30.05.2023 | CZK | -0.10% | 4 667,4600 | -1.72% | +8.97% | +11.15% | +17.11% | +20.86% | +54.58% | +35.59% | +16.08% |
Amundi Funds Japan Equity Value | 30.05.2023 | JPY | -0.14% | 16 155,0000 | -1.85% | +7.29% | +7.66% | +9.79% | +11.12% | +40.89% | +25.15% | +13.00% |
Amundi Funds Latin America Equity | 26.05.2023 | EUR | 0.89% | 81,9500 | +0.97% | +9.40% | +9.32% | +1.19% | +18.13% | +52.98% | +18.70% | +12.18% |
Amundi Funds Latin America Equity | 26.05.2023 | USD | 0.67% | 479,7800 | +0.20% | +11.10% | +12.46% | +1.43% | +3.53% | +49.53% | +9.33% | +12.52% |
Amundi Funds Net Zero Ambition Top European Players - CZK Hgd | 30.05.2023 | CZK | -0.76% | 2 848,1500 | -2.15% | -0.05% | +9.07% | +9.57% | +12.53% | +44.06% | +32.06% | +11.62% |
Amundi Funds Net Zero Ambition Top European Players - EUR | 30.05.2023 | EUR | -0.65% | 10,6400 | -2.12% | -0.37% | +7.15% | +4.62% | +4.93% | +37.47% | +24.44% | +10.72% |
Amundi Funds Pioneer Global Equity | 30.05.2023 | CZK | -0.46% | 1 459,6800 | -0.76% | +1.04% | +3.35% | +5.06% | +8.41% | +57.34% | - | +7.84% |
Amundi Funds Pioneer US Equity Mid Cap | 26.05.2023 | EUR | 0.90% | 314,0100 | -0.07% | -10.45% | -10.45% | -5.15% | +5.22% | +42.25% | +39.16% | -4.65% |
Amundi Funds Pioneer US Equity Mid Cap | 30.05.2023 | USD | -0.32% | 231,9700 | -0.81% | -9.31% | -9.12% | -8.77% | -8.90% | +37.25% | +27.13% | -4.66% |
Amundi Funds Pioneer US Equity Research Value | 30.05.2023 | CZK | -0.47% | 1 235,0800 | -1.95% | -7.60% | -5.88% | -9.47% | -3.01% | +34.76% | - | -2.13% |
Amundi Funds Pioneer US Equity Research Value | 30.05.2023 | EUR | -0.69% | 207,8100 | -1.50% | -9.01% | -10.21% | -11.27% | +5.73% | +38.18% | +35.09% | -3.24% |
Amundi Funds Pioneer US Equity Research Value | 30.05.2023 | USD | -0.49% | 223,7200 | -1.97% | -7.96% | -6.46% | -11.13% | -6.81% | +33.58% | +25.24% | -2.74% |
Amundi Funds Polen Capital Global Growth | 30.05.2023 | CZK | -0.28% | 942,7300 | +1.53% | +10.78% | +10.07% | +2.74% | -13.55% | - | - | +15.98% |
Amundi Funds SBI FM India Equity | 30.05.2023 | EUR | 0.33% | 214,0500 | +2.01% | +4.78% | -5.60% | +3.92% | +16.67% | +71.16% | +45.53% | +1.68% |
Amundi Funds SBI FM India Equity | 30.05.2023 | USD | 0.54% | 323,6400 | +1.53% | +5.93% | -1.64% | +3.44% | +2.76% | +65.09% | +34.63% | +2.22% |
Amundi Funds US Pioneer Fund | 30.05.2023 | CZK | -0.05% | 4 088,6700 | +2.49% | +4.99% | +1.59% | -1.82% | -2.88% | +37.27% | +55.45% | +7.94% |
Amundi Funds US Pioneer Fund | 30.05.2023 | USD | -0.06% | 17,6900 | +2.49% | +4.49% | +0.97% | -3.60% | -5.40% | +35.14% | +58.80% | +7.21% |
Amundi Index MSCI North America | 30.05.2023 | EUR | -0.25% | 533,7400 | +1.75% | +4.05% | -1.18% | +1.75% | +12.48% | +45.35% | +72.38% | +8.86% |
Amundi Index MSCI North America | 30.05.2023 | CZK | -0.06% | 4 925,2500 | +1.30% | +5.74% | +3.52% | +2.90% | +1.64% | +42.07% | +54.43% | +10.12% |
Amundi Index MSCI North America | 30.05.2023 | USD | -0.07% | 409,5300 | +1.27% | +5.25% | +2.96% | +1.26% | -0.95% | +40.18% | +59.24% | +9.42% |
CPR Climate Action | 30.05.2023 | CZK | -0.40% | 107,9800 | +0.97% | +2.17% | +1.34% | +5.63% | - | - | - | +9.00% |
CPR Food For Generations | 30.05.2023 | CZK | -1.36% | 11 765,3200 | -2.56% | -2.73% | -4.60% | -1.66% | +1.23% | +32.49% | - | +0.91% |
CPR Global Disruptive Opportunities | 30.05.2023 | CZK | -0.02% | 15 309,8400 | +4.74% | +8.82% | +7.15% | +0.74% | -14.26% | +8.97% | +42.28% | +18.08% |
CPR Global Gold Mines | 30.05.2023 | USD | -0.66% | 74,0200 | -4.65% | +9.21% | +5.55% | -6.23% | -21.52% | -13.28% | +30.47% | +4.61% |
CPR Global Gold Mines | 30.05.2023 | CZK | -0.60% | 69,9300 | -4.18% | +8.82% | -1.37% | -10.15% | -17.09% | - | - | +2.15% |
CPR Global Lifestyles | 30.05.2023 | EUR | -0.75% | 99,6100 | +0.39% | +0.28% | -0.84% | +1.44% | -13.47% | +11.95% | +19.36% | +7.02% |
CPR Global Lifestyles | 30.05.2023 | CZK | -0.47% | 86,3700 | +0.42% | +1.10% | -3.44% | -2.63% | -19.48% | -1.35% | +9.41% | +5.05% |
CPR Global Lifestyles | 30.05.2023 | USD | -0.54% | 91,3100 | -0.09% | +1.44% | +3.32% | +1.60% | -23.79% | +7.94% | +10.26% | +7.58% |
CPR Global Resources | 30.05.2023 | EUR | -1.26% | 131,4200 | -3.56% | -9.71% | -13.17% | -15.30% | +8.42% | +30.29% | +23.21% | -8.44% |
CPR Global Resources | 30.05.2023 | CZK | -1.00% | 114,0100 | -3.60% | -8.97% | -15.44% | -18.73% | +1.01% | +14.87% | +13.07% | -10.12% |
CPR Global Resources | 30.05.2023 | USD | -1.06% | 120,6200 | -4.03% | -8.65% | -9.51% | -15.19% | -4.41% | +25.78% | +13.98% | -7.94% |
CPR Global Silver Age | 30.05.2023 | EUR | -0.65% | 1 467,4500 | -1.28% | -1.62% | -6.44% | -4.10% | -1.54% | +19.93% | +22.32% | -0.04% |
CPR Global Silver Age | 30.05.2023 | CZK | -0.63% | 14 821,7800 | -1.20% | -0.66% | -4.50% | +0.74% | +5.96% | +29.42% | +33.83% | +1.67% |
CPR Hydrogen | 30.05.2023 | CZK | 0.01% | 9 474,1900 | -1.57% | -4.31% | -2.81% | -7.34% | - | - | - | +0.25% |
CPR Invest - Global Gold Mines | 26.05.2023 | EUR | 0.43% | 81,4400 | -4.38% | +9.99% | +4.48% | -6.19% | -10.36% | -9.90% | +43.49% | +4.98% |
CPR MedTech | 30.05.2023 | CZK | -0.35% | 9 499,3700 | -1.87% | +5.49% | +3.66% | +0.40% | -14.21% | - | - | +4.90% |
KB Privátní správa aktiv 5D - Dividendová (třída A) | 30.05.2023 | CZK | -0.66% | 1,4525 | -0.40% | -0.73% | -5.32% | -4.42% | +7.74% | +21.15% | +12.20% | -1.12% |
KB Privátní správa aktiv 5D - Dividendová (třída D) | 30.05.2023 | CZK | -0.66% | 1,2131 | -0.41% | -0.73% | -5.32% | -4.44% | +3.98% | +16.94% | +8.23% | -1.12% |
KBI Global Sustainable Infrastructure Fund | 30.05.2023 | CZK | 0.62% | 9,5970 | -1.15% | -0.56% | -6.80% | -8.15% | - | - | - | -1.83% |
KBI Water fund | 30.05.2023 | CZK | 0.00% | 12,7040 | -1.42% | +0.22% | +3.53% | +4.60% | -2.64% | +45.60% | - | +5.17% |
Fondy správy aktiv | Datum | Měna | posl. změna |
NAV/ PL |
1 týden |
3M | 6M | 1Y | 2Y | 3Y | 5Y | od začátku roku |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KB Privátní správa aktiv 1 - Úroková | 30.05.2023 | CZK | 0.09% | 1,0622 | +0.14% | +1.71% | +2.79% | +5.25% | +1.35% | +0.59% | +2.06% | +2.59% |
KB Privátní správa aktiv 2 - Konzervativní | 30.05.2023 | CZK | 0.35% | 1,3630 | +0.61% | +2.84% | +1.75% | +2.36% | -4.96% | -0.15% | +0.99% | +4.32% |
KB Privátní správa aktiv 3 - Flexibilní | 30.05.2023 | CZK | 0.21% | 1,1224 | +0.11% | +1.88% | +2.48% | +4.44% | +1.04% | +9.85% | +12.75% | +3.69% |
KB Privátní správa aktiv 4 - Tematická | 30.05.2023 | CZK | 0.13% | 1,4875 | -0.19% | +0.38% | -1.76% | -3.28% | -6.80% | +5.95% | +1.57% | +2.79% |
KB Privátní správa aktiv 5D - Dividendová (třída A) | 30.05.2023 | CZK | -0.66% | 1,4525 | -0.40% | -0.73% | -5.32% | -4.42% | +7.74% | +21.15% | +12.20% | -1.12% |
KB Privátní správa aktiv 5D - Dividendová (třída D) | 30.05.2023 | CZK | -0.66% | 1,2131 | -0.41% | -0.73% | -5.32% | -4.44% | +3.98% | +16.94% | +8.23% | -1.12% |