Přehled kurzů fondů

KB Portfolio Datum Měna posl.
změna
NAV/
PL
1
týden
3M 6M 1Y 2Y 3Y 5Y od začátku roku
KB Portfolio – Akciových indexů 03.07.2025 CZK 0.62% 1,0496 +1.67% +10.43% +4.91% +5.14% - - - +4.91%
KB Portfolio – Dividendové (třída A) 03.07.2025 CZK 0.48% 1,9600 +0.81% +3.47% +4.73% +8.22% +31.89% +33.80% +60.51% +4.73%
KB Portfolio – Dividendové (třída D) 03.07.2025 CZK 0.48% 1,5445 +0.81% +3.49% +1.77% +5.15% +24.44% +26.21% +46.19% +1.77%
KB Portfolio – Dynamické 03.07.2025 CZK 0.40% 1,8438 +1.03% +5.59% +3.14% +7.79% +21.87% +24.36% +28.50% +3.14%
KB Portfolio – Konzervativní 03.07.2025 CZK 0.12% 1,6172 +0.35% +1.73% +2.21% +4.84% +16.72% +23.80% +17.12% +2.21%
KB Portfolio – Rezerva 03.07.2025 CZK 0.02% 1,1698 +0.07% +0.50% +1.51% +3.34% +9.42% +16.48% +10.73% +1.51%
KB Portfolio – Vyvážené 03.07.2025 CZK 0.26% 1,0333 +0.69% +3.74% +2.94% - - - - +2.94%
Krátkodobé investice Datum Měna posl.
změna
NAV/
PL
1
týden
3M 6M 1Y 2Y 3Y 5Y od začátku roku
Amundi CR - Sporokonto 03.07.2025 CZK 0.02% 1,7765 +0.06% +0.53% +1.50% +3.26% +8.93% +15.38% +9.71% +1.50%
Amundi CR Privátní fond úrokových výnosů 03.07.2025 CZK 0.02% 1,1582 +0.08% +0.74% +1.98% +4.25% +11.06% +18.73% +13.23% +1.98%
Amundi Funds Cash (EUR) 03.07.2025 EUR 0.01% 105,0900 +0.04% +0.44% +0.99% +2.51% +6.26% +7.76% +6.11% +1.01%
Amundi Funds Cash (USD) 03.07.2025 USD 0.01% 125,6300 +0.09% +1.03% +2.07% +4.60% +10.26% +14.85% +15.17% +2.11%
KB Krátkodobý 03.07.2025 CZK 0.02% 1,2612 +0.06% +0.66% +1.45% +3.21% +8.92% +15.48% +16.73% +1.45%
KB Portfolio – Rezerva 03.07.2025 CZK 0.02% 1,1698 +0.07% +0.50% +1.51% +3.34% +9.42% +16.48% +10.73% +1.51%
Dluhopisové fondy Datum Měna posl.
změna
NAV/
PL
1
týden
3M 6M 1Y 2Y 3Y 5Y od začátku roku
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 05/2030 - A CZK 02.07.2025 CZK 0.10% 1 008,1900 +0.25% - - - - - - -
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 05/2030 - A EUR 02.07.2025 EUR 0.10% 50,3600 +0.22% - - - - - - -
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 CZK Hgd 02.07.2025 CZK 0.06% 1 035,1200 +0.63% +3.00% +3.22% - - - - +3.29%
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 EUR 02.07.2025 EUR 0.06% 51,5000 +0.61% +2.69% - - - - - -
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 USD Hgd 02.07.2025 USD 0.08% 52,0800 +0.68% +3.31% - - - - - -
Amundi CR Dluhopisový PLUS 03.07.2025 CZK 0.01% 1,7094 +0.05% -0.08% +1.13% +3.13% +11.57% +20.80% +2.93% +1.13%
Amundi CR IM Dluhopisový (fond byl uzavřen 31.12.2024) 03.09.2024 CZK 0.00% 1,0488 +0.16% +3.03% +2.88% +8.08% +13.64% +3.53% +1.20% 0.00%
Amundi FS - Buy & Watch High Income Bond 11/2024 - Distribuční A třída 04.11.2024 CZK 0.04% 1 142,5200 +0.04% +0.81% +1.90% +4.08% +16.43% +8.92% +14.25% 0.00%
Amundi FS - Buy & Watch High Income Bond 11/2024 - Nedistribuční A třída CZK 04.11.2024 CZK 0.04% 1 221,7200 +0.04% +0.80% +1.88% +5.70% +20.31% +14.40% +22.17% 0.00%
Amundi FS - Buy & Watch Income 07/25 distribuční A CZK 02.07.2025 CZK 0.01% 1 173,1300 +0.04% +0.68% +1.46% +2.84% +10.64% +23.20% +21.41% +1.50%
Amundi FS - Buy & Watch Income 07/25 nedistribuční třída A CZK 02.07.2025 CZK 0.01% 1 236,2700 +0.04% +0.67% +1.46% +3.83% +12.86% +27.09% +27.94% +1.50%
Amundi Fund Solutions - Buy and Watch High Income Bond 08/2025 - CZK 02.07.2025 CZK 0.00% 1 225,5300 +0.02% +0.60% +1.40% +4.12% +13.42% +23.95% - +1.47%
Amundi Fund Solutions - Buy and Watch High Income Bond 11/2025 02.07.2025 CZK 0.02% 1 184,0100 +0.05% +0.72% +1.56% +4.44% +14.43% +27.60% - +1.63%
Amundi Fund Solutions - Buy and Watch US High Yield Opportunities 03/2025 21.03.2025 CZK -0.26% 1 171,2100 -0.26% +0.89% +1.76% +5.06% +17.20% +17.45% - +0.86%
Amundi Fund Solutions - Buy&Watch Optimal Yield Bond 04/2026 02.07.2025 CZK 0.02% 1 259,3800 +0.10% +1.77% +3.12% +7.05% +18.59% +34.63% +25.81% +3.15%
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 03/2029 02.07.2025 CZK 0.07% 1 083,6400 +0.20% +2.36% +2.73% +8.15% - - - +2.47%
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2028 02.07.2025 CZK 0.39% 1 209,2300 +0.20% +2.91% +3.12% +8.91% - - - +3.20%
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 03/2026 02.07.2025 CZK 0.02% 1 185,4100 +0.21% +1.29% +2.71% +5.60% +16.11% +27.56% - +2.75%
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 11/2025 02.07.2025 CZK 0.02% 56,1900 +0.16% +1.17% +2.24% +5.17% +14.70% +24.37% - +2.37%
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 11/2026 02.07.2025 CZK 0.03% 1 213,1900 +0.19% +1.95% +3.49% +6.60% +16.78% - - +3.54%
Amundi Funds Emerging Markets Local Currency Bond 03.07.2025 CZK 0.45% 1 012,4100 +1.00% +5.02% +10.55% +11.66% +11.57% +23.32% +5.60% +10.61%
Amundi Funds Euro Aggregate Bond 03.07.2025 EUR 0.24% 131,9100 +0.11% +1.48% +1.70% +5.46% +9.60% +4.99% -6.53% +1.31%
Amundi Funds Euro Corporate Bond Select 03.07.2025 CZK 0.17% 3 038,2500 +0.40% +2.25% +2.71% +7.55% +16.99% +20.01% +13.19% +2.47%
Amundi Funds Euro High Yield Bond 03.07.2025 EUR 0.12% 24,7000 +0.32% +3.09% +2.11% +6.93% +17.73% +24.81% +14.14% +2.11%
Amundi Funds Euro High Yield Bond 03.07.2025 CZK 0.13% 3 477,8400 +0.34% +3.37% +2.64% +7.86% +21.67% +35.73% +28.86% +2.66%
Amundi Funds Euro High Yield Short Term Bond 03.07.2025 CZK 0.07% 3 182,3500 +0.19% +2.16% +2.44% +6.61% +16.68% +30.77% +30.56% +2.49%
Amundi Funds Global Aggregate Bond 03.07.2025 CZK -0.03% 2 951,2500 -0.06% +0.91% +3.70% +6.05% +12.58% +16.86% +11.64% +3.75%
Amundi Funds Global Government Bond 03.07.2025 EUR -0.02% 135,2700 -0.55% -3.99% -5.54% -0.60% +0.67% -6.38% -13.13% -5.05%
Amundi Funds Global Government Bond 03.07.2025 USD -0.15% 27,1300 -0.18% +1.50% +7.92% +8.13% +8.48% +5.89% -9.17% +7.79%
Amundi Funds US Bond 03.07.2025 EUR -0.16% 50,7000 -0.71% -5.27% -8.83% -2.56% +1.64% -6.01% -4.99% -8.37%
Amundi Funds US Bond 03.07.2025 USD -0.28% 52,6600 -0.32% +0.13% +4.15% +6.02% +9.55% +6.34% -0.64% +4.03%
CPR B&W Climate Target 2028 02.07.2025 CZK 0.03% 11 693,2600 +0.17% +1.81% +2.76% +6.58% - - - +2.78%
CPR B&W European Strategic Autonomy 2028 02.07.2025 CZK 0.03% 118,2300 +0.15% +1.80% +2.71% +6.48% +16.67% - - +2.97%
CPR B&W European Strategic Autonomy 2028 II 02.07.2025 CZK 0.33% 11 912,0900 +0.47% +2.39% +3.00% +6.78% +19.35% - - +3.02%
CPR Invest - B&W Climate HY Target 2030 02.07.2025 CZK 0.05% 10 119,7400 +0.23% +2.60% - - - - - -
CPR Invest - B&W Climate HY Target 2030 02.07.2025 EUR 0.04% 100,9300 +0.21% +2.40% - - - - - -
CPR Invest - B&W Climate Target 2027 02.07.2025 CZK 0.23% 10 636,6800 +0.11% +1.38% +2.04% +5.75% - - - +2.06%
CPR Invest - B&W Climate Target 2027 02.07.2025 EUR 0.23% 105,6400 +0.10% +1.20% +1.71% +5.21% - - - +1.73%
CPR Invest – B&W European Strategic Autonomy 2029 03.07.2025 CZK 0.47% 10 634,1200 +0.47% +2.51% +3.38% - - - - +3.38%
KB Dluhopisový 03.07.2025 CZK -0.02% 1,3183 +0.05% +0.13% +1.55% +3.35% +9.52% +15.48% -2.25% +1.55%
Fondy Fondů - Solutions Datum Měna posl.
změna
NAV/
PL
1
týden
3M 6M 1Y 2Y 3Y 5Y od začátku roku
Amundi CR All Star Selection 03.07.2025 CZK 0.43% 1,7023 +0.91% +4.58% -3.23% +0.96% +23.83% +30.98% +36.26% -3.23%
Amundi Fund Solutions – Multi-Asset Balanced 02.07.2025 CZK 0.08% 1 645,0700 +0.46% +1.76% +0.78% +6.29% +19.15% +23.67% +32.36% +1.22%
Amundi Fund Solutions – Multi-Asset Conservative 02.07.2025 CZK 0.02% 1 449,2700 +0.19% +1.41% +1.21% +6.00% +14.77% +15.96% +13.91% +1.50%
Amundi Fund Solutions – Multi-Asset Growth 02.07.2025 CZK 0.13% 847,5500 +0.63% +1.86% +0.24% +2.34% +9.42% +17.09% +18.65% +0.79%
Smíšené fondy Datum Měna posl.
změna
NAV/
PL
1
týden
3M 6M 1Y 2Y 3Y 5Y od začátku roku
Amundi CR Balancovaný 03.07.2025 CZK 0.20% 1,1904 +0.41% +2.00% -0.61% +2.66% +16.79% +22.87% +19.66% -0.61%
Amundi CR Balancovaný - konzervativní 03.07.2025 CZK 0.00% 1,5224 +0.21% +0.45% +3.27% +4.57% +13.61% +20.19% +4.25% +3.27%
Amundi Funds Absolute Return Multi-strategy 03.07.2025 CZK 0.44% 1 192,2500 +0.69% +3.09% +1.25% +3.95% +13.90% +10.16% +17.13% +1.37%
Amundi Funds Multi-Asset Climate 03.07.2025 CZK 0.46% 3 285,8300 +1.08% +7.31% +2.32% +6.11% +17.58% +22.58% +31.00% +2.68%
Amundi Funds Multi-Asset Conservative Responsible 03.07.2025 CZK 0.34% 1 215,3200 +0.63% +3.93% +0.60% +4.11% +12.98% +18.53% - +0.74%
CPR Invest - Reactive 02.07.2025 EUR 0.26% 1 267,4500 +0.71% +1.63% -0.31% +2.73% +8.89% +8.83% +12.98% -0.32%
CPR Invest - Défensive 02.07.2025 EUR 0.00% 987,3800 +0.29% +1.36% +1.45% +4.17% +5.78% +4.90% +6.18% +1.56%
First Eagle Amundi Income Builder Fund 03.07.2025 CZK 0.26% 3 528,8700 +1.51% +4.61% +12.26% +13.24% +18.44% +30.37% +44.63% +12.29%
First Eagle Amundi International Fund 03.07.2025 EUR 0.28% 219,7200 +1.70% +7.62% +10.70% +12.29% +21.33% +32.06% +44.17% +11.06%
First Eagle Amundi International Fund 03.07.2025 CZK 0.28% 3 936,2900 +1.71% +7.84% +11.13% +13.05% +24.86% +42.75% +60.87% +11.50%
First Eagle Amundi International Fund 03.07.2025 USD 0.28% 10 791,2600 +1.75% +8.41% +12.02% +14.65% +26.33% +42.24% +59.34% +12.40%
KB Portfolio – Dynamické 03.07.2025 CZK 0.40% 1,8438 +1.03% +5.59% +3.14% +7.79% +21.87% +24.36% +28.50% +3.14%
KB Portfolio – Konzervativní 03.07.2025 CZK 0.12% 1,6172 +0.35% +1.73% +2.21% +4.84% +16.72% +23.80% +17.12% +2.21%
KB Portfolio – Vyvážené 03.07.2025 CZK 0.26% 1,0333 +0.69% +3.74% +2.94% - - - - +2.94%
KB Privátní správa aktiv 3 - Flexibilní 03.07.2025 CZK 0.31% 1,2779 +0.38% +2.45% +2.92% +5.66% +13.33% +21.31% +23.34% +2.92%
Akciové fondy Datum Měna posl.
změna
NAV/
PL
1
týden
3M 6M 1Y 2Y 3Y 5Y od začátku roku
Amundi CR Akciový - Střední a východní Evropa - třída A 03.07.2025 CZK 0.82% 1,7746 +1.13% +8.32% +20.41% +20.57% +70.39% +110.81% +92.70% +20.41%
Amundi CR All Star Selection 03.07.2025 CZK 0.43% 1,7023 +0.91% +4.58% -3.23% +0.96% +23.83% +30.98% +36.26% -3.23%
Amundi CR IM Akciový (fond byl uzavřen 31.12.2024) 03.09.2024 CZK 0.00% 1,3652 +0.46% +0.95% +1.13% +17.11% +22.36% +10.08% +32.72% 0.00%
Amundi Funds China Equity 03.07.2025 USD 0.07% 15,1100 -0.53% +4.35% +17.59% +25.39% +9.97% -10.11% -24.49% +15.87%
Amundi Funds China Equity 03.07.2025 EUR 0.16% 12,8600 -0.92% -1.30% +2.96% +15.23% +2.06% -20.02% -27.75% +2.14%
Amundi Funds Emerging World Equity 03.07.2025 EUR 0.76% 162,2100 +0.88% +6.77% +3.23% +4.60% +13.63% +12.85% +24.25% +3.74%
Amundi Funds Emerging World Equity 03.07.2025 CZK 0.63% 3 104,1500 +1.23% +12.33% +16.94% +12.25% +21.65% +28.82% +31.84% +16.76%
Amundi Funds Emerging World Equity 03.07.2025 USD 0.61% 137,8300 +1.26% +12.86% +17.90% +13.78% +22.45% +27.63% +29.91% +17.74%
Amundi Funds Equity Japan Target 03.07.2025 EUR 0.21% 360,1700 +1.38% +8.54% +5.87% +5.82% +36.16% +77.77% +106.84% +5.87%
Amundi Funds Europe Equity Climate 03.07.2025 CZK 0.38% 3 442,7900 +1.46% +6.65% +7.34% +6.02% +19.05% +43.60% +66.33% +6.77%
Amundi Funds Europe Equity Climate 03.07.2025 EUR 0.48% 12,4800 +1.13% +6.03% +5.94% +5.23% +15.88% +33.91% +54.07% +5.23%
Amundi Funds Global Equity 03.07.2025 CZK 0.81% 2 148,9800 +1.94% +16.60% +14.97% +16.74% +40.58% +68.74% +123.74% +15.79%
Amundi Funds Global Equity Conservative 03.07.2025 EUR 0.27% 230,3400 +1.13% -4.68% -4.54% +6.90% +12.85% +15.56% +35.53% -3.91%
Amundi Funds Global Equity Conservative 03.07.2025 USD 0.14% 248,8800 +1.51% +0.75% +9.03% +16.28% +21.61% +30.72% +41.85% +9.06%
Amundi Funds Japan Equity Value 03.07.2025 CZK 0.27% 6 589,7100 +0.84% +11.27% +6.52% +8.36% +33.48% +69.98% +121.34% +6.52%
Amundi Funds Japan Equity Value 02.07.2025 JPY -0.23% 20 553,0000 +1.26% +6.97% +4.63% +5.70% +22.62% +44.34% +84.50% +4.63%
Amundi Funds Latin America Equity 03.07.2025 EUR 1.26% 92,1300 +2.94% +8.25% +19.14% +7.54% +3.07% +33.39% +59.59% +19.06%
Amundi Funds Latin America Equity 03.07.2025 USD 1.12% 595,2000 +3.33% +14.42% +36.09% +17.03% +11.30% +51.64% +68.05% +35.13%
Amundi Funds Polen Capital Global Growth 03.07.2025 CZK 1.15% 1 195,2700 +2.47% +11.57% +1.21% +6.05% +20.90% +41.96% - +1.37%
Amundi Funds SBI FM India Equity 03.07.2025 EUR 0.32% 252,7800 -0.36% +2.03% -9.24% -11.07% +14.34% +25.96% +80.30% -7.81%
Amundi Funds SBI FM India Equity 03.07.2025 USD 0.18% 418,7400 +0.02% +7.85% +3.67% -3.26% +23.22% +42.49% +88.31% +4.64%
Amundi Funds SBI FM India Equity 03.07.2025 CZK 0.11% 1 118,7400 -0.89% +0.54% -11.23% -12.91% - - - -9.91%
Amundi Funds US Equity Research Value 03.07.2025 CZK 0.41% 1 602,7200 +2.99% +10.36% +7.01% +15.13% +22.26% +29.56% +75.83% +7.37%
Amundi Funds US Equity Research Value 03.07.2025 EUR 0.53% 246,4500 +2.66% +4.67% -5.93% +6.77% +13.74% +12.94% +65.59% -4.98%
Amundi Funds US Equity Research Value 03.07.2025 USD 0.40% 290,6500 +3.05% +10.64% +7.45% +16.14% +22.56% +27.72% +73.70% +7.84%
Amundi Funds US Equity Select 03.07.2025 EUR 1.14% 74,6500 +2.56% +15.79% -3.44% +9.03% - - - -1.88%
Amundi Funds US Equity Select 03.07.2025 USD 1.01% 89,2900 +2.94% +22.40% +10.29% +18.58% - - - +11.35%
Amundi Funds US Pioneer Fund 03.07.2025 CZK 1.01% 6 400,9400 +2.85% +25.22% +8.88% +10.06% +48.28% +70.29% +109.85% +9.98%
Amundi Funds US Pioneer Fund 03.07.2025 USD 1.02% 27,8600 +2.88% +25.78% +9.69% +11.31% +49.38% +68.64% +107.60% +10.82%
Amundi MSCI North America - AE 03.07.2025 EUR 0.98% 726,9500 +1.82% +10.09% -7.96% +4.77% +30.54% +45.48% +93.62% -6.36%
Amundi MSCI North America - AHK 03.07.2025 CZK 0.83% 7 267,4400 +2.12% +15.42% +4.04% +12.16% +38.97% +65.10% +103.38% +5.16%
Amundi MSCI North America - AU 03.07.2025 USD 0.85% 611,0700 +2.20% +16.36% +5.13% +13.97% +40.67% +64.53% +102.40% +6.28%
CPR Artificial Intelligence 02.07.2025 CZK 0.82% 11 159,8500 +1.89% +21.44% +7.55% - - - - +7.98%
CPR Climate Action 02.07.2025 CZK 0.36% 138,4000 +0.98% +2.03% -3.29% +2.85% +24.46% +44.79% - -2.61%
CPR Food For Generations 02.07.2025 CZK 0.25% 12 036,7800 +0.52% -3.36% -6.97% +1.38% +3.00% +5.40% +33.99% -6.17%
CPR Global Disruptive Opportunities 02.07.2025 CZK 0.43% 20 043,8300 +0.53% +4.99% -10.34% -0.45% +27.36% +40.85% +36.50% -9.43%
CPR Global Lifestyles 02.07.2025 EUR 0.24% 116,0000 +0.53% -0.85% -9.12% 0.00% +12.73% +24.48% +26.32% -8.72%
CPR Global Lifestyles 02.07.2025 CZK 0.21% 104,6600 +0.25% -1.94% -10.87% -2.01% +17.06% +24.06% +17.26% -10.55%
CPR Global Lifestyles 02.07.2025 USD 0.15% 116,6500 +1.80% +7.47% +4.08% +9.54% +21.60% +40.98% +32.36% +3.73%
CPR Global Resources 03.07.2025 EUR 0.47% 142,5200 +2.05% +7.09% +1.01% -4.46% +4.14% +6.48% +38.24% +3.07%
CPR Global Resources 03.07.2025 CZK 0.26% 128,4900 +1.51% +5.48% -1.12% -6.47% +7.91% +6.00% +28.23% +0.81%
CPR Global Resources 02.07.2025 USD 3.06% 142,8700 +4.78% +8.02% +15.54% +5.55% +11.82% +20.09% +44.39% +16.61%
CPR Global Silver Age 03.07.2025 EUR 0.44% 1 519,6700 +0.29% -1.30% -10.00% -1.52% +3.19% +2.36% +22.37% -9.49%
CPR Global Silver Age 03.07.2025 CZK 0.45% 15 936,3800 +0.32% -1.15% -9.72% -0.95% +6.77% +10.92% +37.14% -9.21%
CPR Hydrogen 02.07.2025 CZK 0.35% 11 366,1000 +2.75% +10.83% +10.11% +15.35% +13.88% +23.27% - +10.61%
CPR Invest - Global Gold Mines 03.07.2025 EUR 0.74% 131,9400 -0.29% +9.35% +32.74% +47.65% +68.76% +76.67% +41.39% +38.29%
CPR Invest - Global Gold Mines 03.07.2025 USD 0.61% 132,5000 +0.08% +15.57% +51.58% +60.59% +81.78% +98.56% +47.98% +56.93%
CPR Invest - Global Gold Mines 03.07.2025 CZK 0.53% 118,6700 -0.83% +7.68% +29.92% +44.53% +74.87% +75.81% - +35.24%
CPR MedTech 03.07.2025 CZK -0.06% 11 009,0100 +0.46% +4.15% +4.71% +8.97% +10.47% +24.16% - +5.47%
KB Portfolio – Akciových indexů 03.07.2025 CZK 0.62% 1,0496 +1.67% +10.43% +4.91% +5.14% - - - +4.91%
KB Portfolio – Dividendové (třída A) 03.07.2025 CZK 0.48% 1,9600 +0.81% +3.47% +4.73% +8.22% +31.89% +33.80% +60.51% +4.73%
KB Portfolio – Dividendové (třída D) 03.07.2025 CZK 0.48% 1,5445 +0.81% +3.49% +1.77% +5.15% +24.44% +26.21% +46.19% +1.77%
KBI Global Small Cap Equity Fund 03.07.2025 CZK 0.28% 9,7270 +1.35% +6.17% -8.80% - - - - -7.77%
KBI Global Sustainable Infrastructure Fund 03.07.2025 CZK 0.77% 9,9530 +0.59% +1.31% -1.71% -0.91% +2.95% -0.91% - -0.46%
KBI Water fund 03.07.2025 CZK 0.13% 16,5540 +1.85% +11.88% +13.10% +11.66% +24.20% +46.02% +86.29% +12.26%