Přehled kurzů fondů

Krátkodobé investice Datum Měna posl.
změna
NAV/
PL
1
týden
3M 6M 1Y 2Y 3Y 5Y od začátku roku
Amundi CR - Sporokonto 07.12.2023 CZK 0.07% 1,6744 +0.26% +1.64% +3.07% +5.69% +6.01% +3.40% +5.52% +5.74%
Amundi CR Krátkodobý 07.12.2023 CZK 0.02% 1,1874 +0.12% +1.47% +2.97% +5.94% +10.15% +9.91% +11.82% +5.64%
Amundi CR Privátní fond úrokových výnosů 07.12.2023 CZK 0.08% 1,0779 +0.34% +2.27% +3.83% +7.03% +7.63% +5.40% - +7.16%
Amundi Funds Cash (EUR) 06.12.2023 EUR 0.01% 100,3900 +0.07% +0.91% +1.73% +2.86% +2.44% +1.62% +0.49% +2.76%
Amundi Funds Cash (USD) 07.12.2023 USD 0.02% 116,5700 +0.11% +1.35% +2.68% +5.28% +6.60% +6.69% +10.36% +4.96%
KB Privátní správa aktiv 1 - Úroková 07.12.2023 CZK 0.07% 1,1009 +0.27% +1.76% +3.45% +6.26% +6.49% +4.04% +6.00% +6.33%
Dluhopisové fondy Datum Měna posl.
změna
NAV/
PL
1
týden
3M 6M 1Y 2Y 3Y 5Y od začátku roku
Amundi CR Dluhopisový PLUS 07.12.2023 CZK 0.15% 1,6025 +0.94% +3.45% +5.43% +9.39% +1.21% -3.03% -0.24% +10.35%
Amundi CR IM Dluhopisový 07.12.2023 CZK 0.19% 0,9968 +0.96% +3.10% +4.42% +6.17% +0.41% -2.74% - +7.94%
Amundi FS - Buy & Watch High Income Bond 11/2024 - Distribuční A třída 06.12.2023 CZK 0.03% 1 088,6400 +0.26% +0.57% +3.16% +8.54% +6.02% +9.77% - +9.04%
Amundi FS - Buy & Watch High Income Bond 11/2024 - Nedistribuční A třída CZK 06.12.2023 CZK 0.03% 1 164,2800 +0.26% +2.16% +4.79% +10.24% +9.57% +15.30% - +10.75%
Amundi FS - Buy & Watch Income 07/25 distribuční A CZK 06.12.2023 CZK 0.03% 1 099,1400 +0.40% +2.55% +4.14% +8.49% +4.27% +5.70% - +9.25%
Amundi FS - Buy & Watch Income 07/25 nedistribuční třída A CZK 06.12.2023 CZK 0.03% 1 147,2800 +0.40% +2.55% +5.22% +9.63% +6.51% +9.10% - +10.40%
Amundi Fund Solutions - Buy and Watch High Income Bond 08/2025 - CZK 06.12.2023 CZK 0.04% 1 127,9500 +0.40% +2.33% +4.74% +8.36% +4.57% +7.43% - +9.18%
Amundi Fund Solutions - Buy and Watch High Income Bond 11/2025 06.12.2023 CZK 0.05% 1 083,5600 +0.49% +2.64% +5.26% +9.49% +4.74% +8.41% - +10.15%
Amundi Fund Solutions - Buy and Watch US High Yield Opportunities 03/2025 06.12.2023 CZK 0.07% 1 082,4400 +0.45% +2.19% +4.84% +10.20% +5.95% - - +10.57%
Amundi Fund Solutions - Buy&Watch Optimal Yield Bond 04/2026 06.12.2023 CZK 0.07% 1 121,7100 +0.55% +3.39% +6.48% +10.67% +1.75% +3.02% - +11.40%
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2028 06.12.2023 CZK 0.19% 1 038,6800 +1.41% - - - - - - -
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 03/2026 06.12.2023 CZK 0.07% 1 065,1500 +0.73% +2.56% +5.20% +8.63% - - - +9.16%
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 11/2025 06.12.2023 CZK 0.10% 50,9200 +0.53% +2.04% +4.86% +7.22% +3.39% - - +8.29%
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 11/2026 06.12.2023 CZK 0.08% 1 084,2000 +0.60% +2.67% +5.25% +8.45% - - - +9.68%
Amundi Funds Emerging Markets Local Currency Bond 07.12.2023 CZK -0.11% 915,7200 +0.70% +3.25% +2.64% +9.77% -1.33% -10.61% - +8.92%
Amundi Funds Euro Aggregate Bond 07.12.2023 EUR 0.06% 124,3700 +1.71% +3.44% +3.36% +0.43% -13.75% -15.48% -6.40% +4.98%
Amundi Funds Euro Corporate Bond 07.12.2023 CZK 0.09% 2 739,5300 +1.33% +4.18% +5.54% +5.29% -3.04% -2.21% +7.86% +7.92%
Amundi Funds Euro High Yield Bond 07.12.2023 EUR 0.14% 22,0400 +0.96% +3.91% +4.95% +6.11% -6.01% -4.63% +5.45% +7.15%
Amundi Funds Euro High Yield Bond 07.12.2023 CZK 0.14% 3 043,0500 +1.01% +4.64% +6.64% +10.11% +2.97% +5.44% +18.77% +10.83%
Amundi Funds Euro High Yield Short Term Bond 07.12.2023 CZK 0.09% 2 861,5500 +0.62% +3.30% +5.24% +10.02% +10.37% +12.45% +18.44% +10.07%
Amundi Funds Global Aggregate Bond 07.12.2023 CZK 0.00% 2 694,0100 +0.99% +2.70% +3.12% +4.92% -0.14% -1.16% +10.04% +6.35%
Amundi Funds Global Bond 07.12.2023 EUR 0.30% 137,3500 +2.46% +2.16% +0.43% -2.57% -11.31% -10.46% +0.57% +0.53%
Amundi Funds Global Bond 07.12.2023 USD 0.24% 25,2800 +1.28% +2.93% +1.16% +0.04% -14.94% -20.40% -4.78% +1.61%
Amundi Funds Pioneer US Bond 07.12.2023 EUR 0.06% 51,0700 +2.84% +1.92% +0.53% -1.92% -8.03% -0.55% - +1.94%
Amundi Funds Pioneer US Bond 07.12.2023 USD 0.00% 48,6600 +1.65% +2.68% +1.25% +0.70% -11.80% -11.59% - +3.01%
CPR B&W Climate Target 2028 06.12.2023 CZK -0.04% 10 501,8500 +0.93% - - - - - - -
CPR B&W European Strategic Autonomy 2028 06.12.2023 CZK 0.15% 107,3700 +1.13% +4.21% +5.96% - - - - -
CPR B&W European Strategic Autonomy 2028 II 06.12.2023 CZK 0.19% 10 699,0800 +1.35% +5.33% - - - - - -
KB Dluhopisový 07.12.2023 CZK 0.34% 1,2487 +1.04% +3.50% +4.51% +7.26% -0.53% -5.98% -5.00% +8.77%
Fondy Fondů - Solutions Datum Měna posl.
změna
NAV/
PL
1
týden
3M 6M 1Y 2Y 3Y 5Y od začátku roku
Amundi CR All Star Selection 07.12.2023 CZK 0.30% 1,4442 +1.65% +1.65% +6.22% +10.12% -6.32% +7.42% +34.23% +13.23%
Amundi Fund Solutions - Balanced 06.12.2023 CZK 0.34% 1 434,3400 +1.83% +3.36% +3.62% +5.00% -3.24% +7.91% +26.71% +8.49%
Amundi Fund Solutions - Conservative 06.12.2023 CZK 0.31% 1 313,9100 +1.60% +3.76% +3.72% +3.20% -6.27% -1.71% +12.61% +6.77%
Amundi Fund Solutions - Sustainable Growth 06.12.2023 CZK 0.25% 778,8200 +0.21% +2.99% +2.12% +3.94% -12.21% -5.12% +8.54% +6.01%
Smíšené fondy Datum Měna posl.
změna
NAV/
PL
1
týden
3M 6M 1Y 2Y 3Y 5Y od začátku roku
Amundi CR Balancovaný 07.12.2023 CZK 0.27% 1,0657 +1.31% +2.73% +5.45% +8.44% -1.17% +4.36% - +10.75%
Amundi CR Balancovaný - konzervativní 07.12.2023 CZK 0.26% 1,4068 +1.22% +4.42% +5.92% +9.34% +0.28% -2.31% -4.05% +10.73%
Amundi Funds Absolute Return Multi-strategy 07.12.2023 CZK 0.11% 1 079,8900 +1.54% +3.40% +2.45% +0.33% -2.24% +0.58% - +0.74%
Amundi Funds Net Zero Ambition Multi-asset - A CZK Hgd (dříve AF Global Perspective) 07.12.2023 CZK 0.30% 2 857,7900 +1.56% +3.20% +2.77% +3.63% -4.63% +4.70% +26.14% +6.53%
Amundi Multi-Asset Sustainable Future 07.12.2023 CZK 0.12% 1 112,1100 +1.46% +3.07% +3.94% +5.74% -1.16% +4.93% - +9.31%
CPR Invest - Reactive 06.12.2023 EUR 0.19% 1 165,0700 +1.12% +2.08% +0.16% -2.33% -5.55% +1.18% +5.37% +0.28%
CPR Invest - Défensive 06.12.2023 EUR 0.09% 938,2300 +0.83% +1.72% +0.08% -1.49% -3.21% -1.36% +0.11% +0.02%
First Eagle Amundi Income Builder Fund 07.12.2023 CZK 0.14% 2 958,6900 +0.82% +1.07% +0.57% +6.02% +2.81% +9.91% +21.83% +5.91%
First Eagle Amundi International Fund 07.12.2023 EUR 0.43% 178,1500 +0.08% +0.17% +0.43% +6.23% -5.08% +3.07% +17.10% +6.19%
First Eagle Amundi International Fund 07.12.2023 CZK 0.45% 3 139,7500 +0.13% +0.86% +1.93% +9.95% +3.54% +13.11% +30.14% +9.63%
First Eagle Amundi International Fund 07.12.2023 USD 0.44% 8 480,2400 +0.11% +0.68% +1.53% +8.94% +0.22% +9.81% +31.32% +8.60%
KB Privátní správa aktiv 2 - Konzervativní 07.12.2023 CZK 0.35% 1,4460 +1.32% +3.00% +5.36% +8.62% -1.35% +3.06% +7.77% +10.67%
KB Privátní správa aktiv 3 - Flexibilní 07.12.2023 CZK 0.09% 1,1654 +1.27% +3.00% +3.63% +5.98% +5.01% +7.36% +19.09% +7.66%
KB Privátní správa aktiv 4 - Tematická 07.12.2023 CZK 0.27% 1,5450 +2.08% +0.78% +2.72% +3.16% -10.12% +2.92% +8.15% +6.77%
Akciové fondy Datum Měna posl.
změna
NAV/
PL
1
týden
3M 6M 1Y 2Y 3Y 5Y od začátku roku
Amundi CR Akciový - Střední a východní Evropa - třída A 07.12.2023 CZK -0.62% 1,2431 +2.12% +14.25% +21.41% +41.87% +8.58% +31.16% +25.45% +39.22%
Amundi CR All Star Selection 07.12.2023 CZK 0.30% 1,4442 +1.65% +1.65% +6.22% +10.12% -6.32% +7.42% +34.23% +13.23%
Amundi CR IM Akciový 07.12.2023 CZK 0.35% 1,1912 +1.84% +1.57% +6.82% +10.12% -7.05% +8.90% - +13.63%
Amundi Funds China Equity 07.12.2023 USD -0.67% 11,9400 -4.94% -11.16% -11.95% -18.28% -40.92% -50.44% -23.46% -21.08%
Amundi Funds China Equity 07.12.2023 EUR -0.63% 11,0700 -3.82% -11.86% -12.63% -20.42% -38.43% -44.23% -19.14% -21.88%
Amundi Funds Emerging World Equity 07.12.2023 EUR -0.39% 139,0000 -0.50% -0.98% -2.33% +0.49% -15.09% -6.95% +16.67% +1.19%
Amundi Funds Emerging World Equity 07.12.2023 CZK -0.44% 2 469,6700 -1.64% +0.07% -1.11% +4.19% -15.83% -14.69% +10.23% +3.44%
Amundi Funds Emerging World Equity 07.12.2023 USD -0.46% 108,3800 -1.66% -0.24% -1.63% +3.18% -18.57% -17.28% +10.50% +2.25%
Amundi Funds Equity Japan Target 07.12.2023 EUR -0.90% 283,6000 +0.11% +0.38% +13.31% +36.09% +38.03% +51.67% +45.78% +36.75%
Amundi Funds Global Equity Conservative 07.12.2023 EUR 0.03% 205,0000 +1.75% +0.42% +0.64% -1.54% -1.82% +18.32% +36.90% +1.75%
Amundi Funds Global Equity Conservative 07.12.2023 USD -0.03% 203,2500 +0.57% +1.16% +1.36% +1.09% -5.86% +5.16% +29.97% +2.83%
Amundi Funds Japan Equity Value 07.12.2023 CZK -0.99% 5 025,8300 -0.83% -1.07% +5.53% +21.68% +26.47% +48.05% +62.90% +24.99%
Amundi Funds Japan Equity Value 06.12.2023 JPY 1.74% 16 940,0000 +0.40% -2.36% +1.82% +15.20% +16.09% +31.48% +46.32% +18.49%
Amundi Funds Latin America Equity 07.12.2023 EUR 0.35% 92,9100 +0.87% +7.16% +7.52% +25.01% +40.35% +40.43% +31.60% +27.19%
Amundi Funds Latin America Equity 07.12.2023 USD 0.29% 550,6500 -0.30% +7.98% +8.77% +29.00% +35.24% +25.50% +25.56% +29.15%
Amundi Funds Net Zero Ambition Top European Players 07.12.2023 CZK -0.22% 2 871,0900 +2.03% +1.82% -0.61% +10.05% +3.63% +29.03% +53.20% +12.52%
Amundi Funds Net Zero Ambition Top European Players - EUR 07.12.2023 EUR -0.28% 10,6000 +2.12% +1.24% -1.76% +6.96% -3.72% +21.98% +43.63% +10.30%
Amundi Funds Pioneer Global Equity 07.12.2023 CZK 0.47% 1 560,2100 +0.36% +0.81% +4.93% +13.40% +9.67% +36.27% - +15.27%
Amundi Funds Pioneer US Equity ESG Improvers 07.12.2023 EUR 0.58% 62,6100 +1.36% - - - - - - -
Amundi Funds Pioneer US Equity ESG Improvers 07.12.2023 USD 0.53% 68,7300 +0.19% - - - - - - -
Amundi Funds Pioneer US Equity Mid Cap 03.11.2023 EUR 0.03% 315,7100 +3.33% -6.44% +2.62% -9.32% -3.67% +37.49% +43.30% -4.14%
Amundi Funds Pioneer US Equity Mid Cap 03.11.2023 USD 1.12% 234,5900 +4.84% -8.14% -0.35% -0.24% -10.75% +25.80% +35.14% -3.59%
Amundi Funds Pioneer US Equity Research Value 07.12.2023 CZK 0.28% 1 302,3000 -0.34% -0.38% +1.78% +3.11% -3.09% +21.18% - +3.20%
Amundi Funds Pioneer US Equity Research Value 07.12.2023 EUR 0.32% 216,6800 +0.76% -1.37% +0.47% -0.80% -2.75% +30.76% +51.89% +0.89%
Amundi Funds Pioneer US Equity Research Value 07.12.2023 USD 0.26% 234,5000 -0.41% -0.64% +1.20% +1.85% -6.68% +16.39% +44.31% +1.95%
Amundi Funds Polen Capital Global Growth 07.12.2023 CZK 0.65% 1 036,3800 -0.11% +2.19% +9.52% +25.18% -10.86% +3.77% - +27.50%
Amundi Funds SBI FM India Equity 07.12.2023 EUR 0.00% 240,4400 +3.76% +3.85% +10.21% +9.98% +12.04% +48.05% +72.33% +14.21%
Amundi Funds SBI FM India Equity 07.12.2023 USD -0.06% 365,4700 +2.56% +4.62% +11.00% +12.93% +7.45% +31.61% +63.08% +15.43%
Amundi Funds US Pioneer Fund 07.12.2023 CZK 1.06% 4 572,6800 +0.74% +3.61% +9.74% +18.43% -1.47% +25.40% +78.47% +20.72%
Amundi Funds US Pioneer Fund 07.12.2023 USD 1.03% 19,6700 +0.67% +3.36% +9.10% +16.94% -4.42% +22.02% +79.31% +19.21%
Amundi Index MSCI North America 07.12.2023 EUR 0.83% 581,1300 +1.74% +2.63% +7.00% +13.52% +1.73% +38.99% +90.46% +18.53%
Amundi Index MSCI North America 07.12.2023 CZK 0.78% 5 415,5800 +0.59% +3.58% +8.24% +17.76% +0.19% +26.70% +77.44% +21.08%
Amundi Index MSCI North America 07.12.2023 USD 0.77% 448,2600 +0.56% +3.39% +7.77% +16.56% -2.45% +23.54% +80.31% +19.77%
CPR Climate Action 07.12.2023 CZK 0.50% 114,0400 +1.69% +1.88% +4.24% +10.98% +5.61% - - +15.12%
CPR Food For Generations 07.12.2023 CZK 0.20% 11 475,1000 +2.28% -1.07% -3.14% -5.29% -8.05% +15.78% - -1.58%
CPR Global Disruptive Opportunities 07.12.2023 CZK 0.84% 16 326,8500 +1.30% +3.25% +6.42% +20.17% -19.60% -5.74% +68.08% +25.92%
CPR Global Gold Mines 07.12.2023 USD -0.51% 71,6800 -3.14% +5.69% -5.70% +0.74% -4.87% -19.82% +43.38% +1.30%
CPR Global Gold Mines 07.12.2023 CZK -0.46% 69,0400 -2.11% +4.57% -3.62% -1.89% -5.19% -17.29% - +0.85%
CPR Global Lifestyles 07.12.2023 EUR 0.29% 102,0300 +2.19% +1.34% +1.95% +5.84% -18.69% -1.04% +38.25% +9.62%
CPR Global Lifestyles 07.12.2023 CZK 0.27% 90,6600 +2.07% +1.00% +4.94% +5.84% -22.30% -9.18% +29.84% +10.27%
CPR Global Lifestyles 07.12.2023 USD 0.23% 94,0300 +1.01% +2.10% +2.69% +8.68% -22.03% -12.06% +30.89% +10.78%
CPR Global Resources 06.12.2023 EUR -0.43% 133,9600 +0.07% -6.95% -1.92% -7.93% +9.49% +28.62% +48.63% -6.67%
CPR Global Resources 07.12.2023 CZK 0.44% 119,7200 -0.59% -6.12% +0.72% -7.59% +3.27% +18.49% +38.95% -5.61%
CPR Global Resources 07.12.2023 USD 0.39% 124,1800 -1.63% -5.10% -1.48% -5.16% +3.55% +14.76% +40.05% -5.23%
CPR Global Silver Age 07.12.2023 EUR 0.25% 1 434,3400 +2.82% -1.37% -3.79% -5.76% -11.15% +10.72% +26.39% -2.30%
CPR Global Silver Age 07.12.2023 CZK 0.28% 14 801,7900 +2.89% -0.67% -1.78% -1.81% -2.96% +21.91% +40.87% +1.53%
CPR Hydrogen 06.12.2023 CZK 0.05% 9 498,2100 +0.05% -4.36% -2.03% -2.28% - - - +0.50%
CPR Invest - Global Gold Mines 06.12.2023 EUR -0.26% 78,1200 -0.75% +4.87% -7.58% +0.17% +0.54% -6.57% +55.71% +0.70%
CPR MedTech 07.12.2023 CZK 0.22% 9 234,2100 +0.25% -0.07% -4.01% +1.74% -19.72% -9.35% - +1.97%
KB Privátní správa aktiv 5D - Dividendová (třída A) 07.12.2023 CZK 0.28% 1,5672 +1.63% +0.66% +6.36% +4.66% +7.35% +24.52% +27.46% +6.69%
KB Privátní správa aktiv 5D - Dividendová (třída D) 07.12.2023 CZK 0.28% 1,3089 +1.62% +0.65% +6.35% +4.65% +3.60% +20.18% +22.59% +6.69%
KBI Global Sustainable Infrastructure Fund 07.12.2023 CZK 0.01% 9,5480 +2.56% +1.29% -2.22% -5.16% -8.63% - - -2.33%
KBI Water fund 07.12.2023 CZK 0.02% 13,7580 +1.48% +5.54% +3.82% +12.04% -0.16% +26.19% +53.94% +13.90%
Fondy správy aktiv Datum Měna posl.
změna
NAV/
PL
1
týden
3M 6M 1Y 2Y 3Y 5Y od začátku roku
KB Privátní správa aktiv 1 - Úroková 07.12.2023 CZK 0.07% 1,1009 +0.27% +1.76% +3.45% +6.26% +6.49% +4.04% +6.00% +6.33%
KB Privátní správa aktiv 2 - Konzervativní 07.12.2023 CZK 0.35% 1,4460 +1.32% +3.00% +5.36% +8.62% -1.35% +3.06% +7.77% +10.67%
KB Privátní správa aktiv 3 - Flexibilní 07.12.2023 CZK 0.09% 1,1654 +1.27% +3.00% +3.63% +5.98% +5.01% +7.36% +19.09% +7.66%
KB Privátní správa aktiv 4 - Tematická 07.12.2023 CZK 0.27% 1,5450 +2.08% +0.78% +2.72% +3.16% -10.12% +2.92% +8.15% +6.77%
KB Privátní správa aktiv 5D - Dividendová (třída A) 07.12.2023 CZK 0.28% 1,5672 +1.63% +0.66% +6.36% +4.66% +7.35% +24.52% +27.46% +6.69%
KB Privátní správa aktiv 5D - Dividendová (třída D) 07.12.2023 CZK 0.28% 1,3089 +1.62% +0.65% +6.35% +4.65% +3.60% +20.18% +22.59% +6.69%