Přehled kurzů fondů
Krátkodobé investice | Datum | Měna | posl. změna |
NAV/ PL |
1 týden |
3M | 6M | 1Y | 2Y | 3Y | 5Y | od začátku roku |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amundi CR - Sporokonto | 02.02.2023 | CZK | 0.07% | 1,5950 | +0.08% | +2.51% | +2.86% | +2.26% | -1.31% | -1.10% | -0.18% | +0.73% |
Amundi CR Krátkodobý | 02.02.2023 | CZK | 0.03% | 1,1299 | +0.12% | +1.55% | +2.92% | +4.79% | +4.68% | +5.00% | +6.88% | +0.52% |
Amundi CR Privátní fond úrokových výnosů | 02.02.2023 | CZK | 0.10% | 1,0158 | +0.09% | +2.99% | +3.27% | +2.62% | -0.52% | +0.84% | - | +0.98% |
Amundi Funds Cash | 02.02.2023 | EUR | 0.00% | 97,8400 | +0.03% | +0.36% | +0.38% | -0.03% | -0.85% | -1.50% | -2.53% | +0.15% |
Amundi Funds Cash | 02.02.2023 | USD | 0.01% | 111,5900 | +0.09% | +1.17% | +1.88% | +2.07% | +2.10% | +2.68% | +7.58% | +0.48% |
KB Privátní správa aktiv 1 - Úroková | 02.02.2023 | CZK | 0.08% | 1,0434 | +0.08% | +2.63% | +3.10% | +2.28% | -1.23% | -1.12% | -0.99% | +0.77% |
Dluhopisové fondy | Datum | Měna | posl. změna |
NAV/ PL |
1 týden |
3M | 6M | 1Y | 2Y | 3Y | 5Y | od začátku roku |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amundi CR Dluhopisový PLUS | 02.02.2023 | CZK | 0.64% | 1,4846 | +0.29% | +5.58% | +3.19% | -3.26% | -9.67% | -9.71% | -10.26% | +2.23% |
Amundi CR IM Dluhopisový | 02.02.2023 | CZK | 0.74% | 0,9524 | +0.29% | +6.56% | +0.80% | -1.65% | -6.99% | -8.45% | - | +3.13% |
Amundi FS - Buy & Watch High Income Bond 11/2024 - Distribuční A třída | 01.02.2023 | CZK | 0.08% | 1 029,3600 | +0.41% | +4.94% | +5.23% | -0.07% | +4.05% | +2.13% | - | +3.10% |
Amundi FS - Buy & Watch High Income Bond 11/2024 - Nedistribuční A třída CZK | 01.02.2023 | CZK | 0.08% | 1 083,9900 | +0.41% | +6.79% | +7.09% | +1.70% | +7.61% | +7.55% | - | +3.11% |
Amundi FS - Buy & Watch Income 07/25 distribuční A CZK | 01.02.2023 | CZK | 0.08% | 1 035,3000 | +0.11% | +6.98% | +5.48% | -1.17% | -0.52% | -0.29% | - | +2.90% |
Amundi FS - Buy & Watch Income 07/25 nedistribuční třída A CZK | 01.02.2023 | CZK | 0.08% | 1 069,3800 | +0.11% | +6.98% | +5.47% | -0.10% | +1.60% | +2.99% | - | +2.90% |
Amundi Fund Solutions - Buy and Watch High Income Bond 08/2025 - CZK | 01.02.2023 | CZK | 0.03% | 1 057,9500 | +0.18% | +4.92% | +3.21% | -1.36% | +0.26% | - | - | +2.41% |
Amundi Fund Solutions - Buy and Watch High Income Bond 11/2025 | 01.02.2023 | CZK | 0.06% | 1 010,5500 | +0.25% | +6.10% | +4.74% | -1.86% | +0.71% | - | - | +2.73% |
Amundi Fund Solutions - Buy and Watch US High Yield Opportunities 03/2025 | 01.02.2023 | CZK | 0.24% | 1 010,8700 | +0.58% | +5.19% | +4.89% | -0.77% | - | - | - | +3.26% |
Amundi Fund Solutions - Buy&Watch Optimal Yield Bond 04/2026 | 01.02.2023 | CZK | 0.09% | 1 038,5400 | +0.10% | +9.04% | +7.30% | -4.88% | -5.13% | - | - | +3.14% |
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 03/2026 | 01.02.2023 | CZK | 0.21% | 1 006,7200 | +0.28% | +4.50% | +3.91% | - | - | - | - | +3.17% |
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 11/2025 | 01.02.2023 | CZK | 0.21% | 48,4800 | +0.39% | +4.60% | +3.59% | -2.04% | - | - | - | +3.11% |
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 11/2026 | 01.02.2023 | CZK | 0.40% | 1 028,3300 | +0.55% | - | - | - | - | - | - | +4.03% |
Amundi Funds Emerging Markets Local Currency Bond | 02.02.2023 | CZK | 1.07% | 889,3300 | +1.13% | +13.45% | +5.67% | -5.82% | -13.39% | -13.54% | - | +5.79% |
Amundi Funds Euro Aggregate Bond | 02.02.2023 | EUR | 1.49% | 122,9300 | +1.13% | +3.01% | -5.31% | -12.31% | -16.00% | -15.21% | -9.14% | +3.76% |
Amundi Funds Euro Corporate Bond | 02.02.2023 | CZK | 1.29% | 2 643,6000 | +1.13% | +5.63% | -0.14% | -4.87% | -5.77% | -5.32% | +0.75% | +4.14% |
Amundi Funds Euro High Yield Bond | 02.02.2023 | EUR | 0.85% | 21,3400 | +0.90% | +6.75% | +2.25% | -7.66% | -8.02% | -6.65% | -2.20% | +3.74% |
Amundi Funds Euro High Yield Bond | 02.02.2023 | CZK | 0.91% | 2 862,1100 | +1.02% | +8.16% | +5.27% | -2.14% | -1.23% | +0.39% | +7.27% | +4.24% |
Amundi Funds Euro High Yield Short Term Bond | 02.02.2023 | CZK | 0.50% | 2 672,6500 | +0.71% | +5.31% | +5.43% | +3.27% | +4.76% | +5.51% | +7.73% | +2.81% |
Amundi Funds Global Aggregate Bond | 02.02.2023 | CZK | 0.40% | 2 603,5500 | +0.70% | +4.24% | +0.38% | -2.34% | -4.48% | -4.32% | +1.11% | +2.78% |
Amundi Funds Global Bond | 02.02.2023 | EUR | 0.36% | 138,1500 | -0.03% | -2.78% | -8.01% | -8.97% | -10.33% | -14.59% | -0.22% | +1.12% |
Amundi Funds Global Bond | 02.02.2023 | USD | 0.55% | 25,7900 | +0.74% | +7.73% | -1.34% | -11.86% | -18.44% | -15.66% | -12.28% | +3.66% |
Amundi Funds Pioneer US Bond | 02.02.2023 | EUR | 0.06% | 51,0200 | +0.14% | -2.84% | -8.15% | -5.73% | -1.51% | -4.51% | - | +1.84% |
Amundi Funds Pioneer US Bond | 02.02.2023 | USD | 0.22% | 49,3100 | +0.94% | +7.66% | -1.50% | -8.70% | -10.43% | -5.74% | - | +4.38% |
CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2028 | - | CZK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KB Dluhopisový | 02.02.2023 | CZK | 0.57% | 1,1785 | +0.07% | +6.58% | +0.28% | -2.39% | -10.90% | -11.45% | -11.43% | +2.66% |
Fondy Fondů - Solutions | Datum | Měna | posl. změna |
NAV/ PL |
1 týden |
3M | 6M | 1Y | 2Y | 3Y | 5Y | od začátku roku |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amundi CR All Star Selection | 02.02.2023 | CZK | 0.48% | 1,3323 | +1.05% | +1.80% | -3.99% | -7.63% | -2.94% | +6.67% | +15.81% | +4.45% |
Amundi Fund Solutions - Balanced | 01.02.2023 | CZK | 0.20% | 1 372,1200 | +0.27% | +2.19% | -3.15% | -6.13% | +1.52% | +5.46% | +15.69% | +3.79% |
Amundi Fund Solutions - Conservative | 01.02.2023 | CZK | 0.18% | 1 267,2500 | -0.07% | +2.67% | -3.88% | -7.95% | -6.00% | -3.24% | +4.60% | +2.98% |
Amundi Fund Solutions - Sustainable Growth | 01.02.2023 | CZK | 1.04% | 783,4900 | +1.13% | +12.70% | +1.74% | -9.24% | -7.39% | +0.02% | -7.33% | +6.64% |
Smíšené fondy | Datum | Měna | posl. změna |
NAV/ PL |
1 týden |
3M | 6M | 1Y | 2Y | 3Y | 5Y | od začátku roku |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amundi CR Balancovaný | 02.02.2023 | CZK | 0.57% | 0,9960 | +0.53% | +4.32% | -1.49% | -3.65% | -2.73% | +0.15% | - | +3.50% |
Amundi CR Balancovaný - konzervativní | 02.02.2023 | CZK | 0.55% | 1,3083 | +0.05% | +7.40% | +0.78% | -3.63% | -8.99% | -11.13% | -14.24% | +2.98% |
Amundi Funds Absolute Return Multi-strategy | 02.02.2023 | CZK | 0.73% | 1 106,5500 | +0.62% | +3.77% | +2.13% | +1.25% | +0.26% | - | - | +3.22% |
Amundi Funds Sustainable Global Perspectives - A CZK Hgd | 02.02.2023 | CZK | 0.81% | 2 853,7500 | +1.28% | +8.25% | +2.05% | -3.22% | +3.13% | +9.81% | - | +6.38% |
Amundi Multi-Asset Sustainable Future | 02.02.2023 | CZK | 1.02% | 1 060,1100 | +0.99% | +3.56% | -0.89% | -3.53% | -1.66% | - | - | +4.20% |
CPR Invest - Reactive | 01.02.2023 | EUR | 0.69% | 1 200,3700 | +0.60% | +3.71% | +0.76% | -2.69% | +2.62% | +6.66% | +3.05% | +3.32% |
CPR Invest - Défensive | 01.02.2023 | EUR | 0.49% | 959,2100 | +0.36% | +3.20% | +0.22% | -1.34% | +1.04% | +0.57% | -2.66% | +2.26% |
First Eagle Amundi Income Builder Fund | 02.02.2023 | CZK | 0.31% | 2 972,8900 | +0.75% | +12.58% | +5.95% | +0.70% | +9.65% | +13.54% | +12.54% | +6.42% |
First Eagle Amundi International Fund | 02.02.2023 | EUR | 0.38% | 180,5600 | +0.82% | +14.41% | +6.22% | -5.13% | +3.32% | +9.87% | +5.06% | +7.63% |
First Eagle Amundi International Fund | 02.02.2023 | CZK | 0.42% | 3 095,8000 | +0.91% | +15.77% | +9.22% | +0.28% | +10.35% | +16.72% | +13.78% | +8.09% |
First Eagle Amundi International Fund | 02.02.2023 | USD | 0.41% | 8 430,2800 | +0.88% | +15.62% | +8.40% | -2.00% | +7.77% | +16.66% | +18.86% | +7.96% |
KB Privátní správa aktiv 2 - Konzervativní | 02.02.2023 | CZK | 0.58% | 1,3499 | +0.42% | +5.08% | -0.56% | -3.85% | -4.09% | -4.52% | -3.09% | +3.31% |
KB Privátní správa aktiv 3 - Flexibilní | 02.02.2023 | CZK | 0.47% | 1,1146 | +0.49% | +3.97% | +3.56% | +1.16% | +2.15% | +6.74% | +10.78% | +2.97% |
KB Privátní správa aktiv 4 - Tematická | 02.02.2023 | CZK | 0.76% | 1,5102 | +1.26% | +1.27% | -4.36% | -4.87% | -0.13% | -2.72% | -3.83% | +4.36% |
Akciové fondy | Datum | Měna | posl. změna |
NAV/ PL |
1 týden |
3M | 6M | 1Y | 2Y | 3Y | 5Y | od začátku roku |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amundi CR Akciový - Střední a východní Evropa - třída A | 02.02.2023 | CZK | 1.26% | 0,9572 | +0.64% | +15.66% | +11.19% | -14.53% | -2.95% | -10.88% | -17.96% | +7.20% |
Amundi CR All Star Selection | 02.02.2023 | CZK | 0.48% | 1,3323 | +1.05% | +1.80% | -3.99% | -7.63% | -2.94% | +6.67% | +15.81% | +4.45% |
Amundi CR IM Akciový | 02.02.2023 | CZK | 0.50% | 1,0977 | +1.19% | +1.43% | -4.90% | -8.23% | -1.36% | -0.34% | - | +4.71% |
Amundi Funds China Equity | 02.02.2023 | USD | -0.81% | 17,1400 | -0.58% | +43.79% | +13.96% | -6.39% | -39.07% | +0.65% | -17.04% | +13.28% |
Amundi Funds China Equity | 02.02.2023 | EUR | -0.95% | 15,6500 | -1.63% | +29.55% | +6.10% | -4.57% | -33.06% | +1.89% | -5.78% | +10.44% |
Amundi Funds Emerging World Equity | 02.02.2023 | EUR | -0.16% | 145,7400 | -2.35% | +6.82% | -0.58% | -9.81% | -12.08% | +3.79% | +7.30% | +6.10% |
Amundi Funds Emerging World Equity | 02.02.2023 | CZK | 0.02% | 2 600,5100 | -1.52% | +18.66% | +7.62% | -10.68% | -18.20% | +2.56% | -9.28% | +8.92% |
Amundi Funds Emerging World Equity | 02.02.2023 | USD | 0.01% | 115,2800 | -1.58% | +18.37% | +6.65% | -12.65% | -20.02% | +2.49% | -5.58% | +8.75% |
Amundi Funds Equity Japan Target | 02.02.2023 | EUR | -1.03% | 213,1500 | -0.55% | +0.29% | +1.76% | +5.73% | +9.41% | +6.48% | -7.44% | +2.78% |
Amundi Funds Global Equity Conservative | 02.02.2023 | EUR | 0.07% | 204,3500 | +0.34% | -2.27% | -3.63% | -1.80% | +14.99% | +12.63% | +42.24% | +1.43% |
Amundi Funds Global Equity Conservative | 02.02.2023 | USD | 0.24% | 205,5400 | +1.14% | +8.32% | +3.39% | -4.87% | +4.58% | +11.46% | +25.47% | +3.99% |
Amundi Funds Japan Equity Value | 02.02.2023 | CZK | -0.40% | 4 150,7800 | -0.59% | -0.04% | +3.24% | +7.15% | +15.33% | +24.99% | +11.97% | +3.23% |
Amundi Funds Japan Equity Value | 01.02.2023 | JPY | -0.29% | 14 736,0000 | +0.85% | +0.40% | -0.95% | +4.07% | +9.90% | +19.18% | +5.96% | +3.07% |
Amundi Funds Latin America Equity | 02.02.2023 | EUR | -0.60% | 75,9300 | -1.86% | -10.50% | +4.59% | +5.50% | +16.80% | -8.24% | +2.17% | +3.94% |
Amundi Funds Latin America Equity | 02.02.2023 | USD | -0.43% | 454,2800 | -1.08% | -0.81% | +12.18% | +2.17% | +6.28% | -9.16% | -9.87% | +6.54% |
Amundi Funds Pioneer Global Equity | 02.02.2023 | CZK | 0.11% | 1 468,0900 | +0.82% | +11.21% | +10.16% | +0.32% | +23.08% | +40.26% | - | +8.46% |
Amundi Funds Pioneer US Equity Mid Cap | 02.02.2023 | EUR | 0.15% | 352,0200 | +0.93% | +2.11% | +3.30% | +4.40% | +36.11% | +30.94% | +59.39% | +6.89% |
Amundi Funds Pioneer US Equity Mid Cap | 02.02.2023 | USD | 0.33% | 266,6300 | +1.75% | +13.18% | +10.82% | +1.12% | +23.81% | +29.28% | +40.18% | +9.58% |
Amundi Funds Pioneer US Equity Research Value | 02.02.2023 | CZK | 0.80% | 1 401,4100 | +1.99% | +14.36% | +11.61% | +0.22% | +28.54% | +31.90% | - | +11.05% |
Amundi Funds Pioneer US Equity Research Value | 02.02.2023 | EUR | 0.62% | 232,5500 | +1.20% | +3.18% | +3.30% | +1.49% | +36.85% | +34.60% | +55.54% | +8.28% |
Amundi Funds Pioneer US Equity Research Value | 02.02.2023 | USD | 0.79% | 255,3200 | +2.01% | +14.35% | +10.80% | -1.66% | +24.63% | +33.27% | +37.31% | +11.00% |
Amundi Funds Polen Capital Global Growth | 02.02.2023 | CZK | 3.24% | 931,6800 | +5.39% | +20.49% | +2.81% | -14.84% | -10.22% | - | - | +14.62% |
Amundi Funds SBI FM India Equity | 02.02.2023 | EUR | -0.25% | 203,5100 | -1.15% | -10.89% | -8.49% | -7.01% | +12.49% | +23.15% | +39.28% | -3.33% |
Amundi Funds SBI FM India Equity | 02.02.2023 | USD | -0.04% | 313,9800 | -0.74% | -1.18% | -1.78% | -9.88% | +2.39% | +21.50% | +22.52% | -0.83% |
Amundi Funds Sustainable Top European Players - CZK Hgd | 02.02.2023 | CZK | 1.30% | 2 820,9400 | +1.73% | +14.74% | +8.75% | +2.32% | +24.80% | +25.69% | +31.58% | +10.55% |
Amundi Funds Sustainable Top European Players - EUR | 02.02.2023 | EUR | 1.25% | 10,5700 | +1.44% | +12.57% | +4.14% | -3.65% | +18.23% | +18.37% | +24.50% | +9.99% |
Amundi Funds US Pioneer Fund | 02.02.2023 | CZK | 1.57% | 4 181,0800 | +2.73% | +14.64% | +3.33% | -9.33% | +11.30% | +33.89% | +56.00% | +10.38% |
Amundi Funds US Pioneer Fund | 02.02.2023 | USD | 1.56% | 18,2000 | +2.71% | +14.75% | +2.65% | -10.92% | +9.24% | +34.32% | +61.63% | +10.30% |
Amundi Index MSCI North America | 02.02.2023 | EUR | 1.33% | 523,5800 | +2.46% | +1.24% | -3.98% | -5.40% | +19.32% | +34.47% | +79.47% | +6.79% |
Amundi Index MSCI North America | 02.02.2023 | CZK | 1.52% | 4 899,3500 | +3.29% | +12.20% | +3.59% | -6.86% | +10.44% | +31.31% | +50.85% | +9.54% |
Amundi Index MSCI North America | 02.02.2023 | USD | 1.51% | 409,7100 | +3.27% | +12.20% | +2.99% | -8.38% | +8.53% | +32.75% | +57.87% | +9.47% |
CPR Food For Generations | 02.02.2023 | CZK | 0.16% | 12 032,6800 | +1.00% | +0.94% | -2.16% | -2.23% | +14.62% | +20.91% | - | +3.20% |
CPR Global Disruptive Opportunities | 02.02.2023 | CZK | 1.99% | 14 517,9100 | +3.69% | +7.72% | -8.40% | -16.52% | -25.63% | +9.19% | +46.47% | +11.97% |
CPR Global Silver Age | 02.02.2023 | EUR | 0.24% | 1 510,5800 | +0.14% | -1.10% | -4.76% | -2.25% | +11.31% | +14.97% | +30.05% | +2.89% |
CPR Global Silver Age | 02.02.2023 | CZK | 0.27% | 15 063,3200 | +0.23% | +0.10% | -2.42% | +2.83% | +18.41% | +21.21% | +40.58% | +3.32% |
CPR Hydrogen | 02.02.2023 | CZK | 0.66% | 10 256,0500 | +1.72% | +13.87% | +4.94% | - | - | - | - | +8.52% |
CPR Invest - Climate Action | 02.02.2023 | CZK | 1.08% | 106,2000 | +1.60% | +5.38% | +2.16% | +0.72% | - | - | - | +7.21% |
CPR Invest - Global Gold Mines | 01.02.2023 | EUR | 1.15% | 85,4700 | -1.75% | +21.84% | +16.35% | +11.17% | +1.35% | +12.08% | +50.97% | +10.17% |
CPR Invest - Global Gold Mines | 02.02.2023 | USD | -1.84% | 78,3100 | -2.19% | +36.50% | +23.46% | +5.50% | -7.30% | +8.49% | +33.81% | +10.67% |
CPR Invest - Global Gold Mines | 02.02.2023 | CZK | -2.18% | 72,6500 | -3.25% | +19.41% | +10.85% | +6.74% | -6.68% | - | - | +6.12% |
CPR Invest - Global Lifestyles | 02.02.2023 | EUR | 1.34% | 101,5100 | +2.35% | +6.80% | -0.19% | -12.17% | -7.85% | +9.25% | +30.90% | +9.06% |
CPR Invest - Global Lifestyles | 02.02.2023 | CZK | 1.17% | 88,1400 | +2.04% | +3.55% | -3.86% | -13.92% | -15.55% | +3.02% | +23.40% | +7.20% |
CPR Invest - Global Lifestyles | 02.02.2023 | USD | 1.52% | 94,9000 | +3.16% | +18.36% | +7.06% | -14.94% | -16.20% | +7.85% | +15.20% | +11.80% |
CPR Invest - Global Resources | 02.02.2023 | EUR | -1.49% | 152,2200 | -2.65% | +9.06% | +12.37% | +15.23% | +46.18% | +44.15% | +53.71% | +6.05% |
CPR Invest - Global Resources | 02.02.2023 | CZK | -1.67% | 132,2100 | -2.95% | +5.73% | +8.24% | +13.04% | +33.99% | +36.04% | +44.98% | +4.23% |
CPR Invest - Global Resources | 01.02.2023 | USD | 0.50% | 144,3400 | -0.14% | +20.31% | +20.83% | +13.58% | +33.98% | +44.36% | +33.08% | +10.16% |
CPR MedTech | 02.02.2023 | CZK | 2.22% | 9 638,4800 | +3.47% | +13.42% | +1.72% | -9.28% | -10.63% | - | - | +6.43% |
KB Privátní správa aktiv 5D - Dividendová (třída A) | 02.02.2023 | CZK | -0.56% | 1,4670 | -0.69% | -1.25% | -2.68% | +0.15% | +16.38% | +10.23% | +9.93% | -0.13% |
KB Privátní správa aktiv 5D - Dividendová (třída D) | 02.02.2023 | CZK | -0.57% | 1,2252 | -0.70% | -1.25% | -2.71% | +0.11% | +12.33% | +6.43% | +6.00% | -0.13% |
KBI Global Sustainable Infrastructure Fund | 02.02.2023 | CZK | 1.31% | 10,0840 | +0.80% | +4.65% | -5.69% | +1.30% | - | - | - | +3.15% |
KBI Water fund | 02.02.2023 | CZK | 1.33% | 13,2440 | +3.05% | +18.76% | +8.47% | +0.81% | +14.02% | +25.67% | - | +9.64% |
Fondy správy aktiv | Datum | Měna | posl. změna |
NAV/ PL |
1 týden |
3M | 6M | 1Y | 2Y | 3Y | 5Y | od začátku roku |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KB Privátní správa aktiv 1 - Úroková | 02.02.2023 | CZK | 0.08% | 1,0434 | +0.08% | +2.63% | +3.10% | +2.28% | -1.23% | -1.12% | -0.99% | +0.77% |
KB Privátní správa aktiv 2 - Konzervativní | 02.02.2023 | CZK | 0.58% | 1,3499 | +0.42% | +5.08% | -0.56% | -3.85% | -4.09% | -4.52% | -3.09% | +3.31% |
KB Privátní správa aktiv 3 - Flexibilní | 02.02.2023 | CZK | 0.47% | 1,1146 | +0.49% | +3.97% | +3.56% | +1.16% | +2.15% | +6.74% | +10.78% | +2.97% |
KB Privátní správa aktiv 4 - Tematická | 02.02.2023 | CZK | 0.76% | 1,5102 | +1.26% | +1.27% | -4.36% | -4.87% | -0.13% | -2.72% | -3.83% | +4.36% |
KB Privátní správa aktiv 5D - Dividendová (třída A) | 02.02.2023 | CZK | -0.56% | 1,4670 | -0.69% | -1.25% | -2.68% | +0.15% | +16.38% | +10.23% | +9.93% | -0.13% |
KB Privátní správa aktiv 5D - Dividendová (třída D) | 02.02.2023 | CZK | -0.57% | 1,2252 | -0.70% | -1.25% | -2.71% | +0.11% | +12.33% | +6.43% | +6.00% | -0.13% |