Přehled kurzů fondů

KB Portfolio Datum Měna posl.
změna
NAV/
PL
1
týden
3M 6M 1Y 2Y 3Y 5Y od začátku roku
KB Portfolio – Akciových indexů 16.07.2025 CZK -0.30% 1,0411 -0.47% +11.67% +3.22% +4.21% - - - +4.06%
KB Portfolio – Dividendové (třída A) 16.07.2025 CZK 0.45% 1,9724 -0.04% +8.78% +3.41% +6.55% +35.40% +32.83% +59.93% +5.40%
KB Portfolio – Dividendové (třída D) 16.07.2025 CZK 0.45% 1,5542 -0.04% +8.78% +3.43% +3.52% +27.75% +25.29% +45.65% +2.40%
KB Portfolio – Dynamické 16.07.2025 CZK -0.10% 1,8380 -0.07% +7.13% +1.73% +5.31% +21.71% +22.35% +27.29% +2.81%
KB Portfolio – Konzervativní 16.07.2025 CZK -0.05% 1,6128 -0.06% +1.84% +1.43% +3.11% +15.82% +22.89% +16.68% +1.93%
KB Portfolio – Rezerva 16.07.2025 CZK 0.04% 1,1697 +0.02% +0.33% +1.33% +2.83% +9.06% +16.71% +10.74% +1.50%
KB Portfolio – Vyvážené 16.07.2025 CZK -0.08% 1,0304 -0.07% +4.51% +1.82% - - - - +2.65%
Krátkodobé investice Datum Měna posl.
změna
NAV/
PL
1
týden
3M 6M 1Y 2Y 3Y 5Y od začátku roku
Amundi CR - Sporokonto 16.07.2025 CZK 0.04% 1,7765 +0.02% +0.34% +1.32% +2.82% +8.62% +15.64% +9.71% +1.50%
Amundi CR Privátní fond úrokových výnosů 16.07.2025 CZK 0.05% 1,1583 +0.03% +0.55% +1.77% +3.70% +10.66% +18.87% +13.31% +1.99%
Amundi Funds Cash (EUR) 16.07.2025 EUR 0.00% 105,1400 +0.03% +0.42% +0.95% +2.44% +6.20% +7.85% +6.17% +1.06%
Amundi Funds Cash (USD) 16.07.2025 USD 0.01% 125,8100 +0.07% +1.06% +2.06% +4.55% +10.25% +14.96% +15.32% +2.26%
KB Krátkodobý 16.07.2025 CZK 0.01% 1,2622 +0.05% +0.62% +1.40% +3.11% +8.81% +15.41% +16.83% +1.53%
KB Portfolio – Rezerva 16.07.2025 CZK 0.04% 1,1697 +0.02% +0.33% +1.33% +2.83% +9.06% +16.71% +10.74% +1.50%
Dluhopisové fondy Datum Měna posl.
změna
NAV/
PL
1
týden
3M 6M 1Y 2Y 3Y 5Y od začátku roku
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 05/2030 - A CZK 15.07.2025 CZK -0.30% 1 008,8000 -0.17% - - - - - - -
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 05/2030 - A EUR 15.07.2025 EUR -0.30% 50,3700 -0.20% - - - - - - -
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 CZK Hgd 15.07.2025 CZK -0.38% 1 033,7400 +0.12% +4.97% +3.52% - - - - +3.15%
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 EUR 15.07.2025 EUR -0.41% 51,4100 +0.10% +4.64% - - - - - -
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 USD Hgd 15.07.2025 USD -0.38% 52,0300 +0.15% +5.26% - - - - - -
Amundi CR Dluhopisový PLUS 16.07.2025 CZK -0.01% 1,7079 -0.06% +0.23% +0.95% +1.84% +10.56% +22.07% +3.04% +1.04%
Amundi CR IM Dluhopisový (fond byl uzavřen 31.12.2024) 03.09.2024 CZK 0.00% 1,0488 +0.16% +3.03% +2.88% +8.08% +13.64% +3.53% +1.20% 0.00%
Amundi FS - Buy & Watch High Income Bond 11/2024 - Distribuční A třída 04.11.2024 CZK 0.04% 1 142,5200 +0.04% +0.81% +1.90% +4.08% +16.43% +8.92% +14.25% 0.00%
Amundi FS - Buy & Watch High Income Bond 11/2024 - Nedistribuční A třída CZK 04.11.2024 CZK 0.04% 1 221,7200 +0.04% +0.80% +1.88% +5.70% +20.31% +14.40% +22.17% 0.00%
Amundi FS - Buy & Watch Income 07/25 distribuční A CZK 15.07.2025 CZK 0.01% 1 173,7200 +0.04% +0.67% +1.41% +2.61% +9.79% +23.52% +20.69% +1.55%
Amundi FS - Buy & Watch Income 07/25 nedistribuční třída A CZK 15.07.2025 CZK 0.01% 1 236,9100 +0.05% +0.67% +1.41% +3.60% +12.00% +27.42% +27.18% +1.55%
Amundi Fund Solutions - Buy and Watch High Income Bond 08/2025 - CZK 15.07.2025 CZK 0.01% 1 226,8400 +0.05% +0.66% +1.41% +4.00% +12.85% +23.23% - +1.58%
Amundi Fund Solutions - Buy and Watch High Income Bond 11/2025 15.07.2025 CZK 0.01% 1 185,1000 +0.05% +0.76% +1.55% +4.22% +13.69% +27.49% - +1.72%
Amundi Fund Solutions - Buy and Watch US High Yield Opportunities 03/2025 21.03.2025 CZK -0.26% 1 171,2100 -0.26% +0.89% +1.76% +5.06% +17.20% +17.45% - +0.86%
Amundi Fund Solutions - Buy&Watch Optimal Yield Bond 04/2026 15.07.2025 CZK 0.02% 1 261,5700 +0.08% +2.05% +3.15% +6.80% +17.99% +36.46% +25.91% +3.33%
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 03/2029 15.07.2025 CZK -0.32% 1 087,2700 +0.13% +3.85% +3.44% +7.28% - - - +2.81%
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2028 15.07.2025 CZK 0.04% 1 208,6900 -0.22% +4.03% +3.40% +7.77% - - - +3.15%
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 03/2026 15.07.2025 CZK -0.01% 1 184,9300 +0.01% +1.45% +2.23% +5.04% +15.37% +26.52% - +2.71%
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 11/2025 15.07.2025 CZK 0.00% 56,2000 +0.04% +1.28% +1.94% +4.71% +13.97% +24.20% - +2.39%
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 11/2026 15.07.2025 CZK -0.02% 1 211,6400 -0.07% +2.29% +2.92% +5.87% +15.72% - - +3.41%
Amundi Funds Emerging Markets Local Currency Bond 16.07.2025 CZK -0.14% 999,7700 -0.64% +4.61% +9.45% +7.39% +8.47% +25.67% +3.54% +9.23%
Amundi Funds Euro Aggregate Bond 16.07.2025 EUR 0.13% 131,6300 +0.02% +0.96% +1.91% +4.01% +9.33% +4.01% -7.14% +1.10%
Amundi Funds Euro Corporate Bond Select 16.07.2025 CZK 0.01% 3 041,8100 +0.05% +2.60% +3.14% +6.85% +16.50% +18.14% +12.88% +2.59%
Amundi Funds Euro High Yield Bond 16.07.2025 EUR -0.08% 24,7300 -0.08% +3.52% +2.66% +6.55% +17.31% +23.34% +13.81% +2.23%
Amundi Funds Euro High Yield Bond 16.07.2025 CZK -0.09% 3 483,4800 -0.04% +3.81% +3.20% +7.49% +21.16% +33.90% +28.57% +2.82%
Amundi Funds Euro High Yield Short Term Bond 16.07.2025 CZK -0.03% 3 186,7700 +0.01% +2.37% +2.71% +6.32% +16.29% +29.44% +30.28% +2.63%
Amundi Funds Global Aggregate Bond 16.07.2025 CZK 0.21% 2 935,7400 -0.26% +1.51% +3.15% +4.16% +11.64% +15.62% +10.20% +3.21%
Amundi Funds Global Government Bond 16.07.2025 EUR 0.45% 135,0100 +0.24% -1.39% -5.71% -1.94% +1.79% -8.45% -13.05% -5.23%
Amundi Funds Global Government Bond 16.07.2025 USD 0.26% 26,7200 -0.78% +0.45% +6.16% +4.54% +4.99% +5.32% -11.79% +6.16%
Amundi Funds US Bond 16.07.2025 EUR 0.41% 51,1700 +0.51% -0.62% -7.95% -2.48% +5.29% -7.79% -3.27% -7.52%
Amundi Funds US Bond 16.07.2025 USD 0.23% 52,4400 -0.51% +1.27% +3.64% +3.99% +8.64% +6.13% -1.83% +3.60%
CPR B&W Climate Target 2028 15.07.2025 CZK 0.09% 11 717,8800 +0.05% +2.19% +3.35% +5.92% - - - +2.99%
CPR B&W European Strategic Autonomy 2028 16.07.2025 CZK 0.00% 118,4600 0.00% +1.89% +3.47% +6.00% +16.01% - - +3.17%
CPR B&W European Strategic Autonomy 2028 II 15.07.2025 CZK 0.14% 11 912,5100 +0.12% +2.23% +3.70% +5.98% +18.35% - - +3.03%
CPR Invest - B&W Climate HY Target 2030 15.07.2025 CZK -0.20% 10 116,6700 +0.03% +3.78% - - - - - -
CPR Invest - B&W Climate HY Target 2030 15.07.2025 EUR -0.21% 100,8700 +0.02% +3.53% - - - - - -
CPR Invest - B&W Climate Target 2027 15.07.2025 CZK 0.06% 10 628,4300 +0.04% +1.00% +2.15% +4.96% - - - +1.98%
CPR Invest - B&W Climate Target 2027 15.07.2025 EUR 0.06% 105,5300 +0.04% +0.80% +1.79% +4.41% - - - +1.63%
CPR Invest – B&W European Strategic Autonomy 2029 11.07.2025 CZK -0.12% 10 630,9800 -0.03% +2.48% +3.60% - - - - +3.35%
KB Dluhopisový 16.07.2025 CZK -0.02% 1,3146 -0.10% -0.43% +1.04% +1.75% +8.39% +15.31% -2.24% +1.26%
Fondy Fondů - Solutions Datum Měna posl.
změna
NAV/
PL
1
týden
3M 6M 1Y 2Y 3Y 5Y od začátku roku
Amundi CR All Star Selection 16.07.2025 CZK 0.26% 1,7130 +0.30% +10.97% -4.49% -0.05% +25.27% +29.45% +36.08% -2.62%
Amundi Fund Solutions – Multi-Asset Balanced 15.07.2025 CZK 0.01% 1 649,6900 +0.19% +6.36% +1.40% +4.55% +19.47% +21.48% +31.61% +1.51%
Amundi Fund Solutions – Multi-Asset Conservative 15.07.2025 CZK 0.01% 1 449,2100 +0.03% +3.41% +1.84% +4.26% +14.49% +14.17% +13.15% +1.49%
Amundi Fund Solutions – Multi-Asset Growth 15.07.2025 CZK 0.05% 851,0200 +0.30% +7.21% +0.77% -1.36% +6.45% +18.13% +16.68% +1.21%
Smíšené fondy Datum Měna posl.
změna
NAV/
PL
1
týden
3M 6M 1Y 2Y 3Y 5Y od začátku roku
Amundi CR Balancovaný 16.07.2025 CZK 0.09% 1,1930 +0.13% +4.49% -1.32% +1.47% +16.81% +22.27% +19.69% -0.39%
Amundi CR Balancovaný - konzervativní 16.07.2025 CZK 0.07% 1,5202 -0.05% +0.55% +2.56% +2.92% +12.29% +20.66% +4.34% +3.12%
Amundi Funds Absolute Return Multi-strategy 16.07.2025 CZK -0.09% 1 190,4000 +0.04% +4.92% +0.86% +2.58% +13.30% +9.25% +16.86% +1.22%
Amundi Funds Multi-Asset Climate 16.07.2025 CZK 0.05% 3 278,3400 -0.13% +8.35% +2.17% +3.91% +17.39% +21.00% +29.58% +2.44%
Amundi Funds Multi-Asset Conservative Responsible 16.07.2025 CZK 0.15% 1 211,1600 -0.12% +4.34% +0.27% +2.36% +13.10% +16.66% - +0.39%
CPR Invest - Reactive 15.07.2025 EUR -0.07% 1 269,9200 +0.01% +4.92% -0.11% +1.54% +8.63% +8.95% +12.25% -0.13%
CPR Invest - Défensive 15.07.2025 EUR 0.00% 988,2600 +0.06% +1.85% +1.89% +3.31% +5.42% +4.90% +5.87% +1.65%
First Eagle Amundi Income Builder Fund 16.07.2025 CZK -0.02% 3 480,4500 -0.52% +4.59% +9.96% +9.14% +15.72% +29.97% +40.25% +10.75%
First Eagle Amundi International Fund 16.07.2025 EUR 0.11% 216,6400 -0.66% +8.14% +8.16% +8.05% +17.82% +33.22% +38.62% +9.50%
First Eagle Amundi International Fund 16.07.2025 CZK 0.11% 3 882,0400 -0.66% +8.40% +8.58% +8.79% +21.18% +43.66% +54.72% +9.96%
First Eagle Amundi International Fund 16.07.2025 USD 0.11% 10 648,8700 -0.61% +8.75% +9.46% +10.34% +22.66% +43.38% +53.24% +10.92%
KB Portfolio – Dynamické 16.07.2025 CZK -0.10% 1,8380 -0.07% +7.13% +1.73% +5.31% +21.71% +22.35% +27.29% +2.81%
KB Portfolio – Konzervativní 16.07.2025 CZK -0.05% 1,6128 -0.06% +1.84% +1.43% +3.11% +15.82% +22.89% +16.68% +1.93%
KB Portfolio – Vyvážené 16.07.2025 CZK -0.08% 1,0304 -0.07% +4.51% +1.82% - - - - +2.65%
KB Privátní správa aktiv 3 - Flexibilní 16.07.2025 CZK -0.05% 1,2728 -0.29% +2.09% +2.35% +4.17% +12.67% +20.39% +21.72% +2.51%
Akciové fondy Datum Měna posl.
změna
NAV/
PL
1
týden
3M 6M 1Y 2Y 3Y 5Y od začátku roku
Amundi CR Akciový - Střední a východní Evropa - třída A 16.07.2025 CZK -0.07% 1,7763 -0.11% +10.10% +17.22% +19.86% +65.99% +113.04% +93.22% +20.53%
Amundi CR All Star Selection 16.07.2025 CZK 0.26% 1,7130 +0.30% +10.97% -4.49% -0.05% +25.27% +29.45% +36.08% -2.62%
Amundi CR IM Akciový (fond byl uzavřen 31.12.2024) 03.09.2024 CZK 0.00% 1,3652 +0.46% +0.95% +1.13% +17.11% +22.36% +10.08% +32.72% 0.00%
Amundi Funds China Equity 16.07.2025 USD -0.39% 15,4900 +2.58% +18.97% +21.87% +29.62% +8.78% -1.02% -23.05% +18.79%
Amundi Funds China Equity 16.07.2025 EUR -0.22% 13,3600 +3.65% +16.78% +8.27% +21.57% +5.45% -13.97% -24.13% +6.12%
Amundi Funds Emerging World Equity 16.07.2025 EUR 0.10% 164,1300 +1.61% +14.46% +5.04% +3.94% +16.20% +13.89% +26.14% +4.97%
Amundi Funds Emerging World Equity 16.07.2025 CZK -0.09% 3 098,0000 +0.56% +16.28% +17.33% +9.30% +18.94% +32.05% +29.87% +16.53%
Amundi Funds Emerging World Equity 16.07.2025 USD -0.08% 137,6200 +0.58% +16.62% +18.26% +10.81% +19.87% +31.05% +27.99% +17.56%
Amundi Funds Equity Japan Target 16.07.2025 EUR -0.13% 363,0300 +0.08% +12.72% +10.29% +5.61% +41.48% +77.33% +105.14% +6.71%
Amundi Funds Europe Equity Climate 16.07.2025 CZK -0.74% 3 407,3200 -1.62% +8.73% +3.11% +3.73% +17.77% +38.70% +59.06% +5.67%
Amundi Funds Europe Equity Climate 16.07.2025 EUR -0.72% 12,3300 -1.83% +8.16% +1.99% +2.58% +14.38% +28.57% +47.84% +3.96%
Amundi Funds Global Equity 16.07.2025 CZK -0.38% 2 133,9900 -0.92% +18.25% +11.97% +12.56% +39.34% +67.70% +114.98% +14.98%
Amundi Funds Global Equity Conservative 16.07.2025 EUR 0.54% 229,0400 -0.28% -0.49% -5.14% +3.87% +15.34% +11.53% +33.62% -4.46%
Amundi Funds Global Equity Conservative 16.07.2025 USD 0.36% 244,2000 -1.29% +1.39% +6.79% +10.72% +18.98% +28.34% +35.55% +7.01%
Amundi Funds Japan Equity Value 16.07.2025 CZK -0.23% 6 585,7600 -0.66% +14.56% +9.76% +5.87% +37.49% +66.55% +118.42% +6.46%
Amundi Funds Japan Equity Value 15.07.2025 JPY -0.06% 20 626,0000 +0.01% +13.55% +8.46% +3.31% +25.56% +41.97% +81.38% +5.00%
Amundi Funds Latin America Equity 16.07.2025 EUR -0.24% 88,0600 -2.07% +11.69% +9.66% -2.11% +1.91% +28.74% +51.72% +13.80%
Amundi Funds Latin America Equity 16.07.2025 USD -0.42% 561,3800 -3.06% +13.79% +23.47% +4.36% +5.33% +48.88% +54.81% +27.45%
Amundi Funds Polen Capital Global Growth 16.07.2025 CZK 0.59% 1 178,1700 -1.23% +12.19% -0.39% +3.27% +15.83% +38.04% - -0.08%
Amundi Funds SBI FM India Equity 16.07.2025 EUR -0.02% 253,3600 -0.06% +4.54% -6.43% -10.03% +17.00% +21.07% +83.04% -7.59%
Amundi Funds SBI FM India Equity 16.07.2025 USD -0.20% 414,1300 -1.07% +6.51% +5.35% -4.09% +20.69% +39.32% +85.63% +3.49%
Amundi Funds SBI FM India Equity 16.07.2025 CZK -0.12% 1 122,2600 -0.12% +3.00% -8.51% -12.63% - - - -9.62%
Amundi Funds US Equity Research Value 16.07.2025 CZK 0.42% 1 570,4200 -1.14% +12.53% +2.47% +7.86% +18.27% +28.30% +66.89% +5.21%
Amundi Funds US Equity Research Value 16.07.2025 EUR 0.61% 244,8300 -0.09% +10.66% -8.59% +2.09% +14.97% +9.99% +61.71% -5.61%
Amundi Funds US Equity Research Value 16.07.2025 USD 0.43% 284,9100 -1.11% +12.74% +2.91% +8.83% +18.58% +26.54% +64.38% +5.71%
Amundi Funds US Equity Select 16.07.2025 EUR 0.65% 74,7900 +0.09% +21.77% -4.43% +5.79% - - - -1.70%
Amundi Funds US Equity Select 16.07.2025 USD 0.47% 88,2800 -0.92% +24.06% +7.59% +12.76% - - - +10.09%
Amundi Funds US Pioneer Fund 16.07.2025 CZK 0.19% 6 377,1000 -0.13% +26.23% +7.75% +6.41% +45.21% +67.99% +102.82% +9.57%
Amundi Funds US Pioneer Fund 16.07.2025 USD 0.22% 27,7700 -0.07% +26.46% +8.52% +7.64% +46.31% +66.59% +100.65% +10.46%
Amundi MSCI North America - AE 16.07.2025 EUR 0.54% 732,7500 +0.88% +16.12% -7.05% +3.55% +33.86% +41.05% +92.77% -5.61%
Amundi MSCI North America - AHK 16.07.2025 CZK 0.35% 7 225,5000 -0.17% +17.58% +3.59% +8.62% +36.35% +62.49% +96.49% +4.56%
Amundi MSCI North America - AU 16.07.2025 USD 0.35% 607,7700 -0.14% +18.30% +4.64% +10.38% +38.08% +62.28% +95.56% +5.71%
CPR Artificial Intelligence 15.07.2025 CZK 0.89% 11 231,8100 -0.10% +27.28% +7.39% - - - - +8.68%
CPR Climate Action 16.07.2025 CZK 0.09% 139,5800 -0.29% +13.58% -3.10% +1.57% +26.71% +41.49% - -1.78%
CPR Food For Generations 16.07.2025 CZK -0.19% 11 976,6800 -0.49% +2.27% -6.99% -0.43% +3.88% +2.23% +31.81% -6.64%
CPR Global Disruptive Opportunities 16.07.2025 CZK 0.44% 20 433,7300 +0.49% +19.74% -9.59% +0.76% +29.59% +37.88% +40.86% -7.67%
CPR Global Lifestyles 16.07.2025 EUR 0.20% 117,7500 +0.60% +10.29% -8.07% +1.00% +15.35% +21.43% +27.27% -7.34%
CPR Global Lifestyles 16.07.2025 CZK 0.10% 106,1100 +0.54% +8.62% -10.33% -1.81% +19.67% +22.19% +17.65% -9.31%
CPR Global Lifestyles 16.07.2025 USD 0.02% 116,6900 -0.43% +12.36% +3.49% +7.67% +19.50% +39.72% +29.07% +3.77%
CPR Global Resources 15.07.2025 EUR -1.37% 141,4800 -0.39% +11.10% -3.75% -4.92% +1.85% +9.21% +33.97% +2.32%
CPR Global Resources 16.07.2025 CZK -0.61% 127,0200 -0.80% +8.55% -6.56% -8.49% +5.13% +9.44% +24.28% -0.35%
CPR Global Resources 16.07.2025 USD -0.69% 139,7100 -1.75% +12.29% +7.83% +0.34% +4.99% +25.09% +36.37% +14.03%
CPR Global Silver Age 15.07.2025 EUR -0.59% 1 511,6200 -0.39% +3.11% -11.03% -3.82% +5.20% -2.48% +20.19% -9.97%
CPR Global Silver Age 15.07.2025 CZK -0.58% 15 854,4900 -0.38% +3.39% -10.74% -3.26% +8.23% +5.44% +34.68% -9.68%
CPR Hydrogen 16.07.2025 CZK -0.76% 11 333,9700 -1.37% +17.53% +7.42% +10.16% +10.78% +23.77% - +10.30%
CPR Invest - Global Gold Mines 15.07.2025 EUR -0.25% 131,6400 +2.64% +0.09% +27.02% +37.03% +62.46% +82.91% +34.70% +37.97%
CPR Invest - Global Gold Mines 16.07.2025 USD -0.46% 130,0900 +0.60% -0.36% +43.33% +41.43% +67.81% +109.86% +38.44% +54.08%
CPR Invest - Global Gold Mines 16.07.2025 CZK -0.38% 118,1800 +1.56% -3.68% +24.22% +29.00% +68.06% +83.54% - +34.68%
CPR MedTech 15.07.2025 CZK -0.68% 10 790,9200 -0.93% +4.78% -0.55% +5.20% +6.62% +21.15% - +3.38%
KB Portfolio – Akciových indexů 16.07.2025 CZK -0.30% 1,0411 -0.47% +11.67% +3.22% +4.21% - - - +4.06%
KB Portfolio – Dividendové (třída A) 16.07.2025 CZK 0.45% 1,9724 -0.04% +8.78% +3.41% +6.55% +35.40% +32.83% +59.93% +5.40%
KB Portfolio – Dividendové (třída D) 16.07.2025 CZK 0.45% 1,5542 -0.04% +8.78% +3.43% +3.52% +27.75% +25.29% +45.65% +2.40%
KBI Global Small Cap Equity Fund 16.07.2025 CZK 0.24% 9,7460 -0.05% +10.07% -8.96% - - - - -7.59%
KBI Global Sustainable Infrastructure Fund 16.07.2025 CZK 0.13% 9,9730 +0.46% +5.56% +0.57% -4.63% +4.48% -0.03% - -0.26%
KBI Water fund 16.07.2025 CZK -0.12% 16,2810 -1.29% +11.55% +9.74% +4.33% +20.25% +44.76% +79.13% +10.41%