Přehled kurzů fondů

KB Portfolio Datum Měna posl.
změna
NAV/
PL
1
týden
3M 6M 1Y 2Y 3Y 5Y od začátku roku
KB Portfolio – Akciových indexů 16.09.2024 CZK -0.23% 0,9886 +1.50% - - - - - - -
KB Portfolio – Dividendové (třída A) (KB Privátní správa aktiv 5D - Dividendová) 16.09.2024 CZK 0.40% 1,8827 +1.18% +6.05% +9.42% +18.14% +28.06% +35.97% +44.98% +17.34%
KB Portfolio – Dividendové (třída D) (KB Privátní správa aktiv 5D - Dividendová) 16.09.2024 CZK 0.40% 1,5269 +1.17% +6.05% +9.42% +14.73% +24.34% +27.43% +34.70% +13.94%
KB Portfolio – Dynamické (KB Privátní správa aktiv 4 - Tématická) 16.09.2024 CZK -0.03% 1,7358 +1.44% +2.41% +3.73% +12.09% +13.19% +2.88% +13.07% +8.38%
KB Portfolio – Konzervativní (KB Privátní správa aktiv 2 - Konzervativní) 16.09.2024 CZK 0.02% 1,5744 +0.52% +3.19% +3.14% +11.23% +18.59% +7.56% +12.28% +6.64%
KB Portfolio – Rezerva (KB Privátní správa aktiv 1 - Úroková) 16.09.2024 CZK 0.03% 1,1467 +0.08% +1.62% +2.12% +5.80% +12.49% +10.03% +8.98% +3.41%
KB Portfolio – Vyvážené 16.09.2024 CZK 0.10% 1,0033 +0.92% - - - - - - -
Krátkodobé investice Datum Měna posl.
změna
NAV/
PL
1
týden
3M 6M 1Y 2Y 3Y 5Y od začátku roku
Amundi CR - Sporokonto 16.09.2024 CZK 0.03% 1,7409 +0.07% +1.50% +2.02% +5.50% +11.56% +9.37% +8.36% +3.26%
Amundi CR Privátní fond úrokových výnosů 16.09.2024 CZK 0.04% 1,1283 +0.12% +1.93% +2.49% +6.83% +14.00% +11.96% +12.46% +3.91%
Amundi Funds Cash (EUR) 16.09.2024 EUR 0.03% 103,2000 +0.06% +0.82% +1.74% +3.65% +5.91% +5.10% +3.69% +2.55%
Amundi Funds Cash (USD) 17.09.2024 USD 0.02% 121,4400 +0.09% +1.34% +2.67% +5.46% +10.51% +11.04% +12.60% +3.82%
KB Krátkodobý 16.09.2024 CZK 0.02% 1,2320 +0.06% +1.05% +2.18% +5.15% +11.43% +14.44% +14.97% +3.37%
KB Portfolio – Rezerva (KB Privátní správa aktiv 1 - Úroková) 16.09.2024 CZK 0.03% 1,1467 +0.08% +1.62% +2.12% +5.80% +12.49% +10.03% +8.98% +3.41%
Dluhopisové fondy Datum Měna posl.
změna
NAV/
PL
1
týden
3M 6M 1Y 2Y 3Y 5Y od začátku roku
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 CZK Hgd - CZK - - - - - - - - - -
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 EUR - EUR - - - - - - - - - -
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 USD Hgd - USD - - - - - - - - - -
Amundi CR Dluhopisový PLUS 16.09.2024 CZK 0.10% 1,6914 +0.36% +3.55% +3.00% +8.79% +18.51% +5.67% +2.78% +4.21%
Amundi CR IM Dluhopisový 03.09.2024 CZK 0.00% 1,0488 +0.16% +3.03% +2.88% +8.08% +13.64% +3.53% +1.20% +3.72%
Amundi FS - Buy & Watch High Income Bond 11/2024 - Distribuční A třída 16.09.2024 CZK 0.00% 1 137,3700 +0.03% +0.90% +2.16% +4.62% +16.37% +8.32% - +3.69%
Amundi FS - Buy & Watch High Income Bond 11/2024 - Nedistribuční A třída CZK 16.09.2024 CZK 0.00% 1 216,2300 +0.03% +0.89% +2.15% +6.25% +20.25% +13.78% - +3.67%
Amundi FS - Buy & Watch Income 07/25 distribuční A CZK 16.09.2024 CZK 0.04% 1 141,8400 +0.10% +0.42% +1.66% +6.24% +17.46% +6.78% +12.98% +2.95%
Amundi FS - Buy & Watch Income 07/25 nedistribuční třída A CZK 16.09.2024 CZK 0.04% 1 203,2700 +0.10% +1.38% +2.64% +7.26% +19.83% +10.13% +19.05% +3.94%
Amundi Fund Solutions - Buy and Watch High Income Bond 08/2025 - CZK 16.09.2024 CZK 0.03% 1 191,7500 +0.11% +1.55% +3.12% +7.83% +17.29% +9.81% - +4.80%
Amundi Fund Solutions - Buy and Watch High Income Bond 11/2025 16.09.2024 CZK 0.04% 1 148,8900 +0.12% +1.68% +3.38% +8.55% +19.59% +9.91% - +5.04%
Amundi Fund Solutions - Buy and Watch US High Yield Opportunities 03/2025 16.09.2024 CZK 0.05% 1 149,9400 -0.08% +1.89% +3.06% +8.22% +19.13% +11.81% - +5.10%
Amundi Fund Solutions - Buy&Watch Optimal Yield Bond 04/2026 16.09.2024 CZK 0.07% 1 200,3000 +0.23% +2.22% +3.32% +10.25% +23.30% +6.53% - +5.44%
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 03/2029 16.09.2024 CZK 0.18% 1 030,3900 +0.69% +2.92% - - - - - -
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2028 16.09.2024 CZK 0.22% 1 140,7700 +0.37% +3.14% +4.07% - - - - +6.17%
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 03/2026 16.09.2024 CZK 0.07% 1 144,5300 +0.18% +2.28% +4.18% +9.61% +18.40% - - +5.97%
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 11/2025 16.09.2024 CZK 0.06% 54,3900 +0.07% +2.14% +3.42% +8.45% +16.14% - - +5.35%
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 11/2026 16.09.2024 CZK 0.10% 1 163,1800 +0.15% +2.37% +3.68% +9.63% - - - +5.17%
Amundi Funds Emerging Markets Local Currency Bond 17.09.2024 CZK -0.09% 980,5300 +1.72% +9.09% +5.31% +9.79% +18.00% +0.17% -2.03% +4.15%
Amundi Funds Euro Aggregate Bond 17.09.2024 EUR -0.12% 129,4200 +0.07% +3.41% +3.49% +7.94% +5.68% -10.49% -10.21% +2.60%
Amundi Funds Euro Corporate ESG Bond 17.09.2024 CZK -0.04% 2 906,1800 +0.09% +3.31% +4.01% +10.25% +14.54% +2.80% +5.55% +4.36%
Amundi Funds Euro High Yield Bond 17.09.2024 EUR 0.13% 23,6200 +0.30% +2.92% +3.37% +10.89% +16.64% -0.71% +4.37% +4.98%
Amundi Funds Euro High Yield Bond 17.09.2024 CZK 0.12% 3 301,7600 +0.28% +3.13% +3.96% +12.96% +24.09% +10.61% +17.52% +6.09%
Amundi Funds Euro High Yield Short Term Bond 17.09.2024 CZK 0.09% 3 044,0000 +0.29% +2.55% +3.37% +9.52% +20.64% +17.16% +20.73% +4.98%
Amundi Funds Global Aggregate Bond 17.09.2024 CZK -0.03% 2 883,7800 +0.58% +3.99% +4.65% +9.71% +13.64% +5.60% +8.72% +4.82%
Amundi Funds Global Bond 17.09.2024 EUR -0.24% 141,6300 +0.12% +3.24% +3.49% +5.14% -1.90% -7.88% -10.39% +2.44%
Amundi Funds Global Bond 17.09.2024 USD -0.22% 26,8900 +1.09% +7.17% +5.74% +9.67% +8.82% -12.67% -9.77% +3.18%
Amundi Funds US Bond 17.09.2024 EUR -0.09% 53,6000 -0.76% +1.96% +5.20% +6.90% -1.34% +0.19% +2.96% +5.00%
Amundi Funds US Bond 17.09.2024 USD -0.09% 52,7000 +0.19% +5.89% +7.53% +11.53% +9.47% -4.99% +3.72% +5.78%
CPR B&W Climate Target 2028 16.09.2024 CZK 0.13% 11 212,9700 -0.14% +2.61% +3.60% - - - - +4.61%
CPR B&W European Strategic Autonomy 2028 16.09.2024 CZK 0.09% 113,4600 +0.05% +2.47% +3.62% +9.68% - - - +3.74%
CPR B&W European Strategic Autonomy 2028 II 16.09.2024 CZK 0.35% 11 407,6700 +0.04% +2.48% +3.63% +11.76% - - - +4.85%
CPR Invest - B&W Climate Target 2027 16.09.2024 CZK 0.09% 10 280,4300 +0.11% +2.27% - - - - - -
CPR Invest - B&W Climate Target 2027 16.09.2024 EUR 0.08% 102,5300 +0.10% +2.09% - - - - - -
CPR Invest – B&W European Strategic Autonomy 2029 06.08.2024 CZK -0.37% 9 953,8000 -0.37% - - - - - - -
KB Dluhopisový 16.09.2024 CZK 0.07% 1,3114 +0.18% +3.16% +2.66% +8.13% +13.65% +2.52% -1.63% +3.52%
Fondy Fondů - Solutions Datum Měna posl.
změna
NAV/
PL
1
týden
3M 6M 1Y 2Y 3Y 5Y od začátku roku
Amundi CR All Star Selection 16.09.2024 CZK 0.03% 1,6683 +1.78% +1.23% +3.66% +15.96% +25.07% +11.97% +38.64% +11.95%
Amundi Fund Solutions - Balanced 16.09.2024 CZK 0.11% 1 589,0600 +1.21% +2.51% +4.95% +13.93% +16.98% +8.56% +25.11% +7.95%
Amundi Fund Solutions - Conservative 16.09.2024 CZK 0.13% 1 415,5600 +0.76% +3.13% +4.48% +11.36% +12.56% +1.56% +9.59% +5.42%
Amundi Fund Solutions - Sustainable Growth 16.09.2024 CZK 0.37% 881,0300 +2.00% +6.47% +6.19% +16.36% +22.83% -2.78% +14.66% +7.86%
Smíšené fondy Datum Měna posl.
změna
NAV/
PL
1
týden
3M 6M 1Y 2Y 3Y 5Y od začátku roku
Amundi CR Balancovaný 16.09.2024 CZK 0.06% 1,1690 +0.89% +2.11% +3.02% +11.75% +19.10% +9.93% - +7.35%
Amundi CR Balancovaný - konzervativní 16.09.2024 CZK 0.16% 1,4779 +0.20% +2.48% +2.00% +9.00% +16.18% +3.74% +0.01% +3.39%
Amundi Funds Absolute Return Multi-strategy 17.09.2024 CZK 0.00% 1 170,4600 +0.82% +2.91% +3.98% +11.50% +10.32% +5.96% - +6.07%
Amundi Funds Net Zero Ambition Multi-asset - A CZK Hgd (dříve AF Global Perspective) 17.09.2024 CZK -0.03% 3 162,4000 +1.19% +2.69% +5.30% +13.85% +16.46% +8.18% +25.71% +7.82%
Amundi Multi-Asset Sustainable Future 17.09.2024 CZK -0.11% 1 196,8000 +0.47% +2.29% +4.39% +10.73% +16.47% +8.08% - +5.79%
CPR Invest - Reactive 16.09.2024 EUR 0.07% 1 249,1000 +1.17% +1.00% +4.13% +9.45% +6.87% +2.60% +11.03% +4.41%
CPR Invest - Défensive 16.09.2024 EUR 0.12% 971,5200 +0.55% +2.15% +3.23% +5.27% +3.31% +0.64% +1.19% +2.03%
First Eagle Amundi Income Builder Fund 17.09.2024 CZK 0.00% 3 306,4000 +1.21% +6.58% +7.77% +12.54% +23.42% +16.14% +27.37% +8.61%
First Eagle Amundi International Fund 17.09.2024 EUR -0.07% 205,7900 +1.94% +6.37% +8.07% +15.67% +28.61% +10.03% +24.67% +12.05%
First Eagle Amundi International Fund 17.09.2024 CZK -0.07% 3 666,7500 +1.94% +6.57% +8.63% +17.67% +36.26% +21.87% +38.46% +13.14%
First Eagle Amundi International Fund 17.09.2024 USD -0.07% 9 936,7000 +2.00% +6.86% +9.06% +17.88% +35.13% +18.04% +38.31% +13.48%
KB Portfolio – Dynamické (KB Privátní správa aktiv 4 - Tématická) 16.09.2024 CZK -0.03% 1,7358 +1.44% +2.41% +3.73% +12.09% +13.19% +2.88% +13.07% +8.38%
KB Portfolio – Konzervativní (KB Privátní správa aktiv 2 - Konzervativní) 16.09.2024 CZK 0.02% 1,5744 +0.52% +3.19% +3.14% +11.23% +18.59% +7.56% +12.28% +6.64%
KB Portfolio – Vyvážené 16.09.2024 CZK 0.10% 1,0033 +0.92% - - - - - - -
KB Privátní správa aktiv 3 - Flexibilní 16.09.2024 CZK 0.02% 1,2378 +0.57% +2.54% +3.88% +9.22% +15.61% +12.05% +19.81% +4.51%
Akciové fondy Datum Měna posl.
změna
NAV/
PL
1
týden
3M 6M 1Y 2Y 3Y 5Y od začátku roku
Amundi CR Akciový - Střední a východní Evropa - třída A 16.09.2024 CZK -0.71% 1,4024 -0.39% +0.30% +6.24% +26.35% +69.52% +22.25% +31.87% +9.57%
Amundi CR All Star Selection 16.09.2024 CZK 0.03% 1,6683 +1.78% +1.23% +3.66% +15.96% +25.07% +11.97% +38.64% +11.95%
Amundi CR IM Akciový 03.09.2024 CZK 0.00% 1,3652 +0.46% +0.95% +1.13% +17.11% +22.36% +10.08% +32.72% +10.80%
Amundi Funds China Equity 13.09.2024 USD 0.27% 11,0400 -0.72% -11.33% -8.38% -17.24% -25.51% -50.47% -33.57% -9.43%
Amundi Funds China Equity 13.09.2024 EUR -0.20% 9,9600 -0.40% -13.84% -9.54% -19.87% -32.70% -47.25% -33.56% -9.78%
Amundi Funds Emerging World Equity 17.09.2024 EUR 0.32% 150,4700 +1.15% -1.53% +1.09% +5.56% +3.54% -6.59% +13.55% +5.33%
Amundi Funds Emerging World Equity 17.09.2024 CZK 0.32% 2 757,3600 +2.09% +2.01% +3.23% +10.39% +16.61% -8.28% +15.23% +6.02%
Amundi Funds Emerging World Equity 17.09.2024 USD 0.32% 121,0200 +2.13% +2.21% +3.28% +10.09% +14.82% -11.46% +14.34% +6.06%
Amundi Funds Equity Japan Target 17.09.2024 EUR -0.06% 311,7100 -0.89% -4.25% +0.25% +8.26% +47.21% +42.52% +63.23% +10.83%
Amundi Funds Global Equity 17.09.2024 CZK 0.12% 1 853,8800 +1.98% +2.83% +4.33% +18.70% +42.08% +35.57% +88.07% +14.28%
Amundi Funds Global Equity Conservative 17.09.2024 EUR -0.50% 232,9700 -0.27% +7.59% +8.62% +13.11% +12.84% +18.11% +34.48% +13.89%
Amundi Funds Global Equity Conservative 17.09.2024 USD -0.49% 238,2700 +0.69% +11.69% +10.98% +17.96% +25.17% +11.95% +35.74% +14.70%
Amundi Funds Japan Equity Value 17.09.2024 CZK -0.31% 5 590,8600 -0.94% -2.28% +1.13% +8.08% +36.47% +35.55% +81.56% +10.96%
Amundi Funds Japan Equity Value 13.09.2024 JPY -1.05% 18 028,0000 -1.29% -3.53% +0.20% +4.69% +18.46% +16.47% +57.09% +7.82%
Amundi Funds Latin America Equity 17.09.2024 EUR -0.02% 86,3500 +2.65% +2.82% -10.38% -4.10% +11.43% +28.04% +7.76% -11.83%
Amundi Funds Latin America Equity 17.09.2024 USD -0.02% 528,0000 +3.64% +6.76% -8.44% +0.05% +24.22% +22.00% +9.35% -11.12%
Amundi Funds Net Zero Ambition Top European Players 17.09.2024 CZK 0.41% 3 330,2800 +1.82% +3.15% +4.48% +15.75% +37.19% +27.52% +54.91% +11.74%
Amundi Funds Net Zero Ambition Top European Players - EUR 17.09.2024 EUR 0.33% 12,1900 +1.67% +3.04% +4.37% +14.25% +30.51% +16.54% +45.12% +11.02%
Amundi Funds Pioneer US Equity Mid Cap 03.11.2023 EUR 0.03% 315,7100 +3.33% -6.44% +2.62% -9.32% -3.67% +37.49% +43.30% 0.00%
Amundi Funds Pioneer US Equity Mid Cap 03.11.2023 USD 1.12% 234,5900 +4.84% -8.14% -0.35% -0.24% -10.75% +25.80% +35.14% 0.00%
Amundi Funds Polen Capital Global Growth 17.09.2024 CZK 0.01% 1 154,2900 +1.72% +4.96% +1.95% +14.69% +40.19% +0.05% - +8.78%
Amundi Funds SBI FM India Equity 17.09.2024 EUR 0.18% 275,8800 +0.14% -1.42% +12.22% +16.54% +22.03% +26.34% +87.64% +13.66%
Amundi Funds SBI FM India Equity 17.09.2024 USD 0.18% 432,5600 +1.11% +2.61% +14.66% +21.54% +35.37% +19.76% +88.76% +14.46%
Amundi Funds SBI FM India Equity 17.09.2024 CZK -0.10% 1 246,0600 +0.20% +0.18% +12.02% - - - - +15.43%
Amundi Funds US Equity ESG Improvers 17.09.2024 EUR -0.14% 70,7900 +1.24% +3.54% +5.03% - - - - +10.63%
Amundi Funds US Equity ESG Improvers 17.09.2024 USD -0.14% 80,1500 +2.23% +7.47% +7.31% - - - - +11.41%
Amundi Funds US Equity Research Value 17.09.2024 CZK 0.08% 1 503,9500 +1.94% +8.73% +6.85% +13.99% +25.48% +18.95% +46.46% +10.63%
Amundi Funds US Equity Research Value 17.09.2024 EUR 0.08% 242,6300 +1.00% +4.92% +4.80% +9.10% +11.52% +19.96% +45.37% +9.89%
Amundi Funds US Equity Research Value 17.09.2024 USD 0.08% 270,8400 +1.97% +8.91% +7.07% +13.77% +23.67% +13.79% +46.85% +10.66%
Amundi Funds US Pioneer Fund 17.09.2024 CZK -0.21% 5 761,9300 +2.84% +0.42% +8.64% +31.47% +52.97% +32.52% +94.95% +18.49%
Amundi Funds US Pioneer Fund 17.09.2024 USD -0.20% 24,8200 +2.86% +0.53% +9.00% +31.39% +51.07% +28.40% +94.06% +18.64%
Amundi Index MSCI North America 16.09.2024 EUR -0.13% 693,0800 +2.51% +0.93% +8.29% +21.97% +31.67% +32.18% +90.94% +17.06%
Amundi Index MSCI North America 16.09.2024 CZK 0.17% 6 650,9700 +3.24% +4.84% +10.30% +27.16% +47.46% +28.65% +92.02% +17.76%
Amundi Index MSCI North America 16.09.2024 USD 0.18% 551,4400 +3.26% +5.06% +10.63% +27.20% +46.02% +24.99% +93.14% +17.88%
CPR Climate Action 17.09.2024 CZK -0.16% 133,2700 +1.18% -0.28% +5.39% +18.27% +32.90% +34.67% - +15.25%
CPR Food For Generations 17.09.2024 CZK 0.33% 12 561,1700 +0.24% +4.28% +4.43% +7.19% +6.73% +4.86% - +8.71%
CPR Global Disruptive Opportunities 17.09.2024 CZK 0.00% 19 494,6000 +2.68% -2.14% +4.56% +25.65% +35.32% -2.99% +56.33% +14.90%
CPR Global Lifestyles 16.09.2024 EUR -0.41% 113,0900 +1.26% -3.13% +0.02% +11.76% +16.59% -4.68% +27.56% +9.67%
CPR Global Lifestyles 16.09.2024 CZK -0.36% 104,1000 +1.70% -1.36% +0.19% +14.90% +19.59% -5.27% +24.20% +11.80%
CPR Global Lifestyles 16.09.2024 USD -0.10% 107,5000 +2.00% +0.83% +2.18% +16.54% +29.30% -9.86% +29.01% +10.44%
CPR Global Resources 16.09.2024 EUR -0.17% 137,9300 +3.03% -4.31% -3.19% -5.95% +2.41% +22.22% +27.36% -1.65%
CPR Global Resources 16.09.2024 CZK -0.13% 127,1100 +3.47% -2.57% -3.03% -3.32% +5.10% +21.68% +24.22% +0.24%
CPR Global Resources 16.09.2024 USD 0.14% 131,3000 +3.78% -0.39% -1.10% -1.92% +13.61% +15.72% +29.03% -0.97%
CPR Global Silver Age 17.09.2024 EUR -0.26% 1 608,8200 +0.08% +2.90% +3.79% +9.58% +5.73% +1.37% +29.30% +10.38%
CPR Global Silver Age 17.09.2024 CZK -0.26% 16 794,5500 +0.09% +3.12% +4.34% +11.55% +12.38% +12.49% +43.65% +11.53%
CPR Hydrogen 16.09.2024 CZK 0.16% 10 077,9700 +3.23% +1.49% +0.83% +0.61% +9.40% - - +2.32%
CPR Invest - Global Gold Mines 16.09.2024 EUR -0.68% 100,3400 +8.19% +17.40% +32.22% +29.00% +46.70% +36.11% +38.78% +27.55%
CPR Invest - Global Gold Mines 16.09.2024 USD -0.37% 95,3900 +8.98% +22.19% +35.08% +34.54% +62.70% +28.71% +40.47% +28.45%
CPR Invest - Global Gold Mines 16.09.2024 CZK -0.62% 92,2700 +8.66% +19.54% +32.46% +32.63% +50.45% +35.25% - +30.03%
CPR MedTech 17.09.2024 CZK -0.91% 10 735,1100 +0.07% +5.35% +2.54% +16.92% +21.51% -13.26% - +9.49%
KB Portfolio – Akciových indexů 16.09.2024 CZK -0.23% 0,9886 +1.50% - - - - - - -
KB Portfolio – Dividendové (třída A) (KB Privátní správa aktiv 5D - Dividendová) 16.09.2024 CZK 0.40% 1,8827 +1.18% +6.05% +9.42% +18.14% +28.06% +35.97% +44.98% +17.34%
KB Portfolio – Dividendové (třída D) (KB Privátní správa aktiv 5D - Dividendová) 16.09.2024 CZK 0.40% 1,5269 +1.17% +6.05% +9.42% +14.73% +24.34% +27.43% +34.70% +13.94%
KBI Global Small Cap Equity Fund 16.09.2024 CZK - 10,0000 - - - - - - - -
KBI Global Sustainable Infrastructure Fund 17.09.2024 CZK -0.04% 10,8190 +1.66% +9.43% +12.51% +12.77% +5.50% +8.86% - +9.61%
KBI Water fund 17.09.2024 CZK 0.41% 15,9530 +2.43% +6.86% +8.14% +22.05% +40.48% +17.91% +66.04% +11.02%