Přehled kurzů fondů
KB Portfolio | Datum | Měna | posl. změna |
NAV/ PL |
1 týden |
3M | 6M | 1Y | 2Y | 3Y | 5Y | od začátku roku |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KB Portfolio – Akciových indexů | 04.12.2024 | CZK | 0.30% | 1,0313 | +0.71% | +5.10% | - | - | - | - | - | - |
KB Portfolio – Dividendové (třída A) (KB Privátní správa aktiv 5D - Dividendová) | 04.12.2024 | CZK | -0.41% | 1,9061 | -0.20% | +1.72% | +8.12% | +21.99% | +25.04% | +34.06% | +44.57% | +18.80% |
KB Portfolio – Dividendové (třída D) (KB Privátní správa aktiv 5D - Dividendová) | 04.12.2024 | CZK | -0.41% | 1,5459 | -0.19% | +1.72% | +8.12% | +18.46% | +21.43% | +25.64% | +34.28% | +15.36% |
KB Portfolio – Dynamické (KB Privátní správa aktiv 4 - Tématická) | 04.12.2024 | CZK | 0.18% | 1,8241 | +0.39% | +5.99% | +9.19% | +18.71% | +19.54% | +7.52% | +18.02% | +13.89% |
KB Portfolio – Konzervativní (KB Privátní správa aktiv 2 - Konzervativní) | 04.12.2024 | CZK | -0.04% | 1,5965 | +0.10% | +1.96% | +5.17% | +11.35% | +18.67% | +9.89% | +13.44% | +8.13% |
KB Portfolio – Rezerva (KB PSA 1 - Úroková) | 04.12.2024 | CZK | -0.04% | 1,1519 | +0.02% | +0.65% | +2.21% | +4.88% | +11.16% | +11.59% | +9.21% | +3.88% |
KB Portfolio – Vyvážené | 04.12.2024 | CZK | 0.03% | 1,0201 | +0.25% | +2.37% | - | - | - | - | - | - |
Krátkodobé investice | Datum | Měna | posl. změna |
NAV/ PL |
1 týden |
3M | 6M | 1Y | 2Y | 3Y | 5Y | od začátku roku |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amundi CR - Sporokonto | 04.12.2024 | CZK | -0.03% | 1,7495 | +0.03% | +0.68% | +2.11% | +4.72% | +10.40% | +10.92% | +8.69% | +3.77% |
Amundi CR Privátní fond úrokových výnosů | 04.12.2024 | CZK | -0.04% | 1,1350 | +0.04% | +0.86% | +2.68% | +5.60% | +12.63% | +13.51% | +12.83% | +4.53% |
Amundi Funds Cash (EUR) | 04.12.2024 | EUR | 0.01% | 103,8400 | +0.06% | +0.73% | +1.55% | +3.46% | +6.42% | +5.94% | +4.45% | +3.19% |
Amundi Funds Cash (USD) | 05.12.2024 | USD | 0.01% | 122,6500 | +0.08% | +1.16% | +2.52% | +5.24% | +10.80% | +12.15% | +13.19% | +4.86% |
KB Krátkodobý | 04.12.2024 | CZK | 0.01% | 1,2407 | +0.06% | +0.83% | +1.89% | +4.55% | +10.78% | +15.14% | +15.49% | +4.10% |
KB Portfolio – Rezerva (KB PSA 1 - Úroková) | 04.12.2024 | CZK | -0.04% | 1,1519 | +0.02% | +0.65% | +2.21% | +4.88% | +11.16% | +11.59% | +9.21% | +3.88% |
Dluhopisové fondy | Datum | Měna | posl. změna |
NAV/ PL |
1 týden |
3M | 6M | 1Y | 2Y | 3Y | 5Y | od začátku roku |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 CZK Hgd | - | CZK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 EUR | - | EUR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 USD Hgd | - | USD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amundi CR Dluhopisový PLUS | 04.12.2024 | CZK | -0.10% | 1,6956 | -0.08% | +0.73% | +3.45% | +6.35% | +15.23% | +7.49% | +3.29% | +4.47% |
Amundi CR IM Dluhopisový (fond končí k 30.11.2024) | 03.09.2024 | CZK | 0.00% | 1,0488 | +0.16% | +3.03% | +2.88% | +8.08% | +13.64% | +3.53% | +1.20% | +3.72% |
Amundi FS - Buy & Watch High Income Bond 11/2024 - Distribuční A třída | 04.11.2024 | CZK | 0.04% | 1 142,5200 | +0.04% | +0.81% | +1.90% | +4.08% | +16.43% | +8.92% | +14.25% | +4.16% |
Amundi FS - Buy & Watch High Income Bond 11/2024 - Nedistribuční A třída CZK | 04.11.2024 | CZK | 0.04% | 1 221,7200 | +0.04% | +0.80% | +1.88% | +5.70% | +20.31% | +14.40% | +22.17% | +4.14% |
Amundi FS - Buy & Watch Income 07/25 distribuční A CZK | 04.12.2024 | CZK | 0.01% | 1 153,3900 | +0.09% | +1.19% | +1.46% | +5.01% | +13.95% | +9.56% | +13.67% | +3.99% |
Amundi FS - Buy & Watch Income 07/25 nedistribuční třída A CZK | 04.12.2024 | CZK | 0.01% | 1 215,4700 | +0.10% | +1.19% | +2.44% | +6.02% | +16.25% | +12.98% | +19.77% | +4.99% |
Amundi Fund Solutions - Buy and Watch High Income Bond 08/2025 - CZK | 04.12.2024 | CZK | 0.02% | 1 205,5300 | -0.08% | +1.35% | +2.82% | +6.99% | +15.95% | +11.85% | - | +6.02% |
Amundi Fund Solutions - Buy and Watch High Income Bond 11/2025 | 04.12.2024 | CZK | 0.03% | 1 163,5800 | +0.17% | +1.48% | +3.05% | +7.52% | +17.72% | +12.58% | - | +6.38% |
Amundi Fund Solutions - Buy and Watch US High Yield Opportunities 03/2025 | 04.12.2024 | CZK | 0.04% | 1 163,3600 | +0.08% | +1.17% | +3.18% | +7.71% | +18.26% | +14.07% | - | +6.32% |
Amundi Fund Solutions - Buy&Watch Optimal Yield Bond 04/2026 | 04.12.2024 | CZK | -0.01% | 1 222,0800 | +0.19% | +2.12% | +4.16% | +9.10% | +20.90% | +10.97% | - | +7.36% |
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 03/2029 | 04.12.2024 | CZK | 0.10% | 1 050,3400 | +0.09% | +2.74% | +4.42% | - | - | - | - | - |
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2028 | 04.12.2024 | CZK | 0.10% | 1 169,0400 | +0.45% | +2.89% | +5.73% | +13.43% | - | - | - | +8.80% |
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 03/2026 | 04.12.2024 | CZK | 0.05% | 1 155,9800 | +0.16% | +1.27% | +3.50% | +8.87% | +17.48% | - | - | +7.03% |
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 11/2025 | 04.12.2024 | CZK | 0.04% | 55,0000 | +0.16% | +1.33% | +3.33% | +8.23% | +15.45% | +11.93% | - | +6.53% |
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 11/2026 | 04.12.2024 | CZK | 0.05% | 1 173,9100 | +0.15% | +1.21% | +3.50% | +8.46% | +16.73% | - | - | +6.14% |
Amundi Funds Emerging Markets Local Currency Bond | 05.12.2024 | CZK | 0.49% | 942,3500 | +0.10% | -2.57% | +3.12% | +3.31% | +12.90% | +2.15% | -6.85% | +0.10% |
Amundi Funds Euro Aggregate Bond | 05.12.2024 | EUR | -0.15% | 131,6600 | +0.50% | +2.24% | +4.93% | +6.13% | +6.81% | -8.63% | -7.61% | +4.38% |
Amundi Funds Euro Corporate ESG Bond | 05.12.2024 | CZK | -0.13% | 2 975,6700 | +0.47% | +2.79% | +5.48% | +8.87% | +14.74% | +5.57% | +7.99% | +6.85% |
Amundi Funds Euro High Yield Bond | 05.12.2024 | EUR | 0.12% | 24,1500 | +0.67% | +2.55% | +4.68% | +9.97% | +15.99% | +3.38% | +6.39% | +7.33% |
Amundi Funds Euro High Yield Bond | 05.12.2024 | CZK | 0.15% | 3 382,0800 | +0.68% | +2.74% | +5.13% | +11.54% | +22.07% | +14.86% | +19.56% | +8.68% |
Amundi Funds Euro High Yield Short Term Bond | 05.12.2024 | CZK | 0.09% | 3 102,1700 | +0.36% | +2.24% | +4.28% | +8.65% | +19.06% | +19.96% | +22.66% | +6.98% |
Amundi Funds Global Aggregate Bond | 05.12.2024 | CZK | 0.03% | 2 876,1600 | +0.39% | +0.66% | +3.38% | +7.15% | +12.57% | +7.18% | +7.94% | +4.55% |
Amundi Funds Global Bond | 05.12.2024 | EUR | -0.24% | 143,3900 | +0.25% | +2.28% | +5.10% | +5.38% | +2.47% | -6.95% | -9.39% | +3.72% |
Amundi Funds Global Bond | 05.12.2024 | USD | 0.15% | 25,8700 | +0.43% | -2.41% | +2.25% | +3.11% | +2.90% | -12.78% | -13.62% | -0.73% |
Amundi Funds US Bond | 05.12.2024 | EUR | -0.40% | 55,2500 | +0.42% | +3.52% | +6.72% | +8.80% | +7.74% | -0.49% | +5.44% | +8.23% |
Amundi Funds US Bond | 05.12.2024 | USD | 0.04% | 51,6200 | +0.60% | -1.22% | +3.86% | +6.48% | +8.24% | -6.69% | +0.55% | +3.61% |
CPR B&W Climate Target 2028 | 04.12.2024 | CZK | 0.01% | 11 390,7400 | +0.47% | +1.92% | +4.14% | +9.01% | - | - | - | +6.27% |
CPR B&W European Strategic Autonomy 2028 | 04.12.2024 | CZK | -0.03% | 115,0500 | +0.34% | +1.68% | +3.97% | +7.55% | - | - | - | +5.19% |
CPR B&W European Strategic Autonomy 2028 II | 04.12.2024 | CZK | 0.07% | 11 574,4900 | +0.51% | +1.72% | +3.93% | +8.66% | - | - | - | +6.38% |
CPR Invest - B&W Climate Target 2027 | 04.12.2024 | CZK | 0.18% | 10 426,6300 | +0.32% | +1.94% | +3.90% | - | - | - | - | - |
CPR Invest - B&W Climate Target 2027 | 04.12.2024 | EUR | 0.18% | 103,8900 | +0.31% | +1.81% | +3.61% | - | - | - | - | - |
CPR Invest – B&W European Strategic Autonomy 2029 | 25.10.2024 | CZK | 0.17% | 10 182,2900 | +0.11% | +1.92% | - | - | - | - | - | - |
KB Dluhopisový | 04.12.2024 | CZK | -0.18% | 1,3060 | -0.09% | +0.15% | +2.91% | +5.55% | +11.78% | +4.51% | -1.80% | +3.09% |
Fondy Fondů - Solutions | Datum | Měna | posl. změna |
NAV/ PL |
1 týden |
3M | 6M | 1Y | 2Y | 3Y | 5Y | od začátku roku |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amundi CR All Star Selection | 04.12.2024 | CZK | 0.37% | 1,8000 | +0.99% | +8.60% | +11.09% | +25.20% | +33.79% | +18.35% | +47.80% | +20.79% |
Amundi Fund Solutions - Balanced | 04.12.2024 | CZK | 0.22% | 1 661,4100 | +1.49% | +5.58% | +8.53% | +16.29% | +20.32% | +12.30% | +30.13% | +12.87% |
Amundi Fund Solutions - Conservative | 04.12.2024 | CZK | 0.11% | 1 451,8900 | +1.08% | +3.49% | +6.57% | +11.09% | +13.58% | +3.72% | +12.55% | +8.13% |
Amundi Fund Solutions - Sustainable Growth | 04.12.2024 | CZK | 0.25% | 866,2200 | +1.00% | -0.52% | +3.75% | +11.53% | +14.29% | -1.98% | +12.24% | +6.04% |
Smíšené fondy | Datum | Měna | posl. změna |
NAV/ PL |
1 týden |
3M | 6M | 1Y | 2Y | 3Y | 5Y | od začátku roku |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amundi CR Balancovaný | 04.12.2024 | CZK | 0.12% | 1,2130 | +0.54% | +4.32% | +6.78% | +14.55% | +21.93% | +13.38% | - | +11.39% |
Amundi CR Balancovaný - konzervativní | 04.12.2024 | CZK | -0.20% | 1,4768 | -0.04% | +0.09% | +2.12% | +5.93% | +14.32% | +5.51% | +0.47% | +3.31% |
Amundi Funds Absolute Return Multi-strategy | 05.12.2024 | CZK | 0.06% | 1 191,8400 | +0.88% | +3.02% | +4.05% | +10.90% | +10.79% | +8.95% | - | +8.00% |
Amundi Funds Net Zero Ambition Multi-asset - A CZK Hgd (dříve AF Global Perspective) | 05.12.2024 | CZK | -0.20% | 3 274,1400 | +0.93% | +4.90% | +6.91% | +15.20% | +18.49% | +11.01% | +28.37% | +11.63% |
Amundi Multi-Asset Sustainable Future | 05.12.2024 | CZK | -0.21% | 1 232,5200 | +0.57% | +3.76% | +5.78% | +11.18% | +17.27% | +10.68% | - | +8.94% |
CPR Invest - Reactive | 04.12.2024 | EUR | 0.35% | 1 298,0900 | +1.41% | +4.95% | +6.91% | +12.03% | +8.47% | +5.52% | +15.39% | +8.50% |
CPR Invest - Défensive | 04.12.2024 | EUR | 0.13% | 983,8500 | +0.93% | +1.99% | +3.62% | +5.43% | +3.10% | +1.68% | +2.97% | +3.33% |
First Eagle Amundi Income Builder Fund | 05.12.2024 | CZK | 0.18% | 3 261,5700 | +0.54% | -0.39% | +3.26% | +10.71% | +16.19% | +15.13% | +24.55% | +7.14% |
First Eagle Amundi International Fund | 05.12.2024 | EUR | -0.20% | 205,8700 | +0.59% | +1.40% | +5.20% | +16.04% | +21.71% | +12.00% | +24.78% | +12.09% |
First Eagle Amundi International Fund | 05.12.2024 | CZK | -0.19% | 3 673,3300 | +0.60% | +1.55% | +5.57% | +17.52% | +27.57% | +23.70% | +38.11% | +13.34% |
First Eagle Amundi International Fund | 05.12.2024 | USD | -0.19% | 9 975,7600 | +0.62% | +1.83% | +6.16% | +18.14% | +27.08% | +20.38% | +38.10% | +13.93% |
KB Portfolio – Dynamické (KB Privátní správa aktiv 4 - Tématická) | 04.12.2024 | CZK | 0.18% | 1,8241 | +0.39% | +5.99% | +9.19% | +18.71% | +19.54% | +7.52% | +18.02% | +13.89% |
KB Portfolio – Konzervativní (KB Privátní správa aktiv 2 - Konzervativní) | 04.12.2024 | CZK | -0.04% | 1,5965 | +0.10% | +1.96% | +5.17% | +11.35% | +18.67% | +9.89% | +13.44% | +8.13% |
KB Portfolio – Vyvážené | 04.12.2024 | CZK | 0.03% | 1,0201 | +0.25% | +2.37% | - | - | - | - | - | - |
KB Privátní správa aktiv 3 - Flexibilní | 04.12.2024 | CZK | 0.20% | 1,2584 | +0.87% | +2.25% | +4.62% | +8.85% | +14.52% | +14.32% | +21.61% | +6.25% |
Akciové fondy | Datum | Měna | posl. změna |
NAV/ PL |
1 týden |
3M | 6M | 1Y | 2Y | 3Y | 5Y | od začátku roku |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amundi CR Akciový - Střední a východní Evropa - třída A | 04.12.2024 | CZK | 0.88% | 1,4543 | +1.61% | +1.59% | +2.73% | +16.48% | +64.40% | +28.55% | +37.26% | +13.63% |
Amundi CR All Star Selection | 04.12.2024 | CZK | 0.37% | 1,8000 | +0.99% | +8.60% | +11.09% | +25.20% | +33.79% | +18.35% | +47.80% | +20.79% |
Amundi CR IM Akciový (fond končí k 30.11.2024) | 03.09.2024 | CZK | 0.00% | 1,3652 | +0.46% | +0.95% | +1.13% | +17.11% | +22.36% | +10.08% | +32.72% | +10.80% |
Amundi Funds China Equity | 05.12.2024 | USD | -0.54% | 12,9800 | +1.56% | +16.41% | +2.85% | +8.71% | -14.32% | -34.97% | -22.60% | +6.48% |
Amundi Funds China Equity | 05.12.2024 | EUR | -0.89% | 12,2800 | +1.40% | +21.95% | +5.68% | +11.13% | -14.66% | -30.62% | -18.78% | +11.23% |
Amundi Funds Emerging World Equity | 05.12.2024 | EUR | -0.15% | 156,9000 | +1.69% | +4.53% | +4.41% | +13.01% | +11.12% | -2.78% | +15.74% | +9.83% |
Amundi Funds Emerging World Equity | 05.12.2024 | CZK | 0.26% | 2 727,1300 | +1.86% | -0.50% | +1.17% | +10.35% | +12.52% | -5.98% | +11.05% | +4.86% |
Amundi Funds Emerging World Equity | 05.12.2024 | USD | 0.28% | 119,9500 | +1.89% | -0.23% | +1.60% | +10.58% | +11.60% | -8.85% | +10.36% | +5.13% |
Amundi Funds Equity Japan Target | 05.12.2024 | EUR | 0.47% | 327,5500 | +1.08% | +3.01% | +0.35% | +16.62% | +57.82% | +63.16% | +56.66% | +16.46% |
Amundi Funds Global Equity | 05.12.2024 | CZK | -0.50% | 1 907,8400 | 0.00% | +4.13% | +4.48% | +22.91% | +36.58% | +37.57% | +86.55% | +17.60% |
Amundi Funds Global Equity Conservative | 05.12.2024 | EUR | -0.15% | 246,8400 | 0.00% | +6.43% | +14.20% | +20.93% | +17.81% | +20.91% | +40.06% | +20.67% |
Amundi Funds Global Equity Conservative | 05.12.2024 | USD | 0.27% | 239,9500 | +0.02% | +1.57% | +11.11% | +18.33% | +18.34% | +13.33% | +33.83% | +15.50% |
Amundi Funds Japan Equity Value | 05.12.2024 | CZK | 0.03% | 6 085,4300 | +2.05% | +6.53% | +4.47% | +21.99% | +47.79% | +56.27% | +80.59% | +20.78% |
Amundi Funds Japan Equity Value | 04.12.2024 | JPY | -0.18% | 19 376,0000 | +2.45% | +5.30% | +1.52% | +15.39% | +31.41% | +35.17% | +55.00% | +15.88% |
Amundi Funds Latin America Equity | 05.12.2024 | EUR | 1.30% | 81,8000 | +2.12% | -4.24% | -7.26% | -11.18% | +10.77% | +26.76% | +1.67% | -16.48% |
Amundi Funds Latin America Equity | 05.12.2024 | USD | 1.73% | 475,2100 | +2.32% | -8.64% | -9.80% | -13.11% | +11.77% | +19.39% | -2.36% | -20.01% |
Amundi Funds Net Zero Ambition Top European Players | 05.12.2024 | CZK | 0.29% | 3 275,0500 | +2.20% | -0.42% | -0.89% | +14.42% | +24.20% | +22.42% | +48.37% | +9.89% |
Amundi Funds Net Zero Ambition Top European Players - EUR | 05.12.2024 | EUR | 0.25% | 12,0400 | +2.29% | -0.08% | -0.25% | +13.91% | +20.16% | +13.37% | +37.92% | +9.65% |
Amundi Funds Polen Capital Global Growth | 05.12.2024 | CZK | -0.23% | 1 226,1200 | +1.64% | +7.99% | +12.78% | +18.65% | +45.01% | +9.59% | - | +15.55% |
Amundi Funds SBI FM India Equity | 05.12.2024 | EUR | 0.10% | 283,0300 | +2.13% | +2.82% | +7.33% | +18.01% | +28.04% | +31.21% | +75.54% | +16.61% |
Amundi Funds SBI FM India Equity | 05.12.2024 | USD | 0.51% | 421,7900 | +2.32% | -1.88% | +4.43% | +15.48% | +28.63% | +23.02% | +67.13% | +11.61% |
Amundi Funds SBI FM India Equity | 05.12.2024 | CZK | -0.18% | 1 278,1900 | +1.57% | +3.13% | +9.50% | - | - | - | - | +18.41% |
Amundi Funds US Equity ESG Improvers | 05.12.2024 | EUR | -0.95% | 78,8500 | +0.10% | +13.62% | +16.62% | +26.77% | - | - | - | +23.22% |
Amundi Funds US Equity ESG Improvers | 05.12.2024 | USD | -0.55% | 84,8500 | +0.11% | +8.42% | +13.47% | +24.03% | - | - | - | +17.95% |
Amundi Funds US Equity Research Value | 05.12.2024 | CZK | 0.14% | 1 576,5600 | -0.93% | +6.53% | +12.15% | +21.03% | +23.35% | +20.82% | +47.95% | +15.97% |
Amundi Funds US Equity Research Value | 05.12.2024 | EUR | -0.28% | 267,8800 | -0.93% | +11.77% | +15.58% | +23.82% | +21.44% | +24.24% | +55.36% | +21.33% |
Amundi Funds US Equity Research Value | 05.12.2024 | USD | 0.13% | 284,2200 | -0.91% | +6.67% | +12.46% | +21.15% | +21.97% | +16.53% | +48.53% | +16.13% |
Amundi Funds US Pioneer Fund | 05.12.2024 | CZK | -0.21% | 6 109,0200 | +0.94% | +8.23% | +8.94% | +34.39% | +55.69% | +36.33% | +100.66% | +25.63% |
Amundi Funds US Pioneer Fund | 05.12.2024 | USD | -0.19% | 26,3500 | +0.96% | +8.39% | +9.25% | +34.71% | +54.18% | +32.55% | +99.92% | +25.96% |
Amundi Index MSCI North America | 05.12.2024 | EUR | -0.61% | 788,4600 | +1.26% | +16.49% | +18.37% | +36.54% | +52.00% | +43.04% | +110.16% | +33.17% |
Amundi Index MSCI North America | 05.12.2024 | CZK | -0.21% | 7 183,0200 | +1.42% | +11.00% | +14.77% | +33.24% | +53.83% | +37.32% | +98.93% | +27.18% |
Amundi Index MSCI North America | 05.12.2024 | USD | -0.19% | 596,2900 | +1.45% | +11.18% | +15.18% | +33.61% | +52.67% | +34.09% | +100.33% | +27.47% |
CPR Artificial Intelligence | 04.12.2024 | CZK | 2.31% | 10 639,8200 | +5.22% | - | - | - | - | - | - | - |
CPR Climate Action | 05.12.2024 | CZK | -0.39% | 146,1000 | +1.83% | +11.05% | +10.80% | +29.22% | +40.70% | +40.08% | - | +26.34% |
CPR Food For Generations | 05.12.2024 | CZK | -0.24% | 13 108,8200 | +0.55% | +5.52% | +7.60% | +14.97% | +7.94% | +8.47% | - | +13.45% |
CPR Global Disruptive Opportunities | 05.12.2024 | CZK | -1.12% | 22 910,4700 | +3.13% | +21.22% | +18.44% | +41.25% | +65.51% | +17.32% | +82.25% | +35.03% |
CPR Global Lifestyles | 04.12.2024 | EUR | 0.82% | 129,0100 | +2.72% | +14.80% | +12.90% | +27.73% | +30.09% | +6.58% | +43.32% | +25.11% |
CPR Global Lifestyles | 04.12.2024 | CZK | 0.99% | 118,8300 | +2.29% | +15.37% | +15.11% | +31.74% | +34.35% | +5.62% | +41.24% | +27.62% |
CPR Global Lifestyles | 04.12.2024 | USD | 0.94% | 116,0800 | +2.32% | +8.99% | +9.26% | +24.35% | +30.78% | -0.51% | +36.09% | +19.25% |
CPR Global Resources | 04.12.2024 | EUR | -1.22% | 147,8900 | +0.52% | +8.73% | +0.02% | +8.37% | -1.73% | +22.54% | +38.84% | +5.45% |
CPR Global Resources | 04.12.2024 | CZK | -1.04% | 136,4100 | +0.10% | +9.30% | +1.99% | +11.78% | +1.59% | +21.68% | +37.09% | +7.58% |
CPR Global Resources | 04.12.2024 | USD | -1.11% | 133,2700 | +0.13% | +3.24% | -3.20% | +5.51% | -1.16% | +14.53% | +32.08% | +0.52% |
CPR Global Silver Age | 05.12.2024 | EUR | -0.22% | 1 700,8100 | +1.08% | +6.40% | +8.93% | +19.12% | +10.97% | +8.54% | +30.50% | +16.69% |
CPR Global Silver Age | 05.12.2024 | CZK | -0.22% | 17 780,3500 | +1.10% | +6.57% | +9.33% | +20.71% | +17.17% | +20.10% | +44.38% | +18.07% |
CPR Hydrogen | 04.12.2024 | CZK | 0.30% | 10 718,9900 | +1.21% | +8.18% | +3.74% | +12.35% | +9.11% | - | - | +8.82% |
CPR Invest - Global Gold Mines | 04.12.2024 | EUR | -0.11% | 102,4900 | +1.07% | +10.58% | +18.51% | +28.53% | +26.53% | +33.66% | +42.54% | +30.28% |
CPR Invest - Global Gold Mines | 04.12.2024 | USD | 0.01% | 92,2300 | +0.69% | +4.99% | +14.70% | +25.13% | +27.21% | +24.77% | +35.44% | +24.20% |
CPR Invest - Global Gold Mines | 04.12.2024 | CZK | 0.06% | 94,3100 | +0.65% | +11.15% | +20.85% | +32.55% | +30.68% | +32.46% | - | +32.91% |
CPR MedTech | 04.12.2024 | CZK | 0.39% | 10 903,7400 | +0.26% | +2.51% | +6.22% | +17.63% | +16.87% | -1.75% | - | +11.21% |
KB Portfolio – Akciových indexů | 04.12.2024 | CZK | 0.30% | 1,0313 | +0.71% | +5.10% | - | - | - | - | - | - |
KB Portfolio – Dividendové (třída A) (KB Privátní správa aktiv 5D - Dividendová) | 04.12.2024 | CZK | -0.41% | 1,9061 | -0.20% | +1.72% | +8.12% | +21.99% | +25.04% | +34.06% | +44.57% | +18.80% |
KB Portfolio – Dividendové (třída D) (KB Privátní správa aktiv 5D - Dividendová) | 04.12.2024 | CZK | -0.41% | 1,5459 | -0.19% | +1.72% | +8.12% | +18.46% | +21.43% | +25.64% | +34.28% | +15.36% |
KBI Global Small Cap Equity Fund | 04.12.2024 | CZK | 0.03% | 11,0150 | +0.31% | - | - | - | - | - | - | - |
KBI Global Sustainable Infrastructure Fund | 05.12.2024 | CZK | -0.36% | 10,4860 | -1.95% | -0.46% | +4.68% | +10.72% | +3.05% | +2.91% | - | +6.24% |
KBI Water fund | 05.12.2024 | CZK | 0.15% | 15,9080 | +0.91% | +2.18% | +5.54% | +16.76% | +28.55% | +18.42% | +58.92% | +10.71% |